2003 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2003 m. balandžio 1 d. būklę (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 307927,1 | 59295,8 | 19,26 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 12754,80 | 4,14 | 19103 | 6,20 |
2 | Alytaus miesto | 36878,7 | 5890 | 15,97 | 533,4 | 1,45 | 0,0 | 0,00 | 900,20 | 2,44 | 85 | 0,23 |
3 | Birštono | 9567 | 131,5 | 1,37 | 220 | 2,30 | 220,0 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 647 | 6,76 |
4 | Druskininkų | 13467 | 1845,3 | 13,70 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 344,80 | 2,56 | 75 | 0,55 |
5 | Kauno miesto | 191563,5 | 51134 | 26,69 | 172 | 0,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200 | 1,67 |
6 | Klaipėdos miesto | 94214,5 | 7955 | 8,44 | 2011,1 | 2,13 | 0,0 | 0,00 | 930,00 | 0,99 | 0 | 0,00 |
7 | Marijampolės | 30738 | 4900 | 15,94 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4300,70 | 13,99 | 0 | 0,00 |
8 | Neringos | 11288,7 | neturi | 0 | ||||||||
9 | Palangos miesto | 19436,9 | 1345 | 6,92 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | Panevėžio miesto | 58348,3 | 6412,5 | 10,99 | 5100 | 8,74 | 5100,0 | 8,74 | 6977,10 | 11,96 | 2766 | 4,74 |
11 | Šiaulių miesto | 66598 | 6310,6 | 9,48 | 6000 | 9,01 | 6000,0 | 9,01 | 231,50 | 0,35 | 5 | 0,01 |
12 | Visagino | 24169,5 | neturi | 0 | ||||||||
13 | Akmenės rajono | 12084,2 | 4833,1 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 853,00 | 7,06 | 176,9 | 1,46 |
14 | Alytaus rajono | 15471,5 | 3888,2 | 25,13 | 144,5 | 0,93 | 0,0 | 0,00 | 1366,60 | 8,83 | 100 | 0,65 |
15 | Anykščių rajono | 15425,9 | 290 | 1,88 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 64,00 | 0,41 | 14637 | 94,89 |
16 | Biržų rajono | 16659 | 6893,2 | 41,38 | 310 | 1,86 | 310,0 | 1,86 | 1821,40 | 10,93 | 268 | 1,61 |
17 | Ignalinos rajono | 16833 | 4202 | 24,96 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 502,80 | 2,99 | 112 | 0,67 |
18 | Jonavos rajono | 21046,2 | 5999 | 28,50 | 1100 | 5,23 | 550,0 | 2,61 | 1723,90 | 8,19 | 75 | 0,36 |
19 | Joniškio rajono | 14546,9 | 2005,2 | 13,78 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022 | 7,02 |
20 | Jurbarko rajono | 15217,4 | 7913,2 | 52,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 518,40 | 3,41 | 171 | 1,12 |
21 | Kaišiadorių rajono | 20234 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 352,10 | 1,74 | 1347 | 6,66 |
22 | Kauno rajono | 32547,9 | 10126,1 | 31,11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1036,20 | 3,18 | 0 | 0,00 |
23 | Kėdainių rajono | 29530,9 | 7588 | 25,70 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 187,00 | 0,63 | 500 | 1,69 |
24 | Kelmės rajono | 16615,6 | 6694 | 40,29 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1176,00 | 7,08 | 0 | 0,00 |
25 | Klaipėdos rajono | 21870 | 2895,8 | 13,24 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 501,70 | 2,29 | 0 | 0,00 |
26 | Kretingos rajono | 17565,1 | 8057,3 | 45,87 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2687,50 | 15,30 | 0 | 0,00 |
27 | Kupiškio rajono | 12452,3 | 1606,6 | 12,90 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 477,30 | 3,83 | 585 | 4,70 |
28 | Lazdijų rajono | 11286,1 | 1697,9 | 15,04 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 333,90 | 2,96 | 2588 | 22,93 |
30 | Mažeikių rajono | 27934,8 | 6584,8 | 23,57 | 4620 | 16,54 | 4620,0 | 16,54 | 1453,20 | 5,20 | 1269 | 4,54 |
31 | Molėtų rajono | 12759,2 | 1997 | 15,65 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 547,00 | 4,29 | 0 | 0,00 |
32 | Pakruojo rajono | 15049,7 | 3769 | 25,04 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1633,00 | 10,85 | 158 | 1,05 |
33 | Panevėžio rajono | 20011,7 | 8370,2 | 41,83 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1199,10 | 5,99 | 1735 | 8,67 |
34 | Pasvalio rajono | 15089 | 4146,81 | 27,48 | 600 | 3,98 | 600,0 | 3,98 | 1146,36 | 7,60 | 0 | 0,00 |
35 | Plungės rajono | 17715,5 | 3799,8 | 21,45 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1110,80 | 6,27 | 329 | 1,86 |
36 | Prienų rajono | 14039,3 | 6993,9 | 49,82 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 739,60 | 5,27 | 838 | 5,97 |
37 | Radviliškio rajono | 20527 | 4676 | 22,78 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3430,00 | 16,71 | 2617 | 12,75 |
38 | Raseinių rajono | 17726,8 | 4379,6 | 24,71 | 310 | 1,75 | 310,0 | 1,75 | 2907,00 | 16,40 | 545 | 3,07 |
39 | Rokiškio rajono | 19880 | 9794 | 49,27 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 372,00 | 1,87 | 0 | 0,00 |
40 | Skuodo rajono | 12121 | 4262 | 35,16 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 2,48 |
41 | Šakių rajono | 15946 | 2223,9 | 13,95 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 283,90 | 1,78 | 1793,5 | 11,25 |
42 | Šalčininkų rajono | 14248 | 6000 | 42,11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
43 | Šiaulių rajono | 19234,7 | 4902,9 | 25,49 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 590,60 | 3,07 | 324 | 1,68 |
44 | Šilalės rajono | 12981,7 | 2659 | 20,48 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1017,00 | 7,83 | 625 | 4,81 |
45 | Šilutės rajono | 21856,9 | 9015 | 41,25 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1088,00 | 4,98 | 0 | 0,00 |
46 | Širvintų rajono | 10967,2 | 943,9 | 8,61 | 166 | 1,51 | 0,0 | 0,00 | 137,80 | 1,26 | 0 | 0,00 |
47 | Švenčionių rajono | 16905,6 | 5512 | 32,60 | 1000 | 5,92 | 1000,0 | 5,92 | 5387,00 | 31,87 | 0 | 0,00 |
48 | Tauragės rajono | 20720,1 | 7958,4 | 38,41 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1992,50 | 9,62 | 725 | 3,50 |
49 | Telšių rajono | 20741,6 | 5860,5 | 28,25 | 2991,1 | 14,42 | 2991,1 | 14,42 | 3807,70 | 18,36 | 890 | 4,29 |
50 | Trakų rajono | 14859 | 12163,9 | 81,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2667,20 | 17,95 | 580 | 3,91 |
51 | Ukmergės rajono | 18443,4 | 4267,3 | 23,14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1054,90 | 5,72 | 0 | 0,00 |
52 | Utenos rajono | 24971,6 | 5302 | 21,23 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 412,30 | 1,65 | 0 | 0,00 |
53 | Varėnos rajono | 14385,5 | 504 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 446,50 | 3,10 | 4098 | 28,49 |
54 | Vilkaviškio rajono | 19076,8 | 8046 | 42,18 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5224,00 | 27,38 | 0 | 0,00 |
55 | Vilniaus rajono | 32120,2 | neturi | 0 | ||||||||
56 | Zarasų rajono | 12759,2 | 1728,6 | 13,55 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 431,80 | 3,38 | 0 | 0,00 |
57 | Elektrėnų | 14811,8 | 5484,9 | 37,03 | 216,7 | 1,46 | 0,0 | 0,00 | 370,20 | 2,50 | 1137 | 7,67 |
58 | Kalvarijos | 5499 | 331,6 | 6,03 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,90 | 0,09 | 0 | 0,00 |
59 | Kazlų Rūdos | 5752 | 57 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
60 | Pagėgių | 5204 | 1573,8 | 30,24 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 277,60 | 5,33 | 0 | 0,00 |
61 | Rietavo | 4164,2 | 140 | 3,36 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iš viso | 1672085,7 | 363357,1 | 21,73 | 25494,8 | 1,52 | 21701,1 | 1,30 | 79772,9 | 4,77 | 65424,4 | 3,91 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12