2003 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2003 m. gruodžio 31 d. būklę (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2003 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
Iš viso | Iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 307927,1 | 99575,4 | 32,34 | 48900,3 | 15,88 | 14424,4 | 4,68 | ||||
2 | Alytaus miesto | 36878,7 | 9140 | 24,78 | 2518,6 | 6,83 | 59,0 | 0,16 | ||||
3 | Birštono | 9567 | 1042,6 | 10,90 | 1042,6 | 10,90 | 48,9 | 0,51 | ||||
4 | Druskininkų | 13467 | 2314,6 | 17,19 | 430,1 | 3,19 | 8,6 | 0,06 | ||||
5 | Kauno miesto | 191563,5 | 42953 | 22,42 | 1870 | 0,98 | 357,0 | 0,19 | ||||
6 | Klaipėdos miesto | 94214,5 | 15039,2 | 15,96 | 9095,2 | 9,65 | ||||||
7 | Marijampolės | 30738 | 7419,1 | 24,14 | 3600 | 11,71 | 2800,0 | 9,11 | ||||
8 | Neringos | 11288,7 | 850,4 | 7,53 | ||||||||
9 | Palangos miesto | 19436,9 | 1345 | 6,92 | 452,7 | 2,33 | ||||||
10 | Panevėžio miesto | 58348,3 | 9597,3 | 16,45 | 8941 | 15,32 | 3940,0 | 6,75 | 2461,0 | 4,22 | ||
11 | Šiaulių miesto | 66598 | 10207 | 15,33 | 10000 | 15,02 | 6000,0 | 9,01 | ||||
12 | Visagino miesto | 24169,5 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 12084,2 | 3658,5 | 30,28 | ||||||||
14 | Alytaus rajono | 15471,5 | 3359,9 | 21,72 | 504,6 | 3,26 | 79,0 | 0,51 | ||||
15 | Anykščių rajono | 15425,9 | 247 | 1,60 | 14637,0 | 94,89 | ||||||
16 | Biržų rajono | 16659 | 6308,8 | 37,87 | 550,0 | 3,30 | 107,8 | 0,65 | ||||
17 | Ignalinos rajono | 16833 | 3570 | 21,21 | ||||||||
18 | Jonavos rajono | 21046,2 | 6664,75 | 31,67 | 2100 | 9,98 | ||||||
19 | Joniškio rajono | 14546,9 | 2461,9 | 16,92 | 378,9 | 2,60 | 813,3 | 5,59 | ||||
20 | Jurbarko rajono | 15217,4 | 6803,1 | 44,71 | 92,5 | 0,61 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 20234 | 1194,1 | 5,90 | ||||||||
22 | Kauno rajono | 32547,9 | 9169,7 | 28,17 | ||||||||
23 | Kėdainių rajono | 29530,9 | 6066 | 20,54 | 200,0 | 0,68 | ||||||
24 | Kelmės rajono | 16615,6 | 5121 | 30,82 | ||||||||
25 | Klaipėdos rajono | 21870 | 4168,1 | 19,06 | 2170,6 | 9,93 | ||||||
26 | Kretingos rajono | 17565,1 | 8020,3 | 45,66 | ||||||||
27 | Kupiškio rajono | 12452,3 | 3138 | 25,20 | 1402,7 | 11,26 | 505,6 | 4,06 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 11286,1 | 2456,5 | 21,77 | 2275,7 | 20,16 | ||||||
30 | Mažeikių rajono | 27934,8 | 7871,1 | 28,18 | 5906,3 | 21,14 | 5906,3 | 21,14 | 1002,9 | 3,59 | ||
31 | Molėtų rajono | 12759,2 | 1519 | 11,91 | ||||||||
32 | Pakruojo rajono | 15049,7 | 3754,3 | 24,95 | 147,1 | 0,98 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 20011,7 | 7215,3 | 36,06 | 1765,2 | 8,82 | ||||||
34 | Pasvalio rajono | 15089 | 3175,32 | 21,04 | 498,89 | 3,31 | ||||||
35 | Plungės rajono | 17715,5 | 3020,2 | 17,05 | 86,4 | 0,49 | 564,3 | 3,19 | ||||
36 | Prienų rajono | 14039,3 | 6909,7 | 49,22 | 646,2 | 4,60 | ||||||
37 | Radviliškio rajono | 20527 | 2656 | 12,94 | 1461,0 | 7,12 | ||||||
38 | Raseinių rajono | 17726,8 | 3023,5 | 17,06 | 1500 | 8,46 | 534,9 | 3,02 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 19880 | 9794 | 49,27 | ||||||||
40 | Skuodo rajono | 12121 | 4262 | 35,16 | 300,0 | 2,48 | ||||||
41 | Šakių rajono | 15946 | 3573,9 | 22,41 | 1500 | 9,41 | 2161,7 | 13,56 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 14248 | 6500 | 45,62 | 500 | 3,51 | 500,0 | 3,51 | ||||
43 | Šiaulių rajono | 19234,7 | 5574,1 | 28,98 | 1000 | 5,20 | 180,0 | 0,94 | ||||
44 | Šilalės rajono | 12981,7 | 1935 | 14,91 | 460,0 | 3,54 | ||||||
45 | Šilutės rajono | 21856,9 | 9267 | 42,40 | 614 | 2,81 | ||||||
46 | Širvintų rajono | 10967,2 | 1077,7 | 9,83 | ||||||||
47 | Švenčionių rajono | 16905,6 | 5833 | 34,50 | 435 | 2,57 | ||||||
48 | Tauragės rajono | 20720,1 | 7373,4 | 35,59 | 667,2 | 3,22 | ||||||
49 | Telšių rajono | 20741,6 | 5585,3 | 26,93 | 2639,7 | 12,73 | 2639,7 | 12,73 | 764,1 | 3,68 | ||
50 | Trakų rajono | 14859 | 12354,8 | 83,15 | 953,4 | 6,42 | 27,9 | 0,19 | 448,8 | 3,02 | ||
51 | Ukmergės rajono | 18443,4 | 3769,5 | 20,44 | 350 | 1,90 | ||||||
52 | Utenos rajono | 24971,6 | 6595,4 | 26,41 | 2177,5 | 8,72 | ||||||
53 | Varėnos rajono | 14385,5 | 398 | 2,77 | 3998,0 | 27,79 | ||||||
54 | Vilkaviškio rajono | 19076,8 | 7800,7 | 40,89 | ||||||||
55 | Vilniaus rajono | 32120,2 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 12759,2 | 1793,9 | 14,06 | 382,1 | 2,99 | 280,0 | 2,19 | ||||
57 | Elektrėnų | 14811,8 | 5318,8 | 35,91 | 271,7 | 1,83 | 1023,1 | 6,91 | ||||
58 | Kalvarijos | 5499 | 331,6 | 6,03 | ||||||||
59 | Kazlų Rūdos | 5752 | neturi | |||||||||
60 | Pagėgių | 5204 | 1928,8 | 37,06 | 550 | 10,57 | ||||||
61 | Rietavo | 4164,2 | 581,4 | 13,96 | 441,4 | 10,60 | ||||||
| Iš viso | 1672085,7 | 411489,9 | 24,61 | 113213,7 | 6,77 | 21786,0 | 1,30 | 577,9 | 0,03 | 53668,4 | 3,21 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12