2003 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2003 m. liepos 1 d. būklę (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 307927,1 | 64470,1 | 20,94 | 10073,1 | 3,27 | 0,0 | 0,00 | 6082,40 | 1,98 | 17242 | 5,60 |
2 | Alytaus miesto | 36878,7 | 5890 | 15,97 | 756,6 | 2,05 | 0,0 | 0,00 | 803,20 | 2,18 | 59 | 0,16 |
3 | Birštono | 9567 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 209,40 | 2,19 | 718 | 7,50 |
4 | Druskininkų | 13467 | 1787,1 | 13,27 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 261,00 | 1,94 | 71 | 0,53 |
5 | Kauno miesto | 191563,5 | 49591 | 25,89 | 172 | 0,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | Klaipėdos miesto | 94214,5 | 9024,1 | 9,58 | 3080,2 | 3,27 | 0,0 | 0,00 | 667,40 | 0,71 | 0 | 0,00 |
7 | Marijampolės | 30738 | 5100 | 16,59 | 500 | 1,63 | 500,0 | 1,63 | 4448,46 | 14,47 | 0 | 0,00 |
8 | Neringos | 11288,7 | 1045,3 | 9,26 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 156,70 | 1,39 | 0 | 0,00 |
9 | Palangos miesto | 19436,9 | 1345 | 6,92 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | Panevėžio miesto | 58348,3 | 9676,1 | 16,58 | 8582,3 | 14,71 | 5100,0 | 8,74 | 7624,80 | 13,07 | 2943 | 5,04 |
11 | Šiaulių miesto | 66598 | 6258,8 | 9,40 | 6000 | 9,01 | 6000,0 | 9,01 | 205,80 | 0,31 | 0 | 0,00 |
12 | Visagino | 24169,5 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 12084,2 | 4315,2 | 35,71 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 521,00 | 4,31 | 166 | 1,37 |
14 | Alytaus rajono | 15471,5 | 3698,2 | 23,90 | 166,4 | 1,08 | 0,0 | 0,00 | 803,50 | 5,19 | 96 | 0,62 |
15 | Anykščių rajono | 15425,9 | 275 | 1,78 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 41,00 | 0,27 | 14637 | 94,89 |
16 | Biržų rajono | 16659 | 6825 | 40,97 | 310 | 1,86 | 310,0 | 1,86 | 2033,50 | 12,21 | 268 | 1,61 |
17 | Ignalinos rajono | 16833 | 4187 | 24,87 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 492,00 | 2,92 | 73 | 0,43 |
18 | Jonavos rajono | 21046,2 | 5958,4 | 28,31 | 799,7 | 3,80 | 550,0 | 2,61 | 1311,30 | 6,23 | 0 | 0,00 |
19 | Joniškio rajono | 14546,9 | 2012,9 | 13,84 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 262,30 | 1,80 | 861 | 5,92 |
20 | Jurbarko rajono | 15217,4 | 7826,2 | 51,43 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 401,90 | 2,64 | 140 | 0,92 |
21 | Kaišiadorių rajono | 20234 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 250,10 | 1,24 | 1305 | 6,45 |
22 | Kauno rajono | 32547,9 | 9748,3 | 29,95 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 878,00 | 2,70 | 0 | 0,00 |
23 | Kėdainių rajono | 29530,9 | 6176 | 20,91 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 132,00 | 0,45 | 500 | 1,69 |
24 | Kelmės rajono | 16615,6 | 5567 | 33,50 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 422,00 | 2,54 | 0 | 0,00 |
25 | Klaipėdos rajono | 21870 | 3105,8 | 14,20 | 394,4 | 1,80 | 0,0 | 0,00 | 321,30 | 1,47 | 0 | 0,00 |
26 | Kretingos rajono | 17565,1 | 8042,3 | 45,79 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 361,40 | 2,06 | 0 | 0,00 |
27 | Kupiškio rajono | 12452,3 | 1537,9 | 12,35 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 335,40 | 2,69 | 573 | 4,60 |
28 | Lazdijų rajono | 11286,1 | 1642,6 | 14,55 | 80 | 0,71 | 80,0 | 0,71 | 184,10 | 1,63 | 2392 | 21,19 |
30 | Mažeikių rajono | 27934,8 | 8545,3 | 30,59 | 6580,5 | 23,56 | 6580,5 | 23,56 | 1311,20 | 4,69 | 1227 | 4,39 |
31 | Molėtų rajono | 12759,2 | 1814 | 14,22 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 387,00 | 3,03 | 0 | 0,00 |
32 | Pakruojo rajono | 15049,7 | 3707,6 | 24,64 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1364,00 | 9,06 | 59 | 0,39 |
33 | Panevėžio rajono | 20011,7 | 8296,7 | 41,46 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 525,60 | 2,63 | 1765 | 8,82 |
34 | Pasvalio rajono | 15089 | 3796,07 | 25,16 | 500 | 3,31 | 500,0 | 3,31 | 932,12 | 6,18 | 0 | 0,00 |
35 | Plungės rajono | 17715,5 | 3679,2 | 20,77 | 84,5 | 0,48 | 0,0 | 0,00 | 854,90 | 4,83 | 522 | 2,95 |
36 | Prienų rajono | 14039,3 | 6986,9 | 49,77 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 739,90 | 5,27 | 746 | 5,32 |
37 | Radviliškio rajono | 20527 | 4600 | 22,41 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3000,00 | 14,61 | 2342 | 11,41 |
38 | Raseinių rajono | 17726,8 | 3664,3 | 20,67 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2165,80 | 12,22 | 468 | 2,64 |
39 | Rokiškio rajono | 19880 | 9497 | 47,77 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 243,00 | 1,22 | 0 | 0,00 |
40 | Skuodo rajono | 12121 | 4262 | 35,16 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 2,48 |
41 | Šakių rajono | 15946 | 2223,9 | 13,95 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 209,90 | 1,32 | 2077 | 13,03 |
42 | Šalčininkų rajono | 14248 | 6000 | 42,11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
43 | Šiaulių rajono | 19234,7 | 4856,9 | 25,25 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 473,10 | 2,46 | 276 | 1,43 |
44 | Šilalės rajono | 12981,7 | 2471 | 19,03 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 747,00 | 5,75 | 568 | 4,38 |
45 | Šilutės rajono | 21856,9 | 7288 | 33,34 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 847,00 | 3,88 | 0 | 0,00 |
46 | Širvintų rajono | 10967,2 | 1117,4 | 10,19 | 339,5 | 3,10 | 0,0 | 0,00 | 115,90 | 1,06 | 0 | 0,00 |
47 | Švenčionių rajono | 16905,6 | 5925 | 35,05 | 435 | 2,57 | 0,0 | 0,00 | 5309,70 | 31,41 | 0 | 0,00 |
48 | Tauragės rajono | 20720,1 | 7763,4 | 37,47 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1723,80 | 8,32 | 725 | 3,50 |
49 | Telšių rajono | 20741,6 | 5912,1 | 28,50 | 2870,7 | 13,84 | 2870,7 | 13,84 | 3435,70 | 16,56 | 827 | 3,99 |
50 | Trakų rajono | 14859 | 12729,3 | 85,67 | 953,4 | 6,42 | 559,4 | 3,76 | 1345,60 | 9,06 | 495 | 3,33 |
51 | Ukmergės rajono | 18443,4 | 3859,9 | 20,93 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 576,80 | 3,13 | 0 | 0,00 |
52 | Utenos rajono | 24971,6 | 5256,1 | 21,05 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 324,90 | 1,30 | 0 | 0,00 |
53 | Varėnos rajono | 14385,5 | 1271 | 8,84 | 800 | 5,56 | 800,0 | 5,56 | 1156,00 | 8,04 | 3998 | 27,79 |
54 | Vilkaviškio rajono | 19076,8 | 8031 | 42,10 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6983,00 | 36,60 | 0 | 0,00 |
55 | Vilniaus rajono | 32120,2 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 12759,2 | 1943,1 | 15,23 | 333,7 | 2,62 | 0,0 | 0,00 | 313,10 | 2,45 | 280 | 2,19 |
57 | Elektrėnų | 14811,8 | 5398,1 | 36,44 | 216,7 | 1,46 | 0,0 | 0,00 | 250,60 | 1,69 | 1063 | 7,18 |
58 | Kalvarijos | 5499 | 735,1 | 13,37 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 9,80 | 0,18 | 0 | 0,00 |
59 | Kazlų Rūdos | 5752 | neturi | |||||||||
60 | Pagėgių | 5204 | 1508,9 | 29,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 188,50 | 3,62 | 0 | 0,00 |
61 | Rietavo | 4164,2 | 414,7 | 9,96 | 274,7 | 6,60 | 0,0 | 0,00 | 31,70 | 0,76 | 0 | 0,00 |
Iš viso | 1672085,7 | 368659,3 | 22,05 | 44303,4 | 2,65 | 23850,6 | 1,43 | 64775,6 | 3,87 | 59783,3 | 3,58 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12