2003 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2003 m. spalio 1 d. būklę (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 307927,1 | 82759 | 26,88 | 32083,9 | 10,42 | 698,6 | 0,23 | 16163,8 | 5,25 | ||
2 | Alytaus miesto | 36878,7 | 9140 | 24,78 | 1639 | 4,44 | 145,2 | 0,39 | 59 | 0,16 | ||
3 | Birštono | 9567 | 5,0 | 0,05 | 973 | 10,17 | ||||||
4 | Druskininkų | 13467 | 2354,9 | 17,49 | 470,4 | 3,49 | 221,0 | 1,64 | 70 | 0,52 | ||
5 | Kauno miesto | 191563,5 | 48110 | 25,11 | 172 | 0,09 | 6900,0 | 3,60 | ||||
6 | Klaipėdos miesto | 94214,5 | 10834,8 | 11,50 | 4890,9 | 5,19 | 309,4 | 0,33 | ||||
7 | Marijampolės | 30738 | 6702,7 | 21,81 | 2468,1 | 8,03 | 2468,1 | 8,03 | 3545,4 | 11,53 | ||
8 | Neringos | 11288,7 | 904,3 | 8,01 | 1,6 | 0,01 | ||||||
9 | Palangos miesto | 19436,9 | 1345 | 6,92 | 452,7 | 2,33 | ||||||
10 | Panevėžio miesto | 58348,3 | 10220,7 | 17,52 | 9345,7 | 16,02 | 5100,0 | 8,74 | 6381,1 | 10,94 | 2691 | 4,61 |
11 | Šiaulių miesto | 66598 | 6232,9 | 9,36 | 6000 | 9,01 | 6000,0 | 9,01 | 102,5 | 0,15 | ||
12 | Visagino | 24169,5 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 12084,2 | 4129,4 | 34,17 | 297,1 | 2,46 | 36,4 | 0,3 | ||||
14 | Alytaus rajono | 15471,5 | 3643,1 | 23,55 | 453,5 | 2,93 | 392,2 | 2,53 | 90 | 0,58 | ||
15 | Anykščių rajono | 15425,9 | 261 | 1,69 | 19,0 | 0,12 | 14637 | 94,89 | ||||
16 | Biržų rajono | 16659 | 6757,5 | 40,56 | 310 | 1,86 | 310,0 | 1,86 | 1808,8 | 10,86 | 268 | 1,61 |
17 | Ignalinos rajono | 16833 | 3910,2 | 23,23 | 326,0 | 1,94 | 38 | 0,22 | ||||
18 | Jonavos rajono | 21046,2 | 6504 | 30,90 | 1647,2 | 7,83 | 363,9 | 1,73 | ||||
19 | Joniškio rajono | 14546,9 | 3041,3 | 20,91 | 1344,1 | 9,24 | 790,0 | 5,43 | 900,4 | 6,19 | 924 | 6,35 |
20 | Jurbarko rajono | 15217,4 | 7639,2 | 50,20 | 295,6 | 1,94 | 121 | 0,79 | ||||
21 | Kaišiadorių rajono | 20234 | 191,1 | 0,94 | 1244 | 6,15 | ||||||
22 | Kauno rajono | 32547,9 | 9734,1 | 29,91 | 150,0 | 0,46 | ||||||
23 | Kėdainių rajono | 29530,9 | 6453 | 21,85 | 53,0 | 0,18 | 700 | 2,37 | ||||
24 | Kelmės rajono | 16615,6 | 5515 | 33,19 | 314,0 | 1,89 | ||||||
25 | Klaipėdos rajono | 21870 | 4168,1 | 19,06 | 2170,6 | 9,93 | 56,4 | 0,26 | ||||
26 | Kretingos rajono | 17565,1 | 8036,3 | 45,75 | 245,1 | 1,4 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 12452,3 | 2387,3 | 19,17 | 652 | 5,24 | 166,9 | 1,34 | 543 | 4,36 | ||
28 | Lazdijų rajono | 11286,1 | 2033,3 | 18,02 | 482,4 | 4,27 | 150,4 | 1,33 | 2330 | 20,64 | ||
30 | Mažeikių rajono | 27934,8 | 6225,8 | 22,29 | 4261 | 15,25 | 4261,0 | 15,25 | 1107,5 | 3,96 | 1170 | 4,19 |
31 | Molėtų rajono | 12759,2 | 1752 | 13,73 | 187,0 | 1,47 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 15049,7 | 4253,6 | 28,26 | 1008,3 | 6,70 | 567,0 | 3,77 | 59 | 0,39 | ||
33 | Panevėžio rajono | 20011,7 | 8223,2 | 41,09 | 170,4 | 0,85 | 1765 | 8,82 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 15089 | 3838,22 | 25,44 | 750 | 4,97 | 750,0 | 4,97 | 862,19 | 5,71 | ||
35 | Plungės rajono | 17715,5 | 3351,3 | 18,92 | 86,4 | 0,49 | 358,9 | 2,03 | 564 | 3,19 | ||
36 | Prienų rajono | 14039,3 | 6979,9 | 49,72 | 380,4 | 2,71 | 646 | 4,60 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 20527 | 4406 | 21,46 | 1245,0 | 6,07 | 2087 | 10,17 | ||||
38 | Raseinių rajono | 17726,8 | 4342,8 | 24,50 | 299,2 | 1,69 | 1697,5 | 9,58 | 564 | 3,18 | ||
39 | Rokiškio rajono | 19880 | 9794 | 49,27 | 113,7 | 0,57 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 12121 | 4262 | 35,16 | 300 | 2,48 | ||||||
41 | Šakių rajono | 15946 | 3148,9 | 19,75 | 1000 | 6,27 | 115,7 | 0,73 | 1816 | 11,39 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 14248 | 6000 | 42,11 | ||||||||
43 | Šiaulių rajono | 19234,7 | 5648,2 | 29,36 | 830,8 | 4,32 | 323,3 | 1,68 | 228 | 1,19 | ||
44 | Šilalės rajono | 12981,7 | 2372 | 18,27 | 573,0 | 4,41 | 530 | 4,08 | ||||
45 | Šilutės rajono | 21856,9 | 8788 | 40,21 | 100 | 0,46 | 100,0 | 0,46 | 2142,0 | 9,80 | ||
46 | Širvintų rajono | 10967,2 | 1181,9 | 10,78 | 404 | 3,68 | 69,0 | 0,63 | ||||
47 | Švenčionių rajono | 16905,6 | 5903 | 34,92 | 435 | 2,57 | 5189,4 | 30,70 | ||||
48 | Tauragės rajono | 20720,1 | 7568,4 | 36,53 | 1150,1 | 5,55 | 667 | 3,22 | ||||
49 | Telšių rajono | 20741,6 | 5683,5 | 27,40 | 2870,7 | 13,84 | 2870,7 | 13,84 | 3145,3 | 15,16 | 827 | 3,99 |
50 | Trakų rajono | 14859 | 12509,4 | 84,19 | 953,4 | 6,42 | 559,4 | 3,76 | 912,3 | 6,14 | 495 | 3,33 |
51 | Ukmergės rajono | 18443,4 | 3826,9 | 20,75 | 617,6 | 3,35 | ||||||
52 | Utenos rajono | 24971,6 | 5282,6 | 21,15 | 231,8 | 0,93 | ||||||
53 | Varėnos rajono | 14385,5 | 1234 | 8,58 | 800 | 5,56 | 800,0 | 5,56 | 875,2 | 6,08 | 3998 | 27,79 |
54 | Vilkaviškio rajono | 19076,8 | 8016 | 42,02 | 3438,6 | 18,03 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 32120,2 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 12759,2 | 1776,8 | 13,93 | 333,7 | 2,62 | 124,4 | 0,97 | 280 | 2,19 | ||
57 | Elektrėnų | 14811,8 | 5407,9 | 36,51 | 271,7 | 1,83 | 145,1 | 0,98 | 1063 | 7,18 | ||
58 | Kalvarijos | 5499 | 331,6 | 6,03 | 9,8 | 0,18 | ||||||
59 | Kazlų Rūdos | 5752 | 57 | 0,99 | ||||||||
60 | Pagėgių | 5204 | 1843,8 | 35,43 | 400 | 7,69 | 103,7 | 1,99 | ||||
61 | Rietavo | 4164,2 | 488,6 | 11,73 | 348,6 | 8,37 | 8,3 | 0,20 | ||||
Iš viso | 1672085,7 | 397314,4 | 23,76 | 79735,3 | 4,77 | 24009,2 | 1,44 | 49903,9 | 2,98 | 57946,9 | 3,47 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12