2004 m. gruodžio 31 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
Forma Nr. 3S, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2004 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| Iš viso | Iš jo trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | |
| Vilniaus miesto | 348684,5 | 129333,1 | 37,09 | 11702,4 | 3,36 | ||||||
| Alytaus miesto | 43838,5 | 9529,3 | 21,74 | 2487,6 | 5,67 | ||||||
| Birštono | 9935 | neturi | |||||||||
| Druskininkų | 16854,7 | 3976,3 | 23,59 | 1661,8 | 9,86 | 119,8 | 0,71 | ||||
| Kauno miesto | 212203,5 | 70035 | 33,00 | 28402,1 | 13,38 | 720,9 | 0,34 | ||||
| Klaipėdos miesto | 110218,2 | 13795,4 | 12,52 | ||||||||
| Marijampolės | 33364,2 | 9913,9 | 29,71 | 2391,2 | 7,17 | ||||||
| Neringos | 11920,9 | 2445,6 | 20,52 | 581,1 | 4,87 | ||||||
| Palangos miesto | 19830,7 | 1273 | 6,42 | ||||||||
| Panevėžio miesto | 62748,5 | 15340 | 24,45 | 5742,7 | 9,15 | 1899,9 | 3,03 | ||||
| Šiaulių miesto | 73045 | 16273,3 | 22,28 | 6066,3 | 8,30 | ||||||
| Visagino miesto | 25515,8 | neturi | |||||||||
| Akmenės rajono | 14434,3 | 2775,7 | 19,23 | ||||||||
| Alytaus rajono | 17201,1 | 4455,7 | 25,90 | 459,6 | 2,67 | 1432,7 | 8,33 | 438,0 | 2,55 | ||
| Anykščių rajono | 16128 | 479,35 | 2,97 | 232,7 | 1,44 | 447,0 | 2,77 | 14636,7 | 90,75 | ||
| Biržų rajono | 19437,4 | 6451,2 | 33,19 | 128,3 | 0,66 | ||||||
| Ignalinos rajono | 19106,4 | 3051,2 | 15,97 | ||||||||
| Jonavos rajono | 25476,5 | 3808,9 | 14,95 | ||||||||
| Joniškio rajono | 16780 | 3463,7 | 20,64 | 1001,8 | 5,97 | ||||||
| Jurbarko rajono | 17679,5 | 6317 | 35,73 | ||||||||
| Kaišiadorių rajono | 22025,9 | 1083 | 4,92 | 807,0 | 3,66 | ||||||
| Kauno rajono | 37191,9 | 7461,3 | 20,06 | ||||||||
| Kėdainių rajono | 32130,9 | 8448,9 | 26,30 | 932,3 | 2,90 | 200,0 | 0,62 | ||||
| Kelmės rajono | 17359,1 | 3393,6 | 19,55 | 200,0 | 1,15 | ||||||
| Klaipėdos rajono | 25091,1 | 6066,2 | 24,18 | 1898,1 | 7,56 | ||||||
| Kretingos rajono | 19070,4 | 8040,8 | 42,16 | 19,4 | 0,10 | ||||||
| Kupiškio rajono | 13335,6 | 3256,4 | 24,42 | 104,9 | 0,79 | 329,1 | 2,47 | ||||
| Lazdijų rajono | 12878,1 | 2643,1 | 20,52 | 978,9 | 7,60 | 2052,0 | 15,93 | ||||
| Mažeikių rajono | 36841,8 | 14908,3 | 40,47 | 145,8 | 0,40 | 384,5 | 1,04 | ||||
| Molėtų rajono | 14042,5 | 1145,8 | 8,16 | 274,0 | 1,95 | ||||||
| Pakruojo rajono | 17070 | 3726,4 | 21,83 | 475,1 | 2,78 | ||||||
| Panevėžio rajono | 21866 | 5484,3 | 25,08 | 1628,3 | 7,45 | ||||||
| Pasvalio rajono | 15999,8 | 2789,5 | 17,43 | ||||||||
| Plungės rajono | 21398,5 | 5698,4 | 26,63 | 2721,4 | 12,72 | 530,4 | 2,48 | ||||
| Prienų rajono | 15553 | 6735,9 | 43,31 | 686,6 | 4,41 | 56,3 | 0,36 | ||||
| Radviliškio rajono | 22671,9 | 2198,5 | 9,70 | ||||||||
| Raseinių rajono | 19510,2 | 6103,7 | 31,28 | 1536,2 | 7,87 | 453,8 | 2,33 | ||||
| Rokiškio rajono | 20892 | 9794 | 46,88 | ||||||||
| Skuodo rajono | 12506 | 3947,4 | 31,56 | 123,1 | 0,98 | 839,6 | 6,71 | ||||
| Šakių rajono | 17827,8 | 3723 | 20,88 | 1173,0 | 6,58 | 1835,6 | 10,30 | ||||
| Šalčininkų rajono | 15759 | 5750 | 36,49 | ||||||||
| Šiaulių rajono | 23682 | 6184,4 | 26,11 | 1649,9 | 6,97 | ||||||
| Šilalės rajono | 14689,5 | 1200,9 | 8,18 | 196,6 | 1,34 | 620,0 | 4,22 | ||||
| Šilutės rajono | 26265,8 | 8905,3 | 33,90 | ||||||||
| Širvintų rajono | 12464,6 | 1281,8 | 10,28 | 179,8 | 1,44 | ||||||
| Švenčionių rajono | 17625 | 4614,6 | 26,18 | ||||||||
| Tauragės rajono | 21970,2 | 6690,6 | 30,45 | ||||||||
| Telšių rajono | 22630,1 | 5585,2 | 24,68 | 126,4 | 0,56 | 833,7 | 3,68 | ||||
| Trakų rajono | 18021,2 | 11942,4 | 66,27 | ||||||||
| Ukmergės rajono | 20069,9 | 2992,2 | 14,91 | 409,5 | 2,04 | 468,6 | 2,33 | ||||
| Utenos rajono | 29181,2 | 1461,4 | 5,01 | 827,4 | 2,84 | ||||||
| Varėnos rajono | 16015,1 | 342,6 | 2,14 | 3798,0 | 23,72 | ||||||
| Vilkaviškio rajono | 21050 | 6293,5 | 29,90 | ||||||||
| Vilniaus rajono | 35575,5 | neturi | |||||||||
| Zarasų rajono | 14533,2 | 1085,5 | 7,47 | 42,4 | 0,29 | 73,7 | 0,51 | ||||
| Elektrėnų | 17934,2 | 5080,8 | 28,33 | 3,0 | 0,02 | ||||||
| Kalvarijos | 5952 | 165,8 | 2,79 | 165,8 | 2,78 | 200,0 | 3,36 | ||||
| Kazlų Rūdos | 6831,3 | 498,8 | 7,30 | 391,0 | 5,72 | 186,2 | 2,73 | ||||
| Pagėgių | 5423,7 | 2007,3 | 37,01 | 384,5 | 7,09 | ||||||
| Rietavo | 4951,8 | 899,9 | 18,17 | 318,5 | 6,43 | 178,7 | 3,61 | 265,0 | 5,35 | ||
| Iš viso | 1880290,5 | 482349,2 | 25,65 | 62097,2 | 3,30 | 2541,0 | 0,14 | 3332,2 | 0,18 | 44286,3 | 2,36 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12