2004 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2004 m. liepos 1 d. būklę (pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-126 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 348684,5 | 131929,4 | 37,84 | 4502,7 | 1,29 | 13434,2 | 3,85 | ||||
2 | Alytaus miesto | 43838,5 | 6479,3 | 14,78 | 304,2 | 0,69 | ||||||
3 | Birštono | 9935 | neturi | |||||||||
4 | Druskininkų | 16854,7 | 2623,6 | 15,57 | 309,0 | 1,83 | 61,5 | 0,36 | ||||
5 | Kauno miesto | 212203,5 | 42723,1 | 20,13 | 721,0 | 0,34 | ||||||
6 | Klaipėdos miesto | 110218,2 | 15596 | 14,15 | 531,5 | 0,48 | ||||||
7 | Marijampolės | 33364,2 | 6662,25 | 19,97 | 1338,7 | 4,01 | ||||||
8 | Neringos | 11920,9 | 3574,8 | 29,99 | 302,1 | 2,53 | ||||||
9 | Palangos miesto | 19830,7 | 1274,2 | 6,43 | ||||||||
10 | Panevėžio miesto | 62748,5 | 16382,2 | 26,11 | 6784,9 | 10,81 | 150,0 | 0,24 | 2286,1 | 3,64 | 2359,6 | 3,76 |
11 | Šiaulių miesto | 73045 | 12687,5 | 17,37 | 2480,5 | 3,40 | ||||||
12 | Visagino | 25515,8 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 14434,3 | 3522 | 24,40 | 841,7 | 5,83 | 57,4 | 0,40 | ||||
14 | Alytaus rajono | 17201,1 | 4408 | 25,63 | 383,5 | 2,23 | 500,0 | 2,91 | 1079,4 | 6,28 | 458,0 | 2,66 |
15 | Anykščių rajono | 16128 | 257,53 | 1,60 | 10,9 | 0,07 | 35,7 | 0,22 | 14636,7 | 90,75 | ||
16 | Biržų rajono | 19437,4 | 7150,8 | 36,79 | 842,0 | 4,33 | ||||||
17 | Ignalinos rajono | 19106,4 | 3353,9 | 17,55 | ||||||||
18 | Jonavos rajono | 25476,5 | 6197,2 | 24,33 | ||||||||
19 | Joniškio rajono | 16780 | 2656 | 15,83 | 194,1 | 1,16 | 400,0 | 2,38 | ||||
20 | Jurbarko rajono | 17679,5 | 6635,1 | 37,53 | 291,9 | 1,65 | 58,2 | 0,33 | ||||
21 | Kaišiadorių rajono | 22025,9 | 1122,7 | 5,10 | 840,7 | 3,82 | 114,4 | 0,52 | 999,7 | 4,54 | ||
22 | Kauno rajono | 37191,9 | 8202,6 | 22,05 | ||||||||
23 | Kėdainių rajono | 32130,9 | 6293,4 | 19,59 | 227,3 | 0,71 | 214,7 | 0,67 | 200,0 | 0,62 | ||
24 | Kelmės rajono | 17359,1 | 4521,9 | 26,05 | 105,4 | 0,61 | ||||||
25 | Klaipėdos rajono | 25091,1 | 4168,1 | 16,61 | ||||||||
26 | Kretingos rajono | 19070,4 | 8006,3 | 41,98 | ||||||||
27 | Kupiškio rajono | 13335,6 | 2729,1 | 20,46 | 452,0 | 3,39 | 417,4 | 3,13 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 12878,1 | 1465 | 11,38 | 140,0 | 1,09 | 2167,6 | 16,83 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 36841,8 | 15158,9 | 41,15 | 396,4 | 1,08 | 364,4 | 0,99 | ||||
31 | Molėtų rajono | 14042,5 | 625,5 | 4,45 | ||||||||
32 | Pakruojo rajono | 17070 | 3129 | 18,33 | 928,0 | 5,44 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 21866 | 6679,5 | 30,55 | 794,3 | 3,63 | 1708,7 | 7,81 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 15999,8 | 2849 | 17,81 | ||||||||
35 | Plungės rajono | 21398,5 | 2846,6 | 13,30 | 578,0 | 2,70 | 551,1 | 2,58 | ||||
36 | Prienų rajono | 15553 | 6808,2 | 43,77 | 333,1 | 2,14 | 585,8 | 3,77 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 22671,9 | 4533,9 | 20,00 | 1987,9 | 8,77 | ||||||
38 | Raseinių rajono | 19510,2 | 3219,7 | 16,50 | 194,2 | 1,00 | 566,4 | 2,90 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 20892 | 9794 | 46,88 | 186,4 | 0,89 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 12506 | 3947,3 | 31,56 | ||||||||
41 | Šakių rajono | 17827,8 | 2400 | 13,46 | 503,3 | 2,82 | 2124,0 | 11,91 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 15759 | 6000 | 38,07 | ||||||||
43 | Šiaulių rajono | 23682 | 4643,3 | 19,61 | 84,7 | 0,36 | 636,7 | 2,69 | 96,0 | 0,41 | ||
44 | Šilalės rajono | 14689,5 | 868,4 | 5,91 | 690,0 | 4,70 | ||||||
45 | Šilutės rajono | 26265,8 | 8053,1 | 30,66 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 12464,6 | 1030,6 | 8,27 | 159,9 | 1,28 | ||||||
47 | Švenčionių rajono | 17625 | 4865,5 | 27,61 | 4393,9 | 24,93 | ||||||
48 | Tauragės rajono | 21970,2 | 7166,6 | 32,62 | 2188,9 | 9,96 | ||||||
49 | Telšių rajono | 22630,1 | 4705,8 | 20,79 | 859,1 | 3,80 | ||||||
50 | Trakų rajono | 18021,2 | 12355,6 | 68,56 | ||||||||
51 | Ukmergės rajono | 20069,9 | 2302,3 | 11,47 | ||||||||
52 | Utenos rajono | 29181,2 | 4564,8 | 15,64 | ||||||||
53 | Varėnos rajono | 16015,1 | 445,9 | 2,78 | 37,4 | 0,23 | 79,4 | 0,50 | 3898,0 | 24,34 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 21050 | 7654,1 | 36,36 | ||||||||
55 | Vilniaus rajono | 35575,5 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 14533,2 | 1092,5 | 7,52 | 22,5 | 0,15 | 280,0 | 1,93 | ||||
57 | Elektrėnų | 17934,2 | 5290,6 | 29,50 | 660,7 | 3,68 | 951,6 | 5,31 | ||||
58 | Kalvarijos | 5952 | neturi | |||||||||
59 | Kazlų Rūdos | 6831,3 | 88,9 | 1,30 | ||||||||
60 | Pagėgių | 5423,7 | 1831,1 | 33,76 | 208,3 | 3,84 | 162,4 | 2,99 | ||||
61 | Rietavo | 4951,8 | 574,8 | 11,61 | ||||||||
Iš viso | 1880290,5 | 446147,5 | 23,73 | 20038,5 | 1,07 | 1050,0 | 0,06 | 19005,9 | 1,01 | 48351,8 | 2,57 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12