2004 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2004 m. spalio 1 d. būklę
(savivaldybių pateikti duomenys pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-126 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2004 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 348684,5 | 159540,7 | 45,76 | 23012,5 | 6,60 | 12311,8 | 3,53 | ||||
2 | Alytaus miesto | 43838,5 | 7744,6 | 17,67 | 702,9 | 1,60 | 169,8 | 0,39 | ||||
3 | Birštono | 9935 | neturi | 880,0 | 8,86 | |||||||
4 | Druskininkų | 16854,7 | 2655,5 | 15,76 | 340,9 | 2,02 | 132,0 | 0,78 | ||||
5 | Kauno miesto | 212203,5 | 58712,9 | 27,67 | 15431,5 | 7,27 | 840,0 | 0,40 | ||||
6 | Klaipėdos miesto | 110218,2 | 15067,2 | 13,67 | 12,6 | 0,01 | ||||||
7 | Marijampolės | 33364,2 | 10231,9 | 30,67 | 2709,2 | 8,12 | 1483,6 | 4,45 | ||||
8 | Neringos | 11920,9 | 2833,7 | 23,77 | 436,2 | 3,66 | ||||||
9 | Palangos miesto | 19830,7 | 1556,6 | 7,85 | ||||||||
10 | Panevėžio miesto | 62748,5 | 13270,1 | 21,15 | 3672,8 | 5,85 | 1646,8 | 2,62 | 2129,8 | 3,39 | ||
11 | Šiaulių miesto | 73045 | 13764 | 18,84 | 3557,0 | 4,87 | ||||||
12 | Visagino | 25515,8 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 14434,3 | 3233,62 | 22,40 | 597,4 | 4,14 | 36,9 | 0,26 | ||||
14 | Alytaus rajono | 17201,1 | 4119,1 | 23,95 | 97,9 | 0,57 | 500,0 | 2,91 | 520,0 | 3,02 | 449,0 | 2,61 |
15 | Anykščių rajono | 16128 | 239,9 | 1,49 | 17,8 | 0,11 | 14636,7 | 90,75 | ||||
16 | Biržų rajono | 19437,4 | 7552,6 | 38,86 | 1229,7 | 6,33 | 1187,5 | 6,11 | ||||
17 | Ignalinos rajono | 19106,4 | 3353,9 | 17,55 | ||||||||
18 | Jonavos rajono | 25476,5 | 5302,1 | 20,81 | ||||||||
19 | Joniškio rajono | 16780 | 2240,1 | 13,35 | 573,5 | 3,42 | ||||||
20 | Jurbarko rajono | 17679,5 | 6492,8 | 36,73 | 124,6 | 0,70 | 39,2 | 0,22 | ||||
21 | Kaišiadorių rajono | 22025,9 | 1104 | 5,01 | 134,0 | 0,61 | ||||||
22 | Kauno rajono | 37191,9 | 8279,7 | 22,26 | ||||||||
23 | Kėdainių rajono | 32130,9 | 9841,9 | 30,63 | 444,8 | 1,38 | 122,0 | 0,38 | 200,0 | 0,62 | ||
24 | Kelmės rajono | 17359,1 | 4309,4 | 24,83 | 200,0 | 1,15 | ||||||
25 | Klaipėdos rajono | 25091,1 | 5431,7 | 21,65 | 1263,6 | 5,04 | ||||||
26 | Kretingos rajono | 19070,4 | 8000,3 | 41,95 | ||||||||
27 | Kupiškio rajono | 13335,6 | 2946,7 | 22,10 | 205,3 | 1,54 | 373,3 | 2,80 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 12878,1 | 1452,9 | 11,28 | 143,2 | 1,11 | 2113,5 | 16,41 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 36841,8 | 12850,5 | 34,88 | 353,3 | 0,96 | ||||||
31 | Molėtų rajono | 14042,5 | 1296 | 9,23 | 424,9 | 3,03 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 17070 | 4032,6 | 23,62 | 277,6 | 1,63 | 840,9 | 4,93 | 648,0 | 3,80 | ||
33 | Panevėžio rajono | 21866 | 6369 | 29,13 | 403,2 | 1,84 | 1669,4 | 7,63 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 15999,8 | 2972,2 | 18,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||||
35 | Plungės rajono | 21398,5 | 3962,6 | 18,52 | 942,4 | 4,40 | 242,3 | 1,13 | 544,5 | 2,54 | ||
36 | Prienų rajono | 15553 | 6757,4 | 43,45 | 474,9 | 3,05 | 476,2 | 3,06 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 22671,9 | 3823 | 16,86 | 1277,0 | 5,63 | ||||||
38 | Raseinių rajono | 19510,2 | 3219,7 | 16,50 | 194,2 | 1,00 | 566,4 | 2,90 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 20892 | 9794 | 46,88 | 95,9 | 0,46 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 12506 | 3947,4 | 31,56 | ||||||||
41 | Šakių rajono | 17827,8 | 2175 | 12,20 | 251,1 | 1,41 | 2031,4 | 11,39 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 15759 | 7092 | 45,00 | ||||||||
43 | Šiaulių rajono | 23682 | 5163,9 | 21,81 | 608,3 | 2,57 | 458,8 | 1,94 | 49,1 | 0,21 | ||
44 | Šilalės rajono | 14689,5 | 1107,5 | 7,54 | 103,6 | 0,71 | 690,0 | 4,70 | ||||
45 | Šilutės rajono | 26265,8 | 7153,2 | 27,23 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 12464,6 | 1123,3 | 9,01 | 6,6 | 0,05 | ||||||
47 | Švenčionių rajono | 17625 | 5759,2 | 32,68 | 4251,2 | 24,12 | ||||||
48 | Tauragės rajono | 21970,2 | 7164,4 | 32,61 | 418,5 | 1,90 | 2188,9 | 9,96 | ||||
49 | Telšių rajono | 22630,1 | 2969,9 | 13,12 | 959,1 | 4,24 | ||||||
50 | Trakų rajono | 18021,2 | 12224,4 | 67,83 | ||||||||
51 | Ukmergės rajono | 20069,9 | 3001 | 14,95 | 418,3 | 2,08 | 434,4 | 2,16 | ||||
52 | Utenos rajono | 29181,2 | 4214,1 | 14,44 | 403,7 | 1,38 | ||||||
53 | Varėnos rajono | 16015,1 | 393,5 | 2,46 | 19,8 | 0,12 | 3848,0 | 24,03 | ||||
54 | Vilkaviškio rajono | 21050 | 7135,5 | 33,90 | ||||||||
55 | Vilniaus rajono | 35575,5 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 14533,2 | 1055,8 | 7,26 | 280,0 | 1,93 | ||||||
57 | Elektrėnų | 17934,2 | 5194,1 | 28,96 | 299,5 | 1,67 | 951,6 | 5,31 | ||||
58 | Kalvarijos | 5952 | neturi | |||||||||
59 | Kazlų Rūdos | 6831,3 | 390,8 | 5,72 | 283,0 | 4,14 | ||||||
60 | Pagėgių | 5423,7 | 2397,6 | 44,21 | 774,8 | 14,29 | 58,5 | 1,08 | ||||
61 | Rietavo | 4951,8 | 527,4 | 10,65 | 54,9 | 1,11 | ||||||
Iš viso: | 1880290,5 | 494544,9 | 26,30 | 58778,2 | 3,13 | 1340,9 | 0,07 | 17073,3 | 0,91 | 46761,2 | 2,49 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12