2005 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2005 m. balandžio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 373072,2 | 124902,1 | 33,48 | 22122,1 | 5,93 | 10729,9 | 2,88 | ||||
2 | Alytaus miesto | 48542,2 | 7774,5 | 16,02 | 620,6 | 1,28 | ||||||
3 | Birštono | 10687,95 | neturi | 760,0 | 7,11 | |||||||
4 | Druskininkų | 19654 | 5027,4 | 25,58 | 1051,1 | 5,35 | 705,0 | 3,59 | 1,3 | 0,01 | ||
5 | Kauno miesto | 244692,9 | 67867 | 27,74 | ||||||||
6 | Klaipėdos miesto | 129338,2 | 12961,9 | 10,02 | 1702,6 | 1,32 | ||||||
7 | Marijampolės | 39255,1 | 9153,9 | 23,32 | 3000,8 | 7,64 | ||||||
8 | Neringos | 12232,4 | 997,3 | 8,15 | 249,9 | 2,04 | ||||||
9 | Palangos miesto | 25223,4 | 1273 | 5,05 | 189,8 | 0,75 | ||||||
10 | Panevėžio miesto | 68398,8 | 12179,2 | 17,81 | 2078,5 | 3,04 | 1669,5 | 2,44 | ||||
11 | Šiaulių miesto | 80385,9 | 17082,7 | 21,25 | 809,4 | 1,01 | 2083,0 | 2,59 | ||||
12 | Visagino | 28529,6 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 15827,1 | 2710,6 | 17,13 | 318,4 | 2,01 | 472,3 | 2,98 | ||||
14 | Alytaus rajono | 18565,8 | 3656,8 | 19,70 | 1253,6 | 6,75 | 382,0 | 2,06 | ||||
15 | Anykščių rajono | 18015,6 | 29,1 | 0,16 | 14636,7 | 81,24 | ||||||
16 | Biržų rajono | 20287,26 | 6450,8 | 31,80 | 100,7 | 0,50 | ||||||
17 | Ignalinos rajono | 20347,2 | 3051,2 | 15,00 | 478,0 | 2,35 | ||||||
18 | Jonavos rajono | 29258,2 | 3688,7 | 12,61 | 848,3 | 2,90 | ||||||
19 | Joniškio rajono | 18216,1 | 3474,4 | 19,07 | 10,7 | 0,06 | 618,2 | 3,39 | 642,4 | 3,53 | ||
20 | Jurbarko rajono | 19781,5 | 6203,5 | 31,36 | 655,0 | 3,31 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 24185,6 | 985,3 | 4,07 | 88,4 | 0,37 | ||||||
22 | Kauno rajono | 48464,5 | 8652,6 | 17,85 | 909,4 | 1,88 | 1700,0 | 3,51 | ||||
23 | Kėdainių rajono | 37941,7 | 8362,8 | 22,04 | 942,5 | 2,48 | 200,0 | 0,53 | ||||
24 | Kelmės rajono | 21364,1 | 3393 | 15,88 | 465,0 | 2,18 | 200,0 | 0,94 | ||||
25 | Klaipėdos rajono | 30842,1 | 5607,6 | 18,18 | 1527,8 | 4,95 | ||||||
26 | Kretingos rajono | 21347,9 | 8018,3 | 37,56 | 54,0 | 0,25 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 14526 | 3087,1 | 21,25 | 590,1 | 4,06 | 304,0 | 2,09 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 14873,5 | 2578,6 | 17,34 | 621,8 | 4,18 | 1976,0 | 13,29 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 43810,1 | 11629,6 | 26,55 | 297,5 | 0,68 | 358,1 | 0,82 | ||||
31 | Molėtų rajono | 16071,4 | 1115,9 | 6,94 | 518,0 | 3,22 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 18099,2 | 2958,6 | 16,35 | 73,8 | 0,41 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 28189,9 | 4511 | 16,00 | 245,7 | 0,87 | 1587,3 | 5,63 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 20310,4 | 2570,5 | 12,66 | 630,1 | 3,10 | ||||||
35 | Plungės rajono | 26115,1 | 5034,7 | 19,28 | 932,3 | 3,57 | 530,4 | 2,03 | ||||
36 | Prienų rajono | 17838,8 | 6484,7 | 36,35 | 357,6 | 2,00 | 416,2 | 2,33 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 25904,2 | 1152,3 | 4,45 | 96,0 | 0,37 | ||||||
38 | Raseinių rajono | 24576,8 | 5292,8 | 21,54 | 1760,9 | 7,16 | 448,4 | 1,82 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 23356,1 | 9794 | 41,93 | 262,1 | 1,12 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 12842 | 3947,4 | 30,74 | 60,6 | 0,47 | 839,6 | 6,54 | ||||
41 | Šakių rajono | 21509,2 | 3548 | 16,50 | 680,0 | 3,16 | 1786,6 | 8,31 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 17756 | 5750 | 32,38 | 1246,0 | 7,02 | ||||||
43 | Šiaulių rajono | 29516,4 | 5993,5 | 20,31 | 1108,4 | 3,76 | ||||||
44 | Šilalės rajono | 17237,6 | 1198 | 6,95 | 452,0 | 2,62 | 559,3 | 3,24 | ||||
45 | Šilutės rajono | 29205 | 7104,3 | 24,33 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 13897,8 | 1618 | 11,64 | 329,1 | 2,37 | 318,6 | 2,29 | ||||
47 | Švenčionių rajono | 19732,2 | 5341,1 | 27,07 | 726,5 | 3,68 | 680,0 | 3,45 | 5197,4 | 26,34 | ||
48 | Tauragės rajono | 24531,2 | 6014,8 | 24,52 | 517,4 | 2,11 | ||||||
49 | Telšių rajono | 28219,7 | 5455,8 | 19,33 | 10,0 | 0,04 | 2661,3 | 9,43 | 801,3 | 2,84 | ||
50 | Trakų rajono | 23502,6 | 11749,5 | 49,99 | 250,0 | 1,06 | ||||||
51 | Ukmergės rajono | 24544,1 | 2880 | 11,73 | 999,2 | 4,07 | 458,6 | 1,87 | ||||
52 | Utenos rajono | 33016,2 | 917,2 | 2,78 | 580,3 | 1,76 | ||||||
53 | Varėnos rajono | 18507,2 | 316,8 | 1,71 | 69,7 | 0,38 | 3798,0 | 20,52 | ||||
54 | Vilkaviškio rajono | 27261,6 | 6025 | 22,10 | 923,1 | 3,39 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 52326,3 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 16844,4 | 947,2 | 5,62 | 215,7 | 1,28 | 56,0 | 0,33 | ||||
57 | Elektrėnų | 19287,9 | 5060,8 | 26,24 | 694,7 | 3,60 | 749,6 | 3,89 | ||||
58 | Kalvarijos | 7063,1 | neturi | 200,0 | 2,83 | |||||||
59 | Kazlų Rūdos | 7918,8 | 390,8 | 4,94 | 175,9 | 2,22 | ||||||
60 | Pagėgių | 6975,7 | 2000,8 | 28,68 | 97,0 | 1,39 | ||||||
61 | Rietavo | 5718,6 | 1088,4 | 19,03 | 188,5 | 3,30 | 56,5 | 0,99 | 265,0 | 4,63 | ||
Iš viso | 457060,9 | 21,20 | 4024,7 | 0,19 | 690,0 | 0,03 | 63837,8 | 2,96 | 45482,6 | 2,11 | 457060,9 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12