2005 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2005 m. spalio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 376539,2 | 120534,6 | 32,01 | 22122,1 | 5,88 | 9400,1 | 2,50 | ||||
2 | Alytaus miesto | 48786,2 | 9425 | 19,32 | 450,1 | 0,92 | ||||||
3 | Birštono | 10741,95 | neturi | 600,0 | 5,59 | |||||||
4 | Druskininkų | 19743 | 6729,3 | 34,08 | 2753,0 | 13,94 | 250,3 | 1,27 | 64,6 | 0,33 | ||
5 | Kauno miesto | 247083,9 | 79146,9 | 32,03 | 7326,5 | 2,97 | 634,4 | 0,26 | ||||
6 | Klaipėdos miesto | 129723,2 | 12094,2 | 9,32 | 543,4 | 0,42 | ||||||
7 | Marijampolės | 39450,1 | 12382,6 | 31,39 | 2468,7 | 6,26 | 100,7 | 0,26 | ||||
8 | Neringos | 12250,4 | 35,4 | 0,29 | 610,2 | 4,98 | ||||||
9 | Palangos miesto | 25319,4 | 2247,4 | 8,88 | 974,4 | 3,85 | 110,3 | 0,44 | ||||
10 | Panevėžio miesto | 69170,8 | 12350,2 | 17,85 | 1398,6 | 2,02 | 1162,7 | 1,68 | ||||
11 | Šiaulių miesto | 81130,9 | 20092,2 | 24,77 | 3818,9 | 4,71 | 807,9 | 1,00 | ||||
12 | Visagino | 28715,6 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 16026,1 | 2838,6 | 17,71 | 178,2 | 1,11 | 426,6 | 2,66 | ||||
14 | Alytaus rajono | 18703,8 | 3410,5 | 18,23 | 35,9 | 0,19 | 35,9 | 0,19 | 383,4 | 2,05 | 280,0 | 1,50 |
15 | Anykščių rajono | 18151,6 | 292,7 | 1,61 | 6652,2 | 36,65 | ||||||
16 | Biržų rajono | 20586,26 | 6450 | 31,33 | ||||||||
17 | Ignalinos rajono | 20483,2 | 2829,9 | 13,82 | 136,0 | 0,66 | 250,0 | 1,22 | ||||
18 | Jonavos rajono | 29581,2 | 4508,5 | 15,24 | 699,6 | 2,37 | 520,3 | 1,76 | ||||
19 | Joniškio rajono | 18567,1 | 3952,5 | 21,29 | 504,0 | 2,71 | 272,0 | 1,46 | 46,2 | 0,25 | ||
20 | Jurbarko rajono | 20213,5 | 5867,6 | 29,03 | 246,2 | 1,22 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 24426,6 | 888,7 | 3,64 | 19,2 | 0,08 | ||||||
22 | Kauno rajono | 49812 | 8257,2 | 16,58 | 139,1 | 0,28 | ||||||
23 | Kėdainių rajono | 38748,7 | 8291 | 21,40 | 602,1 | 1,55 | 601,1 | 1,55 | ||||
24 | Kelmės rajono | 21631,1 | 4072,1 | 18,83 | 680,1 | 3,14 | 298,0 | 1,38 | 160,0 | 0,74 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 31182,1 | 5375,2 | 17,24 | 505,0 | 1,62 | ||||||
26 | Kretingos rajono | 24845,7 | 7981,3 | 32,12 | 293,9 | 1,18 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 14696 | 3269 | 22,24 | 244,4 | 1,66 | ||||||
28 | Lazdijų rajono | 15081,5 | 2127,6 | 14,11 | 139,0 | 0,92 | 1824,0 | 12,09 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 44323,1 | 8855,2 | 19,98 | 96,5 | 0,22 | 1917,2 | 4,33 | ||||
31 | Molėtų rajono | 16261,4 | 892,3 | 5,49 | 500,0 | 3,07 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 18357,2 | 3072,6 | 16,74 | 68,9 | 0,38 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 28470,9 | 5068,2 | 17,80 | 48,7 | 0,17 | 1505,2 | 5,29 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 20606,4 | 2705,7 | 13,13 | 71,4 | 0,35 | 71,4 | 0,35 | 757,7 | 3,68 | ||
35 | Plungės rajono | 26402,1 | 5934,8 | 22,48 | 236,4 | 0,90 | 196,0 | 0,74 | 502,9 | 1,90 | ||
36 | Prienų rajono | 18019,8 | 6432,2 | 35,70 | 556,2 | 3,09 | 356,2 | 1,98 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 26534,2 | 1116,1 | 4,21 | 3,5 | 0,01 | 432,3 | 1,63 | ||||
38 | Raseinių rajono | 24854,8 | 4924,9 | 19,81 | 524,1 | 2,11 | 341,8 | 1,38 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 23657,1 | 9794 | 41,40 | 1878,0 | 7,94 | 1878,0 | 7,94 | 64,0 | 0,27 | ||
40 | Skuodo rajono | 13029 | 3947,4 | 30,30 | 121,7 | 0,93 | ||||||
41 | Šakių rajono | 21746,2 | 4135,8 | 19,02 | 412,8 | 1,90 | 225,0 | 1,03 | 1713,6 | 7,88 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 18033 | 5750 | 31,89 | ||||||||
43 | Šiaulių rajono | 29847,4 | 5473,4 | 18,34 | 431,3 | 1,45 | ||||||
44 | Šilalės rajono | 17533,6 | 1672,9 | 9,54 | 472,2 | 2,69 | 452,0 | 2,58 | 648,6 | 3,70 | ||
45 | Šilutės rajono | 29598 | 6104 | 20,62 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 14065,8 | 2564,8 | 18,23 | 1266,0 | 9,00 | ||||||
47 | Švenčionių rajono | 20716,2 | 5411,1 | 26,12 | 1000,0 | 4,83 | 1000,0 | 4,83 | 5264,6 | 25,41 | ||
48 | Tauragės rajono | 24882,2 | 5194,9 | 20,88 | 449,8 | 1,81 | ||||||
49 | Telšių rajono | 28634,7 | 5128,3 | 17,91 | 3421,1 | 11,95 | 672,2 | 2,35 | ||||
50 | Trakų rajono | 24011,6 | 9782,5 | 40,74 | 627,8 | 2,61 | 383,4 | 1,60 | ||||
51 | Ukmergės rajono | 24877,1 | 4200,6 | 16,89 | 1208,4 | 4,86 | 361,2 | 1,45 | 592,9 | 2,38 | ||
52 | Utenos rajono | 33387,2 | 917,2 | 2,75 | 11,7 | 0,04 | 510,3 | 1,53 | ||||
53 | Varėnos rajono | 18640,2 | 1684,6 | 9,04 | 1304,9 | 7,00 | 17,5 | 0,09 | 3798,0 | 20,38 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 27503,6 | 6947,2 | 25,26 | 637,3 | 2,32 | 140,3 | 0,51 | ||||
55 | Vilniaus rajono | 52926,3 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 17222,4 | 1087 | 6,31 | 63,7 | 0,37 | 475,6 | 2,76 | ||||
57 | Elektrėnų | 19466,9 | 5004,8 | 25,71 | 50,4 | 0,26 | 715,0 | 3,67 | ||||
58 | Kalvarijos | 7130,1 | 1636,9 | 22,96 | 1471,1 | 20,63 | 197,0 | 2,76 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 8026,8 | 503,6 | 6,27 | 4,8 | 0,06 | 36,4 | 0,45 | ||||
60 | Pagėgių | 7069,7 | 2392,2 | 33,84 | 384,9 | 5,44 | 97,0 | 1,37 | ||||
61 | Rietavo | 5826,6 | 975,6 | 16,74 | 75,7 | 1,30 | 72,2 | 1,24 | ||||
Iš viso | 2183052,8 | 474761,0 | 21,75 | 29824,1 | 1,37 | 2985,3 | 0,14 | 44821,7 | 2,05 | 36933,0 | 1,69 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12