2006 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2006 m. balandžio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 493146,2 | 142967,7 | 28,99 | 1147,7 | 0,23 | 26044,6 | 5,28 | 8070,4 | 1,64 | ||
2 | Alytaus miesto | 61424,3 | 7534,8 | 12,27 | 507,0 | 0,83 | ||||||
3 | Birštono | 12982,7 | neturi | 600,0 | 4,62 | |||||||
4 | Druskininkų | 24260 | 11383,7 | 46,92 | 780,9 | 3,22 | ||||||
5 | Kauno miesto | 323066 | 79992,8 | 24,76 | 642,1 | 0,20 | ||||||
6 | Klaipėdos miesto | 150016,4 | 10503,9 | 7,00 | 2388,8 | 1,59 | ||||||
7 | Marijampolės | 47045,4 | 11666,6 | 24,80 | 2275,0 | 4,84 | ||||||
8 | Neringos | 15351,5 | neturi | |||||||||
9 | Palangos miesto | 27525,5 | 115,5 | 0,42 | 14,9 | 0,05 | ||||||
10 | Panevėžio miesto | 85277,9 | 12672,9 | 14,86 | 3758,5 | 4,41 | ||||||
11 | Šiaulių miesto | 100410,7 | 18952,2 | 18,87 | 2699,7 | 2,69 | ||||||
12 | Visagino | 32032,1 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 20730,9 | 3278 | 15,81 | 1087,5 | 5,25 | 355,9 | 1,72 | ||||
14 | Alytaus rajono | 23524,9 | 1239,9 | 5,27 | 576,0 | 2,45 | 295,0 | 1,25 | ||||
15 | Anykščių rajono | 23355,2 | 347,7 | 1,49 | 107,6 | 0,46 | 107,6 | 0,46 | 6652,2 | 28,48 | ||
16 | Biržų rajono | 25804,2 | 6489,4 | 25,15 | ||||||||
17 | Ignalinos rajono | 21426,3 | 2714,4 | 12,67 | 302,0 | 1,41 | ||||||
18 | Jonavos rajono | 34410,6 | 6766,6 | 19,66 | 43,1 | 0,13 | 1064,5 | 3,09 | ||||
19 | Joniškio rajono | 24781,9 | 4930,3 | 19,89 | 196,1 | 0,79 | ||||||
20 | Jurbarko rajono | 24613,0 | 5508 | 22,38 | 652,4 | 2,65 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 28123,7 | 812,4 | 2,89 | 115,7 | 0,41 | ||||||
22 | Kauno rajono | 72925,9 | 6543,6 | 8,97 | ||||||||
23 | Kėdainių rajono | 50012,6 | 7560,6 | 15,12 | 1966,8 | 3,93 | 1413,9 | 2,83 | ||||
24 | Kelmės rajono | 26116,4 | 3161,6 | 12,11 | 2079,6 | 7,96 | 112,0 | 0,43 | ||||
25 | Klaipėdos rajono | 37598 | 7359,9 | 19,58 | 1824,0 | 4,85 | 50,4 | 0,13 | ||||
26 | Kretingos rajono | 29717,1 | 7960,8 | 26,79 | 72,1 | 0,24 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 18868,5 | 3028,5 | 16,05 | 1036,0 | 5,49 | 540,5 | 2,86 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 18202,6 | 3355,3 | 18,43 | 534,0 | 2,93 | 1672,0 | 9,19 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 49948,6 | 9877,4 | 19,78 | 263,0 | 0,53 | 1790,6 | 3,58 | ||||
31 | Molėtų rajono | 20139,3 | 571 | 2,84 | 180,0 | 0,89 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 24564,4 | 2754,4 | 11,21 | 363,5 | 1,48 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 30861,3 | 4817,8 | 15,61 | ||||||||
34 | Pasvalio rajono | 22989,8 | 2852,2 | 12,41 | 628,5 | 2,73 | 127,8 | 0,56 | ||||
35 | Plungės rajono | 30453,1 | 6168,1 | 20,25 | 1045,4 | 3,43 | 482,1 | 1,58 | ||||
36 | Prienų rajono | 22192,3 | 6014,1 | 27,10 | 487,2 | 2,20 | 296,2 | 1,33 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 34813,7 | 1724,3 | 4,95 | 136,6 | 0,39 | 136,6 | 0,39 | 350,0 | 1,01 | 2074,3 | 5,96 |
38 | Raseinių rajono | 31086,8 | 6550,7 | 21,07 | 320,2 | 1,03 | ||||||
39 | Rokiškio rajono | 30913,6 | 9794 | 31,68 | 229,3 | 0,74 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 16179 | 3947,4 | 24,40 | 63,6 | 0,39 | ||||||
41 | Šakių rajono | 26024,1 | 4153,2 | 15,96 | 725,0 | 2,79 | 1460,7 | 5,61 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 23673,2 | 7273,4 | 30,72 | 351,0 | 1,48 | ||||||
43 | Šiaulių rajono | 34825,2 | 5440,1 | 15,62 | 748,6 | 2,15 | 350,0 | 1,01 | ||||
44 | Šilalės rajono | 22506 | 3294,9 | 14,64 | 572,4 | 2,54 | 111,5 | 0,50 | ||||
45 | Šilutės rajono | 35363,9 | 7175,8 | 20,29 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 16161,6 | 3343,3 | 20,69 | ||||||||
47 | Švenčionių rajono | 24613,6 | 5382,5 | 21,87 | 380,1 | 1,54 | 300,0 | 1,22 | 5255,6 | 21,35 | ||
48 | Tauragės rajono | 30387,8 | 3967,3 | 13,06 | 946,5 | 3,11 | ||||||
49 | Telšių rajono | 35138,1 | 6823,6 | 19,42 | 517,5 | 1,47 | 957,5 | 2,72 | ||||
50 | Trakų rajono | 25160,2 | 9088,5 | 36,12 | 1573,5 | 6,25 | ||||||
51 | Ukmergės rajono | 30998,9 | 3784,6 | 12,21 | 833,5 | 2,69 | ||||||
52 | Utenos rajono | 41933,6 | 3433,5 | 8,19 | 371,6 | 0,89 | 440,3 | 1,05 | ||||
53 | Varėnos rajono | 23625,5 | 1792,4 | 7,59 | 383,9 | 1,62 | 3798,0 | 16,08 | ||||
54 | Vilkaviškio rajono | 31762,1 | 5501,3 | 17,32 | 838,8 | 2,64 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 53324,6 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 21557,9 | 1551,1 | 7,20 | 628,6 | 2,92 | 454,6 | 2,11 | ||||
57 | Elektrėnų | 25303 | 4963,5 | 19,62 | 585,0 | 2,31 | ||||||
58 | Kalvarijos | 8326,4 | 1762,1 | 21,16 | 171,5 | 2,06 | ||||||
59 | Kazlų Rūdos | 9839 | 483 | 4,91 | 105,6 | 1,07 | ||||||
60 | Pagėgių | 8181 | 2867,4 | 35,05 | 504,2 | 6,16 | ||||||
61 | Rietavo | 7086 | 1088,7 | 15,36 | 32,3 | 0,46 | 3,0 | 0,04 | ||||
Iš viso | 2702684,1 | 505088,7 | 18,69 | 2924,0 | 0,11 | 544,2 | 0,02 | 65122,2 | 2,41 | 35571,8 | 1,32 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12