2006 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2006 m. liepos 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 493146,2 | 153094,8 | 31,04 | 11677,2 | 2,37 | 26044,6 | 5,28 | 711,1 | 0,14 | ||
2 | Alytaus miesto | 61424,3 | 7912,8 | 12,88 | 427,6 | 0,70 | ||||||
3 | Birštono | 12982,7 | neturi | 380,0 | 2,93 | |||||||
4 | Druskininkų | 24260 | 11245,1 | 46,35 | 556,0 | 2,29 | 57,5 | 0,24 | ||||
5 | Kauno miesto | 323066 | 77604,1 | 24,02 | 584,4 | 0,18 | ||||||
6 | Klaipėdos miesto | 150016,4 | 9827,8 | 6,55 | 1597,3 | 1,06 | ||||||
7 | Marijampolės | 47045,4 | 11191,4 | 23,79 | 3344,4 | 7,11 | ||||||
8 | Neringos | 15351,5 | neturi | |||||||||
9 | Palangos miesto | 27525,5 | 564,7 | 2,05 | 435,3 | 1,58 | 2,1 | 0,01 | ||||
10 | Panevėžio miesto | 85277,9 | 15620,1 | 18,32 | 570,4 | 0,67 | 1938,2 | 2,27 | 1352,9 | 1,59 | ||
11 | Šiaulių miesto | 100410,7 | 18729,4 | 18,65 | 2042,7 | 2,03 | ||||||
12 | Visagino miesto | 32032,1 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 20730,9 | 2930,6 | 14,14 | 745,6 | 3,60 | 311,0 | 1,50 | ||||
14 | Alytaus rajono | 23524,9 | 1063,3 | 4,52 | 482,5 | 2,05 | 141,0 | 0,60 | ||||
15 | Anykščių rajono | 23355,2 | 309,7 | 1,33 | 86,7 | 0,37 | 86,7 | 0,37 | 6652,2 | 28,48 | ||
16 | Biržų rajono | 25804,2 | 6483,9 | 25,13 | 109,1 | 0,42 | ||||||
17 | Ignalinos rajono | 21426,3 | 2653,9 | 12,39 | 185,0 | 0,86 | 800,0 | 3,73 | ||||
18 | Jonavos rajono | 34410,6 | 6710,5 | 19,50 | 646,5 | 1,88 | ||||||
19 | Joniškio rajono | 24781,9 | 4644,8 | 18,74 | 196,1 | 0,79 | ||||||
20 | Jurbarko rajono | 24613,0 | 5282,3 | 21,46 | 400,2 | 1,63 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 28123,7 | 752,1 | 2,67 | 94,7 | 0,34 | ||||||
22 | Kauno rajono | 72925,9 | 8332,5 | 11,43 | 986,0 | 1,35 | ||||||
23 | Kėdainių rajono | 50012,6 | 7324,6 | 14,65 | 1940,7 | 3,88 | 1150,9 | 2,30 | ||||
24 | Kelmės rajono | 26116,4 | 3031 | 11,61 | 1727,2 | 6,61 | 88,0 | 0,34 | ||||
25 | Klaipėdos rajono | 37598 | 6901,3 | 18,36 | 1317,6 | 3,50 | 92,2 | 0,25 | ||||
26 | Kretingos rajono | 29717,1 | 7950,3 | 26,75 | 146,7 | 0,49 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 18868,5 | 2918,3 | 15,47 | 661,0 | 3,50 | 522,9 | 2,77 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 18202,6 | 3217,7 | 17,68 | 379,4 | 2,08 | 1596,0 | 8,77 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 49948,6 | 5516 | 11,04 | 237,3 | 0,48 | 1756,9 | 3,52 | ||||
31 | Molėtų rajono | 20139,3 | 528 | 2,62 | 131,0 | 0,65 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 24564,4 | 2552,3 | 10,39 | 363,5 | 1,48 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 30861,3 | 4554,9 | 14,76 | 1382,0 | 4,48 | ||||||
34 | Pasvalio rajono | 22989,8 | 2791,2 | 12,14 | 541,6 | 2,36 | 127,8 | 0,56 | ||||
35 | Plungės rajono | 30453,1 | 5936,9 | 19,50 | 746,8 | 2,45 | 467,8 | 1,54 | ||||
36 | Prienų rajono | 22192,3 | 5950,2 | 26,81 | 593,3 | 2,67 | 296,2 | 1,33 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 34813,7 | 2619,2 | 7,52 | 627,6 | 1,80 | 492,0 | 1,41 | 2299,3 | 6,60 | ||
38 | Raseinių rajono | 31086,8 | 5701,9 | 18,34 | 277,6 | 0,89 | ||||||
39 | Rokiškio rajono | 30913,6 | 9794 | 31,68 | 181,5 | 0,59 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 16179 | 3947,4 | 24,40 | 63,6 | 0,39 | ||||||
41 | Šakių rajono | 26024,1 | 5206,3 | 20,01 | 500,5 | 1,92 | 518,4 | 1,99 | 1035,9 | 3,98 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 23673,2 | 7273,4 | 30,72 | 328,2 | 1,39 | ||||||
43 | Šiaulių rajono | 34825,2 | 5205,2 | 14,95 | 515,3 | 1,48 | 350,0 | 1,01 | ||||
44 | Šilalės rajono | 22506 | 3212,3 | 14,27 | 489,8 | 2,18 | 166,0 | 0,74 | 105,1 | 0,47 | ||
45 | Šilutės rajono | 35363,9 | 4810 | 13,60 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 16161,6 | 3232,5 | 20,00 | ||||||||
47 | Švenčionių rajono | 24613,6 | 4915 | 19,97 | 4759,8 | 19,34 | ||||||
48 | Tauragės rajono | 30387,8 | 3967,3 | 13,06 | 946,5 | 3,11 | ||||||
49 | Telšių rajono | 35138,1 | 7092,9 | 20,19 | 163,1 | 0,46 | 23,5 | 0,07 | 466,1 | 1,33 | 866,8 | 2,47 |
50 | Trakų rajono | 25160,2 | 9058,5 | 36,00 | ||||||||
51 | Ukmergės rajono | 30998,9 | 4704,1 | 15,18 | 740,4 | 2,39 | 778,9 | 2,51 | 676,7 | 2,18 | ||
52 | Utenos rajono | 41933,6 | 3433,5 | 8,19 | 338,8 | 0,81 | 405,3 | 0,97 | ||||
53 | Varėnos rajono | 23625,5 | 2425,7 | 10,27 | 494,2 | 2,09 | 200,0 | 0,85 | 3798,0 | 16,08 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 31762,1 | 5386,2 | 16,96 | 680,3 | 2,14 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 53324,6 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 21557,9 | 1448 | 6,72 | 628,6 | 2,92 | 448,6 | 2,08 | ||||
57 | Elektrėnų | 25303 | 4963,5 | 19,62 | 867,0 | 3,43 | ||||||
58 | Kalvarijos | 8326,4 | 1762,1 | 21,16 | 167,0 | 2,01 | ||||||
59 | Kazlų Rūdos | 9839 | 446,7 | 4,54 | 59,1 | 0,60 | ||||||
60 | Pagėgių | 8181 | 3008,8 | 36,78 | 645,6 | 7,89 | ||||||
61 | Rietavo | 7086 | 1031,2 | 14,55 | 3,0 | 0,04 | ||||||
Iš viso | 2702684,1 | 508772,2 | 18,82 | 17416,8 | 0,64 | 110,2 | 0,00 | 57834,0 | 2,14 | 30658,9 | 1,13 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12