2006 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2006 m. spalio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 495816,2 | 162482,8 | 32,77 | 21069,2 | 4,25 | 26167,7 | 5,28 | 7367,2 | 1,49 | ||
2 | Alytaus miesto | 62040,3 | 9318 | 15,02 | 338,0 | 0,54 | 141,0 | 0,23 | ||||
3 | Birštono | 13069,7 | neturi | 380,0 | 2,91 | |||||||
4 | Druskininkų | 24429 | 11051,5 | 45,24 | 270,2 | 1,11 | 57,5 | 0,24 | ||||
5 | Kauno miesto | 325093 | 84405 | 25,96 | 580,8 | 0,18 | ||||||
6 | Klaipėdos miesto | 151530,4 | 9071,6 | 5,99 | 755,4 | 0,50 | ||||||
7 | Marijampolės | 47096,4 | 15592 | 33,11 | 3220,7 | 6,84 | 220,0 | 0,47 | ||||
8 | Neringos | 15379,5 | neturi | |||||||||
9 | Palangos miesto | 27777,5 | 1408,2 | 5,07 | 1278,8 | 4,60 | 9,7 | 0,03 | ||||
10 | Panevėžio miesto | 86074,9 | 15338,3 | 17,82 | 288,6 | 0,34 | 980,7 | 1,14 | 1242,6 | 1,44 | ||
11 | Šiaulių miesto | 101619,7 | 17879,1 | 17,59 | 1027,7 | 1,01 | ||||||
12 | Visagino miesto | 32848,1 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 21082,9 | 2757,4 | 13,08 | 421,1 | 2,00 | 287,1 | 1,36 | ||||
14 | Alytaus rajono | 23996,9 | 2153,8 | 8,98 | 610,7 | 2,54 | 280,0 | 1,17 | 99,0 | 0,41 | ||
15 | Anykščių rajono | 23591,2 | 150 | 0,64 | 6652,2 | 28,20 | ||||||
16 | Biržų rajono | 25980,2 | 6478,3 | 24,94 | 5,9 | 0,02 | ||||||
17 | Ignalinos rajono | 22363,3 | 2645,3 | 11,83 | 62,0 | 0,28 | 800,0 | 3,58 | ||||
18 | Jonavos rajono | 35294,6 | 6587,6 | 18,66 | 404,5 | 1,15 | ||||||
19 | Joniškio rajono | 25357,9 | 5700,8 | 22,48 | 580,9 | 2,29 | 129,8 | 0,51 | ||||
20 | Jurbarko rajono | 25189,0 | 5148,4 | 20,44 | 248,8 | 0,99 | 450,0 | 1,79 | ||||
21 | Kaišiadorių rajono | 28238,7 | 711,2 | 2,52 | 10,2 | 0,04 | ||||||
22 | Kauno rajono | 73692,9 | 9774,8 | 13,26 | 2447,6 | 3,32 | ||||||
23 | Kėdainių rajono | 50851,6 | 7969 | 15,67 | 334,4 | 0,66 | 1714,5 | 3,37 | 355,9 | 0,70 | ||
24 | Kelmės rajono | 26566,4 | 4980,8 | 18,75 | 1819,0 | 6,85 | 1708,6 | 6,43 | 64,0 | 0,24 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 37950 | 6370,5 | 16,79 | 733,2 | 1,93 | 86,1 | 0,23 | ||||
26 | Kretingos rajono | 30015,1 | 7943,3 | 26,46 | 220,9 | 0,74 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 19395,5 | 4754,7 | 24,51 | 1503,8 | 7,75 | 331,7 | 1,71 | 505,3 | 2,61 | ||
28 | Lazdijų rajono | 18541,6 | 3133,8 | 16,90 | 185,1 | 1,00 | 1549,2 | 8,36 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 50977,6 | 8125,8 | 15,94 | 181,8 | 0,36 | 1676,8 | 3,29 | ||||
31 | Molėtų rajono | 20320,3 | 485 | 2,39 | 65,0 | 0,32 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 25060,4 | 3315,3 | 13,23 | 284,6 | 1,14 | 262,0 | 1,05 | ||||
33 | Panevėžio rajono | 31368,3 | 5633 | 17,96 | 1341,0 | 4,28 | ||||||
34 | Pasvalio rajono | 23593,8 | 2893,5 | 12,26 | 145,3 | 0,62 | 127,8 | 0,54 | ||||
35 | Plungės rajono | 31168,1 | 7029,3 | 22,55 | 706,9 | 2,27 | 364,9 | 1,17 | 453,6 | 1,46 | ||
36 | Prienų rajono | 22922,3 | 5912,3 | 25,79 | 738,5 | 3,22 | 236,2 | 1,03 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 35797,7 | 4011,4 | 11,21 | 2035,3 | 5,69 | 2299,3 | 6,42 | ||||
38 | Raseinių rajono | 31737,8 | 4637,7 | 14,61 | 845,2 | 2,66 | 239,2 | 0,75 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 31340,6 | 9794 | 31,25 | 90,0 | 0,29 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 16758 | 3947,4 | 23,56 | ||||||||
41 | Šakių rajono | 26311,1 | 5168,8 | 19,64 | 462,5 | 1,76 | 268,4 | 1,02 | 1001,5 | 3,81 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 24564,2 | 7273,4 | 29,61 | 895,0 | 3,64 | ||||||
43 | Šiaulių rajono | 35303,2 | 4954 | 14,03 | 331,6 | 0,94 | 350,0 | 0,99 | ||||
44 | Šilalės rajono | 22864 | 3396,6 | 14,86 | 674,1 | 2,95 | 466,0 | 2,04 | 98,7 | 0,43 | ||
45 | Šilutės rajono | 36053,9 | 4544,3 | 12,60 | ||||||||
46 | Širvintų rajono | 17471,6 | 3132,3 | 17,93 | ||||||||
47 | Švenčionių rajono | 28070,6 | 5858,6 | 20,87 | 856,2 | 3,05 | 788,0 | 2,81 | 5679,5 | 20,23 | ||
48 | Tauragės rajono | 30487,8 | 5326,2 | 17,47 | 599,7 | 1,97 | 946,5 | 3,10 | ||||
49 | Telšių rajono | 35429,1 | 7749,3 | 21,87 | 819,5 | 2,31 | 496,8 | 1,40 | 711,2 | 2,01 | 845,7 | 2,39 |
50 | Trakų rajono | 26214,2 | 8990,9 | 34,30 | 455,0 | 1,74 | ||||||
51 | Ukmergės rajono | 31708,9 | 5920 | 18,67 | 1956,3 | 6,17 | 463,5 | 1,46 | 1591,5 | 5,02 | ||
52 | Utenos rajono | 42322,6 | 3321 | 7,85 | 200,4 | 0,47 | 370,3 | 0,87 | ||||
53 | Varėnos rajono | 24545,5 | 5409,5 | 22,04 | 3478,1 | 14,17 | 73,5 | 0,30 | 3798,0 | 15,47 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 31877,1 | 6030 | 18,92 | 166,5 | 0,52 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 55468,6 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 22102,9 | 2523 | 11,41 | 821,3 | 3,72 | 628,7 | 2,84 | 432,5 | 1,96 | ||
57 | Elektrėnų | 25406 | 4822,2 | 18,98 | 867,0 | 3,41 | ||||||
58 | Kalvarijos | 8342,4 | 2298,8 | 27,56 | 444,0 | 5,32 | 162,5 | 1,95 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 10404 | 780,5 | 7,50 | 261,4 | 2,51 | 28,0 | 0,27 | ||||
60 | Pagėgių | 8539 | 2929,8 | 34,31 | 566,6 | 6,64 | ||||||
61 | Rietavo | 7524 | 973,6 | 12,94 | 3,0 | 0,04 | ||||||
Iš viso | 2742938,1 | 550993,7 | 20,09 | 47120,2 | 1,72 | 1284,8 | 0,05 | 48945,4 | 1,78 | 37799,3 | 1,38 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12