2007 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2007 m. balandžio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||||
Iš viso | iš jų: metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2007 m. | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 547552,4 | 201206,9 | 36,75 | 31110,8 | 5,68 | 8468,3 | 1,55 | ||||
2 | Alytaus miesto | 71248,9 | 7632,9 | 10,71 | 509,8 | 0,72 | ||||||
3 | Birštono | 15074,34 | 412 | 2,73 | 300,0 | 1,99 | ||||||
4 | Druskininkų | 28472,9 | 10580,9 | 37,16 | ||||||||
5 | Kauno miesto | 362480,5 | 98556,2 | 27,19 | 468,1 | 0,13 | ||||||
6 | Klaipėdos miesto | 197328,5 | 10088 | 5,11 | 1468,8 | 0,74 | ||||||
7 | Marijampolės | 64012,7 | 16962,5 | 26,50 | 7765,0 | 12,13 | ||||||
8 | Neringos | 19476,3 | neturi | |||||||||
9 | Palangos miesto | 35668,6 | 2897,7 | 8,12 | 263,1 | 0,74 | 7,0 | 0,02 | ||||
10 | Panevėžio miesto | 103386,1 | 18715,8 | 18,10 | 426,1 | 0,41 | 2804,0 | 2,71 | 1796,7 | 1,74 | ||
11 | Šiaulių miesto | 138433,8 | 21844,5 | 15,78 | 5364,2 | 3,87 | ||||||
12 | Visagino | 35766,8 | neturi | |||||||||
13 | Akmenės rajono | 25820,2 | 3345,5 | 12,96 | 1249,7 | 4,84 | 226,1 | 0,88 | ||||
14 | Alytaus rajono | 28158,2 | 3326 | 11,81 | 159,0 | 0,56 | 932,6 | 3,31 | 11,0 | 0,04 | ||
15 | Anykščių rajono | 29506 | 2551,6 | 8,65 | 457,7 | 1,55 | 6652,2 | 22,55 | ||||
16 | Biržų rajono | 29662,3 | 7796 | 26,28 | 560,7 | 1,89 | ||||||
17 | Ignalinos rajono | 23438,1 | 3559,5 | 15,19 | 710,0 | 3,03 | 1000,0 | 4,27 | ||||
18 | Jonavos rajono | 53565,7 | 6463,6 | 12,07 | 1604,2 | 2,99 | ||||||
19 | Joniškio rajono | 28461,6 | 6867,9 | 24,13 | 544,6 | 1,91 | 1139,1 | 4,00 | ||||
20 | Jurbarko rajono | 30839,9 | 4788,7 | 15,53 | 405,0 | 1,31 | ||||||
21 | Kaišiadorių rajono | 37301,3 | 658,1 | 1,76 | 81,8 | 0,22 | ||||||
22 | Kauno rajono | 75174,2 | 19640,7 | 26,13 | 2073,2 | 2,76 | ||||||
23 | Kėdainių rajono | 60020,6 | 4077 | 6,79 | 209,0 | 0,35 | 300,0 | 0,50 | ||||
24 | Kelmės rajono | 33639,2 | 4133,6 | 12,29 | 848,4 | 2,52 | 16,0 | 0,05 | ||||
25 | Klaipėdos rajono | 46930,6 | 5027,5 | 10,71 | 67,6 | 0,14 | ||||||
26 | Kretingos rajono | 37027,3 | 8963,5 | 24,21 | 78,7 | 0,21 | 97,6 | 0,26 | ||||
27 | Kupiškio rajono | 21920,9 | 5093,5 | 23,24 | 1293,9 | 5,90 | 470,0 | 2,14 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 22230,3 | 4415,6 | 19,86 | 591,0 | 2,66 | ||||||
30 | Mažeikių rajono | 59210,2 | 14007,9 | 23,66 | 394,7 | 0,67 | 1544,8 | 2,61 | ||||
31 | Molėtų rajono | 24504,3 | 399 | 1,63 | 147,0 | 0,60 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 26866,4 | 3819,9 | 14,22 | 209,3 | 0,78 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 37636,1 | 7406,5 | 19,68 | 1258,9 | 3,34 | ||||||
34 | Pasvalio rajono | 28557,1 | 5041,2 | 17,65 | 569,7 | 1,99 | 698,4 | 2,45 | ||||
35 | Plungės rajono | 36337,6 | 8664,7 | 23,84 | 1132,8 | 3,12 | 665,1 | 1,83 | ||||
36 | Prienų rajono | 28351,8 | 5727,3 | 20,20 | 249,9 | 0,88 | 60,0 | 0,21 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 43391,4 | 6059 | 13,96 | 2054,3 | 4,73 | ||||||
38 | Raseinių rajono | 36566,1 | 7982,6 | 21,83 | 198,7 | 0,54 | 198,9 | 0,54 | ||||
39 | Rokiškio rajono | 37910,5 | 9794 | 25,83 | 276,8 | 0,73 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 20788 | 3947,4 | 18,99 | ||||||||
41 | Šakių rajono | 30578,5 | 3679,1 | 12,03 | 389,2 | 1,27 | 722,6 | 2,36 | ||||
42 | Šalčininkų rajono | 29062,1 | 11147,4 | 38,36 | 843,7 | 2,90 | ||||||
43 | Šiaulių rajono | 42435,4 | 6776,8 | 15,97 | 1348,1 | 3,18 | 1110,0 | 2,62 | 325,1 | 0,77 | ||
44 | Šilalės rajono | 28010,2 | 4682,8 | 16,72 | 233,3 | 0,83 | 966,9 | 3,45 | 85,9 | 0,31 | ||
45 | Šilutės rajono | 43919,5 | 12003,9 | 27,33 | 571,3 | 1,30 | ||||||
46 | Širvintų rajono | 18859,1 | 3372,7 | 17,88 | ||||||||
47 | Švenčionių rajono | 28253,8 | 5300,9 | 18,76 | 5222,5 | 18,48 | ||||||
48 | Tauragės rajono | 39565,1 | 8410 | 21,26 | 1553,2 | 3,93 | ||||||
49 | Telšių rajono | 42864,8 | 11963 | 27,91 | 646,6 | 1,51 | 646,6 | 1,51 | 2655,4 | 6,19 | 647,1 | 1,51 |
50 | Trakų rajono | 31281,6 | 8843,3 | 28,27 | 307,6 | 0,98 | ||||||
51 | Ukmergės rajono | 39471,3 | 9060,8 | 22,96 | 3193,4 | 8,09 | 1405,0 | 3,56 | 1516,0 | 3,84 | ||
52 | Utenos rajono | 50579,6 | 5884,3 | 11,63 | 1235,7 | 2,44 | 300,3 | 0,59 | ||||
53 | Varėnos rajono | 28262,4 | 5507,4 | 19,49 | 1252,0 | 4,43 | 3798,0 | 13,44 | ||||
54 | Vilkaviškio rajono | 37904,7 | 4587 | 12,10 | 392,8 | 1,04 | ||||||
55 | Vilniaus rajono | 73705,4 | neturi | |||||||||
56 | Zarasų rajono | 23619,1 | 3736,5 | 15,82 | 407,9 | 1,73 | 737,2 | 3,12 | 400,4 | 1,70 | ||
57 | Elektrėnų | 26424,4 | 5324,9 | 20,15 | 727,0 | 2,75 | ||||||
58 | Kalvarijos | 11161,7 | 2054,2 | 18,40 | 155,0 | 1,39 | ||||||
59 | Kazlų Rūdos | 11954 | 800,5 | 6,70 | 92,5 | 0,77 | ||||||
60 | Pagėgių | 9487 | 2855,7 | 30,10 | 483,2 | 5,09 | ||||||
61 | Rietavo | 8589 | 1725,5 | 20,09 | 121,0 | 1,41 | 3,0 | 0,03 | ||||
Iš viso | 3238706,4 | 670171,9 | 20,69 | 12640,2 | 0,39 | 646,6 | 0,02 | 77702,6 | 2,40 | 35696,4 | 1,10 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12