2008 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA
apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2008 m. gruodžio 31 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2008 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||
Iš viso | Iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % |
Vilniaus miesto | 697.399,0 | 375.978,6 | 53,9 | 97.607,3 | 14,0 | 82.757,0 | 11,9 | 16.120,0 | 2,3 | |||
Alytaus miesto | 90.356,8 | 20.067,2 | 22,2 | 2.110,5 | 2,3 | |||||||
Birštono | 18.252,7 | 18,9 | 0,1 | |||||||||
Druskininkų | 38.434,9 | 11.833,5 | 30,8 | 2.182,8 | 5,7 | 115,1 | 0,3 | |||||
Kauno miesto | 474.705,4 | 153.068,7 | 32,2 | 36.630,3 | 7,7 | 5.000,0 | 1,1 | 20.000,0 | 4,2 | |||
Klaipėdos miesto | 244.252,2 | 51.679,6 | 21,2 | 22.732,7 | 9,3 | |||||||
Marijampolės | 82.468,9 | 24.260,3 | 29,4 | 2.013,8 | 2,4 | |||||||
Neringos | 24.075,6 | 1.902,3 | 7,9 | |||||||||
Palangos miesto | 44.040,1 | 5.792,9 | 13,2 | 2.335,2 | 5,3 | 1.371,6 | 3,1 | 1.220,0 | 2,8 | |||
Panevėžio miesto | 114.219,1 | 38.695,8 | 33,9 | 17.275,3 | 15,1 | 2.000,0 | 1,8 | 381,3 | 0,3 | |||
Šiaulių miesto | 159.935,6 | 44.604,2 | 27,9 | 21.532,1 | 13,5 | 180,0 | 0,1 | |||||
Visagino | 41.003,6 | neturi | ||||||||||
Akmenės rajono | 34.533,1 | 8.261,7 | 23,9 | 838,1 | 2,4 | 59,6 | 0,2 | |||||
Alytaus rajono | 35.440,9 | 11.063,5 | 31,2 | 4.859,3 | 13,7 | |||||||
Anykščių rajono | 38.815,9 | 302,9 | 0,8 | 6.802,2 | 17,5 | |||||||
Biržų rajono | 40.013,8 | 9.349,8 | 23,4 | 678,0 | 1,7 | 488,8 | 1,2 | |||||
Ignalinos rajono | 29.507,6 | 5.101,2 | 17,3 | 1.400,0 | 4,7 | |||||||
Jonavos rajono | 65.376,7 | 8.378,3 | 12,8 | 2.928,9 | 4,5 | |||||||
Joniškio rajono | 37.020,6 | 13.650,9 | 36,9 | 4.071,5 | 11,0 | 99,8 | 0,3 | |||||
Jurbarko rajono | 38.900,3 | 4.576,5 | 11,8 | 375,5 | 1,0 | |||||||
Kaišiadorių rajono | 46.697,6 | 460,4 | 1,0 | |||||||||
Kauno rajono | 96.185,2 | 23.502,5 | 24,4 | 3.729,0 | 3,9 | |||||||
Kėdainių rajono | 75.142,1 | 11.426,9 | 15,2 | 1.630,7 | 2,2 | 300,0 | 0,4 | |||||
Kelmės rajono | 45.563,8 | 11.773,3 | 25,8 | 3.726,4 | 8,2 | |||||||
Klaipėdos rajono | 55.980,7 | 18.783,9 | 33,6 | 5.761,6 | 10,3 | 1.357,5 | 2,4 | |||||
Kretingos rajono | 49.627,6 | 12.513,1 | 25,2 | 2.554,5 | 5,1 | 2.641,9 | 5,3 | |||||
Kupiškio rajono | 28.538,2 | 5.223,8 | 18,3 | 443,8 | 1,6 | |||||||
Lazdijų rajono | 29.725,7 | 8.565,5 | 28,8 | 2.306,2 | 7,8 | 731,8 | 2,5 | 1.413,5 | 4,8 | |||
Mažeikių rajono | 77.754,8 | 32.765,4 | 42,1 | 8.842,5 | 11,4 | 1.407,3 | 1,8 | |||||
Molėtų rajono | 29.990,0 | 1.548,0 | 5,2 | 1.278,0 | 4,3 | |||||||
Pakruojo rajono | 35.934,3 | 13.933,8 | 38,8 | 5.345,9 | 14,9 | 60,0 | 0,2 | |||||
Panevėžio rajono | 46.301,8 | 15.669,9 | 33,8 | 4.011,7 | 8,7 | 971,5 | 2,1 | |||||
Pasvalio rajono | 38.349,7 | 8.985,7 | 23,4 | 2.878,2 | 7,5 | |||||||
Plungės rajono | 48.006,4 | 14.825,1 | 30,9 | 2.869,3 | 6,0 | 673,0 | 1,4 | |||||
Prienų rajono | 36.399,4 | 7.443,3 | 20,4 | 590,0 | 1,6 | 590,0 | 1,6 | 2.337,0 | 6,4 | |||
Radviliškio rajono | 57.785,5 | 13.422,4 | 23,2 | 3.274,0 | 5,7 | 1.775,3 | 3,1 | |||||
Raseinių rajono | 46.166,3 | 18.600,8 | 40,3 | 6.649,2 | 14,4 | 42,5 | 0,1 | |||||
Rokiškio rajono | 47.023,2 | 10.794,0 | 23,0 | 1.000,0 | 2,1 | |||||||
Skuodo rajono | 27.887,2 | 4.332,8 | 15,5 | 385,4 | 1,4 | 385,4 | 1,4 | 1.390,0 | 5,0 | |||
Šakių rajono | 38.719,0 | 5.196,8 | 13,4 | 1.669,0 | 4,3 | |||||||
Šalčininkų rajono | 38.213,9 | 11.147,4 | 29,2 | 1.499,5 | 3,9 | |||||||
Šiaulių rajono | 55.090,9 | 9.463,6 | 17,2 | 329,0 | 0,6 | 238,0 | 0,4 | |||||
Šilalės rajono | 34.941,6 | 7.822,6 | 22,4 | 2.640,1 | 7,6 | 441,2 | 1,3 | |||||
Šilutės rajono | 51.834,0 | 13.170,9 | 25,4 | |||||||||
Širvintų rajono | 24.966,1 | 3.922,1 | 15,7 | 19,3 | 0,1 | 650,0 | 2,6 | |||||
Švenčionių rajono | 36.786,3 | 4.910,9 | 13,3 | 994,6 | 2,7 | 994,6 | 2,7 | |||||
Tauragės rajono | 52.199,8 | 12.071,4 | 23,1 | |||||||||
Telšių rajono | 58.684,0 | 19.623,5 | 33,4 | 5.282,7 | 9,0 | 1.062,5 | 1,8 | 595,1 | 1,0 | |||
Trakų rajono | 41.184,9 | 8.100,4 | 19,7 | |||||||||
Ukmergės rajono | 48.822,9 | 14.901,3 | 30,5 | 3.069,1 | 6,3 | 1.910,3 | 3,9 | |||||
Utenos rajono | 63.602,1 | 20.446,8 | 32,1 | 8.618,1 | 13,6 | |||||||
Varėnos rajono | 35.791,4 | 8.852,8 | 24,7 | 1.833,0 | 5,1 | 3.798,0 | 10,6 | |||||
Vilkaviškio rajono | 49.926,8 | 10.569,4 | 21,2 | 4.263,3 | 8,5 | 2.416,9 | 4,8 | |||||
Vilniaus rajono | 94.289,5 | neturi | ||||||||||
Zarasų rajono | 28.529,0 | 6.605,3 | 23,2 | 333,8 | 1,2 | 3.635,5 | 12,7 | 282,5 | 1,0 | |||
Elektrėnų | 35.046,2 | 8.398,8 | 24,0 | 1.872,3 | 5,3 | 1.492,0 | 4,3 | |||||
Kalvarijos | 13.984,3 | 3.863,4 | 27,6 | 1.105,9 | 7,9 | 90,0 | 0,6 | |||||
Kazlų Rūdos | 15.582,5 | 2.805,6 | 18,0 | 1.321,8 | 8,5 | |||||||
Pagėgių | 12.311,9 | 4.100,2 | 33,3 | 993,8 | 8,1 | 560,3 | 4,6 | |||||
Rietavo | 11.581,1 | 1.466,9 | 12,7 | 2.141,3 | 18,5 | 3,0 | 0,03 | |||||
Iš viso | 4.109.900,5 | 1.200.597,5 | 29,2 | 304.665,1 | 7,4 | 10.764,3 | 0,3 | 118.127,2 | 2,9 | 52.119,7 | 1,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12