2009 m. balandžio 1 d.
INFORMACIJA apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2009 m. balandžio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2009 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||||
| Iš viso | Iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
| suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | |||
| Vilniaus miesto | 724829,1 | 365671,6 | 50,4 | 2992,0 | 0,4 | 84608,4 | 11,7 | 15149,5 | 2,1 | ||
| Alytaus miesto | 93423,9 | 20419,6 | 21,9 | 352,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6464,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Birštono | 19053,5 | neturi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Druskininkų | 39773,7 | 11476,1 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 1815,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kauno miesto | 531478,6 | 127423,8 | 24,0 | 83269,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Klaipėdos miesto | 256906,3 | 50395,3 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 7441,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Marijampolės | 85905,8 | 23403,3 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 5054,4 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Neringos | 25651,6 | 1849,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Palangos miesto | 47275,6 | 5534,1 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1458,6 | 3,1 | 1190,0 | 2,5 | ||
| Panevėžio miesto | 132544,7 | 38012,4 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 6783,6 | 5,1 | 315,0 | 0,2 | ||
| Šiaulių miesto | 178716,5 | 51394,2 | 28,8 | 6790,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 7464,6 | 4,2 | 180,0 | 0,1 |
| Visagino | 43866,9 | neturi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Akmenės rajono | 37873,8 | 8157,6 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 2462,8 | 6,5 | 39,5 | 0,1 | ||
| Alytaus rajono | 38096,1 | 9922,4 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 2829,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Anykščių rajono | 44957,5 | 267,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6802,2 | 15,1 | ||
| Biržų rajono | 42123,4 | 9999,8 | 23,7 | 650,0 | 1,5 | 1000,0 | 2,4 | 2381,0 | 5,7 | 488,8 | 1,2 |
| Ignalinos rajono | 29744,3 | 5092,5 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 1234,0 | 4,1 | 1400,0 | 4,7 | ||
| Jonavos rajono | 72446,1 | 8136,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1340,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Joniškio rajono | 40891,7 | 13349,2 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 2723,8 | 6,7 | 89,2 | 0,2 | ||
| Jurbarko rajono | 45153,6 | 4352,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1030,4 | 2,3 | 134,0 | 0,3 | ||
| Kaišiadorių rajono | 50857,9 | 407,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kauno rajono | 99802,7 | 23611,8 | 23,7 | 115,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kėdainių rajono | 85333,5 | 12170,5 | 14,3 | 743,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6180,8 | 7,2 | 300,0 | 0,4 |
| Kelmės rajono | 49630,1 | 11650,7 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 2891,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Klaipėdos rajono | 67744,3 | 18238,3 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 3545,2 | 5,2 | 1258,7 | 1,9 | ||
| Kretingos rajono | 56092,0 | 13687,7 | 24,4 | 1174,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 266,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kupiškio rajono | 29860,5 | 5001,0 | 16,7 | 2861,6 | 9,6 | 418,1 | 1,4 | ||||
| Lazdijų rajono | 33500,1 | 7569,5 | 22,6 | 1567,8 | 4,7 | 1347,1 | 4,0 | ||||
| Mažeikių rajono | 83361,9 | 29180,0 | 35,0 | 10724,1 | 12,9 | 1260,9 | 1,5 | ||||
| Molėtų rajono | 33547,4 | 1548,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Pakruojo rajono | 38138,4 | 15019,3 | 39,4 | 1085,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 3673,3 | 9,6 | 50,3 | 0,1 |
| Panevėžio rajono | 56570,4 | 15203,1 | 26,9 | 2140,5 | 3,8 | 930,5 | 1,6 | ||||
| Pasvalio rajono | 41355,4 | 8764,0 | 21,2 | 1485,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Plungės rajono | 54025,8 | 14538,7 | 26,9 | 2764,3 | 5,1 | 640,7 | 1,2 | ||||
| Prienų rajono | 42541,8 | 5953,2 | 14,0 | 3265,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Radviliškio rajono | 65685,7 | 13283,7 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 2337,3 | 3,6 | ||||
| Raseinių rajono | 54660,6 | 17946,2 | 32,8 | 3380,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Rokiškio rajono | 49579,4 | 10294,0 | 20,8 | 547,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Skuodo rajono | 29734,3 | 4104,0 | 13,8 | 156,6 | 0,5 | 1390,0 | 4,7 | ||||
| Šakių rajono | 43213,0 | 4540,1 | 10,5 | 2062,9 | 4,8 | 1559,8 | 3,6 | ||||
| Šalčininkų rajono | 44312,0 | 11147,4 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 1366,3 | 3,1 | ||||
| Šiaulių rajono | 65478,2 | 9013,5 | 13,8 | 1909,2 | 2,9 | 225,5 | 0,3 | ||||
| Šilalės rajono | 38965,6 | 7643,8 | 19,6 | 1061,4 | 2,7 | 434,8 | 1,1 | ||||
| Šilutės rajono | 62298,3 | 10304,4 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Širvintų rajono | 26036,5 | 3662,0 | 14,1 | 1198,5 | 4,6 | 650,0 | 2,5 | ||||
| Švenčionių rajono | 38518,8 | 5117,8 | 13,3 | 206,9 | 0,5 | 283,7 | 0,7 | 5648,9 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| Tauragės rajono | 60932,0 | 12051,0 | 19,8 | 2351,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Telšių rajono | 69812,3 | 18901,7 | 27,1 | 3496,4 | 5,0 | 559,5 | 0,8 | ||||
| Trakų rajono | 53465,5 | 7972,8 | 14,9 | 553,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 57041,7 | 14129,7 | 24,8 | 2007,6 | 3,5 | 2200,9 | 3,9 | ||||
| Utenos rajono | 67870,0 | 19774,1 | 29,1 | 3909,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Varėnos rajono | 40870,0 | 10254,3 | 25,1 | 1401,5 | 3,4 | 1500,0 | 3,7 | 4200,0 | 10,3 | 3798,0 | 9,3 |
| Vilkaviškio rajono | 57300,1 | 10593,7 | 18,5 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vilniaus rajono | 115178,5 | neturi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zarasų rajono | 31169,4 | 6210,8 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 3145,7 | 10,1 | 277,2 | 0,9 | ||
| Elektrėnų | 40194,1 | 8159,8 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 2803,9 | 7,0 | 1387,0 | 3,5 | ||
| Kalvarijos | 15964,1 | 3547,9 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 923,5 | 5,8 | 84,5 | 0,5 | ||
| Kazlų Rūdos | 18395,7 | 2722,7 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 335,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Pagėgių | 14970,5 | 4000,9 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Rietavo | 13467,5 | 1507,3 | 11,2 | 40,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 717,5 | 5,3 | 495,0 | 3,7 |
| Iš viso | 4528188,7 | 1154284,3 | 25,5 | 12584,3 | 0,3 | 5775,7 | 0,1 | 301958,0 | 6,7 | 48760,3 | 1,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12