2009 m. gruodžio 31 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2009 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (tūkst. litų)
Forma Nr. 4 s- metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041
| Eil. Nr. | Savivaldybė | Patikslintos savivaldybės pajamos 2009m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | |||
| 1 | Vilniaus miesto | 675418,5 | 398776,4 | 59,0 | 31018,8 | 4,6 | 8183,9 | 1,2 | 71708,5 | 10,6 | 16417,9 | 2,4 |
| 2 | Alytaus miesto | 90747,2 | 32445,0 | 35,8 | 9040,8 | 10,0 | ||||||
| 3 | Birštono | 18270,3 | ||||||||||
| 4 | Druskininkų | 37396,0 | 14477,9 | 38,7 | 2644,4 | 7,1 | 57,5 | 0,2 | ||||
| 5 | Kauno miesto | 504572,4 | 185353,8 | 36,7 | 37375,1 | 7,4 | 17090,0 | 3,4 | 58113,8 | 11,5 | ||
| 6 | Klaipėdos miesto | 242437,1 | 67933,1 | 28,0 | 16253,5 | 6,7 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| 7 | Marijampolės | 76770,7 | 23120,7 | 30,1 | 1798,9 | 2,3 | ||||||
| 8 | Neringos | 22704,7 | 3010,4 | 13,3 | 1108,1 | 4,9 | ||||||
| 9 | Palangos miesto | 42343,5 | 7414,9 | 17,5 | 1622,0 | 3,8 | 920,0 | 2,2 | ||||
| 10 | Panevėžio miesto | 121456,1 | 44960,3 | 37,0 | 8674,5 | 7,1 | 2410,0 | 2,0 | ||||
| 11 | Šiaulių miesto | 165355,7 | 57100,8 | 34,5 | 6496,6 | 3,9 | 180,0 | 0,1 | ||||
| 12 | Visagino | 39850,9 | ||||||||||
| 13 | Akmenės rajono | 36507,1 | 7171,3 | 19,6 | ||||||||
| 14 | Alytaus rajono | 34785,4 | 10458,2 | 30,1 | ||||||||
| 15 | Anykščių rajono | 40881,9 | 1066,9 | 2,6 | 764,0 | 1,9 | 6658,4 | 16,3 | ||||
| 16 | Biržų rajono | 37956,7 | 9608,1 | 25,3 | 441,2 | 1,2 | ||||||
| 17 | Ignalinos rajono | 25925,3 | 6724,4 | 25,9 | 953,2 | 3,7 | 1400,0 | 5,4 | ||||
| 18 | Jonavos rajono | 71692,9 | 13131,1 | 18,3 | 4752,8 | 6,6 | ||||||
| 19 | Joniškio rajono | 37224,8 | 13338,9 | 35,8 | 78,0 | 0,2 | 390,0 | 1,0 | 28,3 | 0,1 | ||
| 20 | Jurbarko rajono | 40700,8 | 4780,5 | 11,7 | 204,0 | 0,5 | ||||||
| 21 | Kaišiadorių rajono | 46438,7 | 335,0 | 0,7 | ||||||||
| 22 | Kauno rajono | 90327,7 | 26041,5 | 28,8 | 1367,8 | 1,5 | ||||||
| 23 | Kėdainių rajono | 77342,4 | 14286,3 | 18,5 | 2859,4 | 3,7 | 300,0 | 0,4 | ||||
| 24 | Kelmės rajono | 45550,8 | 11590,3 | 25,4 | 287,0 | 0,6 | 470,0 | 1,0 | ||||
| 25 | Klaipėdos rajono | 61448,6 | 24282,4 | 39,5 | 5498,5 | 8,9 | 1056,7 | 1,7 | ||||
| 26 | Kretingos rajono | 52205,5 | 14123,1 | 27,1 | 2210,0 | 4,2 | 600,0 | 1,1 | 1296,1 | 2,5 | ||
| 27 | Kupiškio rajono | 28286,7 | 5007,9 | 17,7 | 34,1 | 0,1 | 250,0 | 0,9 | 931,0 | 3,3 | ||
| 28 | Lazdijų rajono | 30603,8 | 6615,5 | 21,6 | 1147,7 | 3,8 | ||||||
| 30 | Mažeikių rajono | 76289,3 | 29287,2 | 38,4 | 1420,0 | 1,9 | 1523,4 | 2,0 | ||||
| 31 | Molėtų rajono | 30288,2 | 1527,0 | 5,0 | ||||||||
| 32 | Pakruojo rajono | 35227,4 | 15815,1 | 44,9 | 2321,3 | 6,6 | 1268,0 | 3,6 | ||||
| 33 | Panevėžio rajono | 51923,9 | 14293,5 | 27,5 | 80,0 | 0,2 | 807,3 | 1,6 | ||||
| 34 | Pasvalio rajono | 40344,6 | 8790,3 | 21,8 | 850,0 | 2,1 | ||||||
| 35 | Plungės rajono | 49713,7 | 14446,5 | 29,1 | 1,4 | 0,0 | 380,0 | 0,8 | 741,3 | 1,5 | ||
| 36 | Prienų rajono | 38673,9 | 8541,0 | 22,1 | 815,7 | 2,1 | 3265,1 | 8,4 | ||||
| 37 | Radviliškio rajono | 60458,8 | 10914,6 | 18,1 | 500,0 | 0,8 | 2223,2 | 3,7 | ||||
| 38 | Raseinių rajono | 48782,1 | 16637,7 | 34,1 | 2427,5 | 5,0 | ||||||
| 39 | Rokiškio rajono | 45538,4 | 14016,5 | 30,8 | 3655,5 | 8,0 | 433,0 | 1,0 | ||||
| 40 | Skuodo rajono | 28001,2 | 4228,6 | 15,1 | 281,2 | 1,0 | 1390,0 | 5,0 | ||||
| 41 | Šakių rajono | 38335,5 | 3073,1 | 8,0 | 2427,7 | 6,3 | ||||||
| 42 | Šalčininkų rajono | 38775,0 | 11632,5 | 30,0 | 313,1 | 0,8 | 1423,5 | 3,7 | ||||
| 43 | Šiaulių rajono | 58769,0 | 11948,9 | 20,3 | 2485,3 | 4,2 | 2688,2 | 4,6 | ||||
| 44 | Šilalės rajono | 36184,2 | 8654,2 | 23,9 | 164,6 | 0,5 | 333,0 | 0,9 | 3439,6 | 9,5 | 415,6 | 1,1 |
| 45 | Šilutės rajono | 54824,8 | 11548,4 | 21,1 | 2011,0 | 3,7 | ||||||
| 46 | Širvintų rajono | 23117,5 | 3878,2 | 16,8 | 595,6 | 2,6 | 640,0 | 2,8 | 1744,9 | 7,5 | 650,0 | 2,8 |
| 47 | Švenčionių rajono | 34465,3 | 7317,7 | 21,2 | 2533,8 | 7,4 | 97,1 | 0,3 | ||||
| 48 | Tauragės rajono | 57301,7 | 7991,4 | 13,9 | ||||||||
| 49 | Telšių rajono | 61110,2 | 17848,0 | 29,2 | 1831,5 | 3,0 | 884,0 | 1,4 | ||||
| 50 | Trakų rajono | 47275,3 | 9037,0 | 19,1 | 1416,6 | 3,0 | 480,0 | 1,0 | 1090,0 | 2,3 | ||
| 51 | Ukmergės rajono | 52209,6 | 14533,1 | 27,8 | 301,8 | 0,6 | 670,0 | 1,3 | 2210,7 | 4,2 | ||
| 52 | Utenos rajono | 61810,9 | 23804,6 | 38,5 | 3357,8 | 5,4 | ||||||
| 53 | Varėnos rajono | 37607,3 | 6638,0 | 17,7 | 3798,0 | 10,1 | ||||||
| 54 | Vilkaviškio rajono | 51474,0 | 14350,4 | 27,9 | 3781,0 | 7,3 | 6,3 | 0,0 | 644,6 | 1,3 | ||
| 55 | Vilniaus rajono | 101172,9 | 218,2 | 0,2 | ||||||||
| 56 | Zarasų rajono | 30768,4 | 7004,8 | 22,8 | 254,5 | 0,8 | 2064,5 | 6,7 | 1287,0 | 4,2 | ||
| 57 | Elektrėnų | 36557,2 | 7877,5 | 21,5 | 443,0 | 1,2 | 60,7 | 0,2 | ||||
| 58 | Kalvarijos | 14134,8 | 2298,5 | 16,3 | ||||||||
| 59 | Kazlų Rūdos | 16830,5 | 2322,4 | 13,8 | ||||||||
| 60 | Pagėgių | 14068,0 | 4218,0 | 30,0 | 267,8 | 1,9 | 150,0 | 1,1 | 716,3 | 5,1 | 495,0 | 3,5 |
| 61 | Rietavo | 12306,4 | 1900,9 | 15,4 | 286,0 | 2,3 | 860,6 | 7,0 | ||||
| Iš viso | 4179542,2 | 1319530,3 | 31,6 | 155794,4 | 3,7 | 42779,4 | 1,0 | 143496,9 | 3,4 | 59524,0 | 1,4 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12