2009 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2009 m. liepos 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patikslintos savivaldybės pajamos 2009m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | suma | % | ||
| Vilniaus miesto | 698954,8 | 456938,9 | 65,4 | 80864,7 | 11,6 | 35478,9 | 5,1 | 84608,4 | 12,1 | 15149,5 | 2,2 |
| Alytaus miesto | 90913,2 | 21765,4 | 23,9 | 443,2 | 0,5 | 2159,5 | 2,4 | ||||
| Birštono | 19660,0 | ||||||||||
| Druskininkų | 37073,6 | 14849,6 | 40,1 | 3016,1 | 8,1 | 1216,8 | 3,3 | 57,5 | 0,2 | ||
| Kauno miesto | 510477,8 | 145225,2 | 28,4 | 91005,0 | 17,8 | ||||||
| Klaipėdos miesto | 248131,1 | 52999,3 | 21,4 | 1319,7 | 0,5 | 5207,4 | 2,1 | 2579,4 | 1,0 | ||
| Marijampolės | 79355,9 | 22420,3 | 28,3 | 3294,6 | 4,2 | ||||||
| Neringos | 22732,2 | 3116,1 | 13,7 | 1213,8 | 5,3 | 165,7 | 0,7 | ||||
| Palangos miesto | 42940,7 | 7008,7 | 16,3 | 1215,8 | 2,8 | 1090,0 | 2,5 | ||||
| Panevėžio miesto | 124456,5 | 37768,6 | 30,3 | 340,0 | 0,3 | 8732,9 | 7,0 | 292,9 | 0,2 | ||
| Šiaulių miesto | 166849,9 | 57726,5 | 34,6 | 13122,3 | 7,9 | 5925,0 | 3,6 | 180,0 | 0,1 | ||
| Visagino | 40125,6 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 37067,9 | 7553,5 | 20,4 | 1733,2 | 4,7 | ||||||
| Alytaus rajono | 34791,8 | 9471,7 | 27,2 | 1779,2 | 5,1 | ||||||
| Anykščių rajono | 42842,8 | 230,8 | 0,5 | 6733,9 | 15,7 | ||||||
| Biržų rajono | 41345,6 | 9649,8 | 23,3 | 165,0 | 0,4 | 2399,9 | 5,8 | 488,8 | 1,2 | ||
| Ignalinos rajono | 27862,9 | 6549,0 | 23,5 | 969,8 | 3,5 | 939,1 | 3,4 | 1400,0 | 5,0 | ||
| Jonavos rajono | 67665,2 | 8380,1 | 12,4 | 1,8 | 0,0 | 1156,6 | 1,7 | ||||
| Joniškio rajono | 40860,4 | 12821,3 | 31,4 | 1480,3 | 3,6 | 78,6 | 0,2 | ||||
| Jurbarko rajono | 41984,8 | 4694,4 | 11,2 | 117,9 | 0,3 | 654,3 | 1,6 | 73,0 | 0,2 | ||
| Kaišiadorių rajono | 48405,6 | 375,9 | 0,8 | 47,2 | 0,1 | ||||||
| Kauno rajono | 92326,0 | 22680,6 | 24,6 | ||||||||
| Kėdainių rajono | 80390,6 | 12704,7 | 15,8 | 1277,8 | 1,6 | 5995,2 | 7,5 | 300,0 | 0,4 | ||
| Kelmės rajono | 46087,4 | 12289,8 | 26,7 | 516,5 | 1,1 | 1882,1 | 4,1 | ||||
| Klaipėdos rajono | 63077,5 | 17781,3 | 28,2 | 2196,1 | 3,5 | 1169,2 | 1,9 | ||||
| Kretingos rajono | 55107,0 | 13929,0 | 25,3 | 1415,9 | 2,6 | 605,8 | 1,1 | ||||
| Kupiškio rajono | 28480,8 | 4658,2 | 16,4 | 1481,8 | 5,2 | 392,4 | 1,4 | ||||
| Lazdijų rajono | 31433,2 | 7306,9 | 23,2 | -731,8 | -2,3 | 1355,5 | 4,3 | 1280,6 | 4,1 | ||
| Mažeikių rajono | 78744,5 | 29249,7 | 37,1 | 11653,7 | 14,8 | 1538,4 | 2,0 | ||||
| Molėtų rajono | 30940,5 | 1317,0 | 4,3 | 357,0 | 1,2 | ||||||
| Pakruojo rajono | 36060,4 | 16161,3 | 44,8 | 2227,5 | 6,2 | 3124,5 | 8,7 | 49,0 | 0,1 | ||
| Panevėžio rajono | 52696,5 | 14736,2 | 28,0 | 1887,5 | 3,6 | 889,4 | 1,7 | ||||
| Pasvalio rajono | 39499,3 | 8542,3 | 21,6 | 1002,0 | 2,5 | ||||||
| Plungės rajono | 50935,3 | 15054,7 | 29,6 | 1950,7 | 3,8 | 787,1 | 1,5 | ||||
| Prienų rajono | 40966,2 | 7126,5 | 17,4 | 3265,1 | 8,0 | ||||||
| Radviliškio rajono | 61803,3 | 13698,5 | 22,2 | 308,3 | 0,5 | 1970,1 | 3,2 | 2299,3 | 3,7 | ||
| Raseinių rajono | 52607,8 | 17820,6 | 33,9 | 1785,5 | 3,4 | ||||||
| Rokiškio rajono | 46607,8 | 11499,0 | 24,7 | 408,0 | 0,9 | 396,3 | 0,9 | ||||
| Skuodo rajono | 28123,4 | 4104,0 | 14,6 | 156,6 | 0,6 | 1390,0 | 4,9 | ||||
| Šakių rajono | 40188,6 | 4039,1 | 10,1 | 1061,9 | 2,6 | 1550,6 | 3,9 | ||||
| Šalčininkų rajono | 40548,3 | 11147,4 | 27,5 | 1578,5 | 3,9 | ||||||
| Šiaulių rajono | 61317,9 | 9631,1 | 15,7 | 167,5 | 0,3 | 1212,0 | 2,0 | 213,0 | 0,3 | ||
| Šilalės rajono | 36199,6 | 6948,7 | 19,2 | 3439,6 | 9,5 | 428,4 | 1,2 | ||||
| Šilutės rajono | 59579,5 | 9337,8 | 15,7 | ||||||||
| Širvintų rajono | 24645,0 | 4043,4 | 16,4 | 120,7 | 0,5 | 735,9 | 3,0 | 650,0 | 2,6 | ||
| Švenčionių rajono | 35515,3 | 4657,2 | 13,1 | 5552,1 | 15,6 | ||||||
| Tauragės rajono | 56875,1 | 11566,5 | 20,3 | 1689,1 | 3,0 | ||||||
| Telšių rajono | 64828,6 | 18172,0 | 28,0 | 56,6 | 0,1 | 5774,6 | 8,9 | 457,6 | 0,7 | ||
| Trakų rajono | 49008,6 | 7882,8 | 16,1 | 941,7 | 1,9 | ||||||
| Ukmergės rajono | 54770,6 | 16053,1 | 29,3 | 1151,8 | 2,1 | 1372,1 | 2,5 | 1963,9 | 3,6 | ||
| Utenos rajono | 62783,3 | 20780,4 | 33,1 | 333,6 | 0,5 | 3029,4 | 4,8 | ||||
| Varėnos rajono | 39065,1 | 9567,8 | 24,5 | 715,0 | 1,8 | 1500,0 | 3,8 | 3275,7 | 8,4 | 3798,0 | 9,7 |
| Vilkaviškio rajono | 53478,7 | 10307,5 | 19,3 | 614,8 | 1,1 | 644,6 | 1,2 | ||||
| Vilniaus rajono | 104457,5 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 29271,3 | 5579,9 | 19,1 | 2957,8 | 10,1 | 250,4 | 0,9 | ||||
| Elektrėnų | 37302,3 | 7123,8 | 19,1 | 2803,8 | 7,5 | 1362,0 | 3,7 | ||||
| Kalvarijos | 15368,5 | 3612,5 | 23,5 | 1423,0 | 9,3 | 79,0 | 0,5 | ||||
| Kazlų Rūdos | 17648,0 | 2263,7 | 12,8 | 204,4 | 1,2 | ||||||
| Pagėgių | 14058,5 | 3901,5 | 27,8 | 684,0 | 4,9 | ||||||
| Rietavo | 12744,6 | 2069,8 | 16,2 | 454,9 | 3,6 | 717,5 | 5,6 | 495,0 | 3,9 | ||
| Iš viso | 4290040,7 | 1278891,4 | 29,8 | 111382,6 | 2,6 | 38778,8 | 0,9 | 289089,9 | 6,7 | 51690,0 | 1,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12