2009 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2009 m. spalio 1 d. būklę
(pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 3-sav.) (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patikslintos savivaldybės pajamos 2009m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 675418,5 | 408634,5 | 60,5 | 32784,0 | 4,9 | 71708,5 | 10,6 | 15572,9 | 2,3 | ||
| Alytaus miesto | 90747,2 | 31221,6 | 34,4 | 11154,4 | 12,3 | 1902,3 | 2,1 | ||||
| Birštono | 18270,3 | ||||||||||
| Druskininkų | 37396,0 | 14674,0 | 39,2 | 2840,5 | 7,6 | 638,3 | 1,7 | 57,5 | 0,2 | ||
| Kauno miesto | 504572,4 | 156633,0 | 31,0 | 3564,3 | 0,7 | 89805,0 | 17,8 | ||||
| Klaipėdos miesto | 242437,1 | 63770,4 | 26,3 | 12090,8 | 5,0 | 3047,9 | 1,3 | 2579,4 | 1,1 | ||
| Marijampolės | 76770,7 | 23389,6 | 30,5 | 1798,9 | 2,3 | 1217,0 | 1,6 | ||||
| Neringos | 22704,7 | 3063,3 | 13,5 | 1161,0 | 5,1 | 165,7 | 0,7 | ||||
| Palangos miesto | 42343,5 | 7700,8 | 18,2 | 1907,9 | 4,5 | 576,6 | 1,4 | 990,0 | 2,3 | ||
| Panevėžio miesto | 121456,1 | 45723,3 | 37,6 | 7027,5 | 5,8 | 693,0 | 0,6 | 7196,1 | 5,9 | ||
| Šiaulių miesto | 165355,7 | 56967,0 | 34,5 | 12362,8 | 7,5 | 2863,2 | 1,7 | 180,0 | 0,1 | ||
| Visagino | 39850,9 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 36507,1 | 7562,2 | 20,7 | 771,1 | 2,1 | ||||||
| Alytaus rajono | 34785,4 | 11248,2 | 32,3 | 184,7 | 0,5 | 979,4 | 2,8 | ||||
| Anykščių rajono | 40881,9 | 193,6 | 0,5 | 6733,9 | 16,5 | ||||||
| Biržų rajono | 37956,7 | 9649,8 | 25,4 | 300,0 | 0,8 | 1000,0 | 2,6 | 2160,0 | 5,7 | 481,2 | 1,3 |
| Ignalinos rajono | 25925,3 | 6923,8 | 26,7 | 1822,6 | 7,0 | 630,0 | 2,4 | 1400,0 | 5,4 | ||
| Jonavos rajono | 71692,9 | 8190,5 | 11,4 | 898,9 | 1,3 | ||||||
| Joniškio rajono | 37224,8 | 13498,5 | 36,3 | 906,1 | 2,4 | 68,0 | 0,2 | ||||
| Jurbarko rajono | 40700,8 | 4832,8 | 11,9 | 256,3 | 0,6 | 217,5 | 0,5 | 17,0 | 0,0 | ||
| Kaišiadorių rajono | 46438,7 | 344,6 | 0,7 | 11,5 | 0,0 | ||||||
| Kauno rajono | 90327,7 | 25361,7 | 28,1 | 1865,0 | 2,1 | ||||||
| Kėdainių rajono | 77342,4 | 15203,4 | 19,7 | 3776,5 | 4,9 | 5759,2 | 7,4 | 300,0 | 0,4 | ||
| Kelmės rajono | 45550,8 | 11915,9 | 26,2 | 142,6 | 0,3 | 951,8 | 2,1 | ||||
| Klaipėdos rajono | 61448,6 | 22746,7 | 37,0 | 3962,8 | 6,4 | 1199,6 | 2,0 | 1079,6 | 1,8 | ||
| Kretingos rajono | 52205,5 | 13835,5 | 26,5 | 1322,4 | 2,5 | 994,6 | 1,9 | ||||
| Kupiškio rajono | 28286,7 | 4304,0 | 15,2 | 809,0 | 2,9 | 473,3 | 1,7 | ||||
| Lazdijų rajono | 30603,8 | 6626,5 | 21,7 | 181,0 | 0,6 | 1214,1 | 4,0 | ||||
| Mažeikių rajono | 76289,3 | 28819,5 | 37,8 | 9666,2 | 12,7 | 1541,4 | 2,0 | ||||
| Molėtų rajono | 30288,2 | 1305,0 | 4,3 | 200,0 | 0,7 | ||||||
| Pakruojo rajono | 35227,4 | 15956,3 | 45,3 | 2022,5 | 5,7 | 2081,8 | 5,9 | ||||
| Panevėžio rajono | 51923,9 | 14269,4 | 27,5 | 1179,4 | 2,3 | 848,4 | 1,6 | ||||
| Pasvalio rajono | 40344,6 | 8270,2 | 20,5 | 542,4 | 1,3 | ||||||
| Plungės rajono | 49713,7 | 15059,3 | 30,3 | 234,2 | 0,5 | 875,3 | 1,8 | 806,7 | 1,6 | ||
| Prienų rajono | 38673,9 | 7114,8 | 18,4 | 270,0 | 0,7 | 3265,1 | 8,4 | ||||
| Radviliškio rajono | 60458,8 | 13019,9 | 21,5 | 1970,1 | 3,3 | 2261,2 | 3,7 | ||||
| Raseinių rajono | 48782,1 | 17409,1 | 35,7 | 1280,4 | 2,6 | 2427,5 | 5,0 | ||||
| Rokiškio rajono | 45538,4 | 12782,2 | 28,1 | 1988,2 | 4,4 | 210,8 | 0,5 | ||||
| Skuodo rajono | 28001,2 | 4104,0 | 14,7 | 156,6 | 0,6 | 1390,0 | 5,0 | ||||
| Šakių rajono | 38335,5 | 3546,9 | 9,3 | 543,4 | 1,4 | 1718,9 | 4,5 | ||||
| Šalčininkų rajono | 38775,0 | 11147,0 | 28,7 | 1550,7 | 4,0 | ||||||
| Šiaulių rajono | 58769,0 | 9445,8 | 16,1 | 604,9 | 1,0 | 2704,8 | 4,6 | ||||
| Šilalės rajono | 36184,2 | 7003,0 | 19,4 | 3439,6 | 9,5 | 422,0 | 1,2 | ||||
| Šilutės rajono | 54824,8 | 9571,3 | 17,5 | ||||||||
| Širvintų rajono | 23117,5 | 4083,3 | 17,7 | 160,7 | 0,7 | 313,4 | 1,4 | 650,0 | 2,8 | ||
| Švenčionių rajono | 34465,3 | 5777,3 | 16,8 | 866,4 | 2,5 | 213,8 | 0,6 | 5743,8 | 16,7 | ||
| Tauragės rajono | 57301,7 | 11048,9 | 19,3 | 1030,1 | 1,8 | ||||||
| Telšių rajono | 61110,2 | 17449,1 | 28,6 | 84,8 | 0,1 | 1808,0 | 3,0 | 935,2 | 1,5 | ||
| Trakų rajono | 47275,3 | 7755,2 | 16,4 | 573,0 | 1,2 | ||||||
| Ukmergės rajono | 52209,6 | 15299,0 | 29,3 | 397,7 | 0,8 | 777,9 | 1,5 | 1883,9 | 3,6 | ||
| Utenos rajono | 61810,9 | 22862,2 | 37,0 | 2415,4 | 3,9 | 1807,3 | 2,9 | ||||
| Varėnos rajono | 37607,3 | 8847,0 | 23,5 | 1500,0 | 4,0 | 2374,2 | 6,3 | 3798,0 | 10,1 | ||
| Vilkaviškio rajono | 51474,0 | 12851,7 | 25,0 | 2282,3 | 4,4 | 252,0 | 0,5 | 644,6 | 1,3 | ||
| Vilniaus rajono | 101172,9 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 30768,4 | 5985,3 | 19,5 | 2957,8 | 9,6 | 239,7 | 0,8 | ||||
| Elektrėnų | 36557,2 | 7550,3 | 20,7 | 2803,8 | 7,7 | 1362,0 | 3,7 | ||||
| Kalvarijos | 14134,8 | 2649,5 | 18,7 | 1423,0 | 10,1 | 73,6 | 0,5 | ||||
| Kazlų Rūdos | 16830,5 | 2194,3 | 13,0 | 127,3 | 0,8 | ||||||
| Pagėgių | 14068,0 | 3789,5 | 26,9 | 834,0 | 5,9 | ||||||
| Rietavo | 12306,4 | 1997,8 | 16,2 | 530,9 | 4,3 | 446,2 | 3,6 | 495,0 | 4,0 | ||
| Iš viso | 4179542,2 | 1283179,3 | 30,7 | 109424,4 | 2,6 | 7530,6 | 0,2 | 242908,0 | 5,8 | 56900,5 | 1,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12