2010 m. balandžio 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2010 M. BALANDŽIO 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4s- metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2010 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 616752,2 | 387279,6 | 62,8 | 87273,1 | 14,2 | 16417,9 | 2,7 | ||||
| Alytaus miesto | 72241,7 | 31355,7 | 43,4 | 7193,5 | 10,0 | ||||||
| Birštono | 17136,8 | ||||||||||
| Druskininkų | 31134,6 | 14046,6 | 45,1 | 2403,3 | 7,7 | ||||||
| Kauno miesto | 456339,8 | 175405,1 | 38,4 | 101598,0 | 22,3 | ||||||
| Klaipėdos miesto | 228532,2 | 66692,1 | 29,2 | 10645,2 | 4,7 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| Marijampolės | 62102,9 | 21469,0 | 34,6 | 5979,6 | 9,6 | ||||||
| Neringos | 19418,3 | 2957,6 | 15,2 | ||||||||
| Palangos miesto | 41690,3 | 7243,6 | 17,4 | 1488,9 | 3,6 | 890,0 | 2,1 | ||||
| Panevėžio miesto | 110465,7 | 42687,6 | 38,6 | 607,9 | 0,6 | 5868,7 | 5,3 | ||||
| Šiaulių miesto | 137225,4 | 65511,2 | 47,7 | 8410,4 | 6,1 | 10000,0 | 7,3 | 9976,4 | 7,3 | 180,0 | 0,1 |
| Visagino | 32515,1 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 29115,5 | 6618,2 | 22,7 | 2376,3 | 8,2 | ||||||
| Alytaus rajono | 30482,9 | 10003,5 | 32,8 | 3818,5 | 12,5 | ||||||
| Anykščių rajono | 32299,4 | 1709,7 | 5,3 | 642,8 | 2,0 | 6652,2 | 20,6 | ||||
| Biržų rajono | 31332,2 | 9530,0 | 30,4 | 1928,5 | 6,2 | 437,2 | 1,4 | ||||
| Ignalinos rajono | 21423,0 | 6419,7 | 30,0 | 1459,0 | 6,8 | 1400,0 | 6,5 | ||||
| Jonavos rajono | 53232,9 | 12632,8 | 23,7 | 1000,6 | 1,9 | ||||||
| Joniškio rajono | 29973,7 | 12877,3 | 43,0 | 3041,2 | 10,1 | 17,7 | 0,1 | ||||
| Jurbarko rajono | 31515,1 | 4654,8 | 14,8 | ||||||||
| Kaišiadorių rajono | 39359,6 | 282,0 | 0,7 | 77,2 | 0,2 | ||||||
| Kauno rajono | 69716,5 | 27207,6 | 39,0 | 1166,1 | 1,7 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63401,8 | 14007,9 | 22,1 | 300,0 | 0,5 | ||||||
| Kelmės rajono | 37487,7 | 11133,1 | 29,7 | 3812,6 | 10,2 | ||||||
| Klaipėdos rajono | 50802,2 | 23945,9 | 47,1 | 3164,9 | 6,2 | 1033,8 | 2,0 | ||||
| Kretingos rajono | 42490,0 | 14028,0 | 33,0 | 481,2 | 1,1 | ||||||
| Kupiškio rajono | 22774,3 | 4718,7 | 20,7 | 2678,0 | 11,8 | 890,3 | 3,9 | ||||
| Lazdijų rajono | 25188,2 | 6396,6 | 25,4 | 1101,6 | 4,4 | 1081,2 | 4,3 | ||||
| Mažeikių rajono | 63581,8 | 20990,7 | 33,0 | 7000,0 | 11,0 | 1426,7 | 2,2 | ||||
| Molėtų rajono | 23596,9 | 1527,0 | 6,5 | 555,0 | 2,4 | ||||||
| Pakruojo rajono | 29886,0 | 13779,8 | 46,1 | ||||||||
| Panevėžio rajono | 39375,9 | 13732,5 | 34,9 | 766,3 | 1,9 | ||||||
| Pasvalio rajono | 31460,5 | 7664,5 | 24,4 | 1259,3 | 4,0 | ||||||
| Plungės rajono | 39095,6 | 13776,8 | 35,2 | 3252,8 | 8,3 | 672,9 | 1,7 | ||||
| Prienų rajono | 29567,0 | 8432,4 | 28,5 | 1407,6 | 4,8 | ||||||
| Radviliškio rajono | 48194,1 | 10363,6 | 21,5 | 1585,1 | 3,3 | ||||||
| Raseinių rajono | 41878,8 | 15815,5 | 37,8 | 4727,8 | 11,3 | 2427,5 | 5,8 | ||||
| Rokiškio rajono | 34638,3 | 14588,0 | 42,1 | 571,5 | 1,6 | 787,9 | 2,3 | ||||
| Skuodo rajono | 21959,3 | 4228,6 | 19,3 | 281,2 | 1,3 | 1390,0 | 6,3 | ||||
| Šakių rajono | 32343,9 | 2607,6 | 8,1 | 1843,4 | 5,7 | 1486,4 | 4,6 | ||||
| Šalčininkų rajono | 30719,0 | 11632,5 | 37,9 | 1363,5 | 4,4 | ||||||
| Šiaulių rajono | 47442,0 | 11867,3 | 25,0 | 2168,7 | 4,6 | 175,7 | 0,4 | ||||
| Šilalės rajono | 27443,8 | 8463,2 | 30,8 | 2453,1 | 8,9 | 409,2 | 1,5 | ||||
| Šilutės rajono | 46757,3 | 7090,5 | 15,2 | ||||||||
| Širvintų rajono | 18295,2 | 3633,6 | 19,9 | 1428,6 | 7,8 | 650,0 | 3,6 | ||||
| Švenčionių rajono | 26988,1 | 6423,8 | 23,8 | 5655,3 | 21,0 | ||||||
| Tauragės rajono | 43539,0 | 7571,9 | 17,4 | 1666,8 | 3,8 | ||||||
| Telšių rajono | 49645,3 | 17156,4 | 34,6 | 4611,6 | 9,3 | 832,7 | 1,7 | ||||
| Trakų rajono | 36811,6 | 9037,0 | 24,5 | 805,4 | 2,2 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 39932,9 | 13442,2 | 33,7 | 3057,2 | 7,7 | 2135,6 | 5,3 | ||||
| Utenos rajono | 52702,3 | 22872,2 | 43,4 | ||||||||
| Varėnos rajono | 28531,0 | 6152,5 | 21,6 | 2230,4 | 7,8 | 3798,0 | 13,3 | ||||
| Vilkaviškio rajono | 42978,1 | 13994,3 | 32,6 | 2390,9 | 5,6 | 644,6 | 1,5 | ||||
| Vilniaus rajono | 73645,0 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 25308,9 | 6531,4 | 25,8 | 3806,3 | 15,0 | 202,2 | 0,8 | ||||
| Elektrėnų | 30523,0 | 7875,2 | 25,8 | 770,7 | 2,5 | 910,0 | 3,0 | ||||
| Kalvarijos | 11774,8 | 1999,4 | 17,0 | 506,8 | 4,3 | 55,3 | 0,5 | ||||
| Kazlų Rūdos | 14119,2 | 2445,3 | 17,3 | 122,9 | 0,9 | 516,2 | 3,7 | ||||
| Pagėgių | 10385,5 | 4233,2 | 40,8 | 15,2 | 0,1 | 755,5 | 7,3 | ||||
| Rietavo | 9355,1 | 1832,1 | 19,6 | 296,3 | 3,2 | 495,0 | 5,3 | ||||
| Iš viso | 3538625,1 | 1272574,9 | 36,0 | 10928,9 | 0,3 | 10607,9 | 0,3 | 311601,1 | 8,8 | 54396,4 | 1,5 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12