2010 m. gruodžio 31 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4S -metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2010 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 616752,2 | 379691,5 | 61,6 | 77280,0 | 12,5 | 48848,6 | 7,9 | ||||
| Alytaus miesto | 72241,7 | 28241,0 | 39,1 | ||||||||
| Birštono | 17136,8 | ||||||||||
| Druskininkų | 31134,6 | 15349,6 | 49,3 | 871,7 | 2,8 | ||||||
| Kauno miesto | 456339,8 | 164800,9 | 36,1 | 101104,5 | 22,2 | ||||||
| Klaipėdos miesto | 228532,2 | 73447,7 | 32,1 | 5514,6 | 2,4 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| Marijampolės | 62102,9 | 24704,2 | 39,8 | 1583,5 | 2,5 | ||||||
| Neringos | 19418,3 | 2694,0 | 13,9 | ||||||||
| Palangos miesto | 41690,3 | 8022,0 | 19,2 | 607,1 | 1,5 | 690,0 | 1,7 | ||||
| Panevėžio miesto | 110465,7 | 49026,4 | 44,4 | 4066,1 | 3,7 | 1496,7 | 1,4 | 14060,5 | 12,7 | ||
| Šiaulių miesto | 137225,4 | 61953,6 | 45,1 | 4852,8 | 3,5 | 2355,0 | 1,7 | ||||
| Visagino | 32515,1 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 29115,5 | 6315,0 | 21,7 | ||||||||
| Alytaus rajono | 30482,9 | 12651,5 | 41,5 | 2193,3 | 7,2 | ||||||
| Anykščių rajono | 32299,4 | 2288,4 | 7,1 | 1221,5 | 3,8 | 2288,4 | 7,1 | 6652,2 | 20,6 | ||
| Biržų rajono | 31332,2 | 9445,1 | 30,1 | 0,2 | 0,0 | 323,5 | 1,0 | ||||
| Ignalinos rajono | 21423,0 | 5705,8 | 26,6 | 1400,0 | 6,5 | ||||||
| Jonavos rajono | 53232,9 | 5930,2 | 11,1 | ||||||||
| Joniškio rajono | 29973,7 | 12701,7 | 42,4 | 230,8 | 0,8 | ||||||
| Jurbarko rajono | 31515,1 | 6000,2 | 19,0 | 1219,7 | 3,9 | 43,0 | 0,1 | ||||
| Kaišiadorių rajono | 39359,6 | 3008,7 | 7,6 | 2673,7 | 6,8 | 434,0 | 1,1 | ||||
| Kauno rajono | 69716,5 | 30177,7 | 43,3 | 4136,2 | 5,9 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63401,8 | 14667,6 | 23,1 | 381,3 | 0,6 | 1470,0 | 2,3 | ||||
| Kelmės rajono | 37487,7 | 12113,6 | 32,3 | 523,3 | 1,4 | ||||||
| Klaipėdos rajono | 50802,2 | 25679,6 | 50,5 | 1397,2 | 2,8 | 943,9 | 1,9 | ||||
| Kretingos rajono | 42490,0 | 14568,3 | 34,3 | 445,2 | 1,0 | 1044,3 | 2,5 | ||||
| Kupiškio rajono | 22774,3 | 8933,2 | 39,2 | 3925,3 | 17,2 | 765,5 | 3,4 | ||||
| Lazdijų rajono | 25188,2 | 8228,2 | 32,7 | 1612,7 | 6,4 | 881,8 | 3,5 | ||||
| Mažeikių rajono | 63581,8 | 28555,3 | 44,9 | 1547,9 | 2,4 | ||||||
| Molėtų rajono | 23596,9 | 1654,0 | 7,0 | 127,0 | 0,5 | ||||||
| Pakruojo rajono | 29886,0 | 13093,7 | 43,8 | 437,7 | 1,5 | ||||||
| Panevėžio rajono | 39375,9 | 11714,3 | 29,7 | 643,1 | 1,6 | ||||||
| Pasvalio rajono | 31460,5 | 8154,5 | 25,9 | ||||||||
| Plungės rajono | 39095,6 | 15909,5 | 40,7 | 1463,0 | 3,7 | 934,8 | 2,4 | ||||
| Prienų rajono | 29567,0 | 8634,5 | 29,2 | 93,5 | 0,3 | 1407,6 | 4,8 | ||||
| Radviliškio rajono | 48194,1 | 11938,9 | 24,8 | 1024,6 | 2,1 | 3137,8 | 6,5 | 1471,0 | 3,1 | ||
| Raseinių rajono | 41878,8 | 15625,4 | 37,3 | 2825,4 | 6,7 | ||||||
| Rokiškio rajono | 34638,3 | 16909,0 | 48,8 | 2892,5 | 8,4 | ||||||
| Skuodo rajono | 21959,3 | 4780,9 | 21,8 | 552,3 | 2,5 | 276,5 | 1,3 | 1390,0 | 6,3 | ||
| Šakių rajono | 32343,9 | 2757,9 | 8,5 | 1312,5 | 4,1 | ||||||
| Šalčininkų rajono | 30719,0 | 12591,9 | 41,0 | 959,4 | 3,1 | 1290,0 | 4,2 | ||||
| Šiaulių rajono | 47442,0 | 13397,7 | 28,2 | 1448,8 | 3,1 | 1885,5 | 4,0 | 389,3 | 0,8 | ||
| Šilalės rajono | 27443,8 | 8838,5 | 32,2 | 180,9 | 0,7 | 2099,3 | 7,6 | 383,5 | 1,4 | ||
| Šilutės rajono | 46757,3 | 15073,5 | 32,2 | 3525,1 | 7,5 | ||||||
| Širvintų rajono | 18295,2 | 4033,5 | 22,0 | 155,3 | 0,8 | 1619,3 | 8,9 | 650,0 | 3,6 | ||
| Švenčionių rajono | 26988,1 | 7045,4 | 26,1 | 368,3 | 1,4 | ||||||
| Tauragės rajono | 43539,0 | 13324,4 | 30,6 | 5333,0 | 12,2 | 2426,5 | 5,6 | ||||
| Telšių rajono | 49645,3 | 19009,2 | 38,3 | 1161,2 | 2,3 | 1150,2 | 2,3 | 1674,0 | 3,4 | ||
| Trakų rajono | 36811,6 | 9521,6 | 25,9 | 484,6 | 1,3 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 39932,9 | 17143,3 | 42,9 | 2610,2 | 6,5 | 2985,0 | 7,5 | ||||
| Utenos rajono | 52702,3 | 22829,1 | 43,3 | ||||||||
| Varėnos rajono | 28531,0 | 6269,9 | 22,0 | 3645,9 | 12,8 | ||||||
| Vilkaviškio rajono | 42978,1 | 15659,1 | 36,4 | 1308,7 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 644,6 | 1,5 | ||
| Vilniaus rajono | 73645,0 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 25308,9 | 7859,7 | 31,1 | 854,9 | 3,4 | 153,9 | 0,6 | ||||
| Elektrėnų | 30523,0 | 7915,3 | 25,9 | 37,8 | 0,1 | 2925,4 | 9,6 | 1598,4 | 5,2 | ||
| Kalvarijos | 11774,8 | 3019,0 | 25,6 | 720,5 | 6,1 | 190,7 | 1,6 | ||||
| Kazlų Rūdos | 14119,2 | 3979,4 | 28,2 | 1657,0 | 11,7 | ||||||
| Pagėgių | 10385,5 | 4527,3 | 43,6 | 309,3 | 3,0 | 866,1 | 8,3 | 550,0 | 5,3 | ||
| Rietavo | 9355,1 | 2570,2 | 27,5 | 669,3 | 7,2 | 626,0 | 6,7 | 564,6 | 6,0 | ||
| Iš viso | 3538625,1 | 1320681,6 | 37,3 | 64794,1 | 1,8 | 8717,9 | 0,2 | 190862,2 | 5,4 | 110477,0 | 3,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12