2010 m. liepos 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2010 M. LIEPOS 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4S -metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2010 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 616752,2 | 382598,0 | 62,0 | 87273,1 | 14,2 | 49317,6 | 8,0 | ||||
| Alytaus miesto | 72241,7 | 30230,7 | 41,8 | 5705,6 | 7,9 | ||||||
| Birštono | 17136,8 | ||||||||||
| Druskininkų | 31134,6 | 14511,1 | 46,6 | 1836,3 | 5,9 | ||||||
| Kauno miesto | 456339,8 | 170818,0 | 37,4 | 101598,0 | 22,3 | ||||||
| Klaipėdos miesto | 228532,2 | 67267,8 | 29,4 | 8368,5 | 3,7 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| Marijampolės | 62102,9 | 20281,9 | 32,7 | 4439,7 | 7,1 | ||||||
| Neringos | 19418,3 | 2904,7 | 15,0 | ||||||||
| Palangos miesto | 41690,3 | 7025,6 | 16,9 | 1070,3 | 2,6 | 790,0 | 1,9 | ||||
| Panevėžio miesto | 110465,7 | 42803,8 | 38,7 | 416,7 | 0,4 | 4035,5 | 3,7 | ||||
| Šiaulių miesto | 137225,4 | 63347,7 | 46,2 | 6246,9 | 4,6 | 10000,0 | 7,3 | 15988,2 | 11,7 | 470,0 | 0,3 |
| Visagino | 32515,1 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 29115,5 | 6065,2 | 20,8 | 1713,3 | 5,9 | ||||||
| Alytaus rajono | 30482,9 | 13332,7 | 43,7 | 2584,8 | 8,5 | ||||||
| Anykščių rajono | 32299,4 | 1672,9 | 5,2 | 606,0 | 1,9 | 6652,2 | 20,6 | ||||
| Biržų rajono | 31332,2 | 9714,4 | 31,0 | 1261,2 | 4,0 | 382,4 | 1,2 | ||||
| Ignalinos rajono | 21423,0 | 6016,1 | 28,1 | 1459,0 | 6,8 | 1400,0 | 6,5 | ||||
| Jonavos rajono | 53232,9 | 10386,0 | 19,5 | 429,1 | 0,8 | ||||||
| Joniškio rajono | 29973,7 | 12638,6 | 42,2 | 1485,0 | 5,0 | 59,8 | 0,2 | ||||
| Jurbarko rajono | 31515,1 | 4641,8 | 14,7 | 588,3 | 1,9 | ||||||
| Kaišiadorių rajono | 39359,6 | 1127,4 | 2,9 | 44,1 | 0,1 | ||||||
| Kauno rajono | 69716,5 | 27552,2 | 39,5 | 1510,7 | 2,2 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63401,8 | 14427,4 | 22,8 | 923,0 | 1,5 | 300,0 | 0,5 | ||||
| Kelmės rajono | 37487,7 | 10567,7 | 28,2 | 2166,1 | 5,8 | ||||||
| Klaipėdos rajono | 50802,2 | 23352,5 | 46,0 | 2283,1 | 4,5 | 1010,9 | 2,0 | ||||
| Kretingos rajono | 42490,0 | 13932,6 | 32,8 | 481,2 | 1,1 | ||||||
| Kupiškio rajono | 22774,3 | 4349,5 | 19,1 | 2467,9 | 10,8 | 849,6 | 3,7 | ||||
| Lazdijų rajono | 25188,2 | 6177,7 | 24,5 | 786,6 | 3,1 | 1014,7 | 4,0 | ||||
| Mažeikių rajono | 63581,8 | 22399,3 | 35,2 | 2937,9 | 4,6 | 1408,6 | 2,2 | ||||
| Molėtų rajono | 23596,9 | 1322,0 | 5,6 | 320,0 | 1,4 | ||||||
| Pakruojo rajono | 29886,0 | 14496,2 | 48,5 | ||||||||
| Panevėžio rajono | 39375,9 | 12674,5 | 32,2 | 725,2 | 1,8 | ||||||
| Pasvalio rajono | 31460,5 | 7388,8 | 23,5 | 1018,5 | 3,2 | ||||||
| Plungės rajono | 39095,6 | 13923,6 | 35,6 | 2025,3 | 5,2 | 604,5 | 1,5 | ||||
| Prienų rajono | 29567,0 | 8391,9 | 28,4 | 1407,6 | 4,8 | ||||||
| Radviliškio rajono | 48194,1 | 9938,9 | 20,6 | 1547,1 | 3,2 | ||||||
| Raseinių rajono | 41878,8 | 14898,6 | 35,6 | 3367,6 | 8,0 | 3727,5 | 8,9 | ||||
| Rokiškio rajono | 34638,3 | 15526,1 | 44,8 | 1509,6 | 4,4 | 221,2 | 0,6 | ||||
| Skuodo rajono | 21959,3 | 4505,1 | 20,5 | 276,5 | 1,3 | 1390,0 | 6,3 | ||||
| Šakių rajono | 32343,9 | 2147,6 | 6,6 | 1331,1 | 4,1 | 1445,1 | 4,5 | ||||
| Šalčininkų rajono | 30719,0 | 11632,5 | 37,9 | 1204,5 | 3,9 | ||||||
| Šiaulių rajono | 47442,0 | 12586,0 | 26,5 | 2168,7 | 4,6 | 175,7 | 0,4 | ||||
| Šilalės rajono | 27443,8 | 7641,0 | 27,8 | 2453,1 | 8,9 | 402,9 | 1,5 | ||||
| Šilutės rajono | 46757,3 | 10230,4 | 21,9 | ||||||||
| Širvintų rajono | 18295,2 | 3409,9 | 18,6 | 1106,0 | 6,0 | 650,0 | 3,6 | ||||
| Švenčionių rajono | 26988,1 | 6156,8 | 22,8 | 5141,6 | 19,1 | ||||||
| Tauragės rajono | 43539,0 | 7312,4 | 16,8 | 1574,8 | 3,6 | ||||||
| Telšių rajono | 49645,3 | 17494,3 | 35,2 | 2720,8 | 5,5 | 781,5 | 1,6 | ||||
| Trakų rajono | 36811,6 | 9442,3 | 25,7 | 712,3 | 1,9 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 39932,9 | 15518,4 | 38,9 | 1921,6 | 4,8 | 2187,3 | 5,5 | ||||
| Utenos rajono | 52702,3 | 21912,9 | 41,6 | ||||||||
| Varėnos rajono | 28531,0 | 5644,4 | 19,8 | 2230,4 | 7,8 | 3798,0 | 13,3 | ||||
| Vilkaviškio rajono | 42978,1 | 13538,2 | 31,5 | 1772,5 | 4,1 | 644,6 | 1,5 | ||||
| Vilniaus rajono | 73645,0 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 25308,9 | 6525,2 | 25,8 | 3806,3 | 15,0 | 186,1 | 0,7 | ||||
| Elektrėnų | 30523,0 | 6942,1 | 22,7 | 2918,6 | 9,6 | 900,0 | 2,9 | ||||
| Kalvarijos | 11774,8 | 1996,5 | 17,0 | 494,2 | 4,2 | 49,9 | 0,4 | ||||
| Kazlų Rūdos | 14119,2 | 2375,9 | 16,8 | 53,5 | 0,4 | 416,7 | 3,0 | ||||
| Pagėgių | 10385,5 | 4184,9 | 40,3 | 823,0 | 7,9 | ||||||
| Rietavo | 9355,1 | 1857,6 | 19,9 | 626,0 | 6,7 | 495,0 | 5,3 | ||||
| Iš viso | 3538625,1 | 1261758,3 | 35,7 | 10203,2 | 0,3 | 10416,7 | 0,3 | 292503,7 | 8,3 | 88240,1 | 2,5 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12