2010 m. spalio 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2010 M. SPALIO 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4s-metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2010 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 616752,2 | 363588,9 | 59,0 | 87273,1 | 14,2 | 49317,6 | 8,0 | ||||
| Alytaus miesto | 72241,7 | 29941,0 | 41,4 | 2635,8 | 3,6 | ||||||
| Birštono | 17136,8 | ||||||||||
| Druskininkų | 31134,6 | 14486,5 | 46,5 | 8,6 | 0,0 | 699,0 | 2,2 | ||||
| Kauno miesto | 456339,8 | 172207,8 | 37,7 | 101598,0 | 22,3 | ||||||
| Klaipėdos miesto | 228532,2 | 67435,4 | 29,5 | 3976,4 | 1,7 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| Marijampolės | 62102,9 | 24776,6 | 39,9 | 4439,7 | 7,1 | ||||||
| Neringos | 19418,3 | 2799,1 | 14,4 | ||||||||
| Palangos miesto | 41690,3 | 7534,3 | 18,1 | 730,5 | 1,8 | 690,0 | 1,7 | ||||
| Panevėžio miesto | 110465,7 | 44337,3 | 40,1 | 2000,0 | 1,8 | 3131,6 | 2,8 | ||||
| Šiaulių miesto | 137225,4 | 67776,3 | 49,4 | 10675,5 | 7,8 | 5000,0 | 3,6 | 8009,3 | 5,8 | 470,0 | 0,3 |
| Visagino | 32515,1 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 29115,5 | 5575,1 | 19,1 | 1055,5 | 3,6 | ||||||
| Alytaus rajono | 30482,9 | 13328,2 | 43,7 | 2870,0 | 9,4 | 1365,5 | 4,5 | ||||
| Anykščių rajono | 32299,4 | 1706,7 | 5,3 | 639,8 | 2,0 | 1669,0 | 5,2 | 6652,2 | 20,6 | ||
| Biržų rajono | 31332,2 | 9356,9 | 29,9 | 176,3 | 0,6 | 352,9 | 1,1 | ||||
| Ignalinos rajono | 21423,0 | 5711,3 | 26,7 | 1459,0 | 6,8 | 1400,0 | 6,5 | ||||
| Jonavos rajono | 53232,9 | 9986,0 | 18,8 | 332,8 | 0,6 | ||||||
| Joniškio rajono | 29973,7 | 12487,6 | 41,7 | 593,0 | 2,0 | 230,8 | 0,8 | ||||
| Jurbarko rajono | 31515,1 | 5147,4 | 16,3 | 295,8 | 0,9 | ||||||
| Kaišiadorių rajono | 39359,6 | 2520,8 | 6,4 | 2185,8 | 5,6 | 10,8 | 0,0 | ||||
| Kauno rajono | 69716,5 | 29558,4 | 42,4 | 3516,9 | 5,0 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63401,8 | 15301,9 | 24,1 | 1015,6 | 1,6 | 347,3 | 0,5 | 1470,0 | 2,3 | ||
| Kelmės rajono | 37487,7 | 11929,3 | 31,8 | 1172,2 | 3,1 | ||||||
| Klaipėdos rajono | 50802,2 | 25043,6 | 49,3 | 1179,0 | 2,3 | 981,2 | 1,9 | ||||
| Kretingos rajono | 42490,0 | 14294,2 | 33,6 | 481,2 | 1,1 | ||||||
| Kupiškio rajono | 22774,3 | 7254,7 | 31,9 | 1051,0 | 4,6 | 808,9 | 3,6 | ||||
| Lazdijų rajono | 25188,2 | 6037,9 | 24,0 | 265,3 | 1,1 | 948,2 | 3,8 | ||||
| Mažeikių rajono | 63581,8 | 22334,8 | 35,1 | 2739,6 | 4,3 | 1311,7 | 2,1 | ||||
| Molėtų rajono | 23596,9 | 1322,0 | 5,6 | 250,0 | 1,1 | ||||||
| Pakruojo rajono | 29886,0 | 13400,4 | 44,8 | ||||||||
| Panevėžio rajono | 39375,9 | 12274,7 | 31,2 | 684,2 | 1,7 | ||||||
| Pasvalio rajono | 31460,5 | 7310,6 | 23,2 | 322,8 | 1,0 | ||||||
| Plungės rajono | 39095,6 | 15272,8 | 39,1 | 1188,8 | 3,0 | 978,6 | 2,5 | ||||
| Prienų rajono | 29567,0 | 8444,3 | 28,6 | 1407,6 | 4,8 | ||||||
| Radviliškio rajono | 48194,1 | 9311,3 | 19,3 | 1509,1 | 3,1 | ||||||
| Raseinių rajono | 41878,8 | 14683,3 | 35,1 | 1825,3 | 4,4 | 3261,7 | 7,8 | ||||
| Rokiškio rajono | 34638,3 | 14541,6 | 42,0 | 525,1 | 1,5 | 95,7 | 0,3 | ||||
| Skuodo rajono | 21959,3 | 4566,5 | 20,8 | 337,9 | 1,5 | 276,5 | 1,3 | 1390,0 | 6,3 | ||
| Šakių rajono | 32343,9 | 2543,2 | 7,9 | 989,8 | 3,1 | 1403,8 | 4,3 | ||||
| Šalčininkų rajono | 30719,0 | 12193,4 | 39,7 | 1204,5 | 3,9 | ||||||
| Šiaulių rajono | 47442,0 | 12774,6 | 26,9 | 825,7 | 1,7 | 2168,7 | 4,6 | 150,8 | 0,3 | ||
| Šilalės rajono | 27443,8 | 7481,7 | 27,3 | 2453,1 | 8,9 | 400,0 | 1,5 | ||||
| Šilutės rajono | 46757,3 | 10692,4 | 22,9 | ||||||||
| Širvintų rajono | 18295,2 | 3922,2 | 21,4 | 392,8 | 2,1 | 650,0 | 3,6 | ||||
| Švenčionių rajono | 26988,1 | 6693,4 | 24,8 | 5173,1 | 19,2 | ||||||
| Tauragės rajono | 43539,0 | 7738,4 | 17,8 | 905,2 | 2,1 | ||||||
| Telšių rajono | 49645,3 | 17167,1 | 34,6 | 79,0 | 0,2 | 1973,7 | 4,0 | 730,2 | 1,5 | ||
| Trakų rajono | 36811,6 | 9279,6 | 25,2 | 242,6 | 0,7 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 39932,9 | 15656,6 | 39,2 | 1123,5 | 2,8 | 1002,0 | 2,5 | 2148,0 | 5,4 | ||
| Utenos rajono | 52702,3 | 22173,3 | 42,1 | ||||||||
| Varėnos rajono | 28531,0 | 6188,6 | 21,7 | 485,9 | 1,7 | 3798,0 | 13,3 | ||||
| Vilkaviškio rajono | 42978,1 | 12946,8 | 30,1 | 1043,9 | 2,4 | 644,6 | 1,5 | ||||
| Vilniaus rajono | 73645,0 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 25308,9 | 7387,3 | 29,2 | 3806,3 | 15,0 | 170,0 | 0,7 | ||||
| Elektrėnų | 30523,0 | 7450,7 | 24,4 | 1692,2 | 5,5 | 900,0 | 2,9 | ||||
| Kalvarijos | 11774,8 | 1800,1 | 15,3 | 77,8 | 0,7 | 44,5 | 0,4 | ||||
| Kazlų Rūdos | 14119,2 | 2590,9 | 18,4 | 268,5 | 1,9 | 100,8 | 0,7 | ||||
| Pagėgių | 10385,5 | 4158,9 | 40,0 | 757,5 | 7,3 | ||||||
| Rietavo | 9355,1 | 1925,3 | 20,6 | 626,0 | 6,7 | 495,0 | 5,3 | ||||
| Iš viso | 3538625,1 | 1266350,0 | 35,8 | 24235,5 | 0,7 | 9024,5 | 0,3 | 253756,7 | 7,2 | 88865,9 | 2,5 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12