2011 m. balandžio 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2011 M. BALANDŽIO 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4S -metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2011 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 555913,9 | 369115,1 | 66,4 | -9860,3 | -1,8 | 70874,1 | 12,7 | 48380,0 | 8,7 | ||
| Alytaus miesto | 71235,5 | 26241,0 | 36,8 | -2000,0 | -2,8 | 4501,9 | 6,3 | ||||
| Birštono | 17144,5 | ||||||||||
| Druskininkų | 30403,6 | 14964,8 | 49,2 | -384,8 | -1,3 | 2003,8 | 6,6 | ||||
| Kauno miesto | 454502,7 | 171829,7 | 37,8 | 7028,8 | 1,5 | 65453,1 | 14,4 | ||||
| Klaipėdos miesto | 238284,5 | 74169,5 | 31,1 | 721,8 | 0,3 | 8159,0 | 3,4 | 2579,4 | 1,1 | ||
| Marijampolės | 63970,1 | 23819,8 | 37,2 | -884,4 | -1,4 | ||||||
| Neringos | 22001,6 | 2587,8 | 11,8 | -106,2 | -0,5 | ||||||
| Palangos miesto | 40465,9 | 8398,3 | 20,8 | 376,3 | 0,9 | 1454,1 | 3,6 | 690,0 | 1,7 | ||
| Panevėžio miesto | 113442,1 | 44287,8 | 39,0 | -4738,6 | -4,2 | -4196,7 | -3,7 | 5190,3 | 4,6 | 14060,5 | 12,4 |
| Šiaulių miesto | 163079,4 | 67892,9 | 41,6 | 5939,3 | 3,6 | 9574,9 | 5,9 | 2355,0 | 1,4 | ||
| Visagino | 35575,2 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 28993,6 | 6035,1 | 20,8 | -279,9 | -1,0 | 2043,0 | 7,0 | ||||
| Alytaus rajono | 32978,2 | 11929,7 | 36,2 | -721,8 | -2,2 | 3100,9 | 9,4 | ||||
| Anykščių rajono | 34398,3 | 2521,4 | 7,3 | 233,0 | 0,7 | 165,3 | 0,5 | 6652,2 | 19,3 | ||
| Biržų rajono | 31391,5 | 9570,3 | 30,5 | 125,2 | 0,4 | 1394,0 | 4,4 | 294,1 | 0,9 | ||
| Ignalinos rajono | 23107,7 | 5729,9 | 24,8 | 24,1 | 0,1 | 1532,0 | 6,6 | 1400,0 | 6,1 | ||
| Jonavos rajono | 57073,9 | 5920,2 | 10,4 | -10,0 | 0,0 | 1177,7 | 2,1 | ||||
| Joniškio rajono | 30721,7 | 12378,4 | 40,3 | -323,3 | -1,1 | 2209,0 | 7,2 | 399,2 | 1,3 | ||
| Jurbarko rajono | 32375,5 | 5859,6 | 18,1 | -140,6 | -0,4 | 890,0 | 2,7 | 38,1 | 0,1 | ||
| Kaišiadorių rajono | 43612,1 | 2423,9 | 5,6 | -584,8 | -1,3 | 1500,0 | 3,4 | ||||
| Kauno rajono | 78043,7 | 28729,8 | 36,8 | -1447,9 | -1,9 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63736,9 | 14528,8 | 22,8 | -138,8 | -0,2 | 6204,7 | 9,7 | 351,0 | 0,6 | ||
| Kelmės rajono | 39338,0 | 12603,9 | 32,0 | 490,3 | 1,2 | 2945,6 | 7,5 | 300,0 | 0,8 | ||
| Klaipėdos rajono | 56205,3 | 25590,7 | 45,5 | -88,9 | -0,2 | 2489,7 | 4,4 | 906,6 | 1,6 | ||
| Kretingos rajono | 43289,9 | 14641,6 | 33,8 | 73,3 | 0,2 | 1044,3 | 2,4 | ||||
| Kupiškio rajono | 22465,9 | 8859,9 | 39,4 | -73,3 | -0,3 | 2448,9 | 10,9 | 724,7 | 3,2 | ||
| Lazdijų rajono | 25310,2 | 7978,1 | 31,5 | -250,1 | -1,0 | 815,3 | 3,2 | ||||
| Mažeikių rajono | 67075,7 | 25739,2 | 38,4 | -2816,1 | -4,2 | 4927,6 | 7,3 | 1525,1 | 2,3 | ||
| Molėtų rajono | 24035,5 | 2171,7 | 9,0 | 517,7 | 2,2 | 710,0 | 3,0 | ||||
| Pakruojo rajono | 30639,7 | 12293,2 | 40,1 | -800,5 | -2,6 | 887,7 | 2,9 | ||||
| Panevėžio rajono | 40651,2 | 11108,8 | 27,3 | -605,5 | -1,5 | 602,1 | 1,5 | ||||
| Pasvalio rajono | 33032,7 | 7367,6 | 22,3 | -786,9 | -2,4 | -733,6 | -2,2 | 1065,0 | 3,2 | ||
| Plungės rajono | 39602,4 | 15740,6 | 39,7 | -168,9 | -0,4 | 914,5 | 2,3 | ||||
| Prienų rajono | 33109,8 | 8893,5 | 26,9 | 259,0 | 0,8 | 1090,7 | 3,3 | ||||
| Radviliškio rajono | 50134,7 | 11659,7 | 23,3 | -279,2 | -0,6 | 139,0 | 0,3 | 1433,0 | 2,9 | ||
| Raseinių rajono | 43467,2 | 15110,7 | 34,8 | -517,1 | -1,2 | 494,0 | 1,1 | 6894,2 | 15,9 | ||
| Rokiškio rajono | 37078,0 | 17290,3 | 46,6 | 381,3 | 1,0 | 320,9 | 0,9 | ||||
| Skuodo rajono | 23867,5 | 4629,0 | 19,4 | -151,9 | -0,6 | -168,8 | -0,7 | 1390,0 | 5,8 | ||
| Šakių rajono | 37402,3 | 2621,6 | 7,0 | -128,1 | -0,3 | 787,0 | 2,1 | 1171,3 | 3,1 | ||
| Šalčininkų rajono | 29100,6 | 13006,9 | 44,7 | 415,0 | 1,4 | 743,4 | 2,6 | ||||
| Šiaulių rajono | 49195,2 | 13541,2 | 27,5 | 143,5 | 0,3 | 2544,0 | 5,2 | 376,8 | 0,8 | ||
| Šilalės rajono | 29411,0 | 8559,9 | 29,1 | -277,2 | -0,9 | 2765,1 | 9,4 | 371,1 | 1,3 | ||
| Šilutės rajono | 49106,2 | 20688,7 | 42,1 | 5615,2 | 11,4 | 526,4 | 1,1 | ||||
| Širvintų rajono | 19046,6 | 4475,1 | 23,5 | 441,6 | 2,3 | 1274,7 | 6,7 | 650,0 | 3,4 | ||
| Švenčionių rajono | 27745,9 | 6741,5 | 24,3 | -303,9 | -1,1 | -169,9 | -0,6 | 5931,2 | 21,4 | ||
| Tauragės rajono | 43501,0 | 12699,4 | 29,2 | -625,0 | -1,4 | 1100,8 | 2,5 | 2426,5 | 5,6 | ||
| Telšių rajono | 51116,5 | 20046,6 | 39,2 | 1037,4 | 2,0 | -352,6 | -0,7 | 3783,9 | 7,4 | 3336,7 | 6,5 |
| Trakų rajono | 36139,9 | 9306,2 | 25,8 | -215,4 | -0,6 | 470,0 | 1,3 | 1090,0 | 3,0 | ||
| Ukmergės rajono | 41950,2 | 16306,2 | 38,9 | -837,1 | -2,0 | 3343,5 | 8,0 | 2935,4 | 7,0 | ||
| Utenos rajono | 50964,1 | 21455,6 | 42,1 | -1373,5 | -2,7 | ||||||
| Varėnos rajono | 31000,5 | 5648,1 | 18,2 | -621,8 | -2,0 | 2457,1 | 7,9 | 3464,0 | 11,2 | ||
| Vilkaviškio rajono | 40139,1 | 15134,3 | 37,7 | -524,8 | -1,3 | 2311,6 | 5,8 | 644,6 | 1,6 | ||
| Vilniaus rajono | 79195,7 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 23881,7 | 6821,6 | 28,6 | -1038,1 | -4,3 | 2585,1 | 10,8 | 137,9 | 0,6 | ||
| Elektrėnų | 31157,2 | 8203,3 | 26,3 | 288,0 | 0,9 | 1290,8 | 4,1 | 1538,4 | 4,9 | ||
| Kalvarijos | 12169,7 | 3051,2 | 25,1 | 31,5 | 0,3 | 318,0 | 2,6 | 189,2 | 1,6 | ||
| Kazlų Rūdos | 14819,3 | 4028,7 | 27,2 | 49,3 | 0,3 | 400,9 | 2,7 | ||||
| Pagėgių | 11317,7 | 4471,1 | 39,5 | -56,2 | -0,5 | 859,3 | 7,6 | 500,0 | 4,4 | ||
| Rietavo | 10185,6 | 3174,0 | 31,2 | 603,8 | 5,9 | 1615,0 | 15,9 | 564,6 | 5,5 | ||
| Iš viso | 3590301,8 | 1310593,5 | 36,5 | -9365,5 | -0,3 | -4823,3 | -0,1 | 243537,4 | 6,8 | 108864,8 | 3,0 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12