2011 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2011 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 562262,6 | 491253,4 | 87,4 | 111566,5 | 19,8 | 74597,7 | 13,3 | 56000,1 | 10,0 | ||
| Alytaus miesto | 71235,5 | 37313,5 | 52,4 | 9072,5 | 12,7 | ||||||
| Birštono | 17144,5 | 2744,7 | 16,0 | 2744,7 | 16,0 | ||||||
| Druskininkų | 30403,6 | 18613,4 | 61,2 | 3263,8 | 10,7 | ||||||
| Kauno miesto | 454502,7 | 210567,7 | 46,3 | 45766,8 | 10,1 | 20002,1 | 4,4 | 45403,0 | 10,0 | 8560,9 | 1,9 |
| Klaipėdos miesto | 238284,5 | 95290,9 | 40,0 | 21843,2 | 9,2 | 2579,4 | 1,1 | ||||
| Marijampolės | 63970,1 | 27943,4 | 43,7 | 3239,2 | 5,1 | ||||||
| Neringos | 22001,6 | 2528,4 | 11,5 | -165,6 | -0,8 | ||||||
| Palangos miesto | 40465,9 | 9365,2 | 23,1 | 1343,2 | 3,3 | 370,0 | 0,9 | ||||
| Panevėžio miesto | 113442,1 | 48151,0 | 42,4 | -875,4 | -0,8 | 408,9 | 0,4 | 12581,3 | 11,1 | ||
| Šiaulių miesto | 163079,4 | 76301,5 | 46,8 | 14347,9 | 8,8 | 6701,9 | 4,1 | ||||
| Visagino | 35575,2 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 28993,6 | 7920,1 | 27,3 | 1605,1 | 5,5 | 661,9 | 2,3 | ||||
| Alytaus rajono | 32978,2 | 13492,2 | 40,9 | 840,7 | 2,5 | ||||||
| Anykščių rajono | 34398,3 | 5293,9 | 15,4 | 3005,5 | 8,7 | 2446,0 | 7,1 | 6652,2 | 19,3 | ||
| Biržų rajono | 31391,5 | 10570,3 | 33,7 | 1125,2 | 3,6 | 212,8 | 0,7 | ||||
| Ignalinos rajono | 23107,7 | 8368,0 | 36,2 | 2662,2 | 11,5 | ||||||
| Jonavos rajono | 57073,9 | 10355,2 | 18,1 | 4425,0 | 7,8 | 3045,7 | 5,3 | ||||
| Joniškio rajono | 30721,7 | 15095,2 | 49,1 | 2393,5 | 7,8 | 1381,5 | 4,5 | ||||
| Jurbarko rajono | 32375,5 | 9849,8 | 30,4 | 3849,6 | 11,9 | 960,7 | 3,0 | ||||
| Kaišiadorių rajono | 43612,1 | 3094,5 | 7,1 | 85,8 | 0,2 | 1500,0 | 3,4 | ||||
| Kauno rajono | 78043,7 | 30597,4 | 39,2 | 419,7 | 0,5 | ||||||
| Kėdainių rajono | 63736,9 | 15094,2 | 23,7 | 426,6 | 0,7 | 390,3 | 0,6 | ||||
| Kelmės rajono | 39338,0 | 15126,9 | 38,5 | 3013,3 | 7,7 | 216,7 | 0,6 | ||||
| Klaipėdos rajono | 56205,3 | 27716,5 | 49,3 | 2036,9 | 3,6 | 794,7 | 1,4 | ||||
| Kretingos rajono | 43289,9 | 16939,5 | 39,1 | 2371,2 | 5,5 | 1044,3 | 2,4 | ||||
| Kupiškio rajono | 22465,9 | 11513,3 | 51,2 | 2580,1 | 11,5 | 699,3 | 3,1 | ||||
| Lazdijų rajono | 25310,2 | 10611,5 | 41,9 | 2383,3 | 9,4 | 855,3 | 3,4 | ||||
| Mažeikių rajono | 67075,7 | 34911,5 | 52,0 | 6356,2 | 9,5 | 1646,4 | 2,5 | ||||
| Molėtų rajono | 24035,5 | 4415,1 | 18,4 | 2761,1 | 11,5 | ||||||
| Pakruojo rajono | 30639,7 | 12284,9 | 40,1 | -808,8 | -2,6 | 1865,1 | 6,1 | ||||
| Panevėžio rajono | 40651,2 | 13647,6 | 33,6 | 1933,3 | 4,8 | 500,4 | 1,2 | ||||
| Pasvalio rajono | 33032,7 | 9851,2 | 29,8 | 1696,7 | 5,1 | -733,6 | -2,2 | ||||
| Plungės rajono | 39602,4 | 18299,2 | 46,2 | 2389,7 | 6,0 | 842,0 | 2,1 | ||||
| Prienų rajono | 33109,8 | 10759,1 | 32,5 | 2124,6 | 6,4 | 1090,7 | 3,3 | ||||
| Radviliškio rajono | 50134,7 | 11307,4 | 22,6 | -631,5 | -1,3 | -1637,8 | -3,3 | 4390,0 | 8,8 | 1318,9 | 2,6 |
| Raseinių rajono | 43467,2 | 15549,5 | 35,8 | -81,6 | -0,2 | 1000,0 | 2,3 | 2074,9 | 4,8 | ||
| Rokiškio rajono | 37078,0 | 21568,8 | 58,2 | 4659,8 | 12,6 | ||||||
| Skuodo rajono | 23867,5 | 4327,6 | 18,1 | -453,3 | -1,9 | -557,7 | -2,3 | 1927,9 | 8,1 | ||
| Šakių rajono | 37402,3 | 2393,5 | 6,4 | -359,5 | -1,0 | 1697,4 | 4,5 | ||||
| Šalčininkų rajono | 29100,6 | 14011,9 | 48,1 | 1420,0 | 4,9 | 496,5 | 1,7 | ||||
| Šiaulių rajono | 49195,2 | 16658,2 | 33,9 | 3260,5 | 6,6 | 2044,0 | 4,2 | 857,5 | 1,7 | ||
| Šilalės rajono | 29411,0 | 11776,5 | 40,0 | 2939,4 | 10,0 | 1800,0 | 6,1 | 2765,1 | 9,4 | ||
| Šilutės rajono | 49106,2 | 22030,9 | 44,9 | 6957,4 | 14,2 | 1371,5 | 2,8 | ||||
| Širvintų rajono | 19046,6 | 5282,6 | 27,7 | 1249,1 | 6,6 | 1464,3 | 7,7 | 650,0 | 3,4 | ||
| Švenčionių rajono | 27745,9 | 7907,2 | 28,5 | 861,8 | 3,1 | -83,2 | -0,3 | ||||
| Tauragės rajono | 43501,0 | 13221,6 | 30,4 | -102,8 | -0,2 | 2426,5 | 5,6 | ||||
| Telšių rajono | 51116,5 | 22460,3 | 43,9 | 3451,1 | 6,8 | -4770,8 | -9,3 | 2534,4 | 5,0 | ||
| Trakų rajono | 36139,9 | 9271,4 | 25,7 | -250,2 | -0,7 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 41950,2 | 21013,0 | 50,1 | 3869,7 | 9,2 | 27,3 | 0,1 | 3566,4 | 8,5 | ||
| Utenos rajono | 50964,1 | 23829,3 | 46,8 | 1000,2 | 2,0 | 6030,0 | 11,8 | ||||
| Varėnos rajono | 31000,5 | 7655,7 | 24,7 | 1385,8 | 4,5 | 2311,6 | 7,5 | 3342,3 | 10,8 | ||
| Vilkaviškio rajono | 41149,1 | 16914,5 | 41,1 | 1255,4 | 3,1 | 1336,8 | 3,2 | ||||
| Vilniaus rajono | 79195,7 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 23881,7 | 10175,5 | 42,6 | 2315,8 | 9,7 | 910,0 | 3,8 | 2403,1 | 10,1 | 1078,2 | 4,5 |
| Elektrėnų | 31157,2 | 11693,6 | 37,5 | 3778,3 | 12,1 | 735,6 | 2,4 | 1910,9 | 6,1 | ||
| Kalvarijos | 12169,7 | 4016,9 | 33,0 | 997,2 | 8,2 | ||||||
| Kazlų Rūdos | 14819,3 | 4302,0 | 29,0 | 322,6 | 2,2 | 209,0 | 1,4 | ||||
| Pagėgių | 11317,7 | 5161,7 | 45,6 | 634,4 | 5,6 | 799,3 | 7,1 | 350,0 | 3,1 | ||
| Rietavo | 10185,6 | 3864,3 | 37,9 | 1294,1 | 12,7 | 708,4 | 7,0 | 564,6 | 5,5 | ||
| Iš viso | 3597660,5 | 1622274,1 | 45,1 | 301597,0 | 8,4 | 19771,9 | 0,5 | 145787,1 | 4,1 | 136861,6 | 3,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12