2011 m. liepos 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2011 M. LIEPOS 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4S -metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2011 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 555913,9 | 381988,7 | 68,7 | 2597,4 | 0,5 | 70874,1 | 12,7 | 48380,0 | 8,7 | ||
| Alytaus miesto | 71235,5 | 23641,0 | 33,2 | -4600,0 | -6,5 | 1410,0 | 2,0 | ||||
| Birštono | 17144,5 | ||||||||||
| Druskininkų | 30403,6 | 17119,4 | 56,3 | 1769,8 | 5,8 | 1341,6 | 4,4 | ||||
| Kauno miesto | 454502,7 | 198681,7 | 43,7 | 33880,8 | 7,5 | 20002,1 | 4,4 | 65453,1 | 14,4 | ||
| Klaipėdos miesto | 238284,5 | 76627,4 | 32,2 | 3179,7 | 1,3 | 5247,5 | 2,2 | 2579,4 | 1,1 | ||
| Marijampolės | 63970,1 | 22661,1 | 35,4 | -2043,1 | -3,2 | ||||||
| Neringos | 22001,6 | 2667,0 | 12,1 | -27,0 | -0,1 | ||||||
| Palangos miesto | 40465,9 | 9208,2 | 22,8 | 1186,2 | 2,9 | 1165,0 | 2,9 | 565,0 | 1,4 | ||
| Panevėžio miesto | 113442,1 | 43286,3 | 38,2 | -5740,1 | -5,1 | -4223,1 | -3,7 | 3412,5 | 3,0 | 13320,9 | 11,7 |
| Šiaulių miesto | 163079,4 | 67113,3 | 41,2 | 5159,7 | 3,2 | 6569,2 | 4,0 | 2355,0 | 1,4 | ||
| Visagino | 35575,2 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 28993,6 | 6533,9 | 22,5 | 218,9 | 0,8 | 1446,7 | 5,0 | 126,2 | 0,4 | ||
| Alytaus rajono | 32978,2 | 14276,1 | 43,3 | 1624,6 | 4,9 | 2080,0 | 6,3 | ||||
| Anykščių rajono | 34398,3 | 6578,9 | 19,1 | 4290,5 | 12,5 | 3718,6 | 10,8 | 6652,2 | 19,3 | ||
| Biržų rajono | 31391,5 | 10064,2 | 32,1 | 619,1 | 2,0 | 1093,0 | 3,5 | 264,7 | 0,8 | ||
| Ignalinos rajono | 23107,7 | 6396,6 | 27,7 | 690,8 | 3,0 | 1532,0 | 6,6 | 1400,0 | 6,1 | ||
| Jonavos rajono | 57073,9 | 5434,4 | 9,5 | -495,8 | -0,9 | 651,4 | 1,1 | ||||
| Joniškio rajono | 30721,7 | 13218,7 | 43,0 | 517,0 | 1,7 | 1455,6 | 4,7 | 875,1 | 2,8 | ||
| Jurbarko rajono | 32375,5 | 6036,6 | 18,6 | 36,4 | 0,1 | 574,2 | 1,8 | ||||
| Kaišiadorių rajono | 43612,1 | 2504,1 | 5,7 | -504,6 | -1,2 | 21,8 | 0,0 | 1500,0 | 3,4 | ||
| Kauno rajono | 78043,7 | 30102,8 | 38,6 | -74,9 | -0,1 | 6871,2 | 8,8 | ||||
| Kėdainių rajono | 63736,9 | 15101,0 | 23,7 | 433,4 | 0,7 | 4975,7 | 7,8 | 351,0 | 0,6 | ||
| Kelmės rajono | 39338,0 | 12104,7 | 30,8 | -8,9 | 0,0 | 1894,4 | 4,8 | 266,7 | 0,7 | ||
| Klaipėdos rajono | 56205,3 | 25628,4 | 45,6 | -51,2 | -0,1 | 1768,2 | 3,1 | 869,3 | 1,5 | ||
| Kretingos rajono | 43289,9 | 14718,5 | 34,0 | 150,2 | 0,3 | 1044,3 | 2,4 | ||||
| Kupiškio rajono | 22465,9 | 9000,8 | 40,1 | 67,6 | 0,3 | 1938,8 | 8,6 | 684,0 | 3,0 | ||
| Lazdijų rajono | 25310,2 | 7804,2 | 30,8 | -424,0 | -1,7 | 748,8 | 3,0 | ||||
| Mažeikių rajono | 67075,7 | 26637,1 | 39,7 | -1918,2 | -2,9 | 3993,4 | 6,0 | 1664,0 | 2,5 | ||
| Molėtų rajono | 24035,5 | 2391,4 | 9,9 | 737,4 | 3,1 | 699,0 | 2,9 | ||||
| Pakruojo rajono | 30639,7 | 12021,7 | 39,2 | -1072,0 | -3,5 | 887,7 | 2,9 | ||||
| Panevėžio rajono | 40651,2 | 10548,4 | 25,9 | -1165,9 | -2,9 | 574,2 | 1,4 | ||||
| Pasvalio rajono | 33032,7 | 8404,4 | 25,4 | 249,9 | 0,8 | -733,6 | -2,2 | 958,1 | 2,9 | ||
| Plungės rajono | 39602,4 | 15982,8 | 40,4 | 73,3 | 0,2 | 950,7 | 2,4 | ||||
| Prienų rajono | 33109,8 | 8980,5 | 27,1 | 346,0 | 1,0 | 1090,7 | 3,3 | ||||
| Radviliškio rajono | 50134,7 | 12339,0 | 24,6 | 400,1 | 0,8 | 1362,2 | 2,7 | 1394,9 | 2,8 | ||
| Raseinių rajono | 43467,2 | 14749,7 | 33,9 | -878,1 | -2,0 | 799,6 | 1,8 | 3667,5 | 8,4 | 2442,0 | 5,6 |
| Rokiškio rajono | 37078,0 | 18404,1 | 49,6 | 1495,1 | 4,0 | 265,0 | 0,7 | ||||
| Skuodo rajono | 23867,5 | 4678,2 | 19,6 | -102,7 | -0,4 | -168,8 | -0,7 | 1892,0 | 7,9 | ||
| Šakių rajono | 37402,3 | 2440,8 | 6,5 | -306,8 | -0,8 | 507,6 | 1,4 | 1080,0 | 2,9 | ||
| Šalčininkų rajono | 29100,6 | 13148,0 | 45,2 | 556,1 | 1,9 | 711,2 | 2,4 | ||||
| Šiaulių rajono | 49195,2 | 14160,6 | 28,8 | 762,9 | 1,6 | 2544,0 | 5,2 | 402,0 | 0,8 | ||
| Šilalės rajono | 29411,0 | 7745,4 | 26,3 | -1091,7 | -3,7 | 2765,1 | 9,4 | 1598,8 | 5,4 | ||
| Šilutės rajono | 49106,2 | 20051,8 | 40,8 | 4978,3 | 10,1 | 881,9 | 1,8 | ||||
| Širvintų rajono | 19046,6 | 4211,2 | 22,1 | 177,7 | 0,9 | 996,8 | 5,2 | 650,0 | 3,4 | ||
| Švenčionių rajono | 27745,9 | 6264,8 | 22,6 | -780,6 | -2,8 | -462,7 | -1,7 | 5288,1 | 19,1 | ||
| Tauragės rajono | 43501,0 | 12269,4 | 28,2 | -1055,0 | -2,4 | 597,6 | 1,4 | 2426,5 | 5,6 | ||
| Telšių rajono | 51116,5 | 19971,6 | 39,1 | 962,4 | 1,9 | -38,4 | -0,1 | 1738,2 | 3,4 | 3817,8 | 7,5 |
| Trakų rajono | 36139,9 | 9341,6 | 25,8 | -180,0 | -0,5 | 470,0 | 1,3 | 1090,0 | 3,0 | ||
| Ukmergės rajono | 41950,2 | 18465,1 | 44,0 | 1321,8 | 3,2 | 2212,5 | 5,3 | 2891,9 | 6,9 | ||
| Utenos rajono | 50964,1 | 21407,9 | 42,0 | -1421,2 | -2,8 | 3696,9 | 7,3 | ||||
| Varėnos rajono | 31000,5 | 4961,6 | 16,0 | -1308,3 | -4,2 | 1162,7 | 3,8 | 3464,0 | 11,2 | ||
| Vilkaviškio rajono | 41149,1 | 15341,6 | 37,3 | -317,5 | -0,8 | 1531,7 | 3,7 | 1464,6 | 3,6 | ||
| Vilniaus rajono | 79195,7 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 23881,7 | 6948,2 | 29,1 | -911,5 | -3,8 | 2585,1 | 10,8 | 127,2 | 0,5 | ||
| Elektrėnų | 31157,2 | 8595,8 | 27,6 | 680,5 | 2,2 | 1290,8 | 4,1 | 1970,1 | 6,3 | ||
| Kalvarijos | 12169,7 | 3263,6 | 26,8 | 243,9 | 2,0 | 669,6 | 5,5 | 179,5 | 1,5 | ||
| Kazlų Rūdos | 14819,3 | 4014,3 | 27,1 | 34,9 | 0,2 | 275,3 | 1,9 | ||||
| Pagėgių | 11317,7 | 4328,7 | 38,2 | -198,6 | -1,8 | 825,2 | 7,3 | 450,0 | 4,0 | ||
| Rietavo | 10185,6 | 3222,9 | 31,6 | 652,7 | 6,4 | 1615,0 | 15,9 | 564,6 | 5,5 | ||
| Iš viso | 3591311,8 | 1363790,2 | 38,0 | 43417,4 | 1,2 | 20255,9 | 0,6 | 224266,2 | 6,2 | 114513,9 | 3,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12