2011 m.spalio 1 d.
SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMOSI 2011 M. SPALIO 1 D. ATASKAITA
Forma Nr. 4S -metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-041 (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2011 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 562262,6 | 477998,1 | 85,0 | 98455,9 | 17,5 | 108516,3 | 19,3 | 47684,2 | 8,5 | ||
| Alytaus miesto | 71235,5 | 24522,3 | 34,4 | -3718,7 | -5,2 | 1044,9 | 1,5 | ||||
| Birštono | 17144,5 | ||||||||||
| Druskininkų | 30403,6 | 17774,3 | 58,5 | 2424,7 | 8,0 | 663,3 | 2,2 | ||||
| Kauno miesto | 454502,7 | 207238,2 | 45,6 | 42437,3 | 9,3 | 20002,1 | 4,4 | 65453,1 | 14,4 | ||
| Klaipėdos miesto | 238284,5 | 86662,5 | 36,4 | 13214,8 | 5,5 | 5247,5 | 2,2 | 2579,4 | 1,1 | ||
| Marijampolės | 63970,1 | 25213,0 | 39,4 | 508,8 | 0,8 | ||||||
| Neringos | 22001,6 | 2585,5 | 11,8 | -108,5 | -0,5 | ||||||
| Palangos miesto | 40465,9 | 9271,8 | 22,9 | 1249,8 | 3,1 | 604,0 | 1,5 | 440,0 | 1,1 | ||
| Panevėžio miesto | 113442,1 | 45444,2 | 40,1 | -3582,2 | -3,2 | -2027,5 | -1,8 | 1711,6 | 1,5 | 13320,9 | 11,7 |
| Šiaulių miesto | 163079,4 | 70337,8 | 43,1 | 8384,2 | 5,1 | 3254,2 | 2,0 | 6737,7 | 4,1 | ||
| Visagino | 35575,2 | ||||||||||
| Akmenės rajono | 28993,6 | 6780,1 | 23,4 | 465,1 | 1,6 | 721,0 | 2,5 | 300,6 | 1,0 | ||
| Alytaus rajono | 32978,2 | 13442,0 | 40,8 | 790,5 | 2,4 | 989,6 | 3,0 | ||||
| Anykščių rajono | 34398,3 | 4932,2 | 14,3 | 2643,8 | 7,7 | 2075,7 | 6,0 | 6652,2 | 19,3 | ||
| Biržų rajono | 31391,5 | 9891,9 | 31,5 | 446,8 | 1,4 | 303,5 | 1,0 | 235,3 | 0,7 | ||
| Ignalinos rajono | 23107,7 | 6435,4 | 27,8 | 729,6 | 3,2 | 450,0 | 1,9 | 1400,0 | 6,1 | ||
| Jonavos rajono | 57073,9 | 5434,4 | 9,5 | -495,8 | -0,9 | 611,8 | 1,1 | 3732,1 | 6,5 | ||
| Joniškio rajono | 30721,7 | 14329,6 | 46,6 | 1627,9 | 5,3 | 732,4 | 2,4 | 910,2 | 3,0 | ||
| Jurbarko rajono | 32375,5 | 7388,7 | 22,8 | 1388,5 | 4,3 | 121,8 | 0,4 | 337,0 | 1,0 | ||
| Kaišiadorių rajono | 43612,1 | 2482,3 | 5,7 | -526,4 | -1,2 | 1500,0 | 3,4 | ||||
| Kauno rajono | 78043,7 | 29119,0 | 37,3 | -1058,7 | -1,4 | 6338,0 | 8,1 | ||||
| Kėdainių rajono | 63736,9 | 15989,2 | 25,1 | 1321,6 | 2,1 | 3658,0 | 5,7 | 351,0 | 0,6 | ||
| Kelmės rajono | 39338,0 | 14033,1 | 35,7 | 1919,5 | 4,9 | 1082,0 | 2,8 | 241,7 | 0,6 | ||
| Klaipėdos rajono | 56205,3 | 25850,8 | 46,0 | 171,2 | 0,3 | 956,7 | 1,7 | 832,0 | 1,5 | ||
| Kretingos rajono | 43289,9 | 15356,2 | 35,5 | 787,9 | 1,8 | 1044,3 | 2,4 | ||||
| Kupiškio rajono | 22465,9 | 10386,3 | 46,2 | 1453,1 | 6,5 | 729,9 | 3,2 | 743,3 | 3,3 | ||
| Lazdijų rajono | 25310,2 | 8318,6 | 32,9 | 90,4 | 0,4 | 101,8 | 0,4 | 804,8 | 3,2 | ||
| Mažeikių rajono | 67075,7 | 27344,6 | 40,8 | -1210,7 | -1,8 | 1899,1 | 2,8 | 1588,4 | 2,4 | ||
| Molėtų rajono | 24035,5 | 3104,2 | 12,9 | 1450,2 | 6,0 | 699,0 | 2,9 | ||||
| Pakruojo rajono | 30639,7 | 11772,9 | 38,4 | -1320,8 | -4,3 | 1162,3 | 3,8 | 1474,0 | 4,8 | ||
| Panevėžio rajono | 40651,2 | 10018,0 | 24,6 | -1696,3 | -4,2 | 2898,4 | 7,1 | 533,6 | 1,3 | ||
| Pasvalio rajono | 33032,7 | 9394,9 | 28,4 | 1240,4 | 3,8 | -733,6 | -2,2 | 345,8 | 1,0 | ||
| Plungės rajono | 39602,4 | 17040,5 | 43,0 | 1131,0 | 2,9 | 1112,1 | 2,8 | 899,9 | 2,3 | ||
| Prienų rajono | 33109,8 | 9374,5 | 28,3 | 740,0 | 2,2 | 1090,7 | 3,3 | ||||
| Radviliškio rajono | 50134,7 | 11565,3 | 23,1 | -373,6 | -0,7 | 1129,0 | 2,3 | 1356,9 | 2,7 | ||
| Raseinių rajono | 43467,2 | 14778,2 | 34,0 | -849,6 | -2,0 | 1001,4 | 2,3 | 1790,5 | 4,1 | 2270,2 | 5,2 |
| Rokiškio rajono | 37078,0 | 20187,4 | 54,4 | 3278,4 | 8,8 | 155,0 | 0,4 | ||||
| Skuodo rajono | 23867,5 | 4577,2 | 19,2 | -203,7 | -0,9 | -168,8 | -0,7 | 1892,0 | 7,9 | ||
| Šakių rajono | 37402,3 | 2248,0 | 6,0 | -503,3 | -1,3 | 265,0 | 0,7 | 1738,7 | 4,6 | ||
| Šalčininkų rajono | 29100,6 | 13514,8 | 46,4 | 922,9 | 3,2 | 711,2 | 2,4 | ||||
| Šiaulių rajono | 49195,2 | 14599,5 | 29,7 | 1201,8 | 2,4 | 2544,0 | 5,2 | 600,2 | 1,2 | ||
| Šilalės rajono | 29411,0 | 10367,1 | 35,2 | 1530,0 | 5,2 | 1800,0 | 6,1 | 2765,1 | 9,4 | 1722,3 | 5,9 |
| Šilutės rajono | 49106,2 | 20684,8 | 42,1 | 5611,3 | 11,4 | 1143,3 | 2,3 | ||||
| Širvintų rajono | 19046,6 | 4362,9 | 22,9 | 329,4 | 1,7 | 404,9 | 2,1 | 650,0 | 3,4 | ||
| Švenčionių rajono | 27745,9 | 7547,7 | 27,2 | 502,3 | 1,8 | -341,5 | -1,2 | 4998,2 | 18,0 | ||
| Tauragės rajono | 43501,0 | 12049,4 | 27,7 | -1275,0 | -2,9 | 308,8 | 0,7 | 2426,5 | 5,6 | ||
| Telšių rajono | 51116,5 | 20531,0 | 40,2 | 1521,8 | 3,0 | 27,9 | 0,1 | 1430,5 | 2,8 | 2066,9 | 4,0 |
| Trakų rajono | 36139,9 | 9121,1 | 25,2 | -400,5 | -1,1 | 1090,0 | 3,0 | ||||
| Ukmergės rajono | 41950,2 | 19010,0 | 45,3 | 1866,7 | 4,4 | 1086,0 | 2,6 | 2916,8 | 7,0 | ||
| Utenos rajono | 50964,1 | 21830,8 | 42,8 | -998,3 | -2,0 | 1584,3 | 3,1 | ||||
| Varėnos rajono | 31000,5 | 4842,7 | 15,6 | -1427,2 | -4,6 | 323,8 | 1,0 | 3494,0 | 11,3 | ||
| Vilkaviškio rajono | 41149,1 | 15417,3 | 37,5 | -241,8 | -0,6 | 848,6 | 2,1 | 1464,6 | 3,6 | ||
| Vilniaus rajono | 79195,7 | ||||||||||
| Zarasų rajono | 23881,7 | 9001,7 | 37,7 | 1142,0 | 4,8 | 910,0 | 3,8 | 2569,6 | 10,8 | 1111,1 | 4,7 |
| Elektrėnų | 31157,2 | 10360,8 | 33,3 | 2445,5 | 7,8 | 1122,6 | 3,6 | 1970,1 | 6,3 | ||
| Kalvarijos | 12169,7 | 3711,6 | 30,5 | 691,9 | 5,7 | 466,7 | 3,8 | 49,5 | 0,4 | ||
| Kazlų Rūdos | 14819,3 | 4187,4 | 28,3 | 208,0 | 1,4 | 139,8 | 0,9 | ||||
| Pagėgių | 11317,7 | 4772,4 | 42,2 | 245,1 | 2,2 | 807,9 | 7,1 | 400,0 | 3,5 | ||
| Rietavo | 10185,6 | 3282,0 | 32,2 | 711,8 | 7,0 | 1615,0 | 15,9 | 564,6 | 5,5 | ||
| Iš viso | 3597660,5 | 1507818,2 | 41,9 | 187290,8 | 5,2 | 23796,5 | 0,7 | 238984,6 | 6,6 | 122600,2 | 3,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12