2012 m. balandžio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2012 M. BALANDŽIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2012 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | |||
1 | Vilniaus miesto | 546018,4 | 483731,3 | 88,6 | -7430,7 | -1,4 | 74927,0 | 13,7 | 56000,0 | 10,3 | ||
2 | Alytaus miesto | 65265,7 | 35313,5 | 54,1 | -2000,0 | -3,1 | 3653,7 | 5,6 | ||||
3 | Birštono | 14911,1 | 2179,3 | 14,6 | -565,4 | -3,8 | ||||||
4 | Druskininkų | 31758,3 | 18086,8 | 57,0 | -526,6 | -1,7 | 2286,3 | 7,2 | ||||
5 | Kauno miesto | 383715,7 | 196276,9 | 51,2 | -14290,8 | -3,7 | -10002,1 | -2,6 | 60831,9 | 15,9 | 11560,9 | 3,0 |
6 | Klaipėdos miesto | 206153,7 | 95070,4 | 46,1 | -220,5 | -0,1 | 1137,2 | 0,6 | ||||
7 | Marijampolės | 60993,0 | 28623,8 | 46,9 | 680,4 | 1,1 | 370,0 | 0,6 | ||||
8 | Neringos | 18954,9 | 2472,0 | 13,0 | -56,4 | -0,3 | ||||||
9 | Palangos miesto | 36567,0 | 9103,0 | 24,9 | -262,2 | -0,7 | 340,0 | 0,9 | ||||
10 | Panevėžio miesto | 89621,6 | 41233,1 | 46,0 | -6917,9 | -7,7 | -5737,2 | -6,4 | 4152,0 | 4,6 | 12581,3 | 14,0 |
11 | Šiaulių miesto | 129563,7 | 73623,9 | 56,8 | -2677,6 | -2,1 | 12240,0 | 9,4 | 6633,5 | 5,1 | ||
12 | Visagino | 29214,4 | ||||||||||
13 | Akmenės rajono | 43090,0 | 7734,2 | 17,9 | -185,9 | -0,4 | 2343,6 | 5,4 | 990,3 | 2,3 | ||
14 | Alytaus rajono | 29519,7 | 15602,9 | 52,9 | 2110,7 | 7,2 | 1548,7 | 5,2 | ||||
15 | Anykščių rajono | 29693,2 | 6295,3 | 21,2 | 1001,4 | 3,4 | 1010,2 | 3,4 | 6760,8 | 22,8 | ||
16 | Biržų rajono | 27552,7 | 10586,3 | 38,4 | 16,0 | 0,1 | 1303,2 | 4,7 | 205,9 | 0,7 | ||
17 | Ignalinos rajono | 20333,1 | 8455,6 | 41,6 | 87,6 | 0,4 | 2718,0 | 13,4 | ||||
18 | Jonavos rajono | 50779,1 | 9739,5 | 19,2 | -615,7 | -1,2 | 2950,6 | 5,8 | 3408,1 | 6,7 | ||
19 | Joniškio rajono | 30634,2 | 14930,8 | 48,7 | -164,4 | -0,5 | 724,6 | 2,4 | 1469,3 | 4,8 | ||
20 | Jurbarko rajono | 31401,0 | 9608,5 | 30,6 | -241,3 | -0,8 | -148,3 | -0,5 | 1907,5 | 6,1 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 35759,7 | 3362,4 | 9,4 | 267,9 | 0,7 | 1500,0 | 4,2 | ||||
22 | Kauno rajono | 71809,4 | 30137,2 | 42,0 | -460,2 | -0,6 | 11108,4 | 15,5 | ||||
23 | Kėdainių rajono | 56711,2 | 15273,7 | 26,9 | 179,5 | 0,3 | 390,3 | 0,7 | ||||
24 | Kelmės rajono | 35324,6 | 14804,1 | 41,9 | -322,8 | -0,9 | 2892,2 | 8,2 | 191,7 | 0,5 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 48150,2 | 28088,4 | 58,3 | 371,9 | 0,8 | 2651,2 | 5,5 | 757,4 | 1,6 | ||
26 | Kretingos rajono | 39944,7 | 17374,9 | 43,5 | 435,4 | 1,1 | 1116,6 | 2,8 | ||||
27 | Kupiškio rajono | 21203,0 | 10881,9 | 51,3 | -631,4 | -3,0 | 2347,8 | 11,1 | 657,6 | 3,1 | ||
28 | Lazdijų rajono | 22830,6 | 10530,2 | 46,1 | -81,3 | -0,4 | 788,8 | 3,5 | ||||
30 | Mažeikių rajono | 58603,7 | 32114,6 | 54,8 | -2796,9 | -4,8 | 943,8 | 1,6 | 4158,8 | 7,1 | ||
31 | Molėtų rajono | 21597,6 | 4555,3 | 21,1 | 140,2 | 0,6 | 632,0 | 2,9 | ||||
32 | Pakruojo rajono | 27281,5 | 11674,6 | 42,8 | -610,3 | -2,2 | 1912,2 | 7,0 | ||||
33 | Panevėžio rajono | 50606,5 | 11878,0 | 23,5 | -1769,6 | -3,5 | ||||||
34 | Pasvalio rajono | 28906,2 | 9436,7 | 32,6 | -414,5 | -1,4 | 1570,5 | 5,4 | ||||
35 | Plungės rajono | 35892,6 | 17918,2 | 49,9 | -381,0 | -1,1 | 3567,1 | 9,9 | 773,5 | 2,2 | ||
36 | Prienų rajono | 29658,0 | 10908,7 | 36,8 | 149,6 | 0,5 | 1908,0 | 6,4 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 60090,6 | 10312,5 | 17,2 | -994,9 | -1,7 | -453,2 | -0,8 | 3372,0 | 5,6 | 1280,8 | 2,1 |
38 | Raseinių rajono | 51145,3 | 15438,2 | 30,2 | -111,3 | -0,2 | 4656,1 | 9,1 | 1988,0 | 3,9 | ||
39 | Rokiškio rajono | 33607,4 | 22077,2 | 65,7 | 508,4 | 1,5 | 490,0 | 1,5 | ||||
40 | Skuodo rajono | 22318,2 | 4553,1 | 20,4 | 225,5 | 1,0 | 1914,6 | 8,6 | ||||
41 | Šakių rajono | 31408,4 | 2193,5 | 7,0 | -200,0 | -0,6 | 341,3 | 1,1 | 1606,1 | 5,1 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 28819,3 | 14170,8 | 49,2 | 158,9 | 0,6 | 400,4 | 1,4 | ||||
43 | Šiaulių rajono | 45020,1 | 16096,8 | 35,8 | -561,4 | -1,2 | 3399,0 | 7,5 | 437,1 | 1,0 | ||
44 | Šilalės rajono | 34522,7 | 12240,7 | 35,5 | 464,2 | 1,3 | 2769,4 | 8,0 | 1733,6 | 5,0 | ||
45 | Šilutės rajono | 44639,8 | 21877,3 | 49,0 | -153,6 | -0,3 | 1513,3 | 3,4 | ||||
46 | Širvintų rajono | 17130,9 | 5097,5 | 29,8 | -185,1 | -1,1 | 780,1 | 4,6 | 650,0 | 3,8 | ||
47 | Švenčionių rajono | 27227,9 | 7923,5 | 29,1 | 16,3 | 0,1 | 369,3 | 1,4 | 7555,6 | 27,7 | ||
48 | Tauragės rajono | 41249,1 | 13421,0 | 32,5 | 199,4 | 0,5 | 2141,0 | 5,2 | 2426,5 | 5,9 | ||
49 | Telšių rajono | 46983,0 | 23113,0 | 49,2 | 652,7 | 1,4 | 216,0 | 0,5 | 2504,6 | 5,3 | ||
50 | Trakų rajono | 33365,6 | 9074,8 | 27,2 | -196,6 | -0,6 | 473,4 | 1,4 | 1090,0 | 3,3 | ||
51 | Ukmergės rajono | 39837,0 | 20052,4 | 50,3 | -960,6 | -2,4 | 3497,5 | 8,8 | 3508,7 | 8,8 | ||
52 | Utenos rajono | 46936,5 | 22298,5 | 47,5 | -1530,8 | -3,3 | 1737,4 | 3,7 | ||||
53 | Varėnos rajono | 28056,3 | 7961,8 | 28,4 | 306,1 | 1,1 | 3784,3 | 13,5 | 3190,4 | 11,4 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 39503,0 | 16970,0 | 43,0 | 55,5 | 0,1 | 2449,4 | 6,2 | 1336,8 | 3,4 | ||
55 | Vilniaus rajono | 74932,8 | ||||||||||
56 | Zarasų rajono | 22445,0 | 9866,4 | 44,0 | -309,1 | -1,4 | 2755,4 | 12,3 | 1078,2 | 4,8 | ||
57 | Elektrėnų | 26789,6 | 11558,1 | 43,1 | -135,5 | -0,5 | 1337,9 | 5,0 | 1792,1 | 6,7 | ||
58 | Kalvarijos | 12517,1 | 3894,6 | 31,1 | -122,3 | -1,0 | 1727,7 | 13,8 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 12625,7 | 4314,2 | 34,2 | 12,2 | 0,1 | 422,0 | 3,3 | 209,0 | 1,7 | ||
60 | Pagėgių | 10559,6 | 5100,7 | 48,3 | -61,0 | -0,6 | 828,3 | 7,8 | 350,0 | 3,3 | ||
61 | Rietavo | 9053,3 | 4015,6 | 44,4 | 151,3 | 1,7 | 564,6 | 6,2 | ||||
Iš viso | 3300804,2 | 1581228,2 | 47,9 | -40954,5 | -1,2 | -14745,3 | -0,4 | 244210,5 | 7,4 | 142794,4 | 4,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12