2012 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2012 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | ||||||||||
suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Vilniaus miesto | 546018,4 | 641722,2 | 117,5 | 150505,5 | 27,6 | 70770,0 | 13,0 | 55125,2 | 10,1 | ||
Alytaus miesto | 65265,7 | 41738,5 | 64,0 | 4425,0 | 6,8 | ||||||
Birštono | 14911,1 | 5192,5 | 34,8 | 2447,8 | 16,4 | ||||||
Druskininkų | 31758,3 | 19037,0 | 59,9 | 423,6 | 1,3 | ||||||
Kauno miesto | 383715,7 | 174379,0 | 45,4 | -36188,7 | -9,4 | -20002,1 | -5,2 | 79696,7 | 20,8 | 11560,9 | 3,0 |
Klaipėdos miesto | 206153,7 | 95522,6 | 46,3 | 231,7 | 0,1 | 2066,0 | 1,0 | ||||
Marijampolės | 60993,0 | 28797,4 | 47,2 | 854,0 | 1,4 | 370,0 | 0,6 | ||||
Neringos | 18954,9 | 2554,5 | 13,5 | 26,1 | 0,1 | ||||||
Palangos miesto | 36567,0 | 8909,8 | 24,4 | -455,4 | -1,2 | 3520,0 | 9,6 | ||||
Panevėžio miesto | 89621,6 | 47819,1 | 53,4 | -331,9 | -0,4 | 11102,1 | 12,4 | ||||
Šiaulių miesto | 129563,7 | 66229,4 | 51,1 | -10072,1 | -7,8 | 9747,5 | 7,5 | ||||
Visagino | 29214,4 | 637,6 | 2,2 | 637,6 | 2,2 | ||||||
Akmenės rajono | 43090,0 | 8798,6 | 20,4 | 878,5 | 2,0 | 2270,8 | 5,3 | ||||
Alytaus rajono | 29519,7 | 20246,9 | 68,6 | 6754,7 | 22,9 | ||||||
Anykščių rajono | 29693,2 | 7888,6 | 26,6 | 2594,7 | 8,7 | 2506,6 | 8,4 | 6718,3 | 22,6 | ||
Biržų rajono | 27552,7 | 10770,1 | 39,1 | 199,8 | 0,7 | 150,3 | 0,5 | ||||
Ignalinos rajono | 20333,1 | 11021,6 | 54,2 | 2653,6 | 13,1 | 1973,0 | 9,7 | ||||
Jonavos rajono | 50779,1 | 15002,0 | 29,5 | 4646,8 | 9,2 | 4702,1 | 9,3 | ||||
Joniškio rajono | 30634,2 | 15799,0 | 51,6 | 703,8 | 2,3 | 2286,5 | 7,5 | ||||
Jurbarko rajono | 31401,0 | 10195,0 | 32,5 | 345,2 | 1,1 | -819,1 | -2,6 | ||||
Kaišiadorių rajono | 35759,7 | 5960,0 | 16,7 | 2865,5 | 8,0 | 1500,0 | 4,2 | ||||
Kauno rajono | 71809,4 | 36087,6 | 50,3 | 5490,2 | 7,6 | ||||||
Kėdainių rajono | 56711,2 | 16926,7 | 29,8 | 1832,5 | 3,2 | 386,3 | 0,7 | 644,2 | 1,1 | ||
Kelmės rajono | 35324,6 | 16059,6 | 45,5 | 932,7 | 2,6 | 116,7 | 0,3 | ||||
Klaipėdos rajono | 48150,2 | 27714,6 | 57,6 | -1,9 | 0,0 | ||||||
Kretingos rajono | 39944,7 | 20168,9 | 50,5 | 3229,4 | 8,1 | 1116,6 | 2,8 | ||||
Kupiškio rajono | 21203,0 | 12742,6 | 60,1 | 1229,3 | 5,8 | 683,0 | 3,2 | ||||
Lazdijų rajono | 22830,6 | 14364,9 | 62,9 | 3753,4 | 16,4 | 1466,5 | 6,4 | ||||
Mažeikių rajono | 58603,7 | 35802,3 | 61,1 | 890,8 | 1,5 | 4021,5 | 6,9 | ||||
Molėtų rajono | 21597,6 | 5539,3 | 25,6 | 1124,2 | 5,2 | 632,0 | 2,9 | ||||
Pakruojo rajono | 27281,5 | 12593,4 | 46,2 | 308,5 | 1,1 | 1601,5 | 5,9 | 2248,1 | 8,2 | ||
Panevėžio rajono | 50606,5 | 13641,2 | 27,0 | -6,4 | 0,0 | 4955,1 | 9,8 | ||||
Pasvalio rajono | 28906,2 | 11437,8 | 39,6 | 1586,6 | 5,5 | ||||||
Plungės rajono | 35892,6 | 17352,3 | 48,3 | -946,9 | -2,6 | 488,0 | 1,4 | ||||
Prienų rajono | 29658,0 | 11677,7 | 39,4 | 918,6 | 3,1 | 885,5 | 3,0 | ||||
Radviliškio rajono | 60090,6 | 11471,9 | 19,1 | 164,5 | 0,3 | -2000,0 | -3,3 | 3195,0 | 5,3 | 1217,4 | 2,0 |
Raseinių rajono | 51145,3 | 18918,9 | 37,0 | 3369,4 | 6,6 | -1000,0 | -2,0 | 1280,0 | 2,5 | ||
Rokiškio rajono | 33607,4 | 23948,7 | 71,3 | 2379,9 | 7,1 | ||||||
Skuodo rajono | 22318,2 | 6728,2 | 30,1 | 2400,6 | 10,8 | 787,5 | 3,5 | ||||
Šakių rajono | 31408,4 | 5066,6 | 16,1 | 2673,1 | 8,5 | 1746,8 | 5,6 | ||||
Šalčininkų rajono | 28819,3 | 17165,0 | 59,6 | 3153,1 | 10,9 | 181,7 | 0,6 | ||||
Šiaulių rajono | 45020,1 | 15810,8 | 35,1 | -847,4 | -1,9 | 2970,0 | 6,6 | 467,4 | 1,0 | ||
Šilalės rajono | 34522,7 | 14115,3 | 40,9 | 2338,8 | 6,8 | 2769,4 | 8,0 | 1664,5 | 4,8 | ||
Šilutės rajono | 44639,8 | 29386,0 | 65,8 | 7355,1 | 16,5 | 2149,6 | 4,8 | ||||
Širvintų rajono | 17130,9 | 5015,3 | 29,3 | -267,3 | -1,6 | 825,7 | 4,8 | 556,3 | 3,2 | ||
Švenčionių rajono | 27227,9 | 10259,9 | 37,7 | 2352,7 | 8,6 | -47,3 | -0,2 | ||||
Tauragės rajono | 41249,1 | 16651,2 | 40,4 | 3429,6 | 8,3 | 429,1 | 1,0 | 2426,5 | 5,9 | ||
Telšių rajono | 46983,0 | 27928,7 | 59,4 | 5468,4 | 11,6 | 2953,0 | 6,3 | 2415,2 | 5,1 | ||
Trakų rajono | 33365,6 | 12755,8 | 38,2 | 3484,4 | 10,4 | 1590,0 | 4,8 | ||||
Ukmergės rajono | 39837,0 | 24518,4 | 61,5 | 3505,4 | 8,8 | 3255,4 | 8,2 | ||||
Utenos rajono | 46936,5 | 24622,7 | 52,5 | 793,4 | 1,7 | 5163,1 | 11,0 | 300,0 | 0,6 | ||
Varėnos rajono | 28056,3 | 11652,0 | 41,5 | 3996,3 | 14,2 | 3038,5 | 10,8 | ||||
Vilkaviškio rajono | 39503,0 | 16877,5 | 42,7 | -37,0 | -0,1 | 1114,6 | 2,8 | ||||
Vilniaus rajono | 74932,8 | 6614,6 | 8,8 | 6614,6 | 8,8 | 20,0 | 0,0 | 1000,0 | 1,3 | ||
Zarasų rajono | 22445,0 | 9715,1 | 43,3 | -460,4 | -2,1 | -10,7 | 0,0 | 894,8 | 4,0 | ||
Elektrėnų | 26789,6 | 12068,9 | 45,1 | 375,3 | 1,4 | 1683,2 | 6,3 | ||||
Kalvarijos | 12517,1 | 3580,5 | 28,6 | -436,4 | -3,5 | 1445,5 | 11,5 | ||||
Kazlų Rūdos | 12625,7 | 4472,1 | 35,4 | 170,1 | 1,3 | 552,0 | 4,4 | ||||
Pagėgių | 10559,6 | 6052,8 | 57,3 | 891,1 | 8,4 | 808,6 | 7,7 | 150,0 | 1,4 | ||
Rietavo | 9053,3 | 4992,8 | 55,1 | 1128,5 | 12,5 | 720,1 | 8,0 | 863,8 | 9,5 | ||
Iš viso | 3300804,2 | 1830720,0 | 55,5 | 208482,6 | 6,3 | -18033,3 | -0,5 | 177371,9 | 5,4 | 152727,9 | 4,6 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12