2012 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2012 M. LIEPOS 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2012 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 546018,4 | 485647,4 | 88,9 | -5665,9 | -1,0 | 74927,0 | 13,7 | 56000,1 | 10,3 | ||
2 | Alytaus miesto | 65265,7 | 34513,5 | 52,9 | -2800,0 | -4,3 | 2594,7 | 4,0 | ||||
3 | Birštono | 14911,1 | 3050,5 | 20,5 | 305,8 | 2,1 | ||||||
4 | Druskininkų | 31758,3 | 18645,2 | 58,7 | 31,8 | 0,1 | 1528,6 | 4,8 | ||||
5 | Kauno miesto | 383715,7 | 179434,3 | 46,8 | -31133,4 | -8,1 | -20002,1 | -5,2 | 70831,9 | 18,5 | 11560,9 | 3,0 |
6 | Klaipėdos miesto | 206153,7 | 94932,8 | 46,0 | -358,1 | -0,2 | 1026,9 | 0,5 | ||||
7 | Marijampolės | 60993,0 | 29303,3 | 48,0 | 1359,9 | 2,2 | 370,0 | 0,6 | ||||
8 | Neringos | 18954,9 | 2442,1 | 12,9 | -86,3 | -0,5 | ||||||
9 | Palangos miesto | 36567,0 | 8769,3 | 24,0 | -595,9 | -1,6 | 1325,7 | 3,6 | 215,0 | 0,6 | ||
10 | Panevėžio miesto | 89621,6 | 43904,8 | 49,0 | -4246,2 | -4,7 | -3463,2 | -3,9 | 2393,7 | 2,7 | 11841,7 | 13,2 |
11 | Šiaulių miesto | 129563,7 | 71478,3 | 55,2 | -4823,2 | -3,7 | 9902,5 | 7,6 | 6633,5 | 5,1 | ||
12 | Visagino | 29214,4 | ||||||||||
13 | Akmenės rajono | 43090,0 | 7571,8 | 17,6 | -348,3 | -0,8 | 1840,0 | 4,3 | 1016,7 | 2,4 | ||
14 | Alytaus rajono | 29519,7 | 18982,6 | 64,3 | 5490,4 | 18,6 | 1370,3 | 4,6 | ||||
15 | Anykščių rajono | 29693,2 | 7397,0 | 24,9 | 2103,1 | 7,1 | 2120,8 | 7,1 | 6760,8 | 22,8 | ||
16 | Biržų rajono | 27552,7 | 10487,4 | 38,1 | -82,9 | -0,3 | 975,3 | 3,5 | 176,9 | 0,6 | ||
17 | Ignalinos rajono | 20333,1 | 8745,1 | 43,0 | 377,1 | 1,9 | 2118,0 | 10,4 | 1573,0 | 7,7 | ||
18 | Jonavos rajono | 50779,1 | 8837,0 | 17,4 | -1518,2 | -3,0 | 1982,3 | 3,9 | 3442,8 | 6,8 | ||
19 | Joniškio rajono | 30634,2 | 15288,3 | 49,9 | 193,1 | 0,6 | 1414,0 | 4,6 | 1542,0 | 5,0 | ||
20 | Jurbarko rajono | 31401,0 | 8968,1 | 28,6 | -881,7 | -2,8 | -802,4 | -2,6 | 857,3 | 2,7 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 35759,7 | 3655,8 | 10,2 | 561,3 | 1,6 | 1500,0 | 4,2 | ||||
22 | Kauno rajono | 71809,4 | 33563,3 | 46,7 | 2965,9 | 4,1 | 7659,2 | 10,7 | ||||
23 | Kėdainių rajono | 56711,2 | 15879,1 | 28,0 | 784,9 | 1,4 | 2902,2 | 5,1 | 581,4 | 1,0 | ||
24 | Kelmės rajono | 35324,6 | 14998,0 | 42,5 | -128,9 | -0,4 | 2077,6 | 5,9 | 166,7 | 0,5 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 48150,2 | 27841,8 | 57,8 | 125,3 | 0,3 | 1795,7 | 3,7 | 720,2 | 1,5 | ||
26 | Kretingos rajono | 39944,7 | 17194,9 | 43,0 | 255,4 | 0,6 | 1116,6 | 2,8 | ||||
27 | Kupiškio rajono | 21203,0 | 11227,7 | 53,0 | -285,6 | -1,3 | 1474,7 | 7,0 | 615,9 | 2,9 | ||
28 | Lazdijų rajono | 22830,6 | 10876,6 | 47,6 | 265,1 | 1,2 | 629,2 | 2,8 | 722,3 | 3,2 | ||
30 | Mažeikių rajono | 58603,7 | 31736,5 | 54,2 | -3175,0 | -5,4 | 714,7 | 1,2 | 4119,8 | 7,0 | ||
31 | Molėtų rajono | 21597,6 | 4512,2 | 20,9 | 97,1 | 0,4 | 632,0 | 2,9 | ||||
32 | Pakruojo rajono | 27281,5 | 12198,9 | 44,7 | -86,0 | -0,3 | 17,0 | 0,1 | 1938,3 | 7,1 | ||
33 | Panevėžio rajono | 50606,5 | 11971,3 | 23,7 | -1676,3 | -3,3 | 1858,6 | 3,7 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 28906,2 | 9535,3 | 33,0 | -315,9 | -1,1 | 1088,8 | 3,8 | ||||
35 | Plungės rajono | 35892,6 | 17599,7 | 49,0 | -699,5 | -1,9 | 2338,7 | 6,5 | 598,9 | 1,7 | ||
36 | Prienų rajono | 29658,0 | 11716,2 | 39,5 | 957,1 | 3,2 | 1273,6 | 4,3 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 60090,6 | 10502,3 | 17,5 | -805,1 | -1,3 | -1939,0 | -3,2 | 1267,0 | 2,1 | 1242,8 | 2,1 |
38 | Raseinių rajono | 51145,3 | 16998,9 | 33,2 | 1449,4 | 2,8 | 4137,4 | 8,1 | 1704,4 | 3,3 | ||
39 | Rokiškio rajono | 33607,4 | 23100,1 | 68,7 | 1531,3 | 4,6 | 261,2 | 0,8 | ||||
40 | Skuodo rajono | 22318,2 | 5250,2 | 23,5 | 922,6 | 4,1 | 1901,3 | 8,5 | ||||
41 | Šakių rajono | 31408,4 | 2848,3 | 9,1 | 454,8 | 1,4 | 139,6 | 0,4 | 1963,7 | 6,3 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 28819,3 | 16826,2 | 58,4 | 2814,3 | 9,8 | 368,3 | 1,3 | ||||
43 | Šiaulių rajono | 45020,1 | 15472,1 | 34,4 | -1186,1 | -2,6 | 3399,0 | 7,5 | 712,9 | 1,6 | ||
44 | Šilalės rajono | 34522,7 | 11996,1 | 34,7 | 219,6 | 0,6 | 2769,4 | 8,0 | 1721,3 | 5,0 | ||
45 | Šilutės rajono | 44639,8 | 28060,7 | 62,9 | 6029,8 | 13,5 | 1610,3 | 3,6 | ||||
46 | Širvintų rajono | 17130,9 | 4925,0 | 28,7 | -357,6 | -2,1 | 566,0 | 3,3 | 650,0 | 3,8 | ||
47 | Švenčionių rajono | 27227,9 | 10236,6 | 37,6 | 2329,4 | 8,6 | 758,2 | 2,8 | 7363,4 | 27,0 | ||
48 | Tauragės rajono | 41249,1 | 13943,7 | 33,8 | 722,1 | 1,8 | 1842,2 | 4,5 | 2426,5 | 5,9 | ||
49 | Telšių rajono | 46983,0 | 23446,5 | 49,9 | 986,2 | 2,1 | 574,4 | 1,2 | 2475,6 | 5,3 | ||
50 | Trakų rajono | 33365,6 | 10698,0 | 32,1 | 1426,6 | 4,3 | 388,1 | 1,2 | 1590,0 | 4,8 | ||
51 | Ukmergės rajono | 39837,0 | 20225,0 | 50,8 | -788,0 | -2,0 | 2464,6 | 6,2 | 3490,2 | 8,8 | ||
52 | Utenos rajono | 46936,5 | 22045,2 | 47,0 | -1784,1 | -3,8 | 3455,1 | 7,4 | ||||
53 | Varėnos rajono | 28056,3 | 9153,1 | 32,6 | 1497,4 | 5,3 | 464,3 | 1,7 | 3190,4 | 11,4 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 39503,0 | 16623,8 | 42,1 | -290,7 | -0,7 | 1698,3 | 4,3 | 1336,8 | 3,4 | ||
55 | Vilniaus rajono | 74932,8 | ||||||||||
56 | Zarasų rajono | 22445,0 | 9510,2 | 42,4 | -665,3 | -3,0 | -1,0 | 0,0 | 2754,4 | 12,3 | 981,9 | 4,4 |
57 | Elektrėnų | 26789,6 | 12158,5 | 45,4 | 464,9 | 1,7 | 1319,3 | 4,9 | 1742,4 | 6,5 | ||
58 | Kalvarijos | 12517,1 | 4071,6 | 32,5 | 54,7 | 0,4 | 1119,3 | 8,9 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 12625,7 | 4643,3 | 36,8 | 341,3 | 2,7 | 287,3 | 2,3 | 237,7 | 1,9 | ||
60 | Pagėgių | 10559,6 | 5292,9 | 50,1 | 131,2 | 1,2 | 828,3 | 7,8 | 250,0 | 2,4 | ||
61 | Rietavo | 9053,3 | 4359,8 | 48,2 | 495,5 | 5,5 | 708,4 | 7,8 | 665,8 | 7,4 | ||
Iš viso | 3300804,2 | 1595294,2 | 48,3 | -27039,8 | -0,8 | -22737,3 | -0,7 | 236223,5 | 7,2 | 144018,1 | 4,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12