2012 m. spalio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2012 M. SPALIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2012 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
iš viso | iš jo metinis trumpalaikis skolinimasis | |||||||||||
suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Vilniaus miesto | 546018,4 | 597530,8 | 109,4 | 106272,3 | 19,5 | 71027,0 | 13,0 | 55503,7 | 10,2 | ||
2 | Alytaus miesto | 65265,7 | 33613,5 | 51,5 | -3700,0 | -5,7 | 1076,9 | 1,7 | ||||
3 | Birštono | 14911,1 | 3044,4 | 20,4 | 299,7 | 2,0 | ||||||
4 | Druskininkų | 31758,3 | 18800,4 | 59,2 | 187,0 | 0,6 | 777,2 | 2,4 | ||||
5 | Kauno miesto | 383715,7 | 176663,2 | 46,0 | -33904,5 | -8,8 | -20002,1 | -5,2 | 70631,9 | 18,4 | 11560,9 | 3,0 |
6 | Klaipėdos miesto | 206153,7 | 94284,8 | 45,7 | -1006,1 | -0,5 | 891,0 | 0,4 | ||||
7 | Marijampolės | 60993,0 | 28959,1 | 47,5 | 1015,7 | 1,7 | 370,0 | 0,6 | ||||
8 | Neringos | 18954,9 | 2438,5 | 12,9 | -89,9 | -0,5 | ||||||
9 | Palangos miesto | 36567,0 | 8899,7 | 24,3 | -465,5 | -1,3 | 709,3 | 1,9 | 90,0 | 0,2 | ||
10 | Panevėžio miesto | 89621,6 | 43492,2 | 48,5 | -4658,8 | -5,2 | -4024,6 | -4,5 | 647,6 | 0,7 | 11841,7 | 13,2 |
11 | Šiaulių miesto | 129563,7 | 68325,1 | 52,7 | -7976,4 | -6,2 | 5649,6 | 4,4 | 7962,2 | 6,1 | ||
12 | Visagino | 29214,4 | 195,1 | 0,7 | 195,1 | 0,7 | ||||||
13 | Akmenės rajono | 43090,0 | 9677,2 | 22,5 | 1757,1 | 4,1 | 1309,6 | 3,0 | 1791,0 | 4,2 | ||
14 | Alytaus rajono | 29519,7 | 20544,4 | 69,6 | 7052,2 | 23,9 | 647,1 | 2,2 | ||||
15 | Anykščių rajono | 29693,2 | 7940,1 | 26,7 | 2646,2 | 8,9 | 2646,0 | 8,9 | 6760,8 | 22,8 | ||
16 | Biržų rajono | 27552,7 | 10793,3 | 39,2 | 223,0 | 0,8 | 373,8 | 1,4 | 158,4 | 0,6 | ||
17 | Ignalinos rajono | 20333,1 | 9559,6 | 47,0 | 1191,6 | 5,9 | 2162,0 | 10,6 | 1573,0 | 7,7 | ||
18 | Jonavos rajono | 50779,1 | 8117,1 | 16,0 | -2238,1 | -4,4 | 1191,9 | 2,3 | 4667,3 | 9,2 | ||
19 | Joniškio rajono | 30634,2 | 15863,3 | 51,8 | 768,1 | 2,5 | 698,7 | 2,3 | 2064,7 | 6,7 | ||
20 | Jurbarko rajono | 31401,0 | 9700,3 | 30,9 | -149,5 | -0,5 | -716,4 | -2,3 | 634,9 | 2,0 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 35759,7 | 4943,2 | 13,8 | 1848,7 | 5,2 | 1500,0 | 4,2 | ||||
22 | Kauno rajono | 71809,4 | 34467,2 | 48,0 | 3869,8 | 5,4 | 7659,2 | 10,7 | ||||
23 | Kėdainių rajono | 56711,2 | 16658,8 | 29,4 | 1564,6 | 2,8 | 1833,3 | 3,2 | 608,2 | 1,1 | ||
24 | Kelmės rajono | 35324,6 | 15427,4 | 43,7 | 300,5 | 0,9 | 1523,5 | 4,3 | 141,7 | 0,4 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 48150,2 | 27660,3 | 57,4 | -56,2 | -0,1 | 953,5 | 2,0 | 695,3 | 1,4 | ||
26 | Kretingos rajono | 39944,7 | 18526,3 | 46,4 | 1586,8 | 4,0 | 1116,6 | 2,8 | ||||
27 | Kupiškio rajono | 21203,0 | 12144,0 | 57,3 | 630,7 | 3,0 | 503,4 | 2,4 | 574,1 | 2,7 | ||
28 | Lazdijų rajono | 22830,6 | 13234,6 | 58,0 | 2623,1 | 11,5 | 316,0 | 1,4 | 939,3 | 4,1 | ||
30 | Mažeikių rajono | 58603,7 | 35652,9 | 60,8 | 741,4 | 1,3 | 464,1 | 0,8 | 4275,0 | 7,3 | ||
31 | Molėtų rajono | 21597,6 | 5125,0 | 23,7 | 709,9 | 3,3 | 632,0 | 2,9 | ||||
32 | Pakruojo rajono | 27281,5 | 12238,3 | 44,9 | -46,6 | -0,2 | 143,4 | 0,5 | 2030,8 | 7,4 | ||
33 | Panevėžio rajono | 50606,5 | 13054,3 | 25,8 | -593,3 | -1,2 | 4493,6 | 8,9 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 28906,2 | 11132,9 | 38,5 | 1281,7 | 4,4 | 606,3 | 2,1 | ||||
35 | Plungės rajono | 35892,6 | 17018,5 | 47,4 | -1280,7 | -3,6 | 1249,5 | 3,5 | 526,0 | 1,5 | ||
36 | Prienų rajono | 29658,0 | 11727,3 | 39,5 | 968,2 | 3,3 | 1273,6 | 4,3 | ||||
37 | Radviliškio rajono | 60090,6 | 10306,6 | 17,2 | -1000,8 | -1,7 | -2000,0 | -3,3 | 600,0 | 1,0 | 1204,7 | 2,0 |
38 | Raseinių rajono | 51145,3 | 16358,8 | 32,0 | 809,3 | 1,6 | -1000,0 | -2,0 | 1835,5 | 3,6 | 1501,8 | 2,9 |
39 | Rokiškio rajono | 33607,4 | 23948,7 | 71,3 | 2379,9 | 7,1 | 122,0 | 0,4 | ||||
40 | Skuodo rajono | 22318,2 | 6192,7 | 27,7 | 1865,1 | 8,4 | 1888,1 | 8,5 | ||||
41 | Šakių rajono | 31408,4 | 3892,6 | 12,4 | 1499,1 | 4,8 | 135,0 | 0,4 | 1864,7 | 5,9 | ||
42 | Šalčininkų rajono | 28819,3 | 16826,2 | 58,4 | 2814,3 | 9,8 | 218,3 | 0,8 | ||||
43 | Šiaulių rajono | 45020,1 | 15931,2 | 35,4 | -727,0 | -1,6 | 3399,0 | 7,5 | 791,7 | 1,8 | ||
44 | Šilalės rajono | 34522,7 | 13298,3 | 38,5 | 1521,8 | 4,4 | 2769,4 | 8,0 | 1708,9 | 5,0 | ||
45 | Šilutės rajono | 44639,8 | 28479,1 | 63,8 | 6448,2 | 14,4 | 1884,5 | 4,2 | ||||
46 | Širvintų rajono | 17130,9 | 4769,9 | 27,8 | -512,7 | -3,0 | 269,6 | 1,6 | 556,3 | 3,2 | ||
47 | Švenčionių rajono | 27227,9 | 10564,6 | 38,8 | 2657,4 | 9,8 | 806,2 | 3,0 | 7234,3 | 26,6 | ||
48 | Tauragės rajono | 41249,1 | 15296,3 | 37,1 | 2074,7 | 5,0 | 429,1 | 1,0 | 2426,5 | 5,9 | ||
49 | Telšių rajono | 46983,0 | 25515,0 | 54,3 | 3054,7 | 6,5 | 1120,5 | 2,4 | 2445,1 | 5,2 | ||
50 | Trakų rajono | 33365,6 | 11412,5 | 34,2 | 2141,1 | 6,4 | 1590,0 | 4,8 | ||||
51 | Ukmergės rajono | 39837,0 | 20372,5 | 51,1 | -640,5 | -1,6 | 1232,5 | 3,1 | 3032,4 | 7,6 | ||
52 | Utenos rajono | 46936,5 | 22981,0 | 49,0 | -848,3 | -1,8 | 300,0 | 0,6 | ||||
53 | Varėnos rajono | 28056,3 | 10083,8 | 35,9 | 2428,1 | 8,7 | 200,0 | 0,7 | 3038,5 | 10,8 | ||
54 | Vilkaviškio rajono | 39503,0 | 16281,4 | 41,2 | -633,1 | -1,6 | 995,2 | 2,5 | 1336,8 | 3,4 | ||
55 | Vilniaus rajono | 74932,8 | 5423,2 | 7,2 | 5423,2 | 7,2 | 14,4 | 0,0 | 1000,0 | 1,3 | ||
56 | Zarasų rajono | 22445,0 | 9309,3 | 41,5 | -866,2 | -3,9 | -10,7 | 0,0 | 2744,7 | 12,2 | 946,0 | 4,2 |
57 | Elektrėnų | 26789,6 | 13680,8 | 51,1 | 1987,2 | 7,4 | 1070,8 | 4,0 | 1742,4 | 6,5 | ||
58 | Kalvarijos | 12517,1 | 3472,8 | 27,7 | -544,1 | -4,3 | 1436,0 | 11,5 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 12625,7 | 4569,4 | 36,2 | 267,4 | 2,1 | 153,8 | 1,2 | 237,7 | 1,9 | ||
60 | Pagėgių | 10559,6 | 5706,8 | 54,0 | 545,1 | 5,2 | 828,3 | 7,8 | 200,0 | 1,9 | ||
61 | Rietavo | 9053,3 | 4995,8 | 55,2 | 1131,5 | 12,5 | 708,4 | 7,8 | 665,8 | 7,4 | ||
Iš viso | 3300804,2 | 1737122,4 | 52,6 | 114843,2 | 3,5 | -23181,1 | -0,7 | 205851,5 | 6,2 | 147737,3 | 4,5 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12