2013 m. balandžio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2013 M. BALANDŽIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2013 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Vilniaus miesto | 564602,6 | 632237,6 | 112,0 | 176261,3 | 31,2 | -9525,7 | -1,7 | 85573,7 | 15,2 | 53552,4 | 9,5 |
| Alytaus miesto | 67569,7 | 38856,7 | 57,5 | 38856,7 | 57,5 | -2881,8 | -4,3 | ||||
| Birštono | 16689,0 | 5390,9 | 32,3 | 4169,3 | 25,0 | 198,4 | 1,2 | ||||
| Druskininkų | 32901,2 | 18255,6 | 55,5 | 15699,5 | 47,7 | -781,4 | -2,4 | 2753,7 | 8,4 | ||
| Kauno miesto | 426600,6 | 167694,7 | 39,3 | 29077,2 | 6,8 | -6684,3 | -1,6 | 43174,6 | 10,1 | 11560,9 | 2,7 |
| Klaipėdos miesto | 222722,1 | 95368,7 | 42,8 | 55242,3 | 24,8 | -153,9 | -0,1 | 1920,6 | 0,9 | ||
| Marijampolės | 64157,0 | 29436,7 | 45,9 | 18504,9 | 28,8 | 639,3 | 1,0 | 370,0 | 0,6 | ||
| Neringos | 20556,5 | 2796,9 | 13,6 | 242,4 | 1,2 | ||||||
| Palangos miesto | 38533,7 | 8863,2 | 23,0 | 4686,4 | 12,2 | -46,6 | -0,1 | 2946,9 | 7,6 | 3500,0 | 9,1 |
| Panevėžio miesto | 98548,6 | 46283,5 | 47,0 | 40309,9 | 40,9 | -1535,6 | -1,6 | 2133,2 | 2,2 | 11102,1 | 11,3 |
| Šiaulių miesto | 134683,6 | 62555,5 | 46,4 | 24143,3 | 17,9 | -3673,9 | -2,7 | 9735,9 | 7,2 | ||
| Visagino | 30061,0 | 734,3 | 2,4 | 688,6 | 2,3 | 96,7 | 0,3 | ||||
| Akmenės rajono | 46056,9 | 8798,6 | 19,1 | 2561,5 | 5,6 | 1252,6 | 2,7 | 2135,3 | 4,6 | ||
| Alytaus rajono | 31808,5 | 19658,0 | 61,8 | 18126,6 | 57,0 | -588,9 | -1,9 | 2189,8 | 6,9 | 452,4 | 1,4 |
| Anykščių rajono | 30400,9 | 7773,6 | 25,6 | -115,0 | -0,4 | 6704,1 | 22,1 | ||||
| Biržų rajono | 28972,9 | 10522,4 | 36,3 | 5313,2 | 18,3 | -247,7 | -0,9 | 1235,6 | 4,3 | 126,7 | 0,4 |
| Ignalinos rajono | 20909,7 | 10727,9 | 51,3 | 7421,5 | 35,5 | -293,7 | -1,4 | 1225,0 | 5,9 | 1973,0 | 9,4 |
| Jonavos rajono | 52802,0 | 14395,1 | 27,3 | 5856,1 | 11,1 | -606,9 | -1,1 | 2643,1 | 5,0 | 4736,3 | 9,0 |
| Joniškio rajono | 31229,1 | 15847,4 | 50,7 | 9465,5 | 30,3 | 48,4 | 0,2 | 2448,5 | 7,8 | 2564,7 | 8,2 |
| Jurbarko rajono | 32521,1 | 10524,4 | 32,4 | 6411,6 | 19,7 | 329,4 | 1,0 | 1698,6 | 5,2 | ||
| Kaišiadorių rajono | 37290,1 | 6514,6 | 17,5 | 6426,6 | 17,2 | 554,6 | 1,5 | 2500,0 | 6,7 | ||
| Kauno rajono | 76822,7 | 36379,9 | 47,4 | 17860,2 | 23,2 | 292,3 | 0,4 | 8217,7 | 10,7 | ||
| Kėdainių rajono | 58692,5 | 13830,9 | 23,6 | 6292,1 | 10,7 | -3095,8 | -5,3 | 722,1 | 1,2 | 864,1 | 1,5 |
| Kelmės rajono | 36324,6 | 15204,1 | 41,9 | 10011,2 | 27,6 | -855,5 | -2,4 | 3567,1 | 9,8 | 91,7 | 0,3 |
| Klaipėdos rajono | 54902,3 | 27117,9 | 49,4 | 19245,6 | 35,1 | -596,7 | -1,1 | 2619,4 | 4,8 | ||
| Kretingos rajono | 41987,5 | 20136,3 | 48,0 | 8455,3 | 20,1 | -32,6 | -0,1 | 1243,2 | 3,0 | ||
| Kupiškio rajono | 22732,4 | 12228,1 | 53,8 | 11990,1 | 52,7 | -514,5 | -2,3 | 3091,7 | 13,6 | 700,0 | 3,1 |
| Lazdijų rajono | 23562,0 | 14159,9 | 60,1 | 7626,7 | 32,4 | -205,0 | -0,9 | 1170,9 | 5,0 | 1444,6 | 6,1 |
| Mažeikių rajono | 60382,4 | 32996,3 | 54,6 | 11062,3 | 18,3 | -2806,0 | -4,6 | 764,1 | 1,3 | 3749,9 | 6,2 |
| Molėtų rajono | 22834,5 | 5785,8 | 25,3 | 5051,6 | 22,1 | 246,5 | 1,1 | 1328,6 | 5,8 | ||
| Pakruojo rajono | 28575,3 | 13138,3 | 46,0 | 9062,8 | 31,7 | 544,9 | 1,9 | 1517,8 | 5,3 | 2259,6 | 7,9 |
| Panevėžio rajono | 52174,2 | 12346,1 | 23,7 | 3700,1 | 7,1 | -1295,1 | -2,5 | 2377,2 | 4,6 | ||
| Pasvalio rajono | 30264,8 | 10631,0 | 35,1 | -806,8 | -2,7 | 1579,6 | 5,2 | ||||
| Plungės rajono | 37416,6 | 17311,0 | 46,3 | 13824,9 | 36,9 | -41,3 | -0,1 | 467,3 | 1,2 | ||
| Prienų rajono | 30197,0 | 11658,6 | 38,6 | 4383,6 | 14,5 | -19,1 | -0,1 | 885,5 | 2,9 | ||
| Radviliškio rajono | 63827,4 | 10708,7 | 16,8 | 3086,9 | 4,8 | -763,2 | -1,2 | 2380,0 | 3,7 | 1128,7 | 1,8 |
| Raseinių rajono | 54210,5 | 17316,4 | 31,9 | 9411,3 | 17,4 | -1602,5 | -3,0 | 4465,4 | 8,2 | 1143,3 | 2,1 |
| Rokiškio rajono | 35154,2 | 23948,7 | 68,1 | 500,3 | 1,4 | ||||||
| Skuodo rajono | 21750,0 | 6985,1 | 32,1 | 2316,9 | 10,7 | 256,9 | 1,2 | 774,2 | 3,6 | ||
| Šakių rajono | 33832,0 | 5259,4 | 15,5 | 5259,4 | 15,5 | 192,8 | 0,6 | 443,3 | 1,3 | 1597,8 | 4,7 |
| Šalčininkų rajono | 30817,0 | 17489,4 | 56,8 | 2543,2 | 8,3 | 324,4 | 1,1 | 126,7 | 0,4 | ||
| Šiaulių rajono | 45759,4 | 15106,9 | 33,0 | 6495,2 | 14,2 | -703,9 | -1,5 | 3635,0 | 7,9 | 401,3 | 0,9 |
| Šilalės rajono | 37553,0 | 14068,4 | 37,5 | 8330,3 | 22,2 | -46,9 | -0,1 | 1851,8 | 4,9 | 1556,2 | 4,1 |
| Šilutės rajono | 46786,6 | 31277,7 | 66,9 | 7051,8 | 15,1 | 1891,7 | 4,0 | 2244,3 | 4,8 | ||
| Širvintų rajono | 17860,3 | 5135,2 | 28,8 | 3169,2 | 17,7 | 119,9 | 0,7 | 574,6 | 3,2 | 556,3 | 3,1 |
| Švenčionių rajono | 28045,5 | 11076,5 | 39,5 | 816,6 | 2,9 | 1531,2 | 5,5 | ||||
| Tauragės rajono | 45359,6 | 15842,1 | 34,9 | 14685,9 | 32,4 | -809,1 | -1,8 | 2822,0 | 6,2 | 2426,5 | 5,3 |
| Telšių rajono | 49678,7 | 27616,8 | 55,6 | 16029,1 | 32,3 | -311,9 | -0,6 | 2385,5 | 4,8 | ||
| Trakų rajono | 34925,0 | 12507,3 | 35,8 | -248,5 | -0,7 | 1590,0 | 4,6 | ||||
| Ukmergės rajono | 42144,0 | 24384,2 | 57,9 | 2348,3 | 5,6 | -134,2 | -0,3 | 3650,2 | 8,7 | 3285,4 | 7,8 |
| Utenos rajono | 49361,2 | 25109,8 | 50,9 | 13005,8 | 26,3 | 487,1 | 1,0 | 4059,4 | 8,2 | 1543,0 | 3,1 |
| Varėnos rajono | 29586,0 | 11731,1 | 39,7 | 5399,1 | 18,2 | 79,1 | 0,3 | 961,4 | 3,2 | 2886,6 | 9,8 |
| Vilkaviškio rajono | 41081,6 | 16278,6 | 39,6 | 6775,6 | 16,5 | -598,9 | -1,5 | 2260,1 | 5,5 | 1114,6 | 2,7 |
| Vilniaus rajono | 87771,0 | 6402,2 | 7,3 | 2401,5 | 2,7 | -212,4 | -0,2 | 3713,3 | 4,2 | 1000,0 | 1,1 |
| Zarasų rajono | 21554,6 | 9123,4 | 42,3 | 6038,6 | 28,0 | -591,7 | -2,7 | 1655,2 | 7,7 | 912,9 | 4,2 |
| Elektrėnų | 28150,8 | 12237,4 | 43,5 | 168,5 | 0,6 | 117,6 | 0,4 | 1604,0 | 5,7 | ||
| Kalvarijos | 12094,0 | 3564,3 | 29,5 | 3100,5 | 25,6 | -16,2 | -0,1 | 1288,5 | 10,7 | ||
| Kazlų Rūdos | 13238,3 | 4367,5 | 33,0 | 2963,3 | 22,4 | -104,6 | -0,8 | 465,5 | 3,5 | 552,0 | 4,2 |
| Pagėgių | 10791,9 | 5967,2 | 55,3 | 5954,9 | 55,2 | -85,6 | -0,8 | 850,0 | 7,9 | 150,0 | 1,4 |
| Rietavo | 9368,0 | 4817,0 | 51,4 | 4538,5 | 48,4 | -175,8 | -1,9 | 916,2 | 9,8 | 538,2 | 5,7 |
| Iš viso | 3497186,2 | 1794481,8 | 51,3 | 728693,8 | 20,8 | -36279,3 | -1,0 | 216501,2 | 6,2 | 152029,1 | 4,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12