2013 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2013 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 564602,6 | 644407,1 | 114,1 | 208818,6 | 37,0 | 2698,9 | 0,5 | 85034,6 | 15,1 | 52379,7 | 9,3 |
| Alytaus miesto | 67569,7 | 46746,2 | 69,2 | 46746,2 | 69,2 | 5007,7 | 7,4 | ||||
| Birštono | 16689,0 | 8329,1 | 49,9 | 6182,5 | 37,0 | 3136,6 | 18,8 | ||||
| Druskininkų | 32901,2 | 19698,1 | 59,9 | 17939,0 | 54,5 | 661,1 | 2,0 | ||||
| Kauno miesto | 426600,6 | 185782,7 | 43,5 | 45452,4 | 10,7 | 11403,7 | 2,7 | 38337,0 | 9,0 | 33954,9 | 8,0 |
| Klaipėdos miesto | 222722,1 | 96266,2 | 43,2 | 58228,3 | 26,1 | 743,6 | 0,3 | 1522,3 | 0,7 | ||
| Marijampolės | 64157,0 | 29977,9 | 46,7 | 21391,4 | 33,3 | 1180,5 | 1,8 | 1000,0 | 1,6 | ||
| Neringos | 20556,5 | 5112,7 | 24,9 | 2558,2 | 12,4 | ||||||
| Palangos miesto | 38533,7 | 9781,3 | 25,4 | 4555,6 | 11,8 | 871,5 | 2,3 | 3500,0 | 9,1 | ||
| Panevėžio miesto | 98548,6 | 47048,5 | 47,7 | 39825,4 | 40,4 | -770,6 | -0,8 | 9623,0 | 9,8 | ||
| Šiaulių miesto | 134683,6 | 55916,8 | 41,5 | 22620,1 | 16,8 | -10312,6 | -7,7 | 9678,5 | 7,2 | ||
| Visagino | 30061,0 | 3455,6 | 11,5 | 3215,7 | 10,7 | 2818,0 | 9,4 | 114,4 | 0,4 | ||
| Akmenės rajono | 46056,9 | 8966,0 | 19,5 | 2793,7 | 6,1 | 167,4 | 0,4 | 2258,0 | 4,9 | ||
| Alytaus rajono | 31808,5 | 17891,1 | 56,2 | 17471,9 | 54,9 | -2355,8 | -7,4 | 884,0 | 2,8 | ||
| Anykščių rajono | 30400,9 | 8550,7 | 28,1 | 662,1 | 2,2 | 6661,6 | 21,9 | ||||
| Biržų rajono | 28972,9 | 13575,5 | 46,9 | 8089,8 | 27,9 | 2805,4 | 9,7 | 79,2 | 0,3 | ||
| Ignalinos rajono | 20909,7 | 13683,7 | 65,4 | 10918,2 | 52,2 | 2662,1 | 12,7 | 2125,0 | 10,2 | ||
| Jonavos rajono | 52802,0 | 21515,4 | 40,7 | 10103,3 | 19,1 | 6513,4 | 12,3 | 4701,9 | 8,9 | ||
| Joniškio rajono | 31229,1 | 16226,1 | 52,0 | 10680,4 | 34,2 | 427,1 | 1,4 | 2732,7 | 8,8 | ||
| Jurbarko rajono | 32521,1 | 12003,8 | 36,9 | 7202,5 | 22,1 | 1808,8 | 5,6 | ||||
| Kaišiadorių rajono | 37290,1 | 7562,7 | 20,3 | 7562,7 | 20,3 | 1602,7 | 4,3 | 2500,0 | 6,7 | ||
| Kauno rajono | 76822,7 | 41889,0 | 54,5 | 27533,8 | 35,8 | 7071,4 | 9,2 | ||||
| Kėdainių rajono | 58692,5 | 17985,9 | 30,6 | 4982,9 | 8,5 | 1059,1 | 1,8 | 1078,6 | 1,8 | ||
| Kelmės rajono | 36324,6 | 15528,0 | 42,7 | 10767,3 | 29,6 | -531,6 | -1,5 | 16,7 | 0,0 | ||
| Klaipėdos rajono | 54902,3 | 28888,2 | 52,6 | 21925,5 | 39,9 | 1173,6 | 2,1 | ||||
| Kretingos rajono | 41987,5 | 21453,5 | 51,1 | 10895,9 | 26,0 | 1284,6 | 3,1 | 1723,0 | 4,1 | ||
| Kupiškio rajono | 22732,4 | 13759,7 | 60,5 | 13709,8 | 60,3 | 1017,1 | 4,5 | 573,8 | 2,5 | ||
| Lazdijų rajono | 23562,0 | 23963,6 | 101,7 | 9859,4 | 41,8 | 9598,7 | 40,7 | 1448,1 | 6,1 | ||
| Mažeikių rajono | 60382,4 | 39779,8 | 65,9 | 16827,1 | 27,9 | 3977,5 | 6,6 | 3008,6 | 5,0 | ||
| Molėtų rajono | 22834,5 | 7069,4 | 31,0 | 5967,7 | 26,1 | 1530,1 | 6,7 | 632,0 | 2,8 | ||
| Pakruojo rajono | 28575,3 | 14409,5 | 50,4 | 10360,9 | 36,3 | 1816,1 | 6,4 | 2261,8 | 7,9 | ||
| Panevėžio rajono | 52174,2 | 17062,2 | 32,7 | 6840,9 | 13,1 | 3421,0 | 6,6 | 2544,4 | 4,9 | ||
| Pasvalio rajono | 30264,8 | 11537,5 | 38,1 | 11537,5 | 38,1 | 99,7 | 0,3 | ||||
| Plungės rajono | 37416,6 | 17667,6 | 47,2 | 15646,1 | 41,8 | 315,3 | 0,8 | 3194,4 | 8,5 | ||
| Prienų rajono | 30197,0 | 12148,9 | 40,2 | 4404,0 | 14,6 | 471,2 | 1,6 | 880,1 | 2,9 | ||
| Radviliškio rajono | 63827,4 | 12279,5 | 19,2 | 5965,8 | 9,3 | 807,6 | 1,3 | 3315,0 | 5,2 | 1514,5 | 2,4 |
| Raseinių rajono | 54210,5 | 19575,6 | 36,1 | 7466,7 | 13,8 | 656,7 | 1,2 | 700,9 | 1,3 | ||
| Rokiškio rajono | 35154,2 | 26278,7 | 74,8 | 14424,6 | 41,0 | 2330,0 | 6,6 | ||||
| Skuodo rajono | 21750,0 | 10726,4 | 49,3 | 2711,5 | 12,5 | 3998,2 | 18,4 | 1755,7 | 8,1 | ||
| Šakių rajono | 33832,0 | 8642,0 | 25,5 | 8642,0 | 25,5 | 3575,4 | 10,6 | 2861,4 | 8,5 | ||
| Šalčininkų rajono | 30817,0 | 17564,8 | 57,0 | 7475,8 | 24,3 | 399,8 | 1,3 | 2307,5 | 7,5 | 71,9 | 0,2 |
| Šiaulių rajono | 45759,4 | 14860,6 | 32,5 | 7395,1 | 16,2 | -950,2 | -2,1 | 831,4 | 1,8 | ||
| Šilalės rajono | 37553,0 | 15683,7 | 41,8 | 10369,2 | 27,6 | 1568,4 | 4,2 | 1851,8 | 4,9 | 1455,0 | 3,9 |
| Šilutės rajono | 46786,6 | 31471,4 | 67,3 | 8157,9 | 17,4 | 2085,4 | 4,5 | 2539,7 | 5,4 | ||
| Širvintų rajono | 17860,3 | 5637,7 | 31,6 | 4094,2 | 22,9 | 622,4 | 3,5 | 783,3 | 4,4 | 1428,1 | 8,0 |
| Švenčionių rajono | 28045,5 | 13248,8 | 47,2 | 7766,3 | 27,7 | 2988,9 | 10,7 | ||||
| Tauragės rajono | 45359,6 | 17588,9 | 38,8 | 15655,9 | 34,5 | 937,7 | 2,1 | 3610,9 | 8,0 | ||
| Telšių rajono | 49678,7 | 29889,8 | 60,2 | 18048,6 | 36,3 | 1961,1 | 3,9 | 3108,9 | 6,3 | ||
| Trakų rajono | 34925,0 | 15578,4 | 44,6 | 2822,6 | 8,1 | 3315,0 | 9,5 | ||||
| Ukmergės rajono | 42144,0 | 30408,4 | 72,2 | 2638,8 | 6,3 | 5890,0 | 14,0 | 3155,4 | 7,5 | ||
| Utenos rajono | 49361,2 | 29414,9 | 59,6 | 19020,1 | 38,5 | 4792,2 | 9,7 | 1502,0 | 3,0 | ||
| Varėnos rajono | 29586,0 | 14904,8 | 50,4 | 8572,8 | 29,0 | 3252,8 | 11,0 | 1985,8 | 6,7 | 2734,6 | 9,2 |
| Vilkaviškio rajono | 41081,6 | 16580,0 | 40,4 | 8581,8 | 20,9 | -297,5 | -0,7 | 1,5 | 0,0 | 854,5 | 2,1 |
| Vilniaus rajono | 87771,0 | 15178,8 | 17,3 | 6139,4 | 7,0 | 8564,2 | 9,8 | 1000,0 | 1,1 | ||
| Zarasų rajono | 21554,6 | 10406,7 | 48,3 | 7664,0 | 35,6 | 691,6 | 3,2 | 1064,8 | 4,9 | ||
| Elektrėnų | 28150,8 | 14758,0 | 52,4 | 13235,7 | 47,0 | 2689,1 | 9,6 | 2418,5 | 8,6 | ||
| Kalvarijos | 12094,0 | 4553,5 | 37,7 | 4182,5 | 34,6 | 973,0 | 8,0 | 1224,2 | 10,1 | ||
| Kazlų Rūdos | 13238,3 | 5807,3 | 43,9 | 4705,3 | 35,5 | 1335,2 | 10,1 | 510,7 | 3,9 | ||
| Pagėgių | 10791,9 | 6121,8 | 56,7 | 6121,8 | 56,7 | 69,0 | 0,6 | 896,5 | 8,3 | 50,0 | 0,5 |
| Rietavo | 9368,0 | 5442,4 | 58,1 | 5163,9 | 55,1 | 449,6 | 4,8 | 916,2 | 9,8 | 748,2 | 8,0 |
| Iš viso | 3497186,2 | 1948242,9 | 55,7 | 925256,2 | 26,5 | 118806,8 | 3,4 | 141800,9 | 4,1 | 183161,3 | 5,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12