2013 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2013 M. LIEPOS 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2013 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Vilniaus miesto | 564602,6 | 638767,3 | 113,1 | 193289,3 | 34,2 | -2975,5 | -0,5 | 85573,7 | 15,2 | 54498,9 | 9,7 |
| Alytaus miesto | 67569,7 | 40433,0 | 59,8 | 40433,0 | 59,8 | -1305,5 | -1,9 | ||||
| Birštono | 16689,0 | 5568,2 | 33,4 | 4210,6 | 25,2 | 375,7 | 2,3 | ||||
| Druskininkų | 32901,2 | 18917,5 | 57,5 | 16645,7 | 50,6 | -119,5 | -0,4 | 2773,4 | 8,4 | ||
| Kauno miesto | 426600,6 | 164075,7 | 38,5 | 33300,5 | 7,8 | -10303,3 | -2,4 | 40493,8 | 9,5 | 11560,9 | 2,7 |
| Klaipėdos miesto | 222722,1 | 92244,5 | 41,4 | 55114,0 | 24,7 | -3278,1 | -1,5 | 1794,2 | 0,8 | ||
| Marijampolės | 64157,0 | 29919,8 | 46,6 | 19336,7 | 30,1 | 1122,4 | 1,7 | 1000,0 | 1,6 | ||
| Neringos | 20556,5 | 3044,6 | 14,8 | 490,1 | 2,4 | ||||||
| Palangos miesto | 38533,7 | 8928,6 | 23,2 | 4459,6 | 11,6 | 18,8 | 0,0 | 2246,1 | 5,8 | 3500,0 | 9,1 |
| Panevėžio miesto | 98548,6 | 41917,5 | 42,5 | 39742,5 | 40,3 | -5901,6 | -6,0 | 3291,3 | 3,3 | 10362,5 | 10,5 |
| Šiaulių miesto | 134683,6 | 59440,9 | 44,1 | 22728,3 | 16,9 | -6788,5 | -5,0 | 6941,1 | 5,2 | 9713,0 | 7,2 |
| Visagino | 30061,0 | 1014,3 | 3,4 | 934,5 | 3,1 | 376,7 | 1,3 | ||||
| Akmenės rajono | 46056,9 | 8226,8 | 17,9 | 2561,5 | 5,6 | -571,8 | -1,2 | 1184,4 | 2,6 | 2148,0 | 4,7 |
| Alytaus rajono | 31808,5 | 18000,4 | 56,6 | 17471,9 | 54,9 | -2246,5 | -7,1 | 484,8 | 1,5 | 636,9 | 2,0 |
| Anykščių rajono | 30400,9 | 8284,2 | 27,2 | 395,6 | 1,3 | 6690,0 | 22,0 | ||||
| Biržų rajono | 28972,9 | 12526,1 | 43,2 | 6757,8 | 23,3 | 1756,0 | 6,1 | 1082,2 | 3,7 | 110,9 | 0,4 |
| Ignalinos rajono | 20909,7 | 11464,9 | 54,8 | 8158,5 | 39,0 | 443,3 | 2,1 | 875,8 | 4,2 | 1973,0 | 9,4 |
| Jonavos rajono | 52802,0 | 13492,6 | 25,6 | 5656,8 | 10,7 | -1509,4 | -2,9 | 1652,2 | 3,1 | 4770,5 | 9,0 |
| Joniškio rajono | 31229,1 | 15976,7 | 51,2 | 10033,4 | 32,1 | 177,7 | 0,6 | 1786,8 | 5,7 | 2533,1 | 8,1 |
| Jurbarko rajono | 32521,1 | 10225,0 | 31,4 | 6451,6 | 19,8 | 30,0 | 0,1 | 977,3 | 3,0 | ||
| Kaišiadorių rajono | 37290,1 | 8240,5 | 22,1 | 7378,6 | 19,8 | 2280,5 | 6,1 | 2500,0 | 6,7 | ||
| Kauno rajono | 76822,7 | 39853,4 | 51,9 | 22251,2 | 29,0 | 3765,8 | 4,9 | 5588,4 | 7,3 | ||
| Kėdainių rajono | 58692,5 | 14585,9 | 24,9 | 4110,9 | 7,0 | -2340,9 | -4,0 | 685,9 | 1,2 | 931,6 | 1,6 |
| Kelmės rajono | 36324,6 | 14628,5 | 40,3 | 9875,0 | 27,2 | -1431,1 | -3,9 | 2459,7 | 6,8 | 66,7 | 0,2 |
| Klaipėdos rajono | 54902,3 | 26920,9 | 49,0 | 19432,8 | 35,4 | -793,7 | -1,4 | 1780,4 | 3,2 | ||
| Kretingos rajono | 41987,5 | 20107,3 | 47,9 | 8435,5 | 20,1 | -61,6 | -0,1 | 1984,8 | 4,7 | ||
| Kupiškio rajono | 22732,4 | 13384,9 | 58,9 | 13354,9 | 58,7 | 642,3 | 2,8 | 1763,3 | 7,8 | 657,9 | 2,9 |
| Lazdijų rajono | 23562,0 | 14395,7 | 61,1 | 8011,4 | 34,0 | 30,8 | 0,1 | 801,4 | 3,4 | 1341,5 | 5,7 |
| Mažeikių rajono | 60382,4 | 33089,4 | 54,8 | 11285,6 | 18,7 | -2712,9 | -4,5 | 614,5 | 1,0 | 3496,2 | 5,8 |
| Molėtų rajono | 22834,5 | 5614,3 | 24,6 | 4880,1 | 21,4 | 75,0 | 0,3 | 741,7 | 3,2 | ||
| Pakruojo rajono | 28575,3 | 14089,5 | 49,3 | 10027,1 | 35,1 | 1496,1 | 5,2 | 978,3 | 3,4 | 2234,6 | 7,8 |
| Panevėžio rajono | 52174,2 | 12447,0 | 23,9 | 3940,0 | 7,6 | -1194,2 | -2,3 | 2377,2 | 4,6 | ||
| Pasvalio rajono | 30264,8 | 10425,5 | 34,4 | -1012,3 | -3,3 | 1277,1 | 4,2 | ||||
| Plungės rajono | 37416,6 | 16659,1 | 44,5 | 13754,5 | 36,8 | -693,2 | -1,9 | 446,6 | 1,2 | ||
| Prienų rajono | 30197,0 | 11621,7 | 38,5 | 4403,8 | 14,6 | -56,0 | -0,2 | 885,5 | 2,9 | ||
| Radviliškio rajono | 63827,4 | 9945,5 | 15,6 | 2836,9 | 4,4 | -1526,4 | -2,4 | 1650,0 | 2,6 | 1090,6 | 1,7 |
| Raseinių rajono | 54210,5 | 16980,1 | 31,3 | 10462,6 | 19,3 | -1938,8 | -3,6 | 3145,9 | 5,8 | 869,5 | 1,6 |
| Rokiškio rajono | 35154,2 | 24241,6 | 69,0 | 12387,5 | 35,2 | 292,9 | 0,8 | 240,0 | 0,7 | ||
| Skuodo rajono | 21750,0 | 8488,9 | 39,0 | 2331,5 | 10,7 | 1760,7 | 8,1 | 1374,2 | 6,3 | ||
| Šakių rajono | 33832,0 | 5717,6 | 16,9 | 5717,6 | 16,9 | 651,0 | 1,9 | 436,1 | 1,3 | 1494,1 | 4,4 |
| Šalčininkų rajono | 30817,0 | 17651,0 | 57,3 | 8086,2 | 26,2 | 486,0 | 1,6 | 381,7 | 1,2 | 108,5 | 0,4 |
| Šiaulių rajono | 45759,4 | 15638,6 | 34,2 | 7367,3 | 16,1 | -172,2 | -0,4 | 3635,0 | 7,9 | 449,5 | 1,0 |
| Šilalės rajono | 37553,0 | 14053,8 | 37,4 | 8666,9 | 23,1 | -61,5 | -0,2 | 1851,8 | 4,9 | 1511,8 | 4,0 |
| Šilutės rajono | 46786,6 | 31339,9 | 67,0 | 7534,4 | 16,1 | 1953,9 | 4,2 | 2389,2 | 5,1 | ||
| Širvintų rajono | 17860,3 | 5211,3 | 29,2 | 3385,9 | 19,0 | 196,0 | 1,1 | 477,7 | 2,7 | 1428,1 | 8,0 |
| Švenčionių rajono | 28045,5 | 11576,2 | 41,3 | 1316,3 | 4,7 | 6477,3 | 23,1 | ||||
| Tauragės rajono | 45359,6 | 15767,6 | 34,8 | 14842,3 | 32,7 | -883,6 | -1,9 | 2822,0 | 6,2 | 2426,5 | 5,3 |
| Telšių rajono | 49678,7 | 26976,0 | 54,3 | 16338,7 | 32,9 | -952,7 | -1,9 | 2355,7 | 4,7 | ||
| Trakų rajono | 34925,0 | 13185,6 | 37,8 | 429,8 | 1,2 | 2190,0 | 6,3 | ||||
| Ukmergės rajono | 42144,0 | 24918,1 | 59,1 | 2460,3 | 5,8 | 399,7 | 0,9 | 2187,7 | 5,2 | 3285,4 | 7,8 |
| Utenos rajono | 49361,2 | 25957,5 | 52,6 | 14159,1 | 28,7 | 1334,8 | 2,7 | 3325,6 | 6,7 | 1529,3 | 3,1 |
| Varėnos rajono | 29586,0 | 12733,0 | 43,0 | 6401,0 | 21,6 | 1081,0 | 3,7 | 657,7 | 2,2 | 2886,6 | 9,8 |
| Vilkaviškio rajono | 41081,6 | 15837,3 | 38,6 | 6910,6 | 16,8 | -1040,2 | -2,5 | 1124,9 | 2,7 | 1114,6 | 2,7 |
| Vilniaus rajono | 87771,0 | 6918,0 | 7,9 | 1555,2 | 1,8 | 303,4 | 0,3 | 2488,9 | 2,8 | 1000,0 | 1,1 |
| Zarasų rajono | 21554,6 | 8747,2 | 40,6 | 6136,9 | 28,5 | -967,9 | -4,5 | 1246,6 | 5,8 | 1130,0 | 5,2 |
| Elektrėnų | 28150,8 | 12782,7 | 45,4 | 11934,2 | 42,4 | 713,8 | 2,5 | 112,7 | 0,4 | 1495,2 | 5,3 |
| Kalvarijos | 12094,0 | 3894,4 | 32,2 | 3430,6 | 28,4 | 313,9 | 2,6 | 1288,5 | 10,7 | ||
| Kazlų Rūdos | 13238,3 | 4320,0 | 32,6 | 2981,6 | 22,5 | -152,1 | -1,1 | 320,0 | 2,4 | 552,0 | 4,2 |
| Pagėgių | 10791,9 | 5808,9 | 53,8 | 5806,0 | 53,8 | -243,9 | -2,3 | 850,0 | 7,9 | 50,0 | 0,5 |
| Rietavo | 9368,0 | 5359,5 | 57,2 | 5081,0 | 54,2 | 366,7 | 3,9 | 916,2 | 9,8 | 748,2 | 8,0 |
| Iš viso | 3497186,2 | 1802582,5 | 51,5 | 795241,9 | 22,7 | -28158,2 | -0,8 | 206195,7 | 5,9 | 155187,7 | 4,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12