2013 m. spalio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2013 M. SPALIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Patvirtintos savivaldybės pajamos 2013 m. | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Einamaisiais metais numatomos grąžinti paskolos ir palūkanos | Savivaldybės suteiktos garantijos | ||||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
| suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | suma | proc. nuo patvirtintų savivaldybės pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 564602,6 | 637673,2 | 112,9 | 194172,3 | 34,4 | -4042,3 | -0,7 | 85573,7 | 15,2 | 52856,0 | 9,4 |
| Alytaus miesto | 67569,7 | 44001,5 | 65,1 | 44001,5 | 65,1 | 2263,0 | 3,3 | 1926,1 | 2,9 | ||
| Birštono | 16689,0 | 5697,6 | 34,1 | 4349,6 | 26,1 | 505,1 | 3,0 | ||||
| Druskininkų | 32901,2 | 18883,7 | 57,4 | 16896,5 | 51,4 | -153,3 | -0,5 | 1049,5 | 3,2 | ||
| Kauno miesto | 426600,6 | 169682,2 | 39,8 | 40226,7 | 9,4 | -4696,8 | -1,1 | 36419,5 | 8,5 | 13127,6 | 3,1 |
| Klaipėdos miesto | 222722,1 | 93591,9 | 42,0 | 52347,0 | 23,5 | -1930,7 | -0,9 | 1667,9 | 0,7 | ||
| Marijampolės | 64157,0 | 29439,3 | 45,9 | 20112,6 | 31,3 | 641,9 | 1,0 | 1000,0 | 1,6 | ||
| Neringos | 20556,5 | 4545,5 | 22,1 | 1991,0 | 9,7 | ||||||
| Palangos miesto | 38533,7 | 8499,7 | 22,1 | 4256,0 | 11,0 | -410,1 | -1,1 | 1358,7 | 3,5 | 3500,0 | 9,1 |
| Panevėžio miesto | 98548,6 | 40399,0 | 41,0 | 38461,3 | 39,0 | -7420,1 | -7,5 | 1037,1 | 1,1 | 9623,0 | 9,8 |
| Šiaulių miesto | 134683,6 | 56408,4 | 41,9 | 21604,2 | 16,0 | -9821,0 | -7,3 | 2967,2 | 2,2 | 9695,8 | 7,2 |
| Visagino | 30061,0 | 1019,6 | 3,4 | 938,7 | 3,1 | 382,0 | 1,3 | ||||
| Akmenės rajono | 46056,9 | 9896,4 | 21,5 | 2632,2 | 5,7 | 1097,8 | 2,4 | 1085,1 | 2,4 | 2181,2 | 4,7 |
| Alytaus rajono | 31808,5 | 17945,8 | 56,4 | 17471,9 | 54,9 | -2301,1 | -7,2 | 194,7 | 0,6 | 767,1 | 2,4 |
| Anykščių rajono | 30400,9 | 8337,0 | 27,4 | 448,4 | 1,5 | 6675,8 | 22,0 | ||||
| Biržų rajono | 28972,9 | 12656,1 | 43,7 | 7149,8 | 24,7 | 1886,0 | 6,5 | 419,8 | 1,4 | 95,0 | 0,3 |
| Ignalinos rajono | 20909,7 | 12931,1 | 61,8 | 9935,1 | 47,5 | 1909,5 | 9,1 | 623,7 | 3,0 | 1973,0 | 9,4 |
| Jonavos rajono | 52802,0 | 13672,1 | 25,9 | 5656,8 | 10,7 | -1329,9 | -2,5 | 716,6 | 1,4 | 4667,4 | 8,8 |
| Joniškio rajono | 31229,1 | 16991,6 | 54,4 | 10843,6 | 34,7 | 1192,6 | 3,8 | 850,8 | 2,7 | 2752,5 | 8,8 |
| Jurbarko rajono | 32521,1 | 10645,4 | 32,7 | 6648,6 | 20,4 | 450,4 | 1,4 | 496,5 | 1,5 | ||
| Kaišiadorių rajono | 37290,1 | 7014,3 | 18,8 | 7014,3 | 18,8 | 1054,3 | 2,8 | 2500,0 | 6,7 | ||
| Kauno rajono | 76822,7 | 41771,4 | 54,4 | 23790,1 | 31,0 | 5683,8 | 7,4 | 5588,4 | 7,3 | ||
| Kėdainių rajono | 58692,5 | 16605,3 | 28,3 | 4306,2 | 7,3 | -321,5 | -0,5 | 634,6 | 1,1 | 974,0 | 1,7 |
| Kelmės rajono | 36324,6 | 14242,9 | 39,2 | 9709,3 | 26,7 | -1816,7 | -5,0 | 1317,1 | 3,6 | 41,7 | 0,1 |
| Klaipėdos rajono | 54902,3 | 28390,6 | 51,7 | 21119,5 | 38,5 | 676,0 | 1,2 | 891,4 | 1,6 | ||
| Kretingos rajono | 41987,5 | 20821,7 | 49,6 | 9159,2 | 21,8 | 652,8 | 1,6 | 1984,8 | 4,7 | ||
| Kupiškio rajono | 22732,4 | 13563,5 | 59,7 | 13498,8 | 59,4 | 820,9 | 3,6 | 900,7 | 4,0 | 615,8 | 2,7 |
| Lazdijų rajono | 23562,0 | 22926,1 | 97,3 | 8673,0 | 36,8 | 8561,2 | 36,3 | 453,2 | 1,9 | 1531,0 | 6,5 |
| Mažeikių rajono | 60382,4 | 38165,8 | 63,2 | 14947,9 | 24,8 | 2363,5 | 3,9 | 373,6 | 0,6 | 3249,8 | 5,4 |
| Molėtų rajono | 22834,5 | 6577,2 | 28,8 | 5737,6 | 25,1 | 1037,9 | 4,5 | 661,0 | 2,9 | 632,0 | 2,8 |
| Pakruojo rajono | 28575,3 | 14338,1 | 50,2 | 10283,6 | 36,0 | 1744,7 | 6,1 | 400,7 | 1,4 | 2311,8 | 8,1 |
| Panevėžio rajono | 52174,2 | 15211,4 | 29,2 | 5461,2 | 10,5 | 1570,2 | 3,0 | 2377,2 | 4,6 | ||
| Pasvalio rajono | 30264,8 | 11244,3 | 37,2 | 11244,3 | 37,2 | -193,5 | -0,6 | 537,9 | 1,8 | ||
| Plungės rajono | 37416,6 | 17710,0 | 47,3 | 15225,1 | 40,7 | 357,7 | 1,0 | 1212,1 | 3,2 | 2275,3 | 6,1 |
| Prienų rajono | 30197,0 | 11720,1 | 38,8 | 4404,0 | 14,6 | 42,4 | 0,1 | 885,5 | 2,9 | ||
| Radviliškio rajono | 63827,4 | 10276,5 | 16,1 | 3418,2 | 5,4 | -1195,4 | -1,9 | 1057,6 | 1,7 | 1052,6 | 1,6 |
| Raseinių rajono | 54210,5 | 17659,8 | 32,6 | 7466,7 | 13,8 | -1259,1 | -2,3 | 2237,6 | 4,1 | 804,3 | 1,5 |
| Rokiškio rajono | 35154,2 | 26278,7 | 74,8 | 14424,6 | 41,0 | 2330,0 | 6,6 | 170,7 | 0,5 | ||
| Skuodo rajono | 21750,0 | 9470,7 | 43,5 | 2410,2 | 11,1 | 2742,5 | 12,6 | 1464,1 | 6,7 | ||
| Šakių rajono | 33832,0 | 7211,0 | 21,3 | 7211,0 | 21,3 | 2144,4 | 6,3 | 270,4 | 0,8 | 2593,6 | 7,7 |
| Šalčininkų rajono | 30817,0 | 17767,8 | 57,7 | 8203,0 | 26,6 | 602,8 | 2,0 | 108,5 | 0,4 | ||
| Šiaulių rajono | 45759,4 | 15487,5 | 33,8 | 7619,9 | 16,7 | -323,3 | -0,7 | 3635,0 | 7,9 | 525,0 | 1,1 |
| Šilalės rajono | 37553,0 | 15395,1 | 41,0 | 9980,5 | 26,6 | 1279,8 | 3,4 | 1851,8 | 4,9 | 1499,4 | 4,0 |
| Šilutės rajono | 46786,6 | 31573,2 | 67,5 | 7838,6 | 16,8 | 2187,2 | 4,7 | 2500,9 | 5,3 | ||
| Širvintų rajono | 17860,3 | 5471,7 | 30,6 | 3787,0 | 21,2 | 456,4 | 2,6 | 283,1 | 1,6 | 1428,1 | 8,0 |
| Švenčionių rajono | 28045,5 | 14018,6 | 50,0 | 7883,6 | 28,1 | 3758,7 | 13,4 | 615,6 | 2,2 | ||
| Tauragės rajono | 45359,6 | 15918,6 | 35,1 | 13985,7 | 30,8 | -732,6 | -1,6 | 2822,0 | 6,2 | 3610,0 | 8,0 |
| Telšių rajono | 49678,7 | 27449,0 | 55,3 | 16791,3 | 33,8 | -479,7 | -1,0 | 3125,8 | 6,3 | ||
| Trakų rajono | 34925,0 | 12879,0 | 36,9 | 123,2 | 0,4 | 116,0 | 0,3 | 2190,0 | 6,3 | ||
| Ukmergės rajono | 42144,0 | 28947,6 | 68,7 | 2638,8 | 6,3 | 4429,2 | 10,5 | 870,5 | 2,1 | 2655,4 | 6,3 |
| Utenos rajono | 49361,2 | 26693,8 | 54,1 | 15839,0 | 32,1 | 2071,1 | 4,2 | 1595,0 | 3,2 | 1515,7 | 3,1 |
| Varėnos rajono | 29586,0 | 14086,2 | 47,6 | 7754,2 | 26,2 | 2434,2 | 8,2 | 347,7 | 1,2 | 2734,6 | 9,2 |
| Vilkaviškio rajono | 41081,6 | 15403,1 | 37,5 | 7052,6 | 17,2 | -1474,4 | -3,6 | 405,9 | 1,0 | 1114,6 | 2,7 |
| Vilniaus rajono | 87771,0 | 9314,9 | 10,6 | 1911,0 | 2,2 | 2700,3 | 3,1 | 1000,0 | 1,1 | ||
| Zarasų rajono | 21554,6 | 8757,0 | 40,6 | 6299,4 | 29,2 | -958,1 | -4,4 | 714,7 | 3,3 | 1094,6 | 5,1 |
| Elektrėnų | 28150,8 | 14247,4 | 50,6 | 12742,8 | 45,3 | 2178,5 | 7,7 | 74,4 | 0,3 | 2514,8 | 8,9 |
| Kalvarijos | 12094,0 | 3977,1 | 32,9 | 3606,1 | 29,8 | 396,6 | 3,3 | 1288,5 | 10,7 | ||
| Kazlų Rūdos | 13238,3 | 5585,6 | 42,2 | 4318,4 | 32,6 | 1113,5 | 8,4 | 165,1 | 1,2 | 552,0 | 4,2 |
| Pagėgių | 10791,9 | 6046,3 | 56,0 | 6046,3 | 56,0 | -6,5 | -0,1 | 850,0 | 7,9 | 50,0 | 0,5 |
| Rietavo | 9368,0 | 5135,8 | 54,8 | 4857,3 | 51,8 | 143,0 | 1,5 | 916,2 | 9,8 | 748,2 | 8,0 |
| Iš viso | 3497186,2 | 1858271,8 | 53,1 | 846364,7 | 24,2 | 27558,4 | 0,8 | 173225,0 | 5,0 | 159595,9 | 4,6 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12