2014 m. balandžio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2014 M. BALANDŽIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2014 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 670897 | 902526,8** | 134,5 | 207102,7 | 30,9 | -20936,2 | -3,1 | 50736,7 | 7,6 |
| Alytaus miesto | 74283 | 43770,3 | 58,9 | 43770,3 | 58,9 | -2975,9 | -4,0 | 426,4 | 0,6 |
| Birštono | 14981 | 7923,3 | 52,9 | 5776,7 | 38,6 | -405,8 | -2,7 | ||
| Druskininkų | 28511 | 18722,1 | 65,7 | 17282,7 | 60,6 | -976,0 | -3,4 | ||
| Kauno miesto | 451906 | 156367,3 | 34,6 | 44684,8 | 9,9 | -29415,4 | -6,5 | 27912,1 | 6,2 |
| Klaipėdos miesto | 213553 | 95473,1 | 44,7 | 58785,8 | 27,5 | -793,1 | -0,4 | 1330,9 | 0,6 |
| Marijampolės | 65897 | 29010,6 | 44,0 | 19640,0 | 29,8 | -967,3 | -1,5 | 1000,0 | 1,5 |
| Neringos | 15956 | 5376,7 | 33,7 | 1781,0 | 11,2 | 264,0 | 1,7 | ||
| Palangos miesto | 32610 | 9618,7 | 29,5 | 4528,0 | 13,9 | -162,6 | -0,5 | 3500,0 | 10,7 |
| Panevėžio miesto | 113535 | 43769,1 | 38,6 | 38742,7 | 34,1 | -3279,4 | -2,9 | 9623,0 | 8,5 |
| Šiaulių miesto | 131668 | 53201,5 | 40,4 | 21412,3 | 16,3 | -2715,3 | -2,1 | 9661,3 | 7,3 |
| Visagino | 32404 | 3501,7 | 10,8 | 3261,8 | 10,1 | 46,1 | 0,1 | 122,5 | 0,4 |
| Akmenės rajono | 42288 | 8966,0 | 21,2 | 2793,7 | 6,6 | 2137,2 | 5,1 | ||
| Alytaus rajono | 36423 | 17302,1 | 47,5 | 16937,6 | 46,5 | -589,0 | -1,6 | 926,8 | 2,5 |
| Anykščių rajono | 39787 | 7947,5 | 20,0 | 7472,9 | 18,8 | -603,2 | -1,5 | 6652,2 | 16,7 |
| Biržų rajono | 33942 | 13211,7 | 38,9 | 7933,4 | 23,4 | -363,8 | -1,1 | 63,4 | 0,2 |
| Ignalinos rajono | 26705 | 13588,8 | 50,9 | 11414,0 | 42,7 | -94,9 | -0,4 | 2473,0 | 9,3 |
| Jonavos rajono | 60621 | 20615,7 | 34,0 | 9923,5 | 16,4 | -899,7 | -1,5 | 4736,6 | 7,8 |
| Joniškio rajono | 32945 | 16195,2 | 49,2 | 10373,4 | 31,5 | -30,9 | -0,1 | 2684,1 | 8,1 |
| Jurbarko rajono | 39174 | 11644,0 | 29,7 | 7286,5 | 18,6 | -359,8 | -0,9 | ||
| Kaišiadorių rajono | 44012 | 8101,9 | 18,4 | 8101,9 | 18,4 | 539,2 | 1,2 | 2500,0 | 5,7 |
| Kauno rajono | 87745 | 41145,0 | 46,9 | 26789,8 | 30,5 | -744,0 | -0,8 | ||
| Kėdainių rajono | 61255 | 14718,1 | 24,0 | 4445,6 | 7,3 | -3267,7 | -5,3 | 1078,6 | 1,8 |
| Kelmės rajono | 44824 | 14936,8 | 33,3 | 10472,6 | 23,4 | -591,2 | -1,3 | ||
| Klaipėdos rajono | 54635 | 29375,7 | 53,8 | 22721,4 | 41,6 | 487,5 | 0,9 | ||
| Kretingos rajono | 43224 | 21597,6 | 50,0 | 11116,2 | 25,7 | 144,1 | 0,3 | ||
| Kupiškio rajono | 25224 | 14258,9 | 56,5 | 13468,5 | 53,4 | 499,2 | 2,0 | 531,7 | 2,1 |
| Lazdijų rajono | 29959 | 16805,9 | 56,1 | 13226,8 | 44,1 | -7157,7 | -23,9 | 1397,0 | 4,7 |
| Mažeikių rajono | 67530 | 40847,8 | 60,5 | 17921,7 | 26,5 | 1068,0 | 1,6 | 2749,4 | 4,1 |
| Molėtų rajono | 26616 | 7210,6 | 27,1 | 5967,7 | 22,4 | 141,2 | 0,5 | 632,0 | 2,4 |
| Pakruojo rajono | 29958 | 14261,4 | 47,6 | 10212,8 | 34,1 | -148,1 | -0,5 | 2261,8 | 7,5 |
| Panevėžio rajono | 49979 | 16817,9 | 33,6 | 6735,6 | 13,5 | -244,3 | -0,5 | ||
| Pasvalio rajono | 36615 | 11148,7 | 30,4 | 11148,7 | 30,4 | -388,8 | -1,1 | ||
| Plungės rajono | 41182 | 17940,3 | 43,6 | 16210,1 | 39,4 | 272,7 | 0,7 | 2694,4 | 6,5 |
| Prienų rajono | 33523 | 11762,6 | 35,1 | 4352,8 | 13,0 | -386,3 | -1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Radviliškio rajono | 56859 | 11527,6 | 20,3 | 5715,8 | 10,1 | -751,9 | -1,3 | 1476,5 | 2,6 |
| Raseinių rajono | 48897 | 18799,3 | 38,4 | 7714,3 | 15,8 | -776,3 | -1,6 | 589,6 | 1,2 |
| Rokiškio rajono | 42138 | 26278,7 | 62,4 | 14424,6 | 34,2 | ||||
| Skuodo rajono | 25601 | 11494,9 | 44,9 | 2711,5 | 10,6 | 768,5 | 3,0 | 1796,0 | 7,0 |
| Šakių rajono | 38706 | 9081,7 | 23,5 | 9081,7 | 23,5 | 439,7 | 1,1 | 2732,5 | 7,1 |
| Šalčininkų rajono | 41804 | 17668,3 | 42,3 | 8103,5 | 19,4 | 103,5 | 0,2 | 17,1 | 0,0 |
| Šiaulių rajono | 50708 | 14053,3 | 27,7 | 6989,2 | 13,8 | -807,3 | -1,6 | 655,1 | 1,3 |
| Šilalės rajono | 35303 | 15491,3 | 43,9 | 12691,3 | 35,9 | -192,4 | -0,5 | 1346,7 | 3,8 |
| Šilutės rajono | 54274 | 31238,1 | 57,6 | 8355,2 | 15,4 | -233,3 | -0,4 | 2539,7 | 4,7 |
| Širvintų rajono | 19759 | 5430,8 | 27,5 | 3976,0 | 20,1 | -206,9 | -1,0 | 1428,1 | 7,2 |
| Švenčionių rajono | 31435 | 13475,7 | 42,9 | 7982,9 | 25,4 | 226,9 | 0,7 | ||
| Tauragės rajono | 53106 | 16629,1 | 31,3 | 14633,4 | 27,6 | -959,8 | -1,8 | 3610,9 | 6,8 |
| Telšių rajono | 55011 | 29208,1 | 53,1 | 18152,7 | 33,0 | -681,7 | -1,2 | 3093,3 | 5,6 |
| Trakų rajono | 39060 | 15626,4 | 40,0 | 15626,4 | 40,0 | 48,0 | 0,1 | 3315,0 | 8,5 |
| Ukmergės rajono | 48175 | 29327,2 | 60,9 | 2638,8 | 5,5 | -1081,2 | -2,2 | 3155,4 | 6,5 |
| Utenos rajono | 49956 | 28232,9 | 56,5 | 18462,7 | 37,0 | -1182,0 | -2,4 | 1488,4 | 3,0 |
| Varėnos rajono | 32490 | 14671,9 | 45,2 | 8339,9 | 25,7 | -232,9 | -0,7 | 2582,7 | 7,9 |
| Vilkaviškio rajono | 50194 | 16361,2 | 32,6 | 9163,2 | 18,3 | -218,8 | -0,4 | 854,5 | 1,7 |
| Vilniaus rajono | 104691 | 15348,8 | 14,7 | 6547,0 | 6,3 | 170,0 | 0,2 | 815,7 | 0,8 |
| Zarasų rajono | 27720 | 9984,1 | 36,0 | 6873,1 | 24,8 | -422,6 | -1,5 | 1153,2 | 4,2 |
| Elektrėnų | 29248 | 14928,8 | 51,0 | 13423,6 | 45,9 | 170,8 | 0,6 | 2265,5 | 7,7 |
| Kalvarijos | 15133 | 4552,2 | 30,1 | 4273,9 | 28,2 | -1,3 | -0,01 | ||
| Kazlų Rūdos | 15191 | 5684,8 | 37,4 | 4654,2 | 30,6 | -122,5 | -0,8 | 510,7 | 3,4 |
| Pagėgių | 13137 | 6037,7 | 46,0 | 6037,7 | 46,0 | -84,1 | -0,6 | 50,0 | 0,4 |
| Rietavo | 10768 | 5269,8 | 48,9 | 4991,8 | 46,4 | -172,6 | -1,6 | 538,2 | 5,0 |
| Iš viso | 3823731 | 2146064,1 | 56,1 | 945360,4 | 24,7 | -81234,6 | -2,1 | 173845,9 | 4,5 |
* Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios datacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma.
** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolos finansų institucijoms ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12