2014 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS IR SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2014 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 670897 | 841331,4** | 125,4 | 235598,2 | 35,1 | -61501,7 | -9,2 | 48063,9 | 7,2 |
| Alytaus miesto | 74283 | 52008,6 | 70,0 | 51998,1 | 70,0 | 5262,4 | 7,1 | 304,2 | 0,4 |
| Birštono | 14981 | 10750,4 | 71,8 | 8603,8 | 57,4 | 2421,3 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| Druskininkų | 28511 | 19096,7 | 67,0 | 18458,2 | 64,7 | -601,4 | -2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kauno miesto | 451906 | 171426,1 | 37,9 | 57221,4 | 12,7 | -14356,6 | -3,2 | 32164,9 | 7,1 |
| Klaipėdos miesto | 213553 | 95036,1 | 44,5 | 62401,4 | 29,2 | -1230,1 | -0,6 | 1014,0 | 0,5 |
| Marijampolės | 65897 | 30511,9 | 46,3 | 22687,3 | 34,4 | 534,0 | 0,8 | 1000,0 | 1,5 |
| Neringos | 15956 | 5986,7 | 37,5 | 1464,1 | 9,2 | 874,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Palangos miesto | 32610 | 14002,1 | 42,9 | 8072,3 | 24,8 | 4220,8 | 12,9 | 3500,0 | 10,7 |
| Panevėžio miesto | 113535 | 43607,6 | 38,4 | 17635,9 | 15,5 | -3440,9 | -3,0 | 8143,8 | 7,2 |
| Šiaulių miesto | 131668 | 49764,0 | 37,8 | 26146,2 | 19,9 | -6152,8 | -4,7 | 9609,7 | 7,3 |
| Visagino | 32404 | 6723,2 | 20,7 | 6386,2 | 19,7 | 3267,6 | 10,1 | 311,4 | 1,0 |
| Akmenės rajono | 42288 | 7256,1 | 17,2 | 2793,7 | 6,6 | -1709,9 | -4,0 | 2685,7 | 6,4 |
| Alytaus rajono | 36423 | 20603,8 | 56,6 | 20403,3 | 56,0 | 2712,7 | 7,4 | 1704,7 | 4,7 |
| Anykščių rajono | 39787 | 10336,5 | 26,0 | 10112,9 | 25,4 | 1785,8 | 4,5 | 6652,2 | 16,7 |
| Biržų rajono | 33942 | 15155,7 | 44,7 | 10164,3 | 29,9 | 1580,2 | 4,7 | 15,8 | 0,0 |
| Ignalinos rajono | 26705 | 14121,1 | 52,9 | 11938,2 | 44,7 | 437,4 | 1,6 | 2473,0 | 9,3 |
| Jonavos rajono | 60621 | 27554,1 | 45,5 | 12680,4 | 20,9 | 6038,7 | 10,0 | 4713,4 | 7,8 |
| Joniškio rajono | 32945 | 16835,8 | 51,1 | 12766,5 | 38,8 | 609,7 | 1,9 | 2523,9 | 7,7 |
| Jurbarko rajono | 39174 | 13907,9 | 35,5 | 9486,5 | 24,2 | 1904,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kaišiadorių rajono | 44012 | 11508,3 | 26,1 | 9421,2 | 21,4 | 3945,6 | 9,0 | 2500,0 | 5,7 |
| Kauno rajono | 87745 | 43801,6 | 49,9 | 39263,1 | 44,7 | 1912,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kėdainių rajono | 61255 | 17469,1 | 28,5 | 5693,0 | 9,3 | -516,7 | -0,8 | 1078,6 | 1,8 |
| Kelmės rajono | 44824 | 15345,1 | 34,2 | 11137,1 | 24,8 | -182,9 | -0,4 | 1047,6 | 2,3 |
| Klaipėdos rajono | 54635 | 29951,1 | 54,8 | 24087,0 | 44,1 | 1062,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kretingos rajono | 43224 | 22023,5 | 51,0 | 11623,2 | 26,9 | 570,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Kupiškio rajono | 25224 | 15565,4 | 61,7 | 12918,4 | 51,2 | 1805,7 | 7,2 | 508,5 | 2,0 |
| Lazdijų rajono | 29959 | 17979,8 | 60,0 | 16050,4 | 53,6 | -5983,8 | -20,0 | 2852,2 | 9,5 |
| Mažeikių rajono | 67530 | 43305,0 | 64,1 | 20418,7 | 30,2 | 3525,2 | 5,2 | 3309,4 | 4,9 |
| Molėtų rajono | 26616 | 7887,9 | 29,6 | 6264,7 | 23,5 | 818,5 | 3,1 | 632,0 | 2,4 |
| Pakruojo rajono | 29958 | 14766,0 | 49,3 | 10742,7 | 35,9 | 356,5 | 1,2 | 2238,1 | 7,5 |
| Panevėžio rajono | 49979 | 17157,0 | 34,3 | 8426,2 | 16,9 | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Pasvalio rajono | 36615 | 11608,1 | 31,7 | 11485,3 | 31,4 | 70,6 | 0,2 | 21,9 | 0,1 |
| Plungės rajono | 41182 | 19329,6 | 46,9 | 17536,2 | 42,6 | 1662,0 | 4,0 | 3950,6 | 9,6 |
| Prienų rajono | 33523 | 11216,3 | 33,5 | 5786,7 | 17,3 | -932,6 | -2,8 | 103,0 | 0,3 |
| Radviliškio rajono | 56859 | 9652,7 | 17,0 | 4735,0 | 8,3 | -2626,8 | -4,6 | 1362,4 | 2,4 |
| Raseinių rajono | 48897 | 26173,3 | 53,5 | 15276,2 | 31,2 | 6597,7 | 13,5 | 255,0 | 0,5 |
| Rokiškio rajono | 42138 | 28405,3 | 67,4 | 16551,2 | 39,3 | 2126,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skuodo rajono | 25601 | 13118,6 | 51,2 | 12471,1 | 48,7 | 2392,2 | 9,3 | 1941,9 | 7,6 |
| Šakių rajono | 38706 | 11708,1 | 30,2 | 11708,1 | 30,2 | 3066,1 | 7,9 | 3336,1 | 8,6 |
| Šalčininkų rajono | 41804 | 20498,1 | 49,0 | 10933,3 | 26,2 | 2933,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Šiaulių rajono | 50708 | 15415,0 | 30,4 | 7143,6 | 14,1 | 550,3 | 1,1 | 726,5 | 1,4 |
| Šilalės rajono | 35303 | 16733,7 | 47,4 | 16733,7 | 47,4 | 1050,0 | 3,0 | 1245,6 | 3,5 |
| Šilutės rajono | 54274 | 34060,4 | 62,8 | 12762,9 | 23,5 | 2589,0 | 4,8 | 2539,7 | 4,7 |
| Širvintų rajono | 19759 | 7015,4 | 35,5 | 4415,6 | 22,3 | 1377,7 | 7,0 | 1320,6 | 6,7 |
| Švenčionių rajono | 31435 | 14778,3 | 47,0 | 9913,6 | 31,5 | 1529,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| Tauragės rajono | 53106 | 19554,4 | 36,8 | 17169,7 | 32,3 | 1929,2 | 3,6 | 3731,7 | 7,0 |
| Telšių rajono | 55011 | 34143,8 | 62,1 | 28218,8 | 51,3 | 4254,0 | 7,7 | 3046,7 | 5,5 |
| Trakų rajono | 39060 | 16908,7 | 43,3 | 16908,7 | 43,3 | 1330,3 | 3,4 | 3140,5 | 8,0 |
| Ukmergės rajono | 48175 | 29752,0 | 61,8 | 24351,3 | 50,5 | -656,4 | -1,4 | 3357,6 | 7,0 |
| Utenos rajono | 49956 | 30632,5 | 61,3 | 22736,1 | 45,5 | 1217,6 | 2,4 | 1447,5 | 2,9 |
| Varėnos rajono | 32490 | 16995,2 | 52,3 | 11227,2 | 34,6 | 2090,4 | 6,4 | 2430,8 | 7,5 |
| Vilkaviškio rajono | 50194 | 16304,1 | 32,5 | 9286,6 | 18,5 | -275,9 | -0,5 | 657,7 | 1,3 |
| Vilniaus rajono | 104691 | 24576,4 | 23,5 | 10334,4 | 9,9 | 9397,6 | 9,0 | 631,7 | 0,6 |
| Zarasų rajono | 27720 | 11710,1 | 42,2 | 10007,7 | 36,1 | 1303,4 | 4,7 | 1157,9 | 4,2 |
| Elektrėnų | 29248 | 15922,8 | 54,4 | 13248,4 | 45,3 | 1164,8 | 4,0 | 1966,6 | 6,7 |
| Kalvarijos | 15133 | 4408,3 | 29,1 | 4222,8 | 27,9 | -145,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kazlų Rūdos | 15191 | 7517,2 | 49,5 | 6601,0 | 43,5 | 1709,9 | 11,3 | 469,3 | 3,1 |
| Pagėgių | 13137 | 6795,2 | 51,7 | 6795,2 | 51,7 | 673,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Rietavo | 10768 | 5316,6 | 49,4 | 5316,6 | 49,4 | -125,8 | -1,2 | 647,8 | 6,0 |
| Iš viso | 3823731 | 2203025,8 | 57,6 | 1126941,6 | 29,5 | -3683,4 | -0,1 | 178536,1 | 4,7 |
*Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios datacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma.
**Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolos finansų institucijoms ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12