2014 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2014 M. LIEPOS 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2014 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 670897 | 894729,2** | 133,4 | 201668,0 | 30,1 | -44439,0 | -6,6 | 50260,5 | 7,5 |
| Alytaus miesto | 74283 | 43034,8 | 57,9 | 43034,8 | 57,9 | -3711,4 | -5,0 | 395,3 | 0,5 |
| Birštono | 14981 | 8775,9 | 58,6 | 6629,3 | 44,3 | 446,8 | 3,0 | ||
| Druskininkų | 28511 | 18541,5 | 65,0 | 17407,2 | 61,1 | -1156,6 | -4,1 | ||
| Kauno miesto | 451906 | 166506,1 | 36,8 | 46370,2 | 10,3 | -19276,6 | -4,3 | 27179,9 | 6,0 |
| Klaipėdos miesto | 213553 | 93489,4 | 43,8 | 59261,5 | 27,8 | -2776,8 | -1,3 | 1140,8 | 0,5 |
| Marijampolės | 65897 | 28255,8 | 42,9 | 19400,6 | 29,4 | -1722,1 | -2,6 | 1000,0 | 1,5 |
| Neringos | 15956 | 6143,2 | 38,5 | 1675,3 | 10,5 | 1030,5 | 6,5 | ||
| Palangos miesto | 32610 | 9764,8 | 29,9 | 6093,8 | 18,7 | -16,5 | -0,1 | 3500,0 | 10,7 |
| Panevėžio miesto | 113535 | 41731,5 | 36,8 | 37716,5 | 33,2 | -5317,0 | -4,7 | 8883,4 | 7,8 |
| Šiaulių miesto | 131668 | 50644,7 | 38,5 | 21478,2 | 16,3 | -5272,1 | -4,0 | 9644,1 | 7,3 |
| Visagino | 32404 | 4561,3 | 14,1 | 4316,4 | 13,3 | 1105,7 | 3,4 | 284,7 | 0,9 |
| Akmenės rajono | 42288 | 9316,7 | 22,0 | 2793,7 | 6,6 | 350,7 | 0,8 | 2297,9 | 5,4 |
| Alytaus rajono | 36423 | 16713,1 | 45,9 | 16403,3 | 45,0 | -1178,0 | -3,2 | 974,3 | 2,7 |
| Anykščių rajono | 39787 | 8063,3 | 20,3 | 7472,9 | 18,8 | -487,4 | -1,2 | 6652,2 | 16,7 |
| Biržų rajono | 33942 | 13272,6 | 39,1 | 7981,9 | 23,5 | -302,9 | -0,9 | 47,8 | 0,1 |
| Ignalinos rajono | 26705 | 13498,3 | 50,5 | 11515,9 | 43,1 | -185,4 | -0,7 | 2473,0 | 9,3 |
| Jonavos rajono | 60621 | 19473,4 | 32,1 | 9611,0 | 15,9 | -2042,0 | -3,4 | 4771,1 | 7,9 |
| Joniškio rajono | 32945 | 16153,0 | 49,0 | 11264,3 | 34,2 | -73,1 | -0,2 | 2621,1 | 8,0 |
| Jurbarko rajono | 39174 | 11999,7 | 30,6 | 7436,7 | 19,0 | -4,1 | 0,0 | ||
| Kaišiadorių rajono | 44012 | 8768,0 | 19,9 | 8768,0 | 19,9 | 1205,3 | 2,7 | 2500,0 | 5,7 |
| Kauno rajono | 87745 | 42154,1 | 48,0 | 37154,1 | 42,3 | 265,1 | 0,3 | ||
| Kėdainių rajono | 61255 | 15188,7 | 24,8 | 4550,3 | 7,4 | -2797,1 | -4,6 | 1078,6 | 1,8 |
| Kelmės rajono | 44824 | 14448,9 | 32,2 | 10234,5 | 22,8 | -1079,1 | -2,4 | ||
| Klaipėdos rajono | 54635 | 29827,2 | 54,6 | 23468,9 | 43,0 | 939,0 | 1,7 | ||
| Kretingos rajono | 43224 | 21879,9 | 50,6 | 11082,8 | 25,6 | 426,4 | 1,0 | ||
| Kupiškio rajono | 25224 | 14498,4 | 57,5 | 12967,4 | 51,4 | 738,7 | 2,9 | 489,6 | 1,9 |
| Lazdijų rajono | 29959 | 16541,7 | 55,2 | 14314,5 | 47,8 | -7421,9 | -24,8 | 1345,9 | 4,5 |
| Mažeikių rajono | 67530 | 41547,0 | 61,5 | 18628,4 | 27,6 | 1767,2 | 2,6 | 2508,1 | 3,7 |
| Molėtų rajono | 26616 | 6926,0 | 26,0 | 5929,3 | 22,3 | -143,4 | -0,5 | 632,0 | 2,4 |
| Pakruojo rajono | 29958 | 14080,5 | 47,0 | 9733,6 | 32,5 | -329,0 | -1,1 | 2288,1 | 7,6 |
| Panevėžio rajono | 49979 | 16025,4 | 32,1 | 6394,7 | 12,8 | -1036,8 | -2,1 | ||
| Pasvalio rajono | 36615 | 11764,1 | 32,1 | 11764,1 | 32,1 | 226,6 | 0,6 | ||
| Plungės rajono | 41182 | 18109,2 | 44,0 | 16583,7 | 40,3 | 441,6 | 1,1 | 2646,3 | 6,4 |
| Prienų rajono | 33523 | 11544,6 | 34,4 | 5493,2 | 16,4 | -604,3 | -1,8 | ||
| Radviliškio rajono | 56859 | 10791,1 | 19,0 | 5465,8 | 9,6 | -1488,4 | -2,6 | 1438,5 | 2,5 |
| Raseinių rajono | 48897 | 19340,0 | 39,6 | 8481,7 | 17,3 | -235,6 | -0,5 | 481,0 | 1,0 |
| Rokiškio rajono | 42138 | 28078,7 | 66,6 | 16224,6 | 38,5 | 1800,0 | 4,3 | ||
| Skuodo rajono | 25601 | 12281,5 | 48,0 | 8949,8 | 35,0 | 1555,1 | 6,1 | 1942,1 | 7,6 |
| Šakių rajono | 38706 | 9948,8 | 25,7 | 9948,8 | 25,7 | 1306,8 | 3,4 | 2613,8 | 6,8 |
| Šalčininkų rajono | 41804 | 19121,4 | 45,7 | 9556,6 | 22,9 | 1556,6 | 3,7 | 17,1 | 0,0 |
| Šiaulių rajono | 50708 | 14368,3 | 28,3 | 7220,8 | 14,2 | -492,3 | -1,0 | 528,9 | 1,0 |
| Šilalės rajono | 35303 | 15607,2 | 44,2 | 13107,2 | 37,1 | -76,5 | -0,2 | 1302,3 | 3,7 |
| Šilutės rajono | 54274 | 31290,4 | 57,7 | 8838,0 | 16,3 | -181,0 | -0,3 | 2539,7 | 4,7 |
| Širvintų rajono | 19759 | 5306,7 | 26,9 | 3997,8 | 20,2 | -331,0 | -1,7 | 1320,6 | 6,7 |
| Švenčionių rajono | 31435 | 13609,4 | 43,3 | 7869,7 | 25,0 | 360,6 | 1,1 | ||
| Tauragės rajono | 53106 | 17262,1 | 32,5 | 15603,1 | 29,4 | -363,1 | -0,7 | 3731,7 | 7,0 |
| Telšių rajono | 55011 | 30013,9 | 54,6 | 24200,8 | 44,0 | 124,1 | 0,2 | 3077,8 | 5,6 |
| Trakų rajono | 39060 | 17218,4 | 44,1 | 17218,4 | 44,1 | 1640,0 | 4,2 | 1487,2 | 3,8 |
| Ukmergės rajono | 48175 | 28321,6 | 58,8 | 23508,5 | 48,8 | -2086,8 | -4,3 | 2191,1 | 4,5 |
| Utenos rajono | 49956 | 28477,7 | 57,0 | 19332,1 | 38,7 | -937,2 | -1,9 | 1474,8 | 3,0 |
| Varėnos rajono | 32490 | 14737,7 | 45,4 | 8647,7 | 26,6 | -167,1 | -0,5 | 2582,7 | 7,9 |
| Vilkaviškio rajono | 50194 | 16018,2 | 31,9 | 9396,5 | 18,7 | -561,8 | -1,1 | 854,5 | 1,7 |
| Vilniaus rajono | 104691 | 18538,9 | 17,7 | 8603,6 | 8,2 | 3360,1 | 3,2 | 754,3 | 0,7 |
| Zarasų rajono | 27720 | 10701,1 | 38,6 | 8605,6 | 31,0 | 294,4 | 1,1 | 1206,0 | 4,4 |
| Elektrėnų | 29248 | 14920,6 | 51,0 | 13439,8 | 46,0 | 162,6 | 0,6 | 2111,3 | 7,2 |
| Kalvarijos | 15133 | 4634,4 | 30,6 | 4356,1 | 28,8 | 80,9 | 0,53 | ||
| Kazlų Rūdos | 15191 | 6234,7 | 41,0 | 5275,5 | 34,7 | 427,4 | 2,8 | 510,7 | 3,4 |
| Pagėgių | 13137 | 5993,2 | 45,6 | 5993,2 | 45,6 | -128,6 | -1,0 | 50,0 | 0,4 |
| Rietavo | 10768 | 4901,0 | 45,5 | 4923,0 | 45,7 | -541,4 | -5,0 | 538,2 | 5,0 |
| Iš viso | 3823731 | 2155689,0 | 56,4 | 1005363,7 | 26,3 | -87351,2 | -2,3 | 168369,0 | 4,4 |
* Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios datacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui.
** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolos finansų institucijoms ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12