2014 m. spalio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS IR SKOLINIMOSI LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2014 M. SPALIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. Lt)
| Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2014 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||
| Vilniaus miesto | 670897 | 929024** | 138,5 | 229488,6 | 34,2 | -42827,3 | -6,4 | 48545,3 | 7,2 |
| Alytaus miesto | 74283 | 41725,4 | 56,2 | 45425,4 | 61,2 | -5020,8 | -6,8 | 348,8 | 0,5 |
| Birštono | 14981 | 9977,7 | 66,6 | 7687,4 | 51,3 | 1648,6 | 11,0 | ||
| Druskininkų | 28511 | 18619,9 | 65,3 | 17770,0 | 62,3 | -1078,2 | -3,8 | ||
| Kauno miesto | 451906 | 169848,0 | 37,6 | 53060,3 | 11,7 | -15934,7 | -3,5 | 28919,1 | 6,4 |
| Klaipėdos miesto | 213553 | 93086,4 | 43,6 | 59100,8 | 27,7 | -3179,8 | -1,5 | 1077,4 | 0,5 |
| Marijampolės | 65897 | 28744,7 | 43,6 | 20404,8 | 31,0 | -1233,2 | -1,9 | 1000,0 | 1,5 |
| Neringos | 15956 | 6228,7 | 39,0 | 1569,7 | 9,8 | 1116,0 | 7,0 | ||
| Palangos miesto | 32610 | 13925,6 | 42,7 | 7629,9 | 23,4 | 4144,3 | 12,7 | 3500,0 | 10,7 |
| Panevėžio miesto | 113535 | 42155,3 | 37,1 | 17214,1 | 15,2 | -4893,2 | -4,3 | 8883,4 | 7,8 |
| Šiaulių miesto | 131668 | 49960,5 | 37,9 | 24531,9 | 18,6 | -5956,3 | -4,5 | 9626,9 | 7,3 |
| Visagino | 32404 | 6546,7 | 20,2 | 6291,2 | 19,4 | 3091,1 | 9,5 | 301,3 | 0,9 |
| Akmenės rajono | 42288 | 8980,6 | 21,2 | 2793,7 | 6,6 | 14,6 | 0,0 | 2643,7 | 6,3 |
| Alytaus rajono | 36423 | 19180,3 | 52,7 | 18925,1 | 52,0 | 1289,2 | 3,5 | 974,3 | 2,7 |
| Anykščių rajono | 39787 | 9664,7 | 24,3 | 9603,2 | 24,1 | 1114,0 | 2,8 | 6652,2 | 16,7 |
| Biržų rajono | 33942 | 13125,1 | 38,7 | 8111,0 | 23,9 | -450,4 | -1,3 | 31,7 | 0,1 |
| Ignalinos rajono | 26705 | 13896,8 | 52,0 | 11914,4 | 44,6 | 213,1 | 0,8 | 2473,0 | 9,3 |
| Jonavos rajono | 60621 | 20413,4 | 33,7 | 9431,1 | 15,6 | -1102,0 | -1,8 | 4667,4 | 7,7 |
| Joniškio rajono | 32945 | 15907,3 | 48,3 | 12174,2 | 37,0 | -318,8 | -1,0 | 2572,5 | 7,8 |
| Jurbarko rajono | 39174 | 12665,5 | 32,3 | 8766,8 | 22,4 | 661,7 | 1,7 | ||
| Kaišiadorių rajono | 44012 | 10336,5 | 23,5 | 10336,5 | 23,5 | 2773,8 | 6,3 | 2500,0 | 5,7 |
| Kauno rajono | 87745 | 42661,5 | 48,6 | 37892,3 | 43,2 | 772,5 | 0,9 | ||
| Kėdainių rajono | 61255 | 17014,5 | 27,8 | 4940,1 | 8,1 | -971,3 | -1,6 | 1078,6 | 1,8 |
| Kelmės rajono | 44824 | 14681,0 | 32,8 | 10577,8 | 23,6 | -847,0 | -1,9 | ||
| Klaipėdos rajono | 54635 | 29951,7 | 54,8 | 23739,3 | 43,5 | 1063,5 | 1,9 | ||
| Kretingos rajono | 43224 | 22286,4 | 51,6 | 11949,1 | 27,6 | 832,9 | 1,9 | ||
| Kupiškio rajono | 25224 | 14784,2 | 58,6 | 12695,4 | 50,3 | 1024,5 | 4,1 | 544,3 | 2,2 |
| Lazdijų rajono | 29959 | 17593,0 | 58,7 | 15514,7 | 51,8 | -6370,6 | -21,3 | 1879,7 | 6,3 |
| Mažeikių rajono | 67530 | 42693,5 | 63,2 | 19799,4 | 29,3 | 2913,7 | 4,3 | 2248,7 | 3,3 |
| Molėtų rajono | 26616 | 7250,5 | 27,2 | 6253,8 | 23,5 | 181,1 | 0,7 | 632,0 | 2,4 |
| Pakruojo rajono | 29958 | 14385,5 | 48,0 | 10355,8 | 34,6 | -24,0 | -0,1 | 2288,1 | 7,6 |
| Panevėžio rajono | 49979 | 17267,4 | 34,5 | 8088,3 | 16,2 | 205,2 | 0,4 | ||
| Pasvalio rajono | 36615 | 11954,5 | 32,6 | 11817,1 | 32,3 | 417,0 | 1,1 | 22,4 | 0,1 |
| Plungės rajono | 41182 | 18845,9 | 45,8 | 18241,8 | 44,3 | 1178,3 | 2,9 | 3998,5 | 9,7 |
| Prienų rajono | 33523 | 11000,0 | 32,8 | 5400,7 | 16,1 | -1148,9 | -3,4 | ||
| Radviliškio rajono | 56859 | 10051,5 | 17,7 | 5215,8 | 9,2 | -2228,0 | -3,9 | 1400,4 | 2,5 |
| Raseinių rajono | 48897 | 20938,4 | 42,8 | 9974,4 | 20,4 | 1362,8 | 2,8 | 367,0 | 0,8 |
| Rokiškio rajono | 42138 | 27413,8 | 65,1 | 15559,7 | 36,9 | 1135,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Skuodo rajono | 25601 | 12650,7 | 49,4 | 9161,1 | 35,8 | 1924,3 | 7,5 | 1946,4 | 7,6 |
| Šakių rajono | 38706 | 10872,6 | 28,1 | 10872,6 | 28,1 | 2230,6 | 5,8 | 3467,4 | 9,0 |
| Šalčininkų rajono | 41804 | 19694,3 | 47,1 | 10129,5 | 24,2 | 2129,5 | 5,1 | ||
| Šiaulių rajono | 50708 | 14790,7 | 29,2 | 7437,0 | 14,7 | -69,9 | -0,1 | 552,7 | 1,1 |
| Šilalės rajono | 35303 | 15698,7 | 44,5 | 13398,7 | 38,0 | 15,0 | 0,0 | 1289,9 | 3,7 |
| Šilutės rajono | 54274 | 33314,9 | 61,4 | 11293,1 | 20,8 | 1843,5 | 3,4 | 2539,7 | 4,7 |
| Širvintų rajono | 19759 | 5866,4 | 29,7 | 4287,2 | 21,7 | 228,7 | 1,2 | 1320,6 | 6,7 |
| Švenčionių rajono | 31435 | 14847,1 | 47,2 | 9226,9 | 29,4 | 1598,3 | 5,1 | ||
| Tauragės rajono | 53106 | 18124,1 | 34,1 | 16475,0 | 31,0 | 498,9 | 0,9 | 3731,7 | 7,0 |
| Telšių rajono | 55011 | 31378,2 | 57,0 | 25225,8 | 45,9 | 1488,4 | 2,7 | 3062,2 | 5,6 |
| Trakų rajono | 39060 | 17386,3 | 44,5 | 17386,3 | 44,5 | 1807,9 | 4,6 | 1677,3 | 4,3 |
| Ukmergės rajono | 48175 | 28351,0 | 58,9 | 23244,1 | 48,2 | -2057,4 | -4,3 | 2708,9 | 5,6 |
| Utenos rajono | 49956 | 29272,1 | 58,6 | 20751,2 | 41,5 | -142,8 | -0,3 | 1461,1 | 2,9 |
| Varėnos rajono | 32490 | 15449,4 | 47,6 | 9140,4 | 28,1 | 544,6 | 1,7 | 2430,8 | 7,5 |
| Vilkaviškio rajono | 50194 | 15269,2 | 30,4 | 9311,3 | 18,6 | -1310,8 | -2,6 | 854,5 | 1,7 |
| Vilniaus rajono | 104691 | 20596,9 | 19,7 | 10801,2 | 10,3 | 5418,1 | 5,2 | 692,9 | 0,7 |
| Zarasų rajono | 27720 | 11244,2 | 40,6 | 8884,0 | 32,0 | 837,5 | 3,0 | 1182,6 | 4,3 |
| Elektrėnų | 29248 | 15733,0 | 53,8 | 13907,3 | 47,5 | 975,0 | 3,3 | 2078,6 | 7,1 |
| Kalvarijos | 15133 | 4114,6 | 27,2 | 3929,1 | 26,0 | -438,9 | -2,9 | ||
| Kazlų Rūdos | 15191 | 7639,7 | 50,3 | 6652,0 | 43,8 | 1832,4 | 12,1 | 510,7 | 3,4 |
| Pagėgių | 13137 | 6847,8 | 52,1 | 6847,8 | 52,1 | 726,0 | 5,5 | ||
| Rietavo | 10768 | 5322,5 | 49,4 | 5044,5 | 46,8 | -119,9 | -1,1 | 748,2 | 6,9 |
| Iš viso | 3823731 | 2229250,8 | 58,3 | 1063651,7 | 27,8 | -46472,5 | -1,2 | 171432,9 | 4,5 |
* Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios datacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | |||||||||
| ** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolos finansų institucijoms ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma. | |||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12