2015 m. balandžio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2015 M. BALANDŽIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų)
Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2015 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||
Vilniaus miesto | 215275 | 251083** | 116,6 | 72419,1 | 33,6 | -1328,2 | -0,6 | 14573,9 | 6,8 |
Alytaus miesto | 23717 | 14013,6 | 59,1 | 13990,8 | 59,0 | -1072,3 | -4,5 | 76,3 | 0,3 |
Birštono | 4563 | 3043,6 | 66,7 | 2491,8 | 54,6 | -70,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
Druskininkų | 9470 | 5555,8 | 58,7 | 5443,8 | 57,5 | 25,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Kauno miesto | 147841 | 51342,9 | 34,7 | 16536,2 | 11,2 | 1694,5 | 1,1 | 10209,7 | 6,9 |
Klaipėdos miesto | 70835 | 26920,3 | 38,0 | 17859,9 | 25,2 | -604,0 | -0,9 | 275,3 | 0,4 |
Marijampolės | 20869 | 8651,4 | 41,5 | 6534,4 | 31,3 | -185,5 | -0,9 | 289,6 | 1,4 |
Neringos | 5498 | 1619,3 | 29,5 | 349,0 | 6,3 | -114,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 |
Palangos miesto | 10367 | 3948,6 | 38,1 | 2245,5 | 21,7 | -106,7 | -1,0 | 1013,7 | 9,8 |
Panevėžio miesto | 35837 | 12145,0 | 33,9 | 4926,9 | 13,7 | -484,6 | -1,4 | 2358,6 | 6,6 |
Šiaulių miesto | 43314 | 13177,1 | 30,4 | 7245,3 | 16,7 | -636,8 | -1,5 | 2779,3 | 6,4 |
Visagino | 10587 | 1923,7 | 18,2 | 1825,7 | 17,2 | -23,5 | -0,2 | 91,2 | 0,9 |
Akmenės rajono | 12570 | 2101,5 | 16,7 | 809,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 812,5 | 6,5 |
Alytaus rajono | 10838 | 5811,2 | 53,6 | 5768,9 | 53,2 | -156,1 | -1,4 | 493,7 | 4,6 |
Anykščių rajono | 12515 | 2642,3 | 21,1 | 2582,4 | 20,6 | -351,4 | -2,8 | 1926,6 | 15,4 |
Biržų rajono | 10768 | 4439,3 | 41,2 | 3075,3 | 28,6 | 49,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Ignalinos rajono | 8273 | 3896,5 | 47,1 | 3377,7 | 40,8 | -193,2 | -2,3 | 716,2 | 8,7 |
Jonavos rajono | 18974 | 7719,5 | 40,7 | 3619,9 | 19,1 | -260,7 | -1,4 | 1368,5 | 7,2 |
Joniškio rajono | 10601 | 4722,0 | 44,5 | 3861,7 | 36,4 | -154,0 | -1,5 | 712,7 | 6,7 |
Jurbarko rajono | 11787 | 4057,6 | 34,4 | 2827,0 | 24,0 | 29,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Kaišiadorių rajono | 13344 | 3234,8 | 24,2 | 3234,8 | 24,2 | -98,2 | -0,7 | 724,1 | 5,4 |
Kauno rajono | 29737 | 12636,2 | 42,5 | 11388,6 | 38,3 | -49,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
Kėdainių rajono | 19140 | 4815,2 | 25,2 | 1287,5 | 6,7 | -244,2 | -1,3 | 156,2 | 0,8 |
Kelmės rajono | 13550 | 4238,0 | 31,3 | 3121,6 | 23,0 | -206,2 | -1,5 | 282,4 | 2,1 |
Klaipėdos rajono | 18855 | 8459,7 | 44,9 | 6850,1 | 36,3 | -214,7 | -1,1 | 0,0 | 0,0 |
Kretingos rajono | 14107 | 6299,2 | 44,7 | 3294,3 | 23,4 | -79,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
Kupiškio rajono | 7960 | 4611,4 | 57,9 | 3678,5 | 46,2 | 103,3 | 1,3 | 135,2 | 1,7 |
Lazdijų rajono | 9017 | 5583,9 | 61,9 | 5068,2 | 56,2 | 376,5 | 4,2 | 811,2 | 9,0 |
Mažeikių rajono | 22456 | 11760,6 | 52,4 | 6009,5 | 26,8 | -781,4 | -3,5 | 993,7 | 4,4 |
Molėtų rajono | 8042 | 2284,5 | 28,4 | 1814,4 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 2,3 |
Pakruojo rajono | 9343 | 4097,4 | 43,9 | 2767,4 | 29,6 | -179,1 | -1,9 | 648,2 | 6,9 |
Panevėžio rajono | 14967 | 4608,5 | 30,8 | 2210,7 | 14,8 | -360,5 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
Pasvalio rajono | 11035 | 3404,3 | 30,9 | 3372,2 | 30,6 | 42,3 | 0,4 | 6,2 | 0,1 |
Plungės rajono | 12749 | 5565,6 | 43,7 | 5046,1 | 39,6 | -32,7 | -0,3 | 1062,1 | 8,3 |
Prienų rajono | 10728 | 3219,6 | 30,0 | 1647,0 | 15,4 | -28,9 | -0,3 | 170,8 | 1,6 |
Radviliškio rajono | 16953 | 2600,8 | 15,3 | 1243,6 | 7,3 | -194,8 | -1,1 | 402,6 | 2,4 |
Raseinių rajono | 14480 | 7280,6 | 50,3 | 4303,7 | 29,7 | -299,7 | -2,1 | 60,8 | 0,4 |
Rokiškio rajono | 13103 | 8226,7 | 62,8 | 4793,6 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Skuodo rajono | 7988 | 3520,1 | 44,1 | 3332,6 | 41,7 | -279,3 | -3,5 | 562,4 | 7,0 |
Šakių rajono | 11869 | 3419,9 | 28,8 | 3419,9 | 28,8 | 29,0 | 0,2 | 891,4 | 7,5 |
Šalčininkų rajono | 12944 | 5957,5 | 46,0 | 3187,4 | 24,6 | 20,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Šiaulių rajono | 15609 | 4229,2 | 27,1 | 1930,2 | 12,4 | -235,3 | -1,5 | 115,9 | 0,7 |
Šilalės rajono | 10562 | 4663,4 | 44,2 | 4663,4 | 44,2 | -183,0 | -1,7 | 329,3 | 3,1 |
Šilutės rajono | 16387 | 9635,4 | 58,8 | 3702,1 | 22,6 | -229,2 | -1,4 | 735,5 | 4,5 |
Širvintų rajono | 6048 | 1968,9 | 32,6 | 1244,6 | 20,6 | -62,9 | -1,0 | 382,5 | 6,3 |
Švenčionių rajono | 9812 | 4226,6 | 43,1 | 2817,7 | 28,7 | -53,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Tauragės rajono | 16245 | 4802,2 | 29,6 | 4281,9 | 26,4 | -861,1 | -5,3 | 1080,8 | 6,7 |
Telšių rajono | 17496 | 9913,9 | 56,7 | 8226,4 | 47,0 | 25,2 | 0,1 | 877,9 | 5,0 |
Trakų rajono | 13423 | 4727,7 | 35,2 | 4727,7 | 35,2 | -169,4 | -1,3 | 885,4 | 6,6 |
Ukmergės rajono | 15237 | 7724,4 | 50,7 | 6864,4 | 45,1 | -313,1 | -2,1 | 922,8 | 6,1 |
Utenos rajono | 15144 | 8613,5 | 56,9 | 6555,2 | 43,3 | -258,3 | -1,7 | 415,3 | 2,7 |
Varėnos rajono | 10198 | 4757,8 | 46,7 | 3160,0 | 31,0 | -164,4 | -1,6 | 660,0 | 6,5 |
Vilkaviškio rajono | 15679 | 4541,9 | 29,0 | 2633,6 | 16,8 | -180,1 | -1,1 | 190,5 | 1,2 |
Vilniaus rajono | 32683 | 6422,7 | 19,7 | 2993,0 | 9,2 | -695,1 | -2,1 | 165,2 | 0,5 |
Zarasų rajono | 8615 | 3438,2 | 39,9 | 2846,7 | 33,0 | 46,7 | 0,5 | 353,6 | 4,1 |
Elektrėnų | 9691 | 4599,6 | 47,5 | 3837,0 | 39,6 | -12,0 | -0,1 | 525,7 | 5,4 |
Kalvarijos | 4685 | 1257,7 | 26,8 | 1230,7 | 26,3 | -19,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
Kazlų Rūdos | 4715 | 2141,7 | 45,4 | 1897,0 | 40,2 | -35,5 | -0,8 | 135,9 | 2,9 |
Pagėgių | 3894 | 1947,2 | 50,0 | 1947,2 | 50,0 | -20,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Rietavo | 3272 | 1521,8 | 46,5 | 1521,8 | 46,5 | -18,0 | -0,6 | 187,6 | 5,7 |
Iš viso | 1216261 | 635772,5 | 52,3 | 325942,7 | 26,8 | -9858,0 | -0,8 | 52752,0 | 4,3 |
* Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios datacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma.
** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolos finansų institucijoms ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12