2015 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2015 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | |||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | |||
1 | Vilniaus miesto | 215275 | 290292,8** | 134,8 | 67743,5 | 31,5 | 20750,7 | 9,6 | 16915,0 | 7,9 |
2 | Alytaus miesto | 23717 | 16469,6 | 69,4 | 16457,0 | 69,4 | 1383,7 | 5,8 | 37,8 | 0,2 |
3 | Birštono | 4563 | 2576,4 | 56,5 | 2126,9 | 46,6 | -537,1 | -11,8 | ||
4 | Druskininkų | 9470 | 5364,5 | 56,6 | 5364,5 | 56,6 | -166,3 | -1,8 | ||
5 | Kauno miesto | 147841 | 60632,1 | 41,0 | 16703,4 | 11,3 | 10983,7 | 7,4 | 9410,5 | 6,4 |
6 | Klaipėdos miesto | 70835 | 20404,6 | 28,8 | 12691,1 | 17,9 | -7119,7 | -10,1 | 220,2 | 0,3 |
7 | Marijampolės | 20869 | 8920,3 | 42,7 | 6099,2 | 29,2 | 83,4 | 0,4 | ||
8 | Neringos | 5498 | 1409,0 | 25,6 | 257,2 | 4,7 | -324,9 | -5,9 | ||
9 | Palangos miesto | 10367 | 4797,8 | 46,3 | 3323,3 | 32,1 | 742,5 | 7,2 | 1013,7 | 9,8 |
10 | Panevėžio miesto | 35837 | 11199,1 | 31,3 | 4895,2 | 13,7 | -1430,5 | -4,0 | 1930,2 | 5,4 |
11 | Šiaulių miesto | 43314 | 11768,7 | 27,2 | 6765,8 | 15,6 | -2045,2 | -4,7 | 1592,6 | 3,7 |
12 | Visagino | 10587 | 2321,0 | 21,9 | 2205,6 | 20,8 | 373,8 | 3,5 | 213,1 | 2,0 |
13 | Akmenės rajono | 12570 | 2082,5 | 16,6 | 1137,8 | 9,1 | -19,0 | -0,2 | 795,7 | 6,3 |
14 | Alytaus rajono | 10838 | 5048,0 | 46,6 | 5048,0 | 46,6 | -919,3 | -8,5 | 305,2 | 2,8 |
15 | Anykščių rajono | 12515 | 3291,3 | 26,3 | 3155,2 | 25,2 | 362,4 | 2,9 | 2108,2 | 16,8 |
16 | Biržų rajono | 10768 | 4627,6 | 43,0 | 3035,7 | 28,2 | 238,2 | 2,2 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8273 | 3536,3 | 42,7 | 3336,0 | 40,3 | -553,4 | -6,7 | 521,7 | 6,3 |
18 | Jonavos rajono | 18974 | 7740,3 | 40,8 | 3744,5 | 19,7 | -239,9 | -1,3 | 1361,8 | 7,2 |
19 | Joniškio rajono | 10601 | 4451,4 | 42,0 | 3619,4 | 34,1 | -424,6 | -4,0 | 704,1 | 6,6 |
20 | Jurbarko rajono | 11787 | 4773,9 | 40,5 | 3623,1 | 30,7 | 745,9 | 6,3 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13344 | 4786,1 | 35,9 | 3728,2 | 27,9 | 1453,1 | 10,9 | 1315,1 | 9,9 |
22 | Kauno rajono | 29737 | 11734,7 | 39,5 | 10687,6 | 35,9 | -951,1 | -3,2 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19140 | 3369,5 | 17,6 | 1052,6 | 5,5 | -1689,9 | -8,8 | 156,2 | 0,8 |
24 | Kelmės rajono | 13550 | 4164,4 | 30,7 | 2918,0 | 21,5 | -279,8 | -2,1 | 219,5 | 1,6 |
25 | Klaipėdos rajono | 18855 | 7996,2 | 42,4 | 6621,6 | 35,1 | -678,2 | -3,6 | 57,4 | 0,3 |
26 | Kretingos rajono | 14107 | 5600,5 | 39,7 | 3368,6 | 23,9 | -777,9 | -5,5 | ||
27 | Kupiškio rajono | 7960 | 4957,6 | 62,3 | 4948,9 | 62,2 | 449,5 | 5,6 | 105,4 | 1,3 |
28 | Lazdijų rajono | 9017 | 5050,3 | 56,0 | 4664,1 | 51,7 | -157,1 | -1,7 | 766,8 | 8,5 |
30 | Mažeikių rajono | 22456 | 12545,6 | 55,9 | 7961,9 | 35,5 | 10,1 | 0,0 | 782,6 | 3,5 |
31 | Molėtų rajono | 8042 | 3145,9 | 39,1 | 1637,7 | 20,4 | 861,4 | 10,7 | 183,0 | 2,3 |
32 | Pakruojo rajono | 9343 | 3705,0 | 39,7 | 2396,4 | 25,6 | -571,5 | -6,1 | 575,8 | 6,2 |
33 | Panevėžio rajono | 14967 | 3842,0 | 25,7 | 1996,4 | 13,3 | -1127,0 | -7,5 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11035 | 3417,3 | 31,0 | 3395,2 | 30,8 | 55,3 | 0,5 | 19,2 | 0,2 |
35 | Plungės rajono | 12749 | 5740,1 | 45,0 | 5245,9 | 41,1 | 141,8 | 1,1 | 897,0 | 7,0 |
36 | Prienų rajono | 10728 | 2961,3 | 27,6 | 1640,0 | 15,3 | -287,2 | -2,7 | 838,2 | 7,8 |
37 | Radviliškio rajono | 16953 | 2582,3 | 15,2 | 1035,4 | 6,1 | -213,3 | -1,3 | 1873,4 | 11,1 |
38 | Raseinių rajono | 14480 | 7927,4 | 54,7 | 5360,7 | 37,0 | 347,0 | 2,4 | 250,0 | 1,7 |
39 | Rokiškio rajono | 13103 | 8865,4 | 67,7 | 5432,3 | 41,5 | 638,7 | 4,9 | ||
40 | Skuodo rajono | 7988 | 3041,0 | 38,1 | 2853,5 | 35,7 | -758,4 | -9,5 | 504,5 | 6,3 |
41 | Šakių rajono | 11869 | 4104,8 | 34,6 | 4104,8 | 34,6 | 713,9 | 6,0 | 774,1 | 6,5 |
42 | Šalčininkų rajono | 12944 | 6151,5 | 47,5 | 3212,9 | 24,8 | 214,8 | 1,7 | ||
43 | Šiaulių rajono | 15609 | 4350,9 | 27,9 | 2427,2 | 15,6 | -113,6 | -0,7 | 322,8 | 2,1 |
44 | Šilalės rajono | 10562 | 4626,0 | 43,8 | 4626,0 | 43,8 | -220,4 | -2,1 | 300,1 | 2,8 |
45 | Šilutės rajono | 16387 | 9129,9 | 55,7 | 4343,2 | 26,5 | -734,7 | -4,5 | 735,5 | 4,5 |
46 | Širvintų rajono | 6048 | 2535,9 | 41,9 | 1663,1 | 27,5 | 504,1 | 8,3 | 382,5 | 6,3 |
47 | Švenčionių rajono | 9812 | 4597,0 | 46,9 | 3188,1 | 32,5 | 316,9 | 3,2 | ||
48 | Tauragės rajono | 16245 | 4386,2 | 27,0 | 3984,8 | 24,5 | -1277,1 | -7,9 | 998,4 | 6,1 |
49 | Telšių rajono | 17496 | 10044,3 | 57,4 | 8408,8 | 48,1 | 155,6 | 0,9 | 838,6 | 4,8 |
50 | Trakų rajono | 13423 | 5259,2 | 39,2 | 5200,4 | 38,7 | 362,1 | 2,7 | 887,0 | 6,6 |
51 | Ukmergės rajono | 15237 | 7350,5 | 48,2 | 6692,6 | 43,9 | -687,0 | -4,5 | 736,5 | 4,8 |
52 | Utenos rajono | 15144 | 9050,8 | 59,8 | 7419,9 | 49,0 | 179,0 | 1,2 | 553,4 | 3,7 |
53 | Varėnos rajono | 10198 | 4582,2 | 44,9 | 2760,3 | 27,1 | -340,0 | -3,3 | 616,0 | 6,0 |
54 | Vilkaviškio rajono | 15679 | 4810,2 | 30,7 | 3106,7 | 19,8 | 88,2 | 0,6 | 61,7 | 0,4 |
55 | Vilniaus rajono | 32683 | 7508,0 | 23,0 | 2984,7 | 9,1 | 390,2 | 1,2 | 112,0 | 0,3 |
56 | Zarasų rajono | 8615 | 3331,8 | 38,7 | 2489,8 | 28,9 | -59,7 | -0,7 | 582,0 | 6,8 |
57 | Elektrėnų | 9691 | 4706,0 | 48,6 | 4001,5 | 41,3 | 94,4 | 1,0 | 465,8 | 4,8 |
58 | Kalvarijos | 4685 | 1280,3 | 27,3 | 1258,8 | 26,9 | 3,6 | 0,1 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4715 | 1856,3 | 39,4 | 1725,9 | 36,6 | -320,9 | -6,8 | 111,4 | 2,4 |
60 | Pagėgių | 3894 | 1921,5 | 49,3 | 1921,5 | 49,3 | -46,5 | -1,2 | ||
61 | Rietavo | 3272 | 1716,6 | 52,5 | 1676,7 | 51,2 | 176,8 | 5,4 | 190,7 | 5,8 |
Iš viso | 1216261 | 680439,7 | 55,9 | 325475,1 | 26,8 | 17749,6 | 1,5 | 54342,4 | 4,5 | |
* | Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma, suapvalinta tūkstančiais eurų. | |||||||||
** | Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolinių įsipareigojimų ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma. | |||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12