2015 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2015 M. LIEPOS 1 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2015 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | |||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | |||
1 | Vilniaus miesto | 215275 | 272510,7** | 126,6 | 69838,9 | 32,4 | 1861,4 | 0,9 | 14433,0 | 6,7 |
2 | Alytaus miesto | 23717 | 13778,1 | 58,1 | 13758,7 | 58,0 | -1307,8 | -5,5 | 63,7 | 0,3 |
3 | Birštono | 4563 | 2843,5 | 62,3 | 2491,8 | 54,6 | -270,0 | -5,9 | ||
4 | Druskininkų | 9470 | 5596,2 | 59,1 | 5535,8 | 58,5 | 65,4 | 0,7 | ||
5 | Kauno miesto | 147841 | 51988,4 | 35,2 | 16812,5 | 11,4 | 2340,0 | 1,6 | 9941,3 | 6,7 |
6 | Klaipėdos miesto | 70835 | 26374,4 | 37,2 | 17705,3 | 25,0 | -1149,9 | -1,6 | 256,9 | 0,4 |
7 | Marijampolės | 20869 | 8436,1 | 40,4 | 6371,8 | 30,5 | -400,8 | -1,9 | ||
8 | Neringos | 5498 | 1549,2 | 28,2 | 318,4 | 5,8 | -184,7 | -3,4 | ||
9 | Palangos miesto | 10367 | 3802,1 | 36,7 | 2133,2 | 20,6 | -253,2 | -2,4 | 1013,7 | 9,8 |
10 | Panevėžio miesto | 35837 | 11728,9 | 32,7 | 4814,6 | 13,4 | -900,7 | -2,5 | 2144,4 | 6,0 |
11 | Šiaulių miesto | 43314 | 12563,9 | 29,0 | 6941,8 | 16,0 | -1250,0 | -2,9 | 2777,6 | 6,4 |
12 | Visagino | 10587 | 2032,0 | 19,2 | 1921,5 | 18,1 | 84,8 | 0,8 | 120,0 | 1,1 |
13 | Akmenės rajono | 12570 | 2445,9 | 19,5 | 1152,0 | 9,2 | 344,4 | 2,7 | 812,5 | 6,5 |
14 | Alytaus rajono | 10838 | 5655,1 | 52,2 | 5628,7 | 51,9 | -312,2 | -2,9 | 493,7 | 4,6 |
15 | Anykščių rajono | 12515 | 2995,3 | 23,9 | 2995,3 | 23,9 | 66,4 | 0,5 | 1955,3 | 15,6 |
16 | Biržų rajono | 10768 | 4407,3 | 40,9 | 3050,3 | 28,3 | 17,9 | 0,2 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8273 | 3807,2 | 46,0 | 3401,8 | 41,1 | -282,5 | -3,4 | 716,2 | 8,7 |
18 | Jonavos rajono | 18974 | 7558,9 | 39,8 | 3767,5 | 19,9 | -421,3 | -2,2 | 1375,2 | 7,2 |
19 | Joniškio rajono | 10601 | 4673,2 | 44,1 | 3679,2 | 34,7 | -202,8 | -1,9 | 698,6 | 6,6 |
20 | Jurbarko rajono | 11787 | 4260,3 | 36,1 | 3071,1 | 26,1 | 232,3 | 2,0 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13344 | 3497,9 | 26,2 | 2893,3 | 21,7 | 164,9 | 1,2 | 449,7 | 3,4 |
22 | Kauno rajono | 29737 | 12476,2 | 42,0 | 11295,5 | 38,0 | -160,0 | -0,5 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19140 | 4786,8 | 25,0 | 1453,2 | 7,6 | -272,6 | -1,4 | 156,2 | 0,8 |
24 | Kelmės rajono | 13550 | 4044,4 | 29,8 | 3019,1 | 22,3 | -399,8 | -3,0 | 261,4 | 1,9 |
25 | Klaipėdos rajono | 18855 | 8365,8 | 44,4 | 6835,3 | 36,3 | -308,6 | -1,6 | 79,0 | 0,4 |
26 | Kretingos rajono | 14107 | 6326,9 | 44,8 | 3329,3 | 23,6 | -51,5 | -0,4 | ||
27 | Kupiškio rajono | 7960 | 4814,8 | 60,5 | 3810,9 | 47,9 | 306,7 | 3,9 | 124,8 | 1,6 |
28 | Lazdijų rajono | 9017 | 5444,4 | 60,4 | 4971,9 | 55,1 | 237,0 | 2,6 | 796,4 | 8,8 |
30 | Mažeikių rajono | 22456 | 11886,0 | 52,9 | 6139,0 | 27,3 | -649,5 | -2,9 | 928,8 | 4,1 |
31 | Molėtų rajono | 8042 | 2259,0 | 28,1 | 1699,3 | 21,1 | -25,5 | -0,3 | 183,0 | 2,3 |
32 | Pakruojo rajono | 9343 | 4041,5 | 43,3 | 2715,5 | 29,1 | -235,0 | -2,5 | 645,8 | 6,9 |
33 | Panevėžio rajono | 14967 | 4416,3 | 29,5 | 2139,3 | 14,3 | -552,7 | -3,7 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11035 | 3530,5 | 32,0 | 3501,8 | 31,7 | 168,5 | 1,5 | 6,3 | 0,1 |
35 | Plungės rajono | 12749 | 5856,0 | 45,9 | 5349,2 | 42,0 | 257,7 | 2,0 | 1013,9 | 8,0 |
36 | Prienų rajono | 10728 | 3184,5 | 29,7 | 1611,9 | 15,0 | -64,0 | -0,6 | 888,6 | 8,3 |
37 | Radviliškio rajono | 16953 | 2409,1 | 14,2 | 1130,0 | 6,7 | -386,5 | -2,3 | 489,4 | 2,9 |
38 | Raseinių rajono | 14480 | 7854,8 | 54,2 | 5029,6 | 34,7 | 274,4 | 1,9 | 47,8 | 0,3 |
39 | Rokiškio rajono | 13103 | 8226,7 | 62,8 | 4793,6 | 36,6 | ||||
40 | Skuodo rajono | 7988 | 3432,4 | 43,0 | 3244,9 | 40,6 | -367,0 | -4,6 | 562,4 | 7,0 |
41 | Šakių rajono | 11869 | 3726,9 | 31,4 | 3726,9 | 31,4 | 336,0 | 2,8 | 848,6 | 7,1 |
42 | Šalčininkų rajono | 12944 | 6031,1 | 46,6 | 3261,0 | 25,2 | 94,4 | 0,7 | ||
43 | Šiaulių rajono | 15609 | 4029,0 | 25,8 | 1817,7 | 11,6 | -435,5 | -2,8 | 346,3 | 2,2 |
44 | Šilalės rajono | 10562 | 4404,6 | 41,7 | 4404,6 | 41,7 | -441,8 | -4,2 | 316,5 | 3,0 |
45 | Šilutės rajono | 16387 | 8998,9 | 54,9 | 3740,6 | 22,8 | -865,7 | -5,3 | 735,5 | 4,5 |
46 | Širvintų rajono | 6048 | 2279,5 | 37,7 | 1553,2 | 25,7 | 247,7 | 4,1 | 382,5 | 6,3 |
47 | Švenčionių rajono | 9812 | 4374,0 | 44,6 | 2965,1 | 30,2 | 93,9 | 1,0 | ||
48 | Tauragės rajono | 16245 | 4802,2 | 29,6 | 4281,9 | 26,4 | -861,1 | -5,3 | 1080,8 | 6,7 |
49 | Telšių rajono | 17496 | 10096,7 | 57,7 | 8418,3 | 48,1 | 208,0 | 1,2 | 873,4 | 5,0 |
50 | Trakų rajono | 13423 | 4624,9 | 34,5 | 4624,9 | 34,5 | -272,2 | -2,0 | 863,5 | 6,4 |
51 | Ukmergės rajono | 15237 | 7595,0 | 49,8 | 6791,0 | 44,6 | -442,5 | -2,9 | 903,9 | 5,9 |
52 | Utenos rajono | 15144 | 8757,5 | 57,8 | 6880,1 | 45,4 | -114,3 | -0,8 | 411,3 | 2,7 |
53 | Varėnos rajono | 10198 | 4582,3 | 44,9 | 3042,3 | 29,8 | -339,9 | -3,3 | 660,0 | 6,5 |
54 | Vilkaviškio rajono | 15679 | 4586,7 | 29,3 | 2790,1 | 17,8 | -135,3 | -0,9 | 190,5 | 1,2 |
55 | Vilniaus rajono | 32683 | 5728,4 | 17,5 | 2993,7 | 9,2 | -1389,4 | -4,3 | 147,5 | 0,5 |
56 | Zarasų rajono | 8615 | 3292,9 | 38,2 | 2741,4 | 31,8 | -98,6 | -1,1 | 539,1 | 6,3 |
57 | Elektrėnų | 9691 | 4598,8 | 47,5 | 3837,0 | 39,6 | -12,8 | -0,1 | 507,6 | 5,2 |
58 | Kalvarijos | 4685 | 1326,6 | 28,3 | 1272,6 | 27,2 | 49,9 | 1,1 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4715 | 2107,4 | 44,7 | 1882,2 | 39,9 | -69,8 | -1,5 | 135,9 | 2,9 |
60 | Pagėgių | 3894 | 1897,7 | 48,7 | 1897,7 | 48,7 | -70,3 | -1,8 | ||
61 | Rietavo | 3272 | 1505,5 | 46,0 | 1492,1 | 45,6 | -34,3 | -1,0 | 187,6 | 5,7 |
Iš viso | 1216261 | 655207,3 | 53,9 | 324767,2 | 26,7 | -8540,4 | -0,7 | 52566,1 | 4,3 |
* Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma
** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolinių įsipareigojimų ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12