2015 m. spalio 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2015 M. SPALIO 1 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2015 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | |||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | |||
1 | Vilniaus miesto | 215275 | 276771** | 128,6 | 66552,5 | 30,9 | 17631,9 | 8,2 | 17101,6 | 7,9 |
2 | Alytaus miesto | 23717 | 14506,5 | 61,2 | 14490,5 | 61,1 | -579,4 | -2,4 | 43,8 | 0,2 |
3 | Birštono | 4563 | 2600,8 | 57,0 | 2249,1 | 49,3 | -512,7 | -11,2 | ||
4 | Druskininkų | 9470 | 5439,1 | 57,4 | 5423,9 | 57,3 | -91,7 | -1,0 | ||
5 | Kauno miesto | 147841 | 51651,8 | 34,9 | 16774,2 | 11,3 | 2003,4 | 1,4 | 9691,3 | 6,6 |
6 | Klaipėdos miesto | 70835 | 25795,5 | 36,4 | 17517,6 | 24,7 | -1728,8 | -2,4 | 238,6 | 0,3 |
7 | Marijampolės | 20869 | 8799,6 | 42,2 | 6696,2 | 32,1 | -37,3 | -0,2 | ||
8 | Neringos | 5498 | 1479,1 | 26,9 | 287,8 | 5,2 | -254,8 | -4,6 | ||
9 | Palangos miesto | 10367 | 3927,5 | 37,9 | 2363,0 | 22,8 | -127,8 | -1,2 | 1013,7 | 9,8 |
10 | Panevėžio miesto | 35837 | 11763,9 | 32,8 | 5153,4 | 14,4 | -865,7 | -2,4 | 2144,4 | 6,0 |
11 | Šiaulių miesto | 43314 | 11886,0 | 27,4 | 6573,4 | 15,2 | -1927,9 | -4,5 | 2770,9 | 6,4 |
12 | Visagino | 10587 | 2329,0 | 22,0 | 2218,5 | 21,0 | 381,8 | 3,6 | 213,1 | 2,0 |
13 | Akmenės rajono | 12570 | 2355,5 | 18,7 | 1186,0 | 9,4 | 254,0 | 2,0 | 807,1 | 6,4 |
14 | Alytaus rajono | 10838 | 5450,6 | 50,3 | 5440,0 | 50,2 | -516,7 | -4,8 | 311,5 | 2,9 |
15 | Anykščių rajono | 12515 | 3155,2 | 25,2 | 3155,2 | 25,2 | 226,3 | 1,8 | 1954,0 | 15,6 |
16 | Biržų rajono | 10768 | 4329,3 | 40,2 | 3053,9 | 28,4 | -60,1 | -0,6 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8273 | 3712,4 | 44,9 | 3420,4 | 41,3 | -377,3 | -4,6 | 716,2 | 8,7 |
18 | Jonavos rajono | 18974 | 7216,7 | 38,0 | 3644,3 | 19,2 | -763,5 | -4,0 | 1351,8 | 7,1 |
19 | Joniškio rajono | 10601 | 4565,7 | 43,1 | 3658,3 | 34,5 | -310,3 | -2,9 | 712,7 | 6,7 |
20 | Jurbarko rajono | 11787 | 4399,7 | 37,3 | 3259,7 | 27,7 | 371,7 | 3,2 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13344 | 4208,4 | 31,5 | 3556,2 | 26,7 | 875,4 | 6,6 | 1329,6 | 10,0 |
22 | Kauno rajono | 29737 | 12124,6 | 40,8 | 11010,7 | 37,0 | -561,2 | -1,9 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19140 | 4311,2 | 22,5 | 1301,1 | 6,8 | -748,2 | -3,9 | 156,2 | 0,8 |
24 | Kelmės rajono | 13550 | 4228,5 | 31,2 | 2944,6 | 21,7 | -215,7 | -1,6 | 240,5 | 1,8 |
25 | Klaipėdos rajono | 18855 | 8185,6 | 43,4 | 6770,6 | 35,9 | -488,8 | -2,6 | 68,2 | 0,4 |
26 | Kretingos rajono | 14107 | 6049,5 | 42,9 | 3130,9 | 22,2 | -328,9 | -2,3 | ||
27 | Kupiškio rajono | 7960 | 4958,4 | 62,3 | 388,1 | 4,9 | 450,3 | 5,7 | 115,1 | 1,4 |
28 | Lazdijų rajono | 9017 | 5247,4 | 58,2 | 4818,0 | 53,4 | 40,0 | 0,4 | 781,6 | 8,7 |
30 | Mažeikių rajono | 22456 | 12035,3 | 53,6 | 6293,1 | 28,0 | -500,2 | -2,2 | 838,3 | 3,7 |
31 | Molėtų rajono | 8042 | 2675,3 | 33,3 | 1680,5 | 20,9 | 390,8 | 4,9 | 183,0 | 2,3 |
32 | Pakruojo rajono | 9343 | 3829,9 | 41,0 | 2512,5 | 26,9 | -446,6 | -4,8 | 641,8 | 6,9 |
33 | Panevėžio rajono | 14967 | 4204,1 | 28,1 | 2067,8 | 13,8 | -764,9 | -5,1 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11035 | 3265,7 | 29,6 | 3240,3 | 29,4 | -96,3 | -0,9 | 6,3 | 0,1 |
35 | Plungės rajono | 12749 | 6079,4 | 47,7 | 5693,6 | 44,7 | 481,1 | 3,8 | 973,6 | 7,6 |
36 | Prienų rajono | 10728 | 2975,8 | 27,7 | 1403,2 | 13,1 | -272,7 | -2,5 | 888,6 | 8,3 |
37 | Radviliškio rajono | 16953 | 2320,2 | 13,7 | 1009,0 | 6,0 | -475,4 | -2,8 | 478,4 | 2,8 |
38 | Raseinių rajono | 14480 | 7660,4 | 52,9 | 4984,9 | 34,4 | 80,0 | 0,6 | 34,7 | 0,2 |
39 | Rokiškio rajono | 13103 | 8829,9 | 67,4 | 5396,8 | 41,2 | 603,2 | 4,6 | ||
40 | Skuodo rajono | 7988 | 3322,6 | 41,6 | 3135,1 | 39,2 | -476,8 | -6,0 | 562,4 | 7,0 |
41 | Šakių rajono | 11869 | 3949,4 | 33,3 | 3949,4 | 33,3 | 558,5 | 4,7 | 796,2 | 6,7 |
42 | Šalčininkų rajono | 12944 | 6043,4 | 46,7 | 3273,3 | 25,3 | 106,7 | 0,8 | ||
43 | Šiaulių rajono | 15609 | 4265,7 | 27,3 | 2188,3 | 14,0 | -198,8 | -1,3 | 322,8 | 2,1 |
44 | Šilalės rajono | 10562 | 4542,3 | 43,0 | 4542,3 | 43,0 | -304,1 | -2,9 | 312,9 | 3,0 |
45 | Šilutės rajono | 16387 | 9086,8 | 55,5 | 4013,2 | 24,5 | -777,8 | -4,7 | 735,5 | 4,5 |
46 | Širvintų rajono | 6048 | 2260,5 | 37,4 | 1530,6 | 25,3 | 228,7 | 3,8 | 382,5 | 6,3 |
47 | Švenčionių rajono | 9812 | 4747,1 | 48,4 | 3338,2 | 34,0 | 467,0 | 4,8 | ||
48 | Tauragės rajono | 16245 | 4802,2 | 29,6 | 4281,9 | 26,4 | -861,1 | -5,3 | 1080,8 | 6,7 |
49 | Telšių rajono | 17496 | 9921,6 | 56,7 | 8298,3 | 47,4 | 32,9 | 0,2 | 862,4 | 4,9 |
50 | Trakų rajono | 13423 | 4492,1 | 33,5 | 4433,3 | 33,0 | -405,0 | -3,0 | 934,3 | 7,0 |
51 | Ukmergės rajono | 15237 | 7460,5 | 49,0 | 6748,2 | 44,3 | -577,0 | -3,8 | 795,2 | 5,2 |
52 | Utenos rajono | 15144 | 8935,3 | 59,0 | 7191,1 | 47,5 | 63,5 | 0,4 | 557,4 | 3,7 |
53 | Varėnos rajono | 10198 | 4582,2 | 44,9 | 2901,4 | 28,5 | -340,0 | -3,3 | 616,0 | 6,0 |
54 | Vilkaviškio rajono | 15679 | 4678,8 | 29,8 | 2989,1 | 19,1 | -43,2 | -0,3 | 190,5 | 1,2 |
55 | Vilniaus rajono | 32683 | 8125,7 | 24,9 | 3016,8 | 9,2 | 1007,9 | 3,1 | 129,8 | 0,4 |
56 | Zarasų rajono | 8615 | 3219,2 | 37,4 | 2704,6 | 31,4 | -172,3 | -2,0 | 600,5 | 7,0 |
57 | Elektrėnų | 9691 | 4739,7 | 48,9 | 3982,3 | 41,1 | 128,1 | 1,3 | 498,2 | 5,1 |
58 | Kalvarijos | 4685 | 1315,4 | 28,1 | 1291,5 | 27,6 | 38,7 | 0,8 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4715 | 1872,3 | 39,7 | 1732,1 | 36,7 | -304,9 | -6,5 | 135,9 | 2,9 |
60 | Pagėgių | 3894 | 1902,7 | 48,9 | 1902,7 | 48,9 | -65,3 | -1,7 | ||
61 | Rietavo | 3272 | 1434,7 | 43,8 | 1422,1 | 43,5 | -105,1 | -3,2 | 192,5 | 5,9 |
Iš viso | 1216261 | 661024,7 | 54,3 | 320185,6 | 26,3 | 8737,6 | 0,7 | 55512,4 | 4,6 |
* Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma
** Vilniaus miesto savivaldybės skolą sudaro skolinių įsipareigojimų ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma.
Atnaujinimo data: 2023-11-12