2016 m. birželio 30 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų)
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2016 m.* | Savivaldybės skola | Pajamos, nuo kurių skaičiuojamas metinio grynojo skolinimosi limitas | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||||
1 | Vilniaus miesto | 262354 | 280759,9 | 107,0 | 69286,1 | 26,4 | 262354 | -24147,2 | -9,2 | 15928,8 | 6,1 |
2 | Alytaus miesto | 24242 | 13037,5 | 53,8 | 13032,0 | 53,8 | 44123,9 | -3432,1 | -7,8 | 24,2 | 0,1 |
3 | Birštono | 4705 | 2276,0 | 48,4 | 2126,9 | 45,2 | 7260 | -300,4 | -4,1 | ||
4 | Druskininkų | 9670 | 4930,2 | 51,0 | 4930,2 | 51,0 | 16679,4 | -434,3 | -2,6 | ||
5 | Kauno miesto | 151198 | 58604,3 | 38,8 | 3985,8 | 2,6 | 151198 | -2027,8 | -1,3 | 8575,2 | 5,7 |
6 | Klaipėdos miesto | 81874 | 13416,1 | 16,4 | 7337,7 | 9,0 | 81874 | -6988,5 | -8,5 | 183,5 | 0,2 |
7 | Marijampolės | 22225 | 8296,1 | 37,3 | 5269,2 | 23,7 | 41263,7 | -624,2 | -1,5 | ||
8 | Neringos | 5590 | 1208,8 | 21,6 | 136,4 | 2,4 | 8369,9 | -200,2 | -2,4 | ||
9 | Palangos miesto | 11736 | 4500,4 | 38,3 | 3257,2 | 27,8 | 19923,6 | -297,4 | -1,5 | 1013,7 | 8,6 |
10 | Panevėžio miesto | 38121 | 14444,5 | 37,9 | 4372,8 | 11,5 | 68167,5 | -2324,8 | -3,4 | 1716,0 | 4,5 |
11 | Šiaulių miesto | 46767 | 10277,2 | 22,0 | 5893,5 | 12,6 | 88181,7 | -4221,4 | -4,8 | 1058,7 | 2,3 |
12 | Visagino | 11160 | 1704,7 | 15,3 | 1589,3 | 14,2 | 17934,4 | -616,3 | -3,4 | 213,1 | 1,9 |
13 | Akmenės rajono | 12923 | 1586,8 | 12,3 | 642,1 | 5,0 | 22630,8 | -495,7 | -2,2 | 789,6 | 6,1 |
14 | Alytaus rajono | 11128 | 4531,5 | 40,7 | 4531,5 | 40,7 | 18001,3 | -516,5 | -2,9 | 292,6 | 2,6 |
15 | Anykščių rajono | 12914 | 3317,4 | 25,7 | 3155,2 | 24,4 | 21226,2 | -20,1 | -0,1 | 2094,0 | 16,2 |
16 | Biržų rajono | 11202 | 4472,1 | 39,9 | 2961,9 | 26,4 | 20092,8 | -155,5 | -0,8 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8630 | 3237,3 | 37,5 | 1363,2 | 15,8 | 14370,9 | -299,0 | -2,1 | 521,7 | 6,0 |
18 | Jonavos rajono | 19605 | 5934,5 | 30,3 | 2283,5 | 11,6 | 34070,6 | -1805,8 | -5,3 | 1381,9 | 7,0 |
19 | Joniškio rajono | 10932 | 4087,4 | 37,4 | 3426,0 | 31,3 | 20141,9 | -364,0 | -1,8 | 673,5 | 6,2 |
20 | Jurbarko rajono | 12189 | 4004,3 | 32,9 | 3176,8 | 26,1 | 23189,4 | -769,6 | -3,3 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13869 | 4213,3 | 30,4 | 3113,0 | 22,4 | 26698,8 | -572,8 | -2,1 | 1271,4 | 9,2 |
22 | Kauno rajono | 32703 | 11155,5 | 34,1 | 10242,0 | 31,3 | 54620,5 | -579,2 | -1,1 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19958 | 3403,5 | 17,1 | 1052,6 | 5,3 | 39228,2 | 34,0 | 0,09 | ||
24 | Kelmės rajono | 13993 | 3848,6 | 27,5 | 2567,6 | 18,3 | 25954,8 | -315,8 | -1,2 | 187,9 | 1,3 |
25 | Klaipėdos rajono | 19971 | 7485,0 | 37,5 | 6226,8 | 31,2 | 37861,6 | -511,2 | -1,4 | 35,7 | 0,2 |
26 | Kretingos rajono | 14764 | 5370,1 | 36,4 | 3304,7 | 22,4 | 30563,7 | -230,4 | -0,8 | ||
27 | Kupiškio rajono | 8304 | 5283,7 | 63,6 | 4981,7 | 60,0 | 14795,2 | -20,4 | -0,1 | 85,1 | 1,0 |
28 | Lazdijų rajono | 9422 | 4089,2 | 43,4 | 3789,3 | 40,2 | 17569,2 | -961,0 | -5,5 | 735,1 | 7,8 |
30 | Mažeikių rajono | 23360 | 12450,1 | 53,3 | 7871,3 | 33,7 | 45083,6 | -322,8 | -0,7 | 671,3 | 2,9 |
31 | Molėtų rajono | 8392 | 3145,9 | 37,5 | 1637,7 | 19,5 | 15399,8 | 183,0 | 2,2 | ||
32 | Pakruojo rajono | 9838 | 3207,0 | 32,6 | 1914,8 | 19,5 | 18488,2 | -498,0 | -2,7 | 545,5 | 5,5 |
33 | Panevėžio rajono | 15566 | 3499,9 | 22,5 | 1903,3 | 12,2 | 26927,9 | -342,1 | -1,3 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11539 | 3046,4 | 26,4 | 3031,1 | 26,3 | 22220,2 | -370,9 | -1,7 | 19,2 | 0,2 |
35 | Plungės rajono | 13545 | 5586,6 | 41,2 | 5105,1 | 37,7 | 27804,8 | -153,5 | -0,55 | 760,3 | 5,6 |
36 | Prienų rajono | 11096 | 2852,6 | 25,7 | 1531,3 | 13,8 | 22368,1 | -108,7 | -0,5 | 850,9 | 7,7 |
37 | Radviliškio rajono | 17614 | 934,5 | 5,3 | 265,8 | 1,5 | 34740,4 | -1647,8 | -4,7 | 916,8 | 5,2 |
38 | Raseinių rajono | 14879 | 7406,9 | 49,8 | 5272,9 | 35,4 | 28654,4 | -520,5 | -1,8 | 250,0 | 1,7 |
39 | Rokiškio rajono | 13615 | 8865,4 | 65,1 | 5432,3 | 39,9 | 24714,1 | ||||
40 | Skuodo rajono | 8302 | 2964,8 | 35,7 | 2777,2 | 33,5 | 14870,5 | -76,2 | -0,5 | 504,5 | 6,1 |
41 | Šakių rajono | 12405 | 3917,7 | 31,6 | 3917,7 | 31,6 | 24012,3 | -187,1 | -0,8 | 667,8 | 5,4 |
42 | Šalčininkų rajono | 13533 | 6124,5 | 45,3 | 3125,4 | 23,1 | 24531,6 | -27,0 | -0,1 | ||
43 | Šiaulių rajono | 16307 | 4203,5 | 25,8 | 2490,6 | 15,3 | 30025,9 | -147,4 | -0,5 | 252,2 | 1,5 |
44 | Šilalės rajono | 11001 | 4060,5 | 36,9 | 4060,5 | 36,9 | 21066,6 | -565,5 | -2,7 | 255,8 | 2,3 |
45 | Šilutės rajono | 17019 | 8699,8 | 51,1 | 4282,5 | 25,2 | 34625,7 | -430,1 | -1,2 | 696,8 | 4,1 |
46 | Širvintų rajono | 6384 | 2468,5 | 38,7 | 1620,3 | 25,4 | 12632,6 | -67,4 | -0,5 | 351,1 | 5,5 |
47 | Švenčionių rajono | 10148 | 4284,6 | 42,2 | 2875,7 | 28,3 | 20103,5 | -312,4 | -1,6 | ||
48 | Tauragės rajono | 16808 | 3653,0 | 21,7 | 3465,3 | 20,6 | 31588,4 | -733,2 | -2,3 | 914,8 | 5,4 |
49 | Telšių rajono | 18133 | 9754,9 | 53,8 | 8324,4 | 45,9 | 33696,5 | -289,4 | -0,9 | 725,0 | 4,0 |
50 | Trakų rajono | 13935 | 4930,3 | 35,4 | 4877,0 | 35,0 | 25732,9 | -328,9 | -1,3 | 988,6 | 7,1 |
51 | Ukmergės rajono | 15754 | 7352,9 | 46,7 | 6222,5 | 39,5 | 30457,8 | -490,0 | -1,6 | 653,6 | 4,1 |
52 | Utenos rajono | 15770 | 8841,0 | 56,1 | 7323,5 | 46,4 | 28189,1 | -209,8 | -0,7 | 545,5 | 3,5 |
53 | Varėnos rajono | 10738 | 4171,7 | 38,8 | 1160,0 | 10,8 | 18723,1 | -410,5 | -2,2 | 572,0 | 5,3 |
54 | Vilkaviškio rajono | 16297 | 4513,9 | 27,7 | 3023,2 | 18,6 | 29117,8 | -296,3 | -1,0 | 74,8 | 0,5 |
55 | Vilniaus rajono | 36292 | 7147,6 | 19,7 | 2758,9 | 7,6 | 61049,3 | -360,4 | -0,6 | 76,6 | 0,2 |
56 | Zarasų rajono | 8981 | 3059,0 | 34,1 | 2273,6 | 25,3 | 15648,7 | -272,8 | -1,7 | 545,1 | 6,1 |
57 | Elektrėnų | 10143 | 4591,4 | 45,3 | 3905,9 | 38,5 | 18391,0 | -114,6 | -0,6 | 403,8 | 4,0 |
58 | Kalvarijos | 4858 | 1189,0 | 24,5 | 1170,9 | 24,1 | 8754,1 | -91,3 | -1,0 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4866 | 1363,1 | 28,0 | 1252,9 | 25,7 | 10055,8 | -493,2 | -4,9 | 111,4 | 2,3 |
60 | Pagėgių | 4075 | 1847,0 | 45,3 | 1847,0 | 45,3 | 7484,2 | -74,5 | -1,0 | ||
61 | Rietavo | 3425 | 1584,2 | 46,3 | 1559,0 | 45,5 | 6249,1 | -132,4 | -2,1 | 178,9 | 5,2 |
Iš viso | 1316767 | 641194,1 | 48,7 | 286314,6 | 21,7 | 2001754 | -63272,3 | -3,2 | 49497,0 | 3,8 | |
*Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | |||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12