2016 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2016 m.* | Savivaldybės skola | Pajamos, nuo kurių skaičiuojamas metinio grynojo skolinimosi limitas | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||||
1 | Vilniaus miesto | 262354 | 266094,8 | 101,4 | 82970,0 | 31,6 | 262354 | -38812,3 | -14,8 | 15114,1 | 5,8 |
2 | Alytaus miesto | 24242 | 13065,3 | 53,9 | 13032,0 | 53,8 | 50451,4 | -3404,3 | -6,7 | 10,3 | 0,04 |
3 | Birštono | 4705 | 2346,0 | 49,9 | 2126,9 | 45,2 | 8459 | -230,4 | -2,7 | ||
4 | Druskininkų | 9670 | 4476,7 | 46,3 | 4476,7 | 46,3 | 20854,5 | -887,8 | -4,3 | ||
5 | Kauno miesto | 151198 | 54833,4 | 36,3 | 139,5 | 0,1 | 151198 | -5798,7 | -3,8 | 5170,3 | 3,4 |
6 | Klaipėdos miesto | 81874 | 11622,1 | 14,2 | 6062,4 | 7,4 | 81874 | -8782,5 | -10,7 | 146,7 | 0,2 |
7 | Marijampolės | 22225 | 8158,6 | 36,7 | 5625,9 | 25,3 | 65182,6 | -761,7 | -1,2 | ||
8 | Neringos | 5590 | 1091,1 | 19,5 | 105,7 | 1,9 | 10914,7 | -317,9 | -2,9 | ||
9 | Palangos miesto | 11736 | 4137,2 | 35,3 | 3072,2 | 26,2 | 23903,1 | -660,6 | -2,8 | 1013,7 | 8,6 |
10 | Panevėžio miesto | 38121 | 11894,0 | 31,2 | 1378,9 | 3,6 | 75921,1 | -4875,3 | -6,4 | 1506,7 | 4,0 |
11 | Šiaulių miesto | 46767 | 9423,4 | 20,1 | 1245,6 | 2,7 | 93083,2 | -5075,2 | -5,5 | 143,0 | 0,3 |
12 | Visagino | 11160 | 1751,9 | 15,7 | 1636,5 | 14,7 | 18698,0 | -569,1 | -3,0 | 213,1 | 1,9 |
13 | Akmenės rajono | 12923 | 1304,1 | 10,1 | 642,1 | 5,0 | 24316,3 | -778,4 | -3,2 | 627,9 | 4,9 |
14 | Alytaus rajono | 11128 | 4051,0 | 36,4 | 4051,0 | 36,4 | 20158,3 | -997,0 | -4,9 | 269,2 | 2,4 |
15 | Anykščių rajono | 12914 | 3298,3 | 25,5 | 3155,2 | 24,4 | 23971,0 | -39,2 | -0,2 | 153,1 | 1,2 |
16 | Biržų rajono | 11202 | 4397,4 | 39,3 | 2961,9 | 26,4 | 21947,9 | -230,2 | -1,0 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8630 | 3114,0 | 36,1 | 1239,8 | 14,4 | 15432,2 | -422,3 | -2,7 | 377,5 | 4,4 |
18 | Jonavos rajono | 19605 | 7966,1 | 40,6 | 2072,3 | 10,6 | 39729,4 | 225,8 | 0,6 | 1252,4 | 6,4 |
19 | Joniškio rajono | 10932 | 3689,9 | 33,8 | 3129,7 | 28,6 | 21445,5 | -761,5 | -3,6 | 744,4 | 6,8 |
20 | Jurbarko rajono | 12189 | 3921,5 | 32,2 | 3052,7 | 25,0 | 24056,0 | -852,4 | -3,5 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13869 | 4536,8 | 32,7 | 2472,4 | 17,8 | 26697,1 | -249,3 | -0,9 | 1242,5 | 9,0 |
22 | Kauno rajono | 32703 | 11623,0 | 35,5 | 10193,1 | 31,2 | 62617,1 | -111,7 | -0,2 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19958 | 3959,0 | 19,8 | 370,3 | 1,9 | 42429,8 | 589,5 | 1,39 | ||
24 | Kelmės rajono | 13993 | 3739,7 | 26,7 | 2227,0 | 15,9 | 27208,0 | -424,7 | -1,6 | 135,6 | 1,0 |
25 | Klaipėdos rajono | 19971 | 6973,7 | 34,9 | 5906,7 | 29,6 | 41575,0 | -1022,5 | -2,5 | 14,2 | 0,1 |
26 | Kretingos rajono | 14764 | 4470,5 | 30,3 | 2989,0 | 20,2 | 32893,9 | -1130,0 | -3,4 | ||
27 | Kupiškio rajono | 8304 | 4954,0 | 59,7 | 4948,4 | 59,6 | 16718,0 | -350,1 | -2,1 | 65,7 | 0,8 |
28 | Lazdijų rajono | 9422 | 3705,0 | 39,3 | 3473,7 | 36,9 | 19594,4 | -1345,2 | -6,9 | 699,1 | 7,4 |
30 | Mažeikių rajono | 23360 | 10779,9 | 46,1 | 7871,4 | 33,7 | 50026,7 | -1993,0 | -4,0 | 534,9 | 2,3 |
31 | Molėtų rajono | 8392 | 3034,8 | 36,2 | 1628,7 | 19,4 | 16727,4 | -111,1 | -0,7 | 183,0 | 2,2 |
32 | Pakruojo rajono | 9838 | 3007,9 | 30,6 | 1540,9 | 15,7 | 20076,0 | -697,1 | -3,5 | 545,5 | 5,5 |
33 | Panevėžio rajono | 15566 | 3157,8 | 20,3 | 1792,1 | 11,5 | 29646,3 | -684,2 | -2,3 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11539 | 2830,1 | 24,5 | 2814,7 | 24,4 | 23460,3 | -587,2 | -2,5 | 15,8 | 0,1 |
35 | Plungės rajono | 13545 | 5721,0 | 42,2 | 5005,5 | 37,0 | 30268,4 | -19,1 | -0,06 | 659,5 | 4,9 |
36 | Prienų rajono | 11096 | 2646,7 | 23,9 | 1527,7 | 13,8 | 24449,0 | -314,6 | -1,3 | 747,3 | 6,7 |
37 | Radviliškio rajono | 17614 | 917,3 | 5,2 | 265,8 | 1,5 | 37151,7 | -1665,0 | -4,5 | 858,1 | 4,9 |
38 | Raseinių rajono | 14879 | 7153,5 | 48,1 | 1189,1 | 8,0 | 30920,8 | -773,9 | -2,5 | 154,2 | 1,0 |
39 | Rokiškio rajono | 13615 | 9515,5 | 69,9 | 6082,4 | 44,7 | 28145,1 | 650,1 | 2,3 | ||
40 | Skuodo rajono | 8302 | 2947,9 | 35,5 | 2760,4 | 33,2 | 15856,3 | -93,1 | -0,6 | 504,5 | 6,1 |
41 | Šakių rajono | 12405 | 4101,7 | 33,1 | 4101,7 | 33,1 | 26303,2 | -3,1 | -0,01 | 937,1 | 7,6 |
42 | Šalčininkų rajono | 13533 | 6115,0 | 45,2 | 3115,9 | 23,0 | 27205,7 | -36,5 | -0,1 | ||
43 | Šiaulių rajono | 16307 | 3578,5 | 21,9 | 2076,4 | 12,7 | 32505,3 | -772,4 | -2,4 | 205,1 | 1,3 |
44 | Šilalės rajono | 11001 | 4080,3 | 37,1 | 4080,3 | 37,1 | 22836,6 | -545,7 | -2,4 | 239,4 | 2,2 |
45 | Šilutės rajono | 17019 | 8682,8 | 51,0 | 4597,2 | 27,0 | 37229,2 | -447,1 | -1,2 | 696,8 | 4,1 |
46 | Širvintų rajono | 6384 | 2705,7 | 42,4 | 1515,8 | 23,7 | 14615,6 | 169,8 | 1,2 | 327,5 | 5,1 |
47 | Švenčionių rajono | 10148 | 4255,9 | 41,9 | 2996,7 | 29,5 | 22327,6 | -341,1 | -1,5 | ||
48 | Tauragės rajono | 16808 | 3830,8 | 22,8 | 3647,5 | 21,7 | 33323,5 | -555,4 | -1,7 | 914,8 | 5,4 |
49 | Telšių rajono | 18133 | 9783,5 | 54,0 | 8687,1 | 47,9 | 40783,2 | -260,8 | -0,6 | 638,8 | 3,5 |
50 | Trakų rajono | 13935 | 5581,2 | 40,1 | 5533,5 | 39,7 | 28559,2 | 322,0 | 1,1 | 901,0 | 6,5 |
51 | Ukmergės rajono | 15754 | 7279,3 | 46,2 | 6091,2 | 38,7 | 33049,7 | -563,6 | -1,7 | 668,5 | 4,2 |
52 | Utenos rajono | 15770 | 8925,9 | 56,6 | 7408,3 | 47,0 | 31666,4 | -124,9 | -0,4 | 529,4 | 3,4 |
53 | Varėnos rajono | 10738 | 4193,0 | 39,0 | 1190,9 | 11,1 | 20909,2 | -389,2 | -1,9 | 528,0 | 4,9 |
54 | Vilkaviškio rajono | 16297 | 4338,3 | 26,6 | 2890,5 | 17,7 | 33139,3 | -471,9 | -1,4 | 42,2 | 0,3 |
55 | Vilniaus rajono | 36292 | 5147,6 | 14,2 | 2128,9 | 5,9 | 72276,9 | -2360,4 | -3,3 | 41,1 | 0,1 |
56 | Zarasų rajono | 8981 | 2890,0 | 32,2 | 1971,6 | 22,0 | 16198,1 | -441,8 | -2,7 | 508,1 | 5,7 |
57 | Elektrėnų | 10143 | 5047,4 | 49,8 | 4381,1 | 43,2 | 21134,2 | 341,4 | 1,6 | 361,9 | 3,6 |
58 | Kalvarijos | 4858 | 1097,9 | 22,6 | 1084,8 | 22,3 | 9817,6 | -182,4 | -1,9 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4866 | 1293,8 | 26,6 | 1204,3 | 24,7 | 10816,8 | -562,5 | -5,2 | 104,0 | 2,1 |
60 | Pagėgių | 4075 | 1861,1 | 45,7 | 1861,1 | 45,7 | 8684,1 | -60,4 | -0,7 | ||
61 | Rietavo | 3425 | 1446,4 | 42,2 | 1422,7 | 41,5 | 7592,8 | -270,2 | -3,6 | 142,2 | 4,2 |
Iš viso | 1316767 | 612547,0 | 46,5 | 279223,8 | 21,2 | 2181386,1 | -91919,4 | -4,2 | 40888,2 | 3,1 | |
*Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | |||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12