2016 m. kovo 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2016 m.* | Savivaldybės skola | Pajamos, nuo kurių skaičiuojamas metinio grynojo skolinimosi limitas | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||||
1 | Vilniaus miesto | 262354 | 290313,0 | 110,7 | 66740,2 | 25,4 | 262354 | -14594,1 | -5,6 | 16333,5 | 6,2 |
2 | Alytaus miesto | 24242 | 14728,4 | 60,8 | 14719,3 | 60,7 | 44123,9 | -1741,2 | -3,9 | 32,1 | 0,1 |
3 | Birštono | 4705 | 2216,0 | 47,1 | 2126,9 | 45,2 | 7260 | -360,4 | -5,0 | ||
4 | Druskininkų | 9670 | 5156,5 | 53,3 | 5156,5 | 53,3 | 16679,4 | -208,0 | -1,2 | ||
5 | Kauno miesto | 151198 | 59120,3 | 39,1 | 4241,0 | 2,8 | 151198 | -1511,8 | -1,0 | 8828,8 | 5,8 |
6 | Klaipėdos miesto | 81874 | 14313,1 | 17,5 | 8193,5 | 10,0 | 81874 | -6091,5 | -7,4 | 201,8 | 0,2 |
7 | Marijampolės | 22225 | 8589,5 | 38,6 | 5312,8 | 23,9 | 41263,7 | -330,8 | -0,8 | ||
8 | Neringos | 5590 | 1294,4 | 23,2 | 182,1 | 3,3 | 8369,9 | -114,6 | -1,4 | ||
9 | Palangos miesto | 11736 | 4650,8 | 39,6 | 3264,9 | 27,8 | 19923,6 | -147,0 | -0,7 | 1013,7 | 8,6 |
10 | Panevėžio miesto | 38121 | 15623,7 | 41,0 | 4650,9 | 12,2 | 68167,5 | -1145,6 | -1,7 | 1930,2 | 5,1 |
11 | Šiaulių miesto | 46767 | 10942,4 | 23,4 | 6249,1 | 13,4 | 88181,7 | -3556,2 | -4,0 | 1058,7 | 2,3 |
12 | Visagino | 11160 | 1697,5 | 15,2 | 1582,1 | 14,2 | 17934,4 | -623,5 | -3,5 | 213,1 | 1,9 |
13 | Akmenės rajono | 12923 | 1586,8 | 12,3 | 642,1 | 5,0 | 22630,8 | -495,7 | -2,2 | 803,1 | 6,2 |
14 | Alytaus rajono | 11128 | 4771,8 | 42,9 | 4771,8 | 42,9 | 18001,3 | -276,2 | -1,5 | 298,9 | 2,7 |
15 | Anykščių rajono | 12914 | 3406,9 | 26,4 | 3155,2 | 24,4 | 21226,2 | 69,4 | 0,3 | 2101,1 | 16,3 |
16 | Biržų rajono | 11202 | 4524,8 | 40,4 | 3007,6 | 26,8 | 20092,8 | -102,8 | -0,5 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8630 | 3295,0 | 38,2 | 3150,4 | 36,5 | 14370,9 | -241,3 | -1,7 | 521,7 | 6,0 |
18 | Jonavos rajono | 19605 | 6342,0 | 32,3 | 2450,7 | 12,5 | 34070,6 | -1398,3 | -4,1 | 1371,9 | 7,0 |
19 | Joniškio rajono | 10932 | 4271,5 | 39,1 | 3524,8 | 32,2 | 20141,9 | -179,9 | -0,9 | 682,0 | 6,2 |
20 | Jurbarko rajono | 12189 | 4141,4 | 34,0 | 3189,3 | 26,2 | 23189,4 | -632,5 | -2,7 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13869 | 4170,9 | 30,1 | 3113,0 | 22,4 | 26698,8 | -615,2 | -2,3 | 1285,8 | 9,3 |
22 | Kauno rajono | 32703 | 11344,9 | 34,7 | 10364,6 | 31,7 | 54620,5 | -389,8 | -0,7 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19958 | 3375,5 | 16,9 | 1052,6 | 5,3 | 39228,2 | 6,0 | 0,02 | ||
24 | Kelmės rajono | 13993 | 3897,9 | 27,9 | 2732,3 | 19,5 | 25954,8 | -266,5 | -1,0 | 198,5 | 1,4 |
25 | Klaipėdos rajono | 19971 | 7740,6 | 38,8 | 6424,2 | 32,2 | 37861,6 | -255,6 | -0,7 | 46,5 | 0,2 |
26 | Kretingos rajono | 14764 | 5469,2 | 37,0 | 3304,7 | 22,4 | 30563,7 | -131,3 | -0,4 | ||
27 | Kupiškio rajono | 8304 | 5352,9 | 64,5 | 4998,4 | 60,2 | 14795,2 | 48,8 | 0,3 | 94,8 | 1,1 |
28 | Lazdijų rajono | 9422 | 4286,3 | 45,5 | 3943,2 | 41,9 | 17569,2 | -763,9 | -4,3 | 752,0 | 8,0 |
30 | Mažeikių rajono | 23360 | 12515,2 | 53,6 | 7871,3 | 33,7 | 45083,6 | -257,7 | -0,6 | 782,6 | 3,4 |
31 | Molėtų rajono | 8392 | 3145,9 | 37,5 | 1637,7 | 19,5 | 15399,8 | 183,0 | 2,2 | ||
32 | Pakruojo rajono | 9838 | 3453,4 | 35,1 | 2153,8 | 21,9 | 18488,2 | -251,6 | -1,4 | 545,5 | 5,5 |
33 | Panevėžio rajono | 15566 | 3680,0 | 23,6 | 1958,9 | 12,6 | 26927,9 | -162,0 | -0,6 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11539 | 3233,0 | 28,0 | 3213,2 | 27,8 | 22220,2 | -184,3 | -0,8 | 19,2 | 0,2 |
35 | Plungės rajono | 13545 | 5732,3 | 42,3 | 5238,1 | 38,7 | 27804,8 | -7,8 | -0,03 | 814,9 | 6,0 |
36 | Prienų rajono | 11096 | 2872,3 | 25,9 | 1575,7 | 14,2 | 22368,1 | -89,0 | -0,4 | 850,9 | 7,7 |
37 | Radviliškio rajono | 17614 | 993,2 | 5,6 | 345,4 | 2,0 | 34740,4 | -1589,1 | -4,6 | 927,8 | 5,3 |
38 | Raseinių rajono | 14879 | 7681,4 | 51,6 | 5278,1 | 35,5 | 28654,4 | -246,0 | -0,9 | 250,0 | 1,7 |
39 | Rokiškio rajono | 13615 | 8865,4 | 65,1 | 5432,3 | 39,9 | 24714,1 | ||||
40 | Skuodo rajono | 8302 | 2998,5 | 36,1 | 2811,0 | 33,9 | 14870,5 | -42,5 | -0,3 | 504,5 | 6,1 |
41 | Šakių rajono | 12405 | 4064,4 | 32,8 | 4064,4 | 32,8 | 24012,3 | -40,4 | -0,2 | 714,9 | 5,8 |
42 | Šalčininkų rajono | 13533 | 6124,5 | 45,3 | 3125,4 | 23,1 | 24531,6 | -27,0 | -0,1 | ||
43 | Šiaulių rajono | 16307 | 4106,8 | 25,2 | 2288,5 | 14,0 | 30025,9 | -244,1 | -0,8 | 275,7 | 1,7 |
44 | Šilalės rajono | 11001 | 7664,3 | 69,7 | 7664,3 | 69,7 | 21066,6 | 3038,3 | 14,4 | 268,7 | 2,4 |
45 | Šilutės rajono | 17019 | 8844,6 | 52,0 | 4242,5 | 24,9 | 34625,7 | -285,3 | -0,8 | 735,5 | 4,3 |
46 | Širvintų rajono | 6384 | 3716,4 | 58,2 | 2179,8 | 34,1 | 12632,6 | 1180,5 | 9,3 | 351,1 | 5,5 |
47 | Švenčionių rajono | 10148 | 4434,7 | 43,7 | 3025,8 | 29,8 | 20103,5 | -162,3 | -0,8 | ||
48 | Tauragės rajono | 16808 | 4361,4 | 25,9 | 3968,3 | 23,6 | 31588,4 | -24,8 | -0,1 | 914,8 | 5,4 |
49 | Telšių rajono | 18133 | 9846,5 | 54,3 | 8270,4 | 45,6 | 33696,5 | -197,8 | -0,6 | 814,8 | 4,5 |
50 | Trakų rajono | 13935 | 5064,8 | 36,3 | 5008,8 | 35,9 | 25732,9 | -194,4 | -0,8 | 1013,2 | 7,3 |
51 | Ukmergės rajono | 15754 | 7468,8 | 47,4 | 6376,1 | 40,5 | 30457,8 | -374,1 | -1,2 | 664,1 | 4,2 |
52 | Utenos rajono | 15770 | 8841,0 | 56,1 | 7323,4 | 46,4 | 28189,1 | -209,8 | -0,7 | 549,5 | 3,5 |
53 | Varėnos rajono | 10738 | 4371,3 | 40,7 | 2607,9 | 24,3 | 18723,1 | -210,9 | -1,1 | 572,0 | 5,3 |
54 | Vilkaviškio rajono | 16297 | 4616,3 | 28,3 | 3019,7 | 18,5 | 29117,8 | -193,9 | -0,7 | 61,7 | 0,4 |
55 | Vilniaus rajono | 36292 | 7251,9 | 20,0 | 2860,0 | 7,9 | 61049,3 | -256,1 | -0,4 | 94,3 | 0,3 |
56 | Zarasų rajono | 8981 | 3151,5 | 35,1 | 2337,8 | 26,0 | 15648,7 | -180,3 | -1,2 | 563,5 | 6,3 |
57 | Elektrėnų | 10143 | 4614,5 | 45,5 | 3919,5 | 38,6 | 18391,0 | -91,5 | -0,5 | 421,9 | 4,2 |
58 | Kalvarijos | 4858 | 1190,1 | 24,5 | 1170,9 | 24,1 | 8754,1 | -90,2 | -1,0 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4866 | 1397,8 | 28,7 | 1277,2 | 26,2 | 10055,8 | -458,5 | -4,6 | 111,4 | 2,3 |
60 | Pagėgių | 4075 | 1879,4 | 46,1 | 1879,4 | 46,1 | 7484,2 | -42,1 | -0,6 | ||
61 | Rietavo | 3425 | 1650,3 | 48,2 | 1625,1 | 47,4 | 6249,1 | -66,3 | -1,1 | 190,7 | 5,6 |
Iš viso | 1316767 | 666455,9 | 50,6 | 297994,9 | 22,6 | 2001754 | -38010,5 | -1,9 | 50964,4 | 3,9 | |
*Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | |||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12