2016 m. rugsėjo 30 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | |||||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2016 m.* | Savivaldybės skola | Pajamos, nuo kurių skaičiuojamas metinio grynojo skolinimosi limitas | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | ||||||||||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||||
1 | Vilniaus miesto | 262354 | 277400,6 | 105,7 | 73520,5 | 28,0 | 262354 | -27506,5 | -10,5 | 15352,5 | 5,9 |
2 | Alytaus miesto | 24242 | 13051,6 | 53,8 | 13032,0 | 53,8 | 44123,9 | -3418,0 | -7,7 | 16,4 | 0,1 |
3 | Birštono | 4705 | 2006,0 | 42,6 | 2006,0 | 42,6 | 7260 | -570,4 | -7,9 | ||
4 | Druskininkų | 9670 | 4703,5 | 48,6 | 4703,5 | 48,6 | 16679,4 | -661,0 | -4,0 | ||
5 | Kauno miesto | 151198 | 58520,3 | 38,7 | 3810,5 | 2,5 | 151198 | -2111,8 | -1,4 | 5332,2 | 3,5 |
6 | Klaipėdos miesto | 81874 | 12519,1 | 15,3 | 6700,0 | 8,2 | 81874 | -7885,5 | -9,6 | 165,1 | 0,2 |
7 | Marijampolės | 22225 | 8137,7 | 36,6 | 5360,6 | 24,1 | 41263,7 | -782,6 | -1,9 | ||
8 | Neringos | 5590 | 1149,9 | 20,6 | 121,1 | 2,2 | 8369,9 | -259,1 | -3,1 | ||
9 | Palangos miesto | 11736 | 4318,8 | 36,8 | 3148,4 | 26,8 | 19923,6 | -479,0 | -2,4 | 1013,7 | 8,6 |
10 | Panevėžio miesto | 38121 | 13265,1 | 34,8 | 4094,7 | 10,7 | 68167,5 | -3504,2 | -5,1 | 1716,0 | 4,5 |
11 | Šiaulių miesto | 46767 | 9729,6 | 20,8 | 1884,8 | 4,0 | 88181,7 | -4769,0 | -5,4 | ||
12 | Visagino | 11160 | 1629,8 | 14,6 | 1514,4 | 13,6 | 17934,4 | -691,2 | -3,9 | 213,1 | 1,9 |
13 | Akmenės rajono | 12923 | 1586,8 | 12,3 | 642,1 | 5,0 | 22630,8 | -495,7 | -2,2 | 766,8 | 5,9 |
14 | Alytaus rajono | 11128 | 4291,3 | 38,6 | 4291,3 | 38,6 | 18001,3 | -756,7 | -4,2 | 279,5 | 2,5 |
15 | Anykščių rajono | 12914 | 3326,5 | 25,8 | 3155,2 | 24,4 | 21226,2 | -11,0 | -0,1 | 2086,8 | 16,2 |
16 | Biržų rajono | 11202 | 4397,4 | 39,3 | 2961,9 | 26,4 | 20092,8 | -230,2 | -1,1 | ||
17 | Ignalinos rajono | 8630 | 3212,2 | 37,2 | 1338,0 | 15,5 | 14370,9 | -324,1 | -2,3 | 521,7 | 6,0 |
18 | Jonavos rajono | 19605 | 4877,9 | 24,9 | 1732,1 | 8,8 | 34070,6 | -2862,4 | -8,4 | 1243,4 | 6,3 |
19 | Joniškio rajono | 10932 | 3801,5 | 34,8 | 3250,4 | 29,7 | 20141,9 | -649,9 | -3,2 | 634,0 | 5,8 |
20 | Jurbarko rajono | 12189 | 3905,0 | 32,0 | 3130,3 | 25,7 | 23189,4 | -868,9 | -3,7 | ||
21 | Kaišiadorių rajono | 13869 | 4279,6 | 30,9 | 2897,2 | 20,9 | 26698,8 | -506,5 | -1,9 | 1256,9 | 9,1 |
22 | Kauno rajono | 32703 | 11063,0 | 33,8 | 10216,4 | 31,2 | 54620,5 | -671,7 | -1,2 | ||
23 | Kėdainių rajono | 19958 | 3517,7 | 17,6 | 370,3 | 1,9 | 39228,2 | 148,2 | 0,38 | ||
24 | Kelmės rajono | 13993 | 3796,3 | 27,1 | 2390,8 | 17,1 | 25954,8 | -368,1 | -1,4 | 156,6 | 1,1 |
25 | Klaipėdos rajono | 19971 | 7229,3 | 36,2 | 6060,3 | 30,3 | 37861,6 | -766,9 | -2,0 | 25,4 | 0,1 |
26 | Kretingos rajono | 14764 | 4984,5 | 33,8 | 3059,5 | 20,7 | 30563,7 | -616,0 | -2,0 | ||
27 | Kupiškio rajono | 8304 | 5214,5 | 62,8 | 4965,1 | 59,8 | 14795,2 | -89,6 | -0,6 | 75,4 | 0,9 |
28 | Lazdijų rajono | 9422 | 3903,0 | 41,4 | 3637,4 | 38,6 | 17569,2 | -1147,2 | -6,5 | 717,1 | 7,6 |
30 | Mažeikių rajono | 23360 | 12445,3 | 53,3 | 7871,4 | 33,7 | 45083,6 | -327,6 | -0,7 | 615,7 | 2,6 |
31 | Molėtų rajono | 8392 | 3145,9 | 37,5 | 1637,7 | 19,5 | 15399,8 | 183,0 | 2,2 | ||
32 | Pakruojo rajono | 9838 | 2963,9 | 30,1 | 1682,2 | 17,1 | 18488,2 | -741,1 | -4,0 | 545,5 | 5,5 |
33 | Panevėžio rajono | 15566 | 3319,8 | 21,3 | 1847,7 | 11,9 | 26927,9 | -522,2 | -1,9 | ||
34 | Pasvalio rajono | 11539 | 2901,4 | 25,1 | 2888,3 | 25,0 | 22220,2 | -515,9 | -2,3 | 19,2 | 0,2 |
35 | Plungės rajono | 13545 | 5485,5 | 40,5 | 5096,0 | 37,6 | 27804,8 | -254,6 | -0,92 | 719,5 | 5,3 |
36 | Prienų rajono | 11096 | 2745,3 | 24,7 | 1503,1 | 13,5 | 22368,1 | -216,0 | -1,0 | 850,9 | 7,7 |
37 | Radviliškio rajono | 17614 | 919,2 | 5,2 | 265,8 | 1,5 | 34740,4 | -1663,1 | -4,8 | 905,8 | 5,1 |
38 | Raseinių rajono | 14879 | 7087,5 | 47,6 | 4939,3 | 33,2 | 28654,4 | -839,9 | -2,9 | 195,3 | 1,3 |
39 | Rokiškio rajono | 13615 | 8865,4 | 65,1 | 5432,3 | 39,9 | 24714,1 | ||||
40 | Skuodo rajono | 8302 | 2902,2 | 35,0 | 2714,7 | 32,7 | 14870,5 | -138,8 | -0,9 | 504,5 | 6,1 |
41 | Šakių rajono | 12405 | 4158,0 | 33,5 | 4158,0 | 33,5 | 24012,3 | 53,2 | 0,2 | 831,7 | 6,7 |
42 | Šalčininkų rajono | 13533 | 6116,1 | 45,2 | 3117,0 | 23,0 | 24531,6 | -35,4 | -0,1 | ||
43 | Šiaulių rajono | 16307 | 3891,0 | 23,9 | 2283,5 | 14,0 | 30025,9 | -459,9 | -1,5 | 228,7 | 1,4 |
44 | Šilalės rajono | 11001 | 4097,9 | 37,3 | 4097,9 | 37,3 | 21066,6 | -528,1 | -2,5 | 252,2 | 2,3 |
45 | Šilutės rajono | 17019 | 8500,0 | 49,9 | 4248,5 | 25,0 | 34625,7 | -629,9 | -1,8 | 696,8 | 4,1 |
46 | Širvintų rajono | 6384 | 2370,2 | 37,1 | 1556,9 | 24,4 | 12632,6 | -165,7 | -1,3 | 351,1 | 5,5 |
47 | Švenčionių rajono | 10148 | 4211,4 | 41,5 | 3092,1 | 30,5 | 20103,5 | -385,6 | -1,9 | ||
48 | Tauragės rajono | 16808 | 3560,4 | 21,2 | 3377,1 | 20,1 | 31588,4 | -825,8 | -2,6 | 914,8 | 5,4 |
49 | Telšių rajono | 18133 | 9545,7 | 52,6 | 8284,4 | 45,7 | 33696,5 | -498,6 | -1,5 | 701,2 | 3,9 |
50 | Trakų rajono | 13935 | 4650,9 | 33,4 | 4600,4 | 33,0 | 25732,9 | -608,3 | -2,4 | 956,7 | 6,9 |
51 | Ukmergės rajono | 15754 | 7103,5 | 45,1 | 6130,8 | 38,9 | 30457,8 | -739,4 | -2,4 | 667,6 | 4,2 |
52 | Utenos rajono | 15770 | 8841,0 | 56,1 | 7323,4 | 46,4 | 28189,1 | -209,8 | -0,7 | 537,5 | 3,4 |
53 | Varėnos rajono | 10738 | 4102,4 | 38,2 | 1095,4 | 10,2 | 18723,1 | -479,8 | -2,6 | 528,0 | 4,9 |
54 | Vilkaviškio rajono | 16297 | 4370,6 | 26,8 | 2970,0 | 18,2 | 29117,8 | -439,6 | -1,5 | 74,8 | 0,5 |
55 | Vilniaus rajono | 36292 | 6147,6 | 16,9 | 2458,9 | 6,8 | 61049,3 | -1360,4 | -2,2 | 58,8 | 0,2 |
56 | Zarasų rajono | 8981 | 3007,1 | 33,5 | 2250,0 | 25,1 | 15648,7 | -324,7 | -2,1 | 526,6 | 5,9 |
57 | Elektrėnų | 10143 | 4567,5 | 45,0 | 3891,6 | 38,4 | 18391,0 | -138,5 | -0,8 | 394,3 | 3,9 |
58 | Kalvarijos | 4858 | 1186,4 | 24,4 | 1170,9 | 24,1 | 8754,1 | -93,9 | -1,1 | ||
59 | Kazlų Rūdos | 4866 | 1328,5 | 27,3 | 1228,6 | 25,2 | 10055,8 | -527,8 | -5,2 | 111,4 | 2,3 |
60 | Pagėgių | 4075 | 1804,0 | 44,3 | 1804,0 | 44,3 | 7484,2 | -117,5 | -1,6 | ||
61 | Rietavo | 3425 | 1488,7 | 43,5 | 1464,8 | 42,8 | 6249,1 | -227,9 | -3,6 | 160,4 | 4,7 |
Iš viso | 1316767 | 627648,8 | 47,7 | 280477,5 | 21,3 | 2001754 | -76817,6 | -3,8 | 44104,6 | 3,3 | |
*Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | |||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12