2017 m. birželio 30 d.
| INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | ||||||||||
| Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2017 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | |||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | |||
| 1 | Vilniaus miesto | 288416 | 239119,3 | 82,9 | 77107,5 | 26,7 | -26975,5 | -9,4 | 5606,9 | 1,9 |
| 2 | Alytaus miesto | 25509 | 13065,7 | 51,2 | 13032,0 | 51,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Birštono | 4796 | 1886,0 | 39,3 | 1886,0 | 39,3 | -460,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Druskininkų | 9741 | 4056,0 | 41,6 | 4056,0 | 41,6 | -420,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Kauno miesto | 158120 | 50604,2 | 32,0 | 272,9 | 0,2 | -4229,2 | -2,7 | 5131,9 | 3,2 |
| 6 | Klaipėdos miesto | 88204 | 10204,4 | 11,6 | 5162,4 | 5,9 | -1417,7 | -1,6 | 110,0 | 0,1 |
| 7 | Marijampolės | 24410 | 7833,6 | 32,1 | 5763,1 | 23,6 | -325,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | Neringos | 6057 | 928,9 | 15,3 | 30,6 | 0,5 | -162,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Palangos miesto | 11947 | 3792,8 | 31,7 | 2923,2 | 24,5 | -344,4 | 1013,7 | 8,5 | |
| 10 | Panevėžio miesto | 41384 | 8567,9 | 20,7 | 1273,9 | 3,1 | -3326,1 | 1291,8 | 3,1 | |
| 11 | Šiaulių miesto | 51072 | 8163,0 | 16,0 | 973,3 | 1,9 | -1260,4 | 143,0 | 0,3 | |
| 12 | Visagino | 11462 | 1577,6 | 13,8 | 1462,2 | 12,8 | -174,3 | 213,1 | 1,9 | |
| 13 | Akmenės rajono | 13134 | 1304,1 | 9,9 | 642,1 | 4,9 | 0,0 | 606,3 | 4,6 | |
| 14 | Alytaus rajono | 11336 | 3534,5 | 31,2 | 3534,5 | 31,2 | -516,5 | 256,6 | 2,3 | |
| 15 | Anykščių rajono | 13235 | 2860,9 | 21,6 | 2839,7 | 21,5 | -294,3 | 2065,4 | 15,6 | |
| 16 | Biržų rajono | 11553 | 4222,1 | 36,5 | 2861,4 | 24,8 | -175,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Ignalinos rajono | 8834 | 3085,9 | 34,9 | 1211,7 | 13,7 | -28,1 | 377,5 | 4,3 | |
| 18 | Jonavos rajono | 19989 | 6564,4 | 32,8 | 1565,1 | 7,8 | -1401,7 | 1267,2 | 6,3 | |
| 19 | Joniškio rajono | 11191 | 3380,9 | 30,2 | 3018,8 | 27,0 | -309,0 | 708,5 | 6,3 | |
| 20 | Jurbarko rajono | 12476 | 3675,3 | 29,5 | 2805,2 | 22,5 | -246,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | Kaišiadorių rajono | 14206 | 4495,8 | 31,6 | 2431,4 | 17,1 | -41,0 | 1198,8 | 8,4 | |
| 22 | Kauno rajono | 36242 | 12224,0 | 33,7 | 9862,5 | 27,2 | 601,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23 | Kėdainių rajono | 21374 | 3683,7 | 17,2 | 309,5 | 1,4 | -275,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 24 | Kelmės rajono | 14250 | 3262,0 | 22,9 | 1873,5 | 13,1 | -477,7 | 93,6 | 0,7 | |
| 25 | Klaipėdos rajono | 22495 | 6490,5 | 28,9 | 5779,7 | 25,7 | -483,2 | 1,4 | 0,0 | |
| 26 | Kretingos rajono | 15926 | 4178,8 | 26,2 | 2697,3 | 16,9 | -291,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 27 | Kupiškio rajono | 8502 | 4793,4 | 56,4 | 4789,4 | 56,3 | -160,6 | 46,3 | 0,5 | |
| 28 | Lazdijų rajono | 9668 | 3313,1 | 34,3 | 3150,3 | 32,6 | -391,9 | 726,1 | 7,5 | |
| 30 | Mažeikių rajono | 23986 | 10595,0 | 44,2 | 7691,4 | 32,1 | -184,9 | 504,7 | 2,1 | |
| 31 | Molėtų rajono | 8603 | 2846,6 | 33,1 | 1478,7 | 17,2 | -188,2 | 183,0 | 2,1 | |
| 32 | Pakruojo rajono | 10105 | 2511,4 | 24,9 | 1044,1 | 10,3 | -496,5 | 515,2 | 5,1 | |
| 33 | Panevėžio rajono | 15962 | 2797,6 | 17,5 | 1635,5 | 10,2 | -360,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 34 | Pasvalio rajono | 11860 | 2694,3 | 22,7 | 2654,5 | 22,4 | -135,8 | 14,6 | 0,1 | |
| 35 | Plungės rajono | 14841 | 5426,3 | 36,6 | 4668,1 | 31,5 | -294,7 | 506,3 | 3,4 | |
| 36 | Prienų rajono | 11299 | 2583,7 | 22,9 | 1464,7 | 13,0 | -63,0 | 723,3 | 6,4 | |
| 37 | Radviliškio rajono | 17975 | 57,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -859,9 | 889,1 | 4,9 | |
| 38 | Raseinių rajono | 15183 | 6401,5 | 42,2 | 1165,3 | 7,7 | -752,0 | 72,2 | 0,5 | |
| 39 | Rokiškio rajono | 14004 | 9515,5 | 67,9 | 6082,4 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40 | Skuodo rajono | 8524 | 2663,0 | 31,2 | 2475,5 | 29,0 | -284,9 | 504,5 | 5,9 | |
| 41 | Šakių rajono | 12930 | 3954,8 | 30,6 | 3954,8 | 30,6 | -146,9 | 860,0 | 6,7 | |
| 42 | Šalčininkų rajono | 13943 | 5363,9 | 38,5 | 2364,8 | 17,0 | -751,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 43 | Šiaulių rajono | 17176 | 3052,9 | 17,8 | 1747,5 | 10,2 | -525,6 | 158,1 | 0,9 | |
| 44 | Šilalės rajono | 11373 | 3845,0 | 33,8 | 3845,0 | 33,8 | -235,3 | 195,1 | 1,7 | |
| 45 | Šilutės rajono | 17709 | 8441,4 | 47,7 | 4734,6 | 26,7 | -241,4 | 619,4 | 3,5 | |
| 46 | Širvintų rajono | 6896 | 2557,2 | 37,1 | 1433,8 | 20,8 | -148,5 | 310,1 | 4,5 | |
| 47 | Švenčionių rajono | 11041 | 3948,5 | 35,8 | 2633,8 | 23,9 | -307,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 48 | Tauragės rajono | 17214 | 3434,8 | 20,0 | 3299,3 | 19,2 | -396,0 | 914,8 | 5,3 | |
| 49 | Telšių rajono | 18483 | 9405,0 | 50,9 | 8513,3 | 46,1 | -378,5 | 563,7 | 3,0 | |
| 50 | Trakų rajono | 14444 | 5177,2 | 35,8 | 5135,2 | 35,6 | -404,0 | 1016,6 | 7,0 | |
| 51 | Ukmergės rajono | 16079 | 6833,4 | 42,5 | 5468,0 | 34,0 | -445,9 | 914,8 | 5,7 | |
| 52 | Utenos rajono | 16183 | 8834,0 | 54,6 | 7316,4 | 45,2 | -91,9 | 513,4 | 3,2 | |
| 53 | Varėnos rajono | 11123 | 4058,6 | 36,5 | 1217,6 | 10,9 | -134,4 | 484,0 | 4,4 | |
| 54 | Vilkaviškio rajono | 16747 | 3941,6 | 23,5 | 2734,5 | 16,3 | -396,7 | 42,2 | 0,3 | |
| 55 | Vilniaus rajono | 42364 | 3731,6 | 8,8 | 1528,9 | 3,6 | -1416,0 | 5,7 | 0,0 | |
| 56 | Zarasų rajono | 9194 | 2642,6 | 28,7 | 1635,8 | 17,8 | -247,4 | 471,1 | 5,1 | |
| 57 | Elektrėnų | 10585 | 4855,4 | 45,9 | 4208,5 | 39,8 | -192,0 | 300,0 | 2,8 | |
| 58 | Kalvarijos | 4971 | 1093,1 | 22,0 | 1084,8 | 21,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 59 | Kazlų Rūdos | 5049 | 1188,4 | 23,5 | 1120,4 | 22,2 | -105,4 | 104,0 | 2,1 | |
| 60 | Pagėgių | 4163 | 1757,7 | 42,2 | 1757,7 | 42,2 | -103,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 61 | Rietavo | 3531 | 1245,2 | 35,3 | 1222,7 | 34,6 | -201,2 | 110,4 | 3,1 | |
| Iš viso | 1399069 | 558323,4 | 39,9 | 260632,8 | 18,6 | -54080,5 | 32354,4 | 2,3 | ||
| *Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 8 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | ||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12