2017 m. kovo 31 d.
| INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | ||||||||||
| Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2017 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||||
| iš viso | iš jos projektai, finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės paramos | |||||||||
| suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | |||
| 1 | Vilniaus miesto | 288416 | 236226,1 | 81,9 | 84232,5 | 29,2 | -29868,7 | -10,4 | 5839,7 | 2,0 |
| 2 | Alytaus miesto | 25509 | 13070,1 | 51,2 | 13032,0 | 51,1 | 4,8 | |||
| 3 | Birštono | 4796 | 2346,0 | 48,9 | 2126,9 | 44,3 | ||||
| 4 | Druskininkų | 9741 | 4254,7 | 43,7 | 4254,7 | 43,7 | -222,0 | |||
| 5 | Kauno miesto | 158120 | 52566,2 | 33,2 | 139,5 | 0,1 | -2267,2 | -1,4 | 5131,9 | 3,2 |
| 6 | Klaipėdos miesto | 88204 | 10893,9 | 12,4 | 5612,4 | 6,4 | -728,2 | -0,8 | 128,4 | 0,1 |
| 7 | Marijampolės | 24410 | 7946,6 | 32,6 | 5615,5 | 23,0 | -212,0 | |||
| 8 | Neringos | 6057 | 987,8 | 16,3 | 45,9 | 0,8 | -103,3 | |||
| 9 | Palangos miesto | 11947 | 3955,5 | 33,1 | 2997,7 | 25,1 | -181,7 | 1013,7 | 8,5 | |
| 10 | Panevėžio miesto | 41384 | 9551,8 | 23,1 | 1342,3 | 3,2 | -2342,2 | 1521,3 | 3,7 | |
| 11 | Šiaulių miesto | 51072 | 8746,2 | 17,1 | 1109,5 | 2,2 | -677,2 | 143,0 | 0,3 | |
| 12 | Visagino | 11462 | 1751,9 | 15,3 | 1636,5 | 14,3 | 213,1 | 1,9 | ||
| 13 | Akmenės rajono | 13134 | 1304,1 | 9,9 | 642,1 | 4,9 | 619,9 | 4,7 | ||
| 14 | Alytaus rajono | 11336 | 3774,8 | 33,3 | 3774,8 | 33,3 | -276,2 | 262,9 | 2,3 | |
| 15 | Anykščių rajono | 13235 | 2907,6 | 22,0 | 2839,7 | 21,5 | -247,6 | 2072,6 | 15,7 | |
| 16 | Biržų rajono | 11553 | 4258,3 | 36,9 | 2897,6 | 25,1 | -139,1 | |||
| 17 | Ignalinos rajono | 8834 | 3073,5 | 34,8 | 1199,3 | 13,6 | -40,5 | 377,5 | 4,3 | |
| 18 | Jonavos rajono | 19989 | 7728,1 | 38,7 | 2002,1 | 10,0 | -238,0 | 1261,3 | 6,3 | |
| 19 | Joniškio rajono | 11191 | 3468,4 | 31,0 | 3019,3 | 27,0 | -221,5 | 719,7 | 6,4 | |
| 20 | Jurbarko rajono | 12476 | 3801,3 | 30,5 | 2917,3 | 23,4 | -120,2 | |||
| 21 | Kaišiadorių rajono | 14206 | 4495,8 | 31,6 | 2431,4 | 17,1 | -41,0 | 1213,2 | 8,5 | |
| 22 | Kauno rajono | 36242 | 12491,8 | 34,5 | 10107,6 | 27,9 | 868,8 | |||
| 23 | Kėdainių rajono | 21374 | 3958,8 | 18,5 | 370,3 | 1,7 | -0,2 | |||
| 24 | Kelmės rajono | 14250 | 3469,9 | 24,4 | 2037,2 | 14,3 | -269,8 | 114,6 | 0,8 | |
| 25 | Klaipėdos rajono | 22495 | 6718,1 | 29,9 | 5862,3 | 26,1 | -255,6 | 5,6 | 0,0 | |
| 26 | Kretingos rajono | 15926 | 4301,8 | 27,0 | 2838,7 | 17,8 | -168,7 | |||
| 27 | Kupiškio rajono | 8502 | 4810,9 | 56,6 | 4806,1 | 56,5 | -143,1 | 56,0 | 0,7 | |
| 28 | Lazdijų rajono | 9668 | 3499,3 | 36,2 | 3302,2 | 34,2 | -205,7 | 687,1 | 7,1 | |
| 30 | Mažeikių rajono | 23986 | 10595,0 | 44,2 | 7691,4 | 32,1 | -184,9 | 518,4 | 2,2 | |
| 31 | Molėtų rajono | 8603 | 3034,8 | 35,3 | 1628,7 | 18,9 | 183,0 | 2,1 | ||
| 32 | Pakruojo rajono | 10105 | 2788,2 | 27,6 | 1307,3 | 12,9 | -219,7 | 515,2 | 5,1 | |
| 33 | Panevėžio rajono | 15962 | 2977,7 | 18,7 | 1706,5 | 10,7 | -180,1 | |||
| 34 | Pasvalio rajono | 11860 | 2663,6 | 22,5 | 2653,4 | 22,4 | -166,5 | 15,8 | 0,1 | |
| 35 | Plungės rajono | 14841 | 5517,6 | 37,2 | 4802,1 | 32,4 | -203,4 | 560,9 | 3,8 | |
| 36 | Prienų rajono | 11299 | 2557,8 | 22,6 | 1438,8 | 12,7 | -88,9 | 723,3 | 6,4 | |
| 37 | Radviliškio rajono | 17975 | 861,6 | 4,8 | 253,0 | 1,4 | -55,7 | 927,1 | 5,2 | |
| 38 | Raseinių rajono | 15183 | 6591,7 | 43,4 | 1129,0 | 7,4 | -561,8 | 113,2 | 0,7 | |
| 39 | Rokiškio rajono | 14004 | 9515,5 | 67,9 | 6082,4 | 43,4 | ||||
| 40 | Skuodo rajono | 8524 | 2704,0 | 31,7 | 2516,5 | 29,5 | -243,9 | 504,5 | 5,9 | |
| 41 | Šakių rajono | 12930 | 4007,7 | 31,0 | 4007,7 | 31,0 | -94,0 | 898,6 | 6,9 | |
| 42 | Šalčininkų rajono | 13943 | 5363,9 | 38,5 | 2364,8 | 17,0 | -751,1 | |||
| 43 | Šiaulių rajono | 17176 | 3315,7 | 19,3 | 1912,0 | 11,1 | -262,8 | 181,6 | 1,1 | |
| 44 | Šilalės rajono | 11373 | 3973,9 | 34,9 | 3973,9 | 34,9 | -106,4 | 208,0 | 1,8 | |
| 45 | Šilutės rajono | 17709 | 8437,6 | 47,6 | 4541,5 | 25,6 | -245,2 | 658,1 | 3,7 | |
| 46 | Širvintų rajono | 6896 | 2630,8 | 38,1 | 1474,8 | 21,4 | -74,9 | 318,8 | 4,6 | |
| 47 | Švenčionių rajono | 11041 | 3947,2 | 35,8 | 2690,7 | 24,4 | -308,7 | |||
| 48 | Tauragės rajono | 17214 | 3345,9 | 19,4 | 3210,4 | 18,6 | -484,9 | 914,8 | 5,3 | |
| 49 | Telšių rajono | 18483 | 9567,5 | 51,8 | 8601,3 | 46,5 | -216,0 | 587,5 | 3,2 | |
| 50 | Trakų rajono | 14444 | 5343,9 | 37,0 | 5299,1 | 36,7 | -237,3 | 1059,7 | 7,3 | |
| 51 | Ukmergės rajono | 16079 | 6957,4 | 43,3 | 5743,0 | 35,7 | -321,9 | 752,9 | 4,7 | |
| 52 | Utenos rajono | 16183 | 8879,9 | 54,9 | 7362,3 | 45,5 | -46,0 | 521,4 | 3,2 | |
| 53 | Varėnos rajono | 11123 | 4066,2 | 36,6 | 1144,6 | 10,3 | -126,8 | 484,0 | 4,4 | |
| 54 | Vilkaviškio rajono | 16747 | 4108,7 | 24,5 | 2759,9 | 16,5 | -229,6 | 42,2 | 0,3 | |
| 55 | Vilniaus rajono | 42364 | 4439,6 | 10,5 | 1838,9 | 4,3 | -708,0 | 23,4 | 0,1 | |
| 56 | Zarasų rajono | 9194 | 2760,4 | 30,0 | 1816,9 | 19,8 | -129,6 | 508,1 | 5,5 | |
| 57 | Elektrėnų | 10585 | 4923,0 | 46,5 | 4266,4 | 40,3 | -124,4 | 318,1 | 3,0 | |
| 58 | Kalvarijos | 4971 | 1095,5 | 22,0 | 1084,8 | 21,8 | -2,4 | |||
| 59 | Kazlų Rūdos | 5049 | 1241,1 | 24,6 | 1162,3 | 23,0 | -52,7 | 104,0 | 2,1 | |
| 60 | Pagėgių | 4163 | 1804,7 | 43,4 | 1804,7 | 43,4 | -56,4 | |||
| 61 | Rietavo | 3531 | 1363,5 | 38,6 | 1340,8 | 38,0 | -82,9 | 123,3 | 3,5 | |
| Iš viso | 1399069 | 567740,9 | 40,6 | 272803,3 | 19,5 | -44663,0 | 33147,4 | 2,4 | ||
| *Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 8 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti suma | ||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12