2019 m. gruodžio 31 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMĄSI PAGAL 2019 GRUODŽIO 31 D. BŪKLĘ (tūkst. eurų) | ||||||||
(tūkst. eurų) | ||||||||
Eil. Nr. | Savivaldybė | Prognozuojamos gauti pajamos 2019 m.* | Savivaldybės skola | Metinis grynasis skolinimasis | Savivaldybės suteiktos garantijos | |||
suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | suma | suma | proc. nuo prognozuojamų pajamų | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Vilniaus miesto | 347978 | 181369,9 | 52,1 | -9795,8 | 25968,0 | 7,5 | |
2 | Alytaus miesto | 32693 | 10738,0 | 32,8 | -1604,5 | 385,4 | 1,2 | |
3 | Birštono | 5373 | 2834,1 | 52,7 | -28,3 | |||
4 | Druskininkų | 11778 | 4476,7 | 38,0 | ||||
5 | Kauno miesto | 183064 | 56319,7 | 30,8 | 1498,9 | 10308,6 | 5,6 | |
6 | Klaipėdos miesto | 100832 | 6697,6 | 6,6 | 90,5 | |||
7 | Marijampolės | 30045 | 7844,1 | 26,1 | -89,8 | 512,0 | 1,7 | |
8 | Neringos | 6599 | 462,8 | 7,0 | -174,2 | |||
9 | Palangos miesto | 13486 | 3394,4 | 25,2 | -96,6 | 502,6 | 3,7 | |
10 | Panevėžio miesto | 53470 | 5602,0 | 10,5 | 498,4 | 217,3 | 0,4 | |
11 | Šiaulių miesto | 62099 | 8665,0 | 14,0 | -42,0 | 68,6 | 0,1 | |
12 | Visagino | 15438 | 1303,3 | 8,4 | -184,9 | 172,1 | 1,1 | |
13 | Akmenės rajono | 13593 | 1423,8 | 10,5 | -4,7 | 275,0 | 2,0 | |
14 | Alytaus rajono | 13552 | 1419,9 | 10,5 | -700,8 | 767,1 | 5,7 | |
15 | Anykščių rajono | 15478 | 2597,4 | 16,8 | -40,5 | 1998,5 | 12,9 | |
16 | Biržų rajono | 13934 | 3845,4 | 27,6 | -167,1 | 580,4 | 4,2 | |
17 | Ignalinos rajono | 10242 | 3571,2 | 34,9 | 33,2 | 477,6 | 4,7 | |
18 | Jonavos rajono | 26441 | 8367,5 | 31,6 | -88,9 | 1584,8 | 6,0 | |
19 | Joniškio rajono | 13259 | 3119,4 | 23,5 | -7,0 | 802,8 | 6,1 | |
20 | Jurbarko rajono | 15136 | 3259,1 | 21,5 | -25,1 | |||
21 | Kaišiadorių rajono | 16959 | 3694,4 | 21,8 | -140,5 | 819,9 | 4,8 | |
22 | Kauno rajono | 49905 | 11708,3 | 23,5 | -102,1 | |||
23 | Kėdainių rajono | 25871 | 4048,2 | 15,6 | 6,5 | |||
24 | Kelmės rajono | 16640 | 4090,3 | 24,6 | 510,9 | 619,7 | 3,7 | |
25 | Klaipėdos rajono | 29004 | 6837,4 | 23,6 | -9,2 | |||
26 | Kretingos rajono | 19511 | 5218,0 | 26,7 | 990,7 | |||
27 | Kupiškio rajono | 10074 | 4688,0 | 46,5 | -64,2 | 226,9 | 2,3 | |
28 | Lazdijų rajono | 11330 | 3673,6 | 32,4 | -31,3 | 887,9 | 7,8 | |
30 | Mažeikių rajono | 30621 | 7386,9 | 24,1 | -914,9 | 891,9 | 2,9 | |
31 | Molėtų rajono | 10329 | 3270,1 | 31,7 | -5,8 | 616,5 | 6,0 | |
32 | Pakruojo rajono | 12227 | 1697,6 | 13,9 | -73,0 | 639,4 | 5,2 | |
33 | Panevėžio rajono | 19319 | 1344,4 | 7,0 | -405,4 | 431,1 | 2,2 | |
34 | Pasvalio rajono | 14223 | 2710,6 | 19,1 | -30,1 | 1303,3 | 9,2 | |
35 | Plungės rajono | 18113 | 5698,7 | 31,5 | 27,6 | 698,6 | 3,9 | |
36 | Prienų rajono | 14026 | 2840,1 | 20,2 | 26,6 | 613,4 | 4,4 | |
37 | Radviliškio rajono | 20977 | 78,1 | 0,4 | -6,4 | 795,9 | 3,8 | |
38 | Raseinių rajono | 17293 | 6619,7 | 38,3 | -28,4 | 560,9 | 3,2 | |
39 | Rokiškio rajono | 16891 | 9515,5 | 56,3 | ||||
40 | Skuodo rajono | 10193 | 2488,2 | 24,4 | -4,5 | 256,5 | 2,5 | |
41 | Šakių rajono | 15664 | 3487,7 | 22,3 | -298,7 | 928,0 | 5,9 | |
42 | Šalčininkų rajono | 17349 | 3611,9 | 20,8 | -567,0 | |||
43 | Šiaulių rajono | 21150 | 3927,2 | 18,6 | 1053,6 | 958,1 | 4,5 | |
44 | Šilalės rajono | 13388 | 3031,1 | 22,6 | -293,7 | 246,1 | 1,8 | |
45 | Šilutės rajono | 21612 | 8759,1 | 40,5 | 170,0 | 2083,3 | 9,6 | |
46 | Širvintų rajono | 8610 | 2691,9 | 31,3 | -5,8 | 196,1 | 2,3 | |
47 | Švenčionių rajono | 13199 | 4289,8 | 32,5 | -1,4 | 200,0 | 1,5 | |
48 | Tauragės rajono | 20768 | 4343,5 | 20,9 | 331,5 | 731,8 | 3,5 | |
49 | Telšių rajono | 22373 | 8792,1 | 39,3 | -351,7 | 1258,8 | 5,6 | |
50 | Trakų rajono | 18396 | 5477,6 | 29,8 | -18,8 | 1051,4 | 5,7 | |
51 | Ukmergės rajono | 19466 | 6585,1 | 33,8 | -231,9 | 605,7 | 3,1 | |
52 | Utenos rajono | 20272 | 9788,9 | 48,3 | 1067,5 | 1228,1 | 6,1 | |
53 | Varėnos rajono | 13064 | 4337,4 | 33,2 | -1,8 | 264,0 | 2,0 | |
54 | Vilkaviškio rajono | 20378 | 3319,2 | 16,3 | 0,9 | |||
55 | Vilniaus rajono | 52009 | 280,0 | 0,5 | 280,0 | |||
56 | Zarasų rajono | 10512 | 2476,3 | 23,6 | -4,7 | 571,7 | 5,4 | |
57 | Elektrėnų | 15215 | 4531,1 | 29,8 | 69,6 | 741,4 | 4,9 | |
58 | Kalvarijos | 5940 | 1071,1 | 18,0 | -14,0 | 348,4 | 5,9 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6100 | 1084,8 | 17,8 | 441,8 | 7,2 | ||
60 | Pagėgių | 5248 | 1894,9 | 36,1 | -18,7 | |||
61 | Rietavo | 4303 | 1351,8 | 31,4 | -64,2 | 236,5 | 5,5 | |
Iš viso | 1693012 | 490051,9 | 28,9 | -10082,0 | 66073,9 | 3,9 | ||
*Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priede nurodytos prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos | ||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12