Taupymo lakštų išleidimo tvarkaraštis
2026 M. LIEPOS - RUGSĖJO MĖN. NUMATOMI PLATINTI VYRIAUSYBĖS TAUPYMO LAKŠTAI
Platinimo pradžia | Platinimo pabaiga | Apmokėjimo data | Išpirkimo data | Valiuta | Galiojimo | ISIN kodas |
2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2027-01-05 | EUR | 182 | LT0000138026 (Gynybos obligacijos) |
2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2027-07-07 | EUR | 365 | LT0000138018 (Gynybos obligacijos) |
2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2028-07-07 | EUR | 731 | LT0000138034 (Gynybos obligacijos) |
2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2029-07-07 | EUR | 1096 | LT0000138042 (Gynybos obligacijos) |
2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2027-01-19 | EUR | 182 | LT0000138141(Gynybos obligacijos) |
2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2027-07-21 | EUR | 365 | LT0000138109 (Gynybos obligacijos) |
2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2028-07-21 | EUR | 731 | LT0000138125 (Gynybos obligacijos) |
2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2029-07-21 | EUR | 1096 | LT0000138117 (Gynybos obligacijos) |
2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2027-02-02 | EUR | 182 | LT0000138190(Gynybos obligacijos) |
2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2027-08-04 | EUR | 365 | LT0000138182(Gynybos obligacijos) |
2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2028-08-04 | EUR | 731 | LT0000138174(Gynybos obligacijos) |
2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2029-08-04 | EUR | 1096 | LT0000138208 (Gynybos obligacijos) |
2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2027-02-16 | EUR | 182 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | EUR | 365 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2028-08-18 | EUR | 731 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2029-08-18 | EUR | 1096 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2027-03-02 | EUR | 182 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | EUR | 365 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | EUR | 731 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | EUR | 1096 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2027-03-16 | EUR | 182 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | EUR | 365 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2028-09-15 | EUR | 731 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-01 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2029-09-15 | EUR | 1096 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2027-03-30 | EUR | 182 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2027-09-29 | EUR | 365 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2028-09-29 | EUR | 731 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2029-09-29 | EUR | 1096 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2027-04-13 | EUR | 182 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2027-10-13 | EUR | 365 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2028-10-13 | EUR | 731 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2029-10-13 | EUR | 1096 | Nauja emisija (Gynybos obligacijos) |
Pastaba: Finansų ministerija turi teisę keisti šį Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo tvarkaraštį.
Atnaujinimo data: 2026-06-30